Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Kazakhstan
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Kazakhstan
COVID-19 tại Kazakhstan (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 2020202020212021 Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-03-13 | | 4(n.a.) | ||
| 2020-03-14 | | 6(+50%) | ||
| 2020-03-15 | | 9(+50%) | ||
| 2020-03-16 | | 10(+11%) | ||
| 2020-03-17 | | 33(+230%) | ||
| 2020-03-18 | | 36(+9,1%) | ||
| 2020-03-19 | | 44(+22%) | ||
| 2020-03-20 | | 52(+18%) | ||
| 2020-03-21 | | 54(+3,8%) | ||
| 2020-03-22 | | 60(+11%) | ||
| 2020-03-23 | | 62(+3,3%) | ||
| 2020-03-24 | | 72(+16%) | ||
| 2020-03-25 | | 80(+11%) | ||
| 2020-03-26 | | 113(+41%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-27 | | 150(+33%) | 1(=) | |
| 2020-03-28 | | 228(+52%) | 1(=) | |
| 2020-03-29 | | 284(+25%) | 1(=) | |
| 2020-03-30 | | 308(+8,5%) | 1(=) | |
| 2020-03-31 | | 340(+10%) | 2(+100%) | |
| 2020-04-01 | | 386(+14%) | 3(+50%) | |
| 2020-04-02 | | 435(+13%) | 3(=) | |
| 2020-04-03 | | 464(+6,7%) | 3(=) | |
| 2020-04-04 | | 531(+14%) | 5(+67%) | |
| 2020-04-05 | | 584(+10%) | 6(+20%) | |
| 2020-04-06 | | 662(+13%) | 6(=) | |
| 2020-04-07 | | 697(+5,3%) | 6(=) | |
| 2020-04-08 | | 727(+4,3%) | 7(+17%) | |
| 2020-04-09 | | 781(+7,4%) | 8(+14%) | |
| 2020-04-10 | | 812(+4%) | 10(+25%) | |
| 2020-04-11 | | 865(+6,5%) | 10(=) | |
| 2020-04-12 | | 951(+9,9%) | 10(=) | |
| 2020-04-13 | | 1.091(+15%) | 12(+20%) | |
| 2020-04-14 | | 1.232(+13%) | 14(+17%) | |
| 2020-04-15 | | 1.295(+5,1%) | 16(+14%) | |
| 2020-04-16 | | 1.402(+8,3%) | 17(+6,2%) | |
| 2020-04-17 | | 1.546(+10%) | 17(=) | |
| 2020-04-18 | | 1.630(+5,4%) | 17(=) | |
| 2020-04-19 | | 1.711(+5%) | 19(+12%) | |
| 2020-04-20 | | 1.852(+8,2%) | 19(=) | |
| 2020-04-21 | | 1.995(+7,7%) | 19(=) | |
| 2020-04-22 | | 2.135(+7%) | 19(=) | |
| 2020-04-23 | | 2.289(+7,2%) | 20(+5,3%) | |
| 2020-04-24 | | 2.416(+5,5%) | 25(+25%) | |
| 2020-04-25 | | 2.601(+7,7%) | 25(=) | |
| 2020-04-26 | | 2.717(+4,5%) | 25(=) | |
| 2020-04-27 | | 2.860(+5,3%) | 25(=) | |
| 2020-04-28 | | 3.027(+5,8%) | 25(=) | |
| 2020-04-29 | | 3.138(+3,7%) | 25(=) | |
| 2020-04-30 | | 3.402(+8,4%) | 25(=) | |
| 2020-05-01 | | 3.597(+5,7%) | 25(=) | |
| 2020-05-02 | | 3.857(+7,2%) | 25(=) | |
| 2020-05-03 | | 3.920(+1,6%) | 27(+8%) | |
| 2020-05-04 | | 4.049(+3,3%) | 29(+7,4%) | |
| 2020-05-05 | | 4.205(+3,9%) | 29(=) | |
| 2020-05-06 | | 4.422(+5,2%) | 30(+3,4%) | |
| 2020-05-07 | | 4.578(+3,5%) | 30(=) | |
| 2020-05-08 | | 4.834(+5,6%) | 31(+3,3%) | |
| 2020-05-09 | | 4.975(+2,9%) | 31(=) | |
| 2020-05-10 | | 5.090(+2,3%) | 31(=) | |
| 2020-05-11 | | 5.207(+2,3%) | 32(+3,2%) | |
| 2020-05-12 | | 5.279(+1,4%) | 32(=) | |
| 2020-05-13 | | 5.417(+2,6%) | 32(=) | |
| 2020-05-14 | | 5.571(+2,8%) | 32(=) | |
| 2020-05-15 | | 5.689(+2,1%) | 34(+6,2%) | |
| 2020-05-16 | | 5.850(+2,8%) | 34(=) | |
| 2020-05-17 | | 6.157(+5,2%) | 34(=) | |
| 2020-05-18 | | 6.440(+4,6%) | 35(+2,9%) | |
| 2020-05-19 | | 6.751(+4,8%) | 35(=) | |
| 2020-05-20 | | 6.969(+3,2%) | 35(=) | |
| 2020-05-21 | | 7.234(+3,8%) | 35(=) | |
| 2020-05-22 | | 7.597(+5%) | 35(=) | |
| 2020-05-23 | | 7.919(+4,2%) | 35(=) | |
| 2020-05-24 | | 8.322(+5,1%) | 35(=) | |
| 2020-05-25 | | 8.531(+2,5%) | 35(=) | |
| 2020-05-26 | | 8.969(+5,1%) | 35(=) | |
| 2020-05-27 | | 9.304(+3,7%) | 37(+5,7%) | |
| 2020-05-28 | | 9.576(+2,9%) | 37(=) | |
| 2020-05-29 | | 9.932(+3,7%) | 37(=) | |
| 2020-05-30 | | 10.382(+4,5%) | 37(=) | |
| 2020-05-31 | | 10.858(+4,6%) | 38(+2,7%) | |
| 2020-06-01 | | 11.308(+4,1%) | 41(+7,9%) | |
| 2020-06-02 | | 11.571(+2,3%) | 41(=) | |
| 2020-06-03 | | 11.796(+1,9%) | 44(+7,3%) | |
| 2020-06-04 | | 12.067(+2,3%) | 52(+18%) | |
| 2020-06-05 | | 12.312(+2%) | 52(=) | |
| 2020-06-06 | | 12.511(+1,6%) | 53(+1,9%) | |
| 2020-06-07 | | 12.694(+1,5%) | 53(=) | |
| 2020-06-08 | | 12.859(+1,3%) | 56(+5,7%) | |
| 2020-06-09 | | 13.074(+1,7%) | 61(+8,9%) | |
| 2020-06-10 | | 13.319(+1,9%) | 67(+9,8%) | |
| 2020-06-11 | | 13.588(+2%) | 67(=) | |
| 2020-06-12 | | 13.872(+2,1%) | 68(+1,5%) | |
| 2020-06-13 | | 14.238(+2,6%) | 73(+7,4%) | |
| 2020-06-14 | | 14.496(+1,8%) | 76(+4,1%) | |
| 2020-06-15 | | 14.809(+2,2%) | 81(+6,6%) | |
| 2020-06-16 | | 15.192(+2,6%) | 88(+8,6%) | |
| 2020-06-17 | | 15.542(+2,3%) | 97(+10%) | |
| 2020-06-18 | | 15.877(+2,2%) | 100(+3,1%) | |
| 2020-06-19 | | 16.351(+3%) | 113(+13%) | |
| 2020-06-20 | | 16.779(+2,6%) | 118(+4,4%) | |
| 2020-06-21 | | 17.225(+2,7%) | 120(+1,7%) | |
| 2020-06-22 | | 17.732(+2,9%) | 127(+5,8%) | |
| 2020-06-23 | | 18.231(+2,8%) | 134(+5,5%) | |
| 2020-06-24 | | 18.765(+2,9%) | 136(+1,5%) | |
| 2020-06-25 | | 19.285(+2,8%) | 140(+2,9%) | |
| 2020-06-26 | | 19.750(+2,4%) | 140(=) | |
| 2020-06-27 | | 20.319(+2,9%) | 158(+13%) | |
| 2020-06-28 | | 20.780(+2,3%) | 178(+13%) | |
| 2020-06-29 | | 21.327(+2,6%) | 188(+5,6%) | |
| 2020-06-30 | | 21.819(+2,3%) | 188(=) | |
| 2020-07-01 | | 22.308(+2,2%) | 188(=) | |
| ⋮ | | 41.065(=) | 188(=) | |
| 2020-07-02 | | 42.574(+3,7%) | 188(=) | |
| 2020-07-03 | | 44.075(+3,5%) | 188(=) | |
| 2020-07-04 | | 45.719(+3,7%) | 188(=) | |
| 2020-07-05 | | 47.171(+3,2%) | 188(=) | |
| 2020-07-06 | | 48.574(+3%) | 188(=) | |
| 2020-07-07 | | 49.683(+2,3%) | 264(+40%) | |
| 2020-07-08 | | 51.059(+2,8%) | 264(=) | |
| 2020-07-09 | | 53.021(+3,8%) | 264(=) | |
| 2020-07-10 | | 54.747(+3,3%) | 264(=) | |
| 2020-07-11 | | 56.455(+3,1%) | 264(=) | |
| 2020-07-12 | | 58.253(+3,2%) | 375(+42%) | |
| 2020-07-13 | | 59.899(+2,8%) | 375(=) | |
| 2020-07-14 | | 61.755(+3,1%) | 375(=) | |
| 2020-07-15 | | 65.188(+5,6%) | 375(=) | |
| 2020-07-16 | | 66.895(+2,6%) | 375(=) | |
| 2020-07-17 | | 68.703(+2,7%) | 375(=) | |
| 2020-07-18 | | 70.339(+2,4%) | 375(=) | |
| 2020-07-19 | | 71.390(+1,5%) | 425(+13%) | |
| 2020-07-20 | | 72.405(+1,4%) | 500(+18%) | |
| 2020-07-21 | | 73.468(+1,5%) | 585(+17%) | |
| 2020-07-22 | | 75.153(+2,3%) | 585(=) | |
| 2020-07-23 | | 76.799(+2,2%) | 585(=) | |
| 2020-07-24 | | 78.486(+2,2%) | 585(=) | |
| 2020-07-25 | | 80.226(+2,2%) | 585(=) | |
| 2020-07-26 | | 81.720(+1,9%) | 585(=) | |
| 2020-07-27 | | 83.122(+1,7%) | 585(=) | |
| 2020-07-28 | | 84.648(+1,8%) | 585(=) | |
| 2020-07-29 | | 86.192(+1,8%) | 793(+36%) | |
| 2020-07-30 | | 87.664(+1,7%) | 793(=) | |
| 2020-07-31 | | 89.078(+1,6%) | 793(=) | |
| 2020-08-01[1] | | 90.367(+1,4%) | 988(+25%) | |
| 2020-08-02[i] | | 96.774(+7,1%) | 1.054(+6,7%) | |
| 2020-08-03 | | 98.641(+1,9%) | 1.109(+5,2%) | |
| 2020-08-04 | | 100.075(+1,5%) | 1.160(+4,6%) | |
| 2020-08-05 | | 102.936(+2,9%) | 1.211(+4,4%) | |
| 2020-08-06 | | 105.526(+2,5%) | 1.261(+4,1%) | |
| 2020-08-07 | | 107.930(+2,3%) | 1.309(+3,8%) | |
| 2020-08-08 | | 109.939(+1,9%) | 1.355(+3,5%) | |
| 2020-08-09 | | 111.822(+1,7%) | 1.398(+3,2%) | |
| 2020-08-10 | | 112.722(+0,8%) | 1.433(+2,5%) | |
| 2020-08-11 | | 113.501(+0,69%) | 1.464(+2,2%) | |
| 2020-08-12 | | 115.615(+1,9%) | 1.494(+2%) | |
| 2020-08-13 | | 117.104(+1,3%) | 1.523(+1,9%) | |
| 2020-08-14 | | 118.514(+1,2%) | 1.554(+2%) | |
| 2020-08-15 | | 119.781(+1,1%) | 1.588(+2,2%) | |
| 2020-08-16 | | 121.161(+1,2%) | 1.613(+1,6%) | |
| 2020-08-17 | | 121.639(+0,39%) | 1.633(+1,2%) | |
| 2020-08-18 | | 121.973(+0,27%) | 1.651(+1,1%) | |
| 2020-08-19 | | 123.325(+1,1%) | 1.677(+1,6%) | |
| 2020-08-20 | | 124.356(+0,84%) | 1.698(+1,3%) | |
| 2020-08-21 | | 125.335(+0,79%) | 1.724(+1,5%) | |
| 2020-08-22 | | 126.243(+0,72%) | 1.745(+1,2%) | |
| 2020-08-23 | | 127.203(+0,76%) | 1.766(+1,2%) | |
| 2020-08-24 | | 127.462(+0,2%) | 1.781(+0,85%) | |
| 2020-08-25 | | 127.664(+0,16%) | 1.795(+0,79%) | |
| ⋮ | ||||
| 2021-02-09 | | 197.033(n.a.) | 2.540(n.a.) | |
| Nguồn: "Press center" (bằng tiếng Kazakh và Nga). Bộ Y tế Cộng hòa Kazakhstan. Ghi chú:
| ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Kumenov, Almaz. "Kazakhstan to merge pneumonia and coronavirus cases, but only from Aug. 1". Eurasianet. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2020.
Thể loại:
- Biểu đồ số ca nhiễm đại dịch COVID-19
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 tại Kazakhstan