Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Hy Lạp
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Hy Lạp
COVID-19 tại Hy Lạp (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 202020202021202120222022 Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-02-26 | 1(n.a.) | |||
| 2020-02-27 | 3(+200%) | |||
| 2020-02-28 | 4(+33%) | |||
| 2020-02-29 | 7(+75%) | |||
| ⋮ | 7(=) | |||
| 2020-03-04 | 9(+29%) | |||
| 2020-03-05 | 31(+244%) | |||
| 2020-03-06 | 45(+45%) | |||
| 2020-03-07 | 66(+47%) | |||
| 2020-03-08 | 73(+11%) | |||
| 2020-03-09 | 84(+15%) | |||
| 2020-03-10 | 89(+6%) | |||
| 2020-03-11 | 99(+11%) | |||
| 2020-03-12 | | 117(+18%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-13 | | 190(+62%) | 1(=) | |
| 2020-03-14 | | 228(+20%) | 3(+200%) | |
| 2020-03-15 | | 331(+45%) | 4(+33%) | |
| 2020-03-16 | | 352(+6,3%) | 4(=) | |
| 2020-03-17 | | 387(+9,9%) | 5(+25%) | |
| 2020-03-18 | | 418(+8%) | 5(=) | |
| 2020-03-19 | | 464(+11%) | 6(+20%) | |
| 2020-03-20 | | 495(+6,7%) | 10(+67%) | |
| 2020-03-21 | | 530(+7,1%) | 13(+30%) | |
| 2020-03-22 | | 624(+18%) | 15(+15%) | |
| 2020-03-23 | | 695(+11%) | 17(+13%) | |
| 2020-03-24 | | 743(+6,9%) | 20(+18%) | |
| 2020-03-25 | | 821(+10%) | 22(+10%) | |
| 2020-03-26 | | 892(+8,6%) | 26(+18%) | |
| 2020-03-27 | | 966(+8,3%) | 28(+7,7%) | |
| 2020-03-28 | | 1.061(+9,8%) | 32(+14%) | |
| 2020-03-29 | | 1.156(+9%) | 38(+19%) | |
| 2020-03-30 | | 1.212(+4,8%) | 43(+13%) | |
| 2020-03-31 | | 1.314(+8,4%) | 49(+14%) | |
| 2020-04-01 | | 1.415(+7,7%) | 50(+2%) | |
| 2020-04-02 | | 1.544(+9,1%) | 53(+6%) | |
| 2020-04-03 | | 1.613(+4,5%) | 59(+11%) | |
| 2020-04-04 | | 1.673(+3,7%) | 68(+15%) | |
| 2020-04-05 | | 1.735(+3,7%) | 73(+7,4%) | |
| 2020-04-06 | | 1.755(+1,2%) | 79(+8,2%) | |
| 2020-04-07 | | 1.832(+4,4%) | 81(+2,5%) | |
| 2020-04-08 | | 1.884(+2,8%) | 83(+2,5%) | |
| 2020-04-09 | | 1.955(+3,8%) | 86(+3,6%) | |
| 2020-04-10 | | 2.009(+2,8%) | 90(+4,7%) | |
| 2020-04-11 | | 2.081(+3,6%) | 93(+3,3%) | |
| 2020-04-12 | | 2.114(+1,6%) | 98(+5,4%) | |
| 2020-04-13 | | 2.145(+1,5%) | 99(+1%) | |
| 2020-04-14 | | 2.170(+1,2%) | 101(+2%) | |
| 2020-04-15 | | 2.192(+1%) | 102(+0,99%) | |
| 2020-04-16 | | 2.207(+0,68%) | 105(+2,9%) | |
| 2020-04-17 | | 2.224(+0,77%) | 108(+2,9%) | |
| 2020-04-18 | | 2.235(+0,49%) | 110(+1,9%) | |
| 2020-04-19 | | 2.235(=) | 113(+2,7%) | |
| 2020-04-20 | | 2.245(+0,45%) | 116(+2,7%) | |
| 2020-04-21 | | 2.401(+6,9%) | 121(+4,3%) | |
| 2020-04-22 | | 2.408(+0,29%) | 121(=) | |
| 2020-04-23 | | 2.463(+2,3%) | 125(+3,3%) | |
| 2020-04-24 | | 2.490(+1,1%) | 130(+4%) | |
| 2020-04-25 | | 2.506(+0,64%) | 130(=) | |
| 2020-04-26 | | 2.517(+0,44%) | 134(+3,1%) | |
| 2020-04-27 | | 2.534(+0,68%) | 136(+1,5%) | |
| 2020-04-28 | | 2.566(+1,3%) | 138(+1,5%) | |
| 2020-04-29 | | 2.576(+0,39%) | 139(+0,72%) | |
| 2020-04-30 | | 2.591(+0,58%) | 140(+0,72%) | |
| 2020-05-01 | | 2.612(+0,81%) | 140(=) | |
| 2020-05-02 | | 2.620(+0,31%) | 143(+2,1%) | |
| 2020-05-03 | | 2.626(+0,23%) | 144(+0,7%) | |
| 2020-05-04 | | 2.632(+0,23%) | 146(+1,4%) | |
| 2020-05-05 | | 2.642(+0,38%) | 146(=) | |
| 2020-05-06 | | 2.663(+0,79%) | 147(+0,68%) | |
| 2020-05-07 | | 2.678(+0,56%) | 148(+0,68%) | |
| 2020-05-08 | | 2.691(+0,49%) | 150(+1,4%) | |
| 2020-05-09 | | 2.710(+0,71%) | 151(+0,67%) | |
| 2020-05-10 | | 2.716(+0,22%) | 151(=) | |
| 2020-05-11 | | 2.726(+0,37%) | 151(=) | |
| 2020-05-12 | | 2.744(+0,66%) | 152(+0,66%) | |
| 2020-05-13 | | 2.760(+0,58%) | 155(+2%) | |
| 2020-05-14 | | 2.770(+0,36%) | 156(+0,65%) | |
| 2020-05-15 | | 2.810(+1,4%) | 160(+2,6%) | |
| 2020-05-16 | | 2.819(+0,32%) | 162(+1,2%) | |
| 2020-05-17 | | 2.834(+0,53%) | 163(+0,62%) | |
| 2020-05-18 | | 2.836(+0,07%) | 165(+1,2%) | |
| 2020-05-19 | | 2.840(+0,14%) | 165(=) | |
| 2020-05-20 | | 2.850(+0,35%) | 166(+0,61%) | |
| 2020-05-21 | | 2.853(+0,11%) | 168(+1,2%) | |
| 2020-05-22 | | 2.874(+0,74%) | 169(+0,6%) | |
| 2020-05-23 | | 2.877(+0,1%) | 171(+1,2%) | |
| 2020-05-24 | | 2.879(+0,07%) | 171(=) | |
| 2020-05-25 | | 2.883(+0,14%) | 172(+0,58%) | |
| 2020-05-26 | | 2.890(+0,24%) | 173(+0,58%) | |
| 2020-05-27 | | 2.903(+0,45%) | 173(=) | |
| 2020-05-28 | | 2.906(+0,1%) | 175(+1,2%) | |
| 2020-05-29 | | 2.909(+0,1%) | 175(=) | |
| 2020-05-30 | | 2.915(+0,21%) | 175(=) | |
| 2020-05-31 | | 2.917(+0,07%) | 175(=) | |
| 2020-06-01 | | 2.918(+0,03%) | 179(+2,3%) | |
| 2020-06-02 | | 2.937(+0,65%) | 179(=) | |
| 2020-06-03 | | 2.943(+0,2%) | 179(=) | |
| 2020-06-04 | | 2.952(+0,31%) | 180(+0,56%) | |
| 2020-06-05 | | 2.967(+0,51%) | 180(=) | |
| 2020-06-06 | | 2.980(+0,44%) | 181(+0,56%) | |
| 2020-06-07 | | 2.997(+0,57%) | 182(+0,55%) | |
| 2020-06-08 | | 3.049(+1,7%) | 182(=) | |
| 2020-06-09 | | 3.058(+0,3%) | 183(+0,55%) | |
| 2020-06-10 | | 3.068(+0,33%) | 183(=) | |
| 2020-06-11 | | 3.088(+0,65%) | 183(=) | |
| 2020-06-12 | | 3.108(+0,65%) | 183(=) | |
| 2020-06-13 | | 3.112(+0,13%) | 183(=) | |
| 2020-06-14 | | 3.121(+0,29%) | 183(=) | |
| 2020-06-15 | | 3.134(+0,42%) | 184(+0,55%) | |
| 2020-06-16 | | 3.148(+0,45%) | 185(+0,54%) | |
| 2020-06-17 | | 3.203(+1,7%) | 187(+1,1%) | |
| 2020-06-18 | | 3.227(+0,75%) | 188(+0,53%) | |
| 2020-06-19 | | 3.237(+0,31%) | 189(+0,53%) | |
| 2020-06-20 | | 3.256(+0,59%) | 190(+0,53%) | |
| 2020-06-21 | | 3.266(+0,31%) | 190(=) | |
| 2020-06-22 | | 3.287(+0,64%) | 190(=) | |
| 2020-06-23 | | 3.302(+0,46%) | 190(=) | |
| 2020-06-24 | | 3.310(+0,24%) | 190(=) | |
| 2020-06-25 | | 3.321(+0,33%) | 191(+0,53%) | |
| 2020-06-26 | | 3.343(+0,66%) | 191(=) | |
| 2020-06-27 | | 3.366(+0,69%) | 191(=) | |
| 2020-06-28 | | 3.376(+0,3%) | 191(=) | |
| 2020-06-29 | | 3.390(+0,41%) | 191(=) | |
| 2020-06-30 | | 3.409(+0,56%) | 192(+0,52%) | |
| 2020-07-01 | | 3.432(+0,67%) | 192(=) | |
| 2020-07-02 | | 3.458(+0,76%) | 192(=) | |
| 2020-07-03 | | 3.486(+0,81%) | 192(=) | |
| 2020-07-04 | | 3.511(+0,72%) | 192(=) | |
| 2020-07-05 | | 3.519(+0,23%) | 192(=) | |
| 2020-07-06 | | 3.562(+1,2%) | 192(=) | |
| 2020-07-07 | | 3.589(+0,76%) | 193(+0,52%) | |
| 2020-07-08 | | 3.622(+0,92%) | 193(=) | |
| 2020-07-09 | | 3.672(+1,4%) | 193(=) | |
| 2020-07-10 | | 3.732(+1,6%) | 193(=) | |
| 2020-07-11 | | 3.772(+1,1%) | 193(=) | |
| 2020-07-12 | | 3.803(+0,82%) | 193(=) | |
| 2020-07-13 | | 3.826(+0,6%) | 193(=) | |
| 2020-07-14 | | 3.883(+1,5%) | 193(=) | |
| 2020-07-15 | | 3.910(+0,7%) | 193(=) | |
| 2020-07-16 | | 3.939(+0,74%) | 193(=) | |
| 2020-07-17 | | 3.964(+0,63%) | 194(+0,52%) | |
| 2020-07-18 | | 3.983(+0,48%) | 194(=) | |
| 2020-07-19 | | 4.007(+0,6%) | 194(=) | |
| 2020-07-20 | | 4.012(+0,12%) | 195(+0,52%) | |
| 2020-07-21 | | 4.048(+0,9%) | 197(+1%) | |
| 2020-07-22 | | 4.077(+0,72%) | 200(+1,5%) | |
| 2020-07-23 | | 4.110(+0,81%) | 201(+0,5%) | |
| 2020-07-24 | | 4.135(+0,61%) | 201(=) | |
| 2020-07-25 | | 4.166(+0,75%) | 201(=) | |
| 2020-07-26 | | 4.193(+0,65%) | 202(+0,5%) | |
| 2020-07-27 | | 4.227(+0,81%) | 202(=) | |
| 2020-07-28 | | 4.279(+1,2%) | 203(+0,5%) | |
| 2020-07-29 | | 4.336(+1,3%) | 203(=) | |
| 2020-07-30 | | 4.401(+1,5%) | 203(=) | |
| 2020-07-31 | | 4.477(+1,7%) | 206(+1,5%) | |
| 2020-08-01 | | 4.587(+2,5%) | 206(=) | |
| 2020-08-02 | | 4.662(+1,6%) | 208(+0,97%) | |
| 2020-08-03 | | 4.773(+2,4%) | 209(+0,48%) | |
| 2020-08-04 | | 4.855(+1,7%) | 209(=) | |
| 2020-08-05 | | 4.973(+2,4%) | 210(+0,48%) | |
| 2020-08-06 | | 5.123(+3%) | 210(=) | |
| 2020-08-07 | | 5.270(+2,9%) | 210(=) | |
| 2020-08-08 | | 5.421(+2,9%) | 211(+0,48%) | |
| 2020-08-09 | | 5.623(+3,7%) | 212(+0,47%) | |
| 2020-08-10 | | 5.749(+2,2%) | 213(+0,47%) | |
| 2020-08-11 | | 5.942(+3,4%) | 214(+0,47%) | |
| 2020-08-12 | | 6.177(+4%) | 216(+0,93%) | |
| 2020-08-13 | | 6.381(+3,3%) | 221(+2,3%) | |
| 2020-08-14 | | 6.632(+3,9%) | 224(+1,4%) | |
| 2020-08-15 | | 6.862(+3,5%) | 226(+0,89%) | |
| 2020-08-16 | | 7.075(+3,1%) | 228(+0,88%) | |
| 2020-08-17 | | 7.222(+2,1%) | 230(+0,88%) | |
| 2020-08-18 | | 7.472(+3,5%) | 232(+0,87%) | |
| 2020-08-19 | | 7.684(+2,8%) | 235(+1,3%) | |
| 2020-08-20 | | 7.934(+3,3%) | 235(=) | |
| 2020-08-21 | | 8.138(+2,6%) | 238(+1,3%) | |
| 2020-08-22 | | 8.381(+3%) | 240(+0,84%) | |
| 2020-08-23 | | 8.664(+3,4%) | 242(+0,83%) | |
| 2020-08-24 | | 8.819(+1,8%) | 242(=) | |
| 2020-08-25 | | 8.987(+1,9%) | 243(+0,41%) | |
| 2020-08-26 | | 9.280(+3,3%) | 248(+2,1%) | |
| 2020-08-27 | | 9.531(+2,7%) | 254(+2,4%) | |
| 2020-08-28 | | 9.800(+2,8%) | 259(+2%) | |
| 2020-08-29 | | 9.977(+1,8%) | 260(+0,39%) | |
| 2020-08-30 | | 10.134(+1,6%) | 262(+0,77%) | |
| 2020-08-31 | | 10.317(+1,8%) | 266(+1,5%) | |
| 2020-09-01 | | 10.524(+2%) | 271(+1,9%) | |
| 2020-09-02 | | 10.757(+2,2%) | 273(+0,74%) | |
| 2020-09-03 | | 10.998(+2,2%) | 278(+1,8%) | |
| 2020-09-04 | | 11.200(+1,8%) | 279(+0,36%) | |
| 2020-09-05 | | 11.386(+1,7%) | 280(+0,36%) | |
| 2020-09-06 | | 11.524(+1,2%) | 284(+1,4%) | |
| 2020-09-07 | | 11.663(+1,2%) | 289(+1,8%) | |
| 2020-09-08 | | 11.832(+1,4%) | 290(+0,35%) | |
| 2020-09-09 | | 12.080(+2,1%) | 293(+1%) | |
| 2020-09-10 | | 12.452(+3,1%) | 297(+1,4%) | |
| 2020-09-11 | | 12.734(+2,3%) | 300(+1%) | |
| 2020-09-12 | | 13.036(+2,4%) | 302(+0,67%) | |
| 2020-09-13 | | 13.240(+1,6%) | 305(+0,99%) | |
| 2020-09-14 | | 13.420(+1,4%) | 310(+1,6%) | |
| 2020-09-15 | | 13.730(+2,3%) | 313(+0,97%) | |
| 2020-09-16 | | 14.041(+2,3%) | 316(+0,96%) | |
| 2020-09-17 | | 14.400(+2,6%) | 325(+2,8%) | |
| 2020-09-18 | | 14.738(+2,3%) | 327(+0,62%) | |
| 2020-09-19 | | 14.978(+1,6%) | 331(+1,2%) | |
| 2020-09-20 | | 15.142(+1,1%) | 338(+2,1%) | |
| 2020-09-21 | | 15.595(+3%) | 344(+1,8%) | |
| 2020-09-22 | | 15.928(+2,1%) | 352(+2,3%) | |
| 2020-09-23 | | 16.286(+2,2%) | 357(+1,4%) | |
| 2020-09-24 | | 16.627(+2,1%) | 366(+2,5%) | |
| 2020-09-25 | | 16.913(+1,7%) | 369(+0,82%) | |
| 2020-09-26 | | 17.228(+1,9%) | 376(+1,9%) | |
| 2020-09-27 | | 17.444(+1,3%) | 379(+0,8%) | |
| 2020-09-28 | | 17.707(+1,5%) | 383(+1,1%) | |
| 2020-09-29 | | 18.123(+2,3%) | 388(+1,3%) | |
| 2020-09-30 | | 18.475(+1,9%) | 391(+0,77%) | |
| 2020-10-01 | | 18.886(+2,2%) | 393(+0,51%) | |
| 2020-10-02 | | 19.346(+2,4%) | 398(+1,3%) | |
| 2020-10-03 | | 19.613(+1,4%) | 405(+1,8%) | |
| 2020-10-04 | | 19.842(+1,2%) | 409(+0,99%) | |
| 2020-10-05 | | 20.142(+1,5%) | 417(+2%) | |
| 2020-10-06 | | 20.581(+2,2%) | 420(+0,72%) | |
| 2020-10-07 | | 20.947(+1,8%) | 424(+0,95%) | |
| 2020-10-08 | | 21.381(+2,1%) | 430(+1,4%) | |
| 2020-10-09 | | 21.772(+1,8%) | 431(+0,23%) | |
| 2020-10-10 | | 22.078(+1,4%) | 436(+1,2%) | |
| 2020-10-11 | | 22.358(+1,3%) | 449(+3%) | |
| 2020-10-12 | | 22.652(+1,3%) | 456(+1,6%) | |
| 2020-10-13 | | 23.060(+1,8%) | 462(+1,3%) | |
| 2020-10-14 | | 23.495(+1,9%) | 469(+1,5%) | |
| 2020-10-15 | | 23.987(+2,1%) | 482(+2,8%) | |
| 2020-10-16 | | 24.450(+1,9%) | 490(+1,7%) | |
| 2020-10-17 | | 24.932(+2%) | 500(+2%) | |
| 2020-10-18 | | 25.370(+1,8%) | 509(+1,8%) | |
| 2020-10-19 | | 25.802(+1,7%) | 520(+2,2%) | |
| 2020-10-20 | | 26.469(+2,6%) | 528(+1,5%) | |
| 2020-10-21 | | 27.334(+3,3%) | 534(+1,1%) | |
| 2020-10-22 | | 28.216(+3,2%) | 549(+2,8%) | |
| 2020-10-23 | | 29.057(+3%) | 559(+1,8%) | |
| 2020-10-24 | | 29.992(+3,2%) | 564(+0,89%) | |
| 2020-10-25 | | 30.782(+2,6%) | 574(+1,8%) | |
| 2020-10-26 | | 31.496(+2,3%) | 581(+1,2%) | |
| 2020-10-27 | | 32.755(+4%) | 593(+2,1%) | |
| 2020-10-28 | | 34.299(+4,7%) | 603(+1,7%) | |
| 2020-10-29 | | 35.510(+3,5%) | 615(+2%) | |
| 2020-10-30 | | 37.196(+4,7%) | 620(+0,81%) | |
| 2020-10-31 | | 39.252(+5,5%) | 626(+0,97%) | |
| 2020-11-01 | | 40.929(+4,3%) | 635(+1,4%) | |
| 2020-11-02 | | 42.080(+2,8%) | 642(+1,1%) | |
| 2020-11-03 | | 44.256(+5,2%) | 655(+2%) | |
| 2020-11-04 | | 46.892(+6%) | 673(+2,7%) | |
| 2020-11-05 | | 49.807(+6,2%) | 702(+4,3%) | |
| 2020-11-06 | | 52.254(+4,9%) | 715(+1,9%) | |
| 2020-11-07 | | 54.809(+4,9%) | 749(+4,8%) | |
| 2020-11-08 | | 56.698(+3,4%) | 784(+4,7%) | |
| 2020-11-09 | | 58.187(+2,6%) | 825(+5,2%) | |
| 2020-11-10 | | 60.570(+4,1%) | 866(+5%) | |
| 2020-11-11 | | 63.321(+4,5%) | 909(+5%) | |
| 2020-11-12 | | 66.637(+5,2%) | 959(+5,5%) | |
| 2020-11-13 | | 69.675(+4,6%) | 997(+4%) | |
| 2020-11-14 | | 72.510(+4,1%) | 1.035(+3,8%) | |
| 2020-11-15 | | 74.205(+2,3%) | 1.106(+6,9%) | |
| 2020-11-16 | | 76.403(+3%) | 1.165(+5,3%) | |
| 2020-11-17 | | 78.825(+3,2%) | 1.228(+5,4%) | |
| 2020-11-18 | | 82.034(+4,1%) | 1.288(+4,9%) | |
| 2020-11-19 | | 85.261(+3,9%) | 1.347(+4,6%) | |
| 2020-11-20 | | 87.812(+3%) | 1.419(+5,3%) | |
| 2020-11-21 | | 90.121(+2,6%) | 1.527(+7,6%) | |
| 2020-11-22 | | 91.619(+1,7%) | 1.630(+6,7%) | |
| 2020-11-23 | | 93.006(+1,5%) | 1.714(+5,2%) | |
| 2020-11-24 | | 95.137(+2,3%) | 1.815(+5,9%) | |
| 2020-11-25 | | 97.288(+2,3%) | 1.902(+4,8%) | |
| 2020-11-26 | | 99.306(+2,1%) | 2.001(+5,2%) | |
| 2020-11-27 | | 101.287(+2%) | 2.102(+5%) | |
| 2020-11-28 | | 103.034(+1,7%) | 2.223(+5,8%) | |
| 2020-11-29 | | 104.227(+1,2%) | 2.321(+4,4%) | |
| 2020-11-30 | | 105.271(+1%) | 2.406(+3,7%) | |
| 2020-12-01 | | 107.470(+2,1%) | 2.517(+4,6%) | |
| 2020-12-02 | | 109.655(+2%) | 2.606(+3,5%) | |
| 2020-12-03 | | 111.537(+1,7%) | 2.706(+3,8%) | |
| 2020-12-04 | | 113.185(+1,5%) | 2.804(+3,6%) | |
| 2020-12-05 | | 114.568(+1,2%) | 2.902(+3,5%) | |
| 2020-12-06 | | 115.471(+0,79%) | 3.003(+3,5%) | |
| 2020-12-07 | | 116.721(+1,1%) | 3.092(+3%) | |
| 2020-12-08 | | 118.045(+1,1%) | 3.194(+3,3%) | |
| 2020-12-09 | | 119.720(+1,4%) | 3.289(+3%) | |
| 2020-12-10 | | 121.253(+1,3%) | 3.370(+2,5%) | |
| 2020-12-11 | | 122.648(+1,2%) | 3.472(+3%) | |
| 2020-12-12 | | 123.842(+0,97%) | 3.540(+2%) | |
| 2020-12-13 | | 124.534(+0,56%) | 3.625(+2,4%) | |
| 2020-12-14 | | 125.173(+0,51%) | 3.687(+1,7%) | |
| 2020-12-15 | | 126.372(+0,96%) | 3.785(+2,7%) | |
| 2020-12-16 | | 127.557(+0,94%) | 3.870(+2,2%) | |
| 2020-12-17 | | 128.710(+0,9%) | 3.948(+2%) | |
| 2020-12-18 | | 129.584(+0,68%) | 4.044(+2,4%) | |
| 2020-12-19 | | 130.485(+0,7%) | 4.102(+1,4%) | |
| 2020-12-20 | | 131.072(+0,45%) | 4.172(+1,7%) | |
| 2020-12-21 | | 131.597(+0,4%) | 4.257(+2%) | |
| 2020-12-22 | | 132.430(+0,63%) | 4.340(+1,9%) | |
| 2020-12-23 | | 133.365(+0,71%) | 4.402(+1,4%) | |
| 2020-12-24 | | 134.235(+0,65%) | 4.457(+1,2%) | |
| 2020-12-25 | | 134.852(+0,46%) | 4.507(+1,1%) | |
| 2020-12-26 | | 135.114(+0,19%) | 4.553(+1%) | |
| 2020-12-27 | | 135.456(+0,25%) | 4.606(+1,2%) | |
| 2020-12-28 | | 135.931(+0,35%) | 4.672(+1,4%) | |
| 2020-12-29 | | 136.976(+0,77%) | 4.730(+1,2%) | |
| 2020-12-30 | | 137.918(+0,69%) | 4.788(+1,2%) | |
| 2020-12-31 | | 138.850(+0,68%) | 4.838(+1%) | |
| 2021-01-01 | | 139.447(+0,43%) | 4.881(+0,89%) | |
| 2021-01-02 | | 139.709(+0,19%) | 4.921(+0,82%) | |
| 2021-01-03 | | 140.099(+0,28%) | 4.957(+0,73%) | |
| 2021-01-04 | | 140.526(+0,3%) | 5.011(+1,1%) | |
| 2021-01-05 | | 141.453(+0,66%) | 5.051(+0,8%) | |
| 2021-01-06 | | 142.267(+0,58%) | 5.099(+0,95%) | |
| 2021-01-07 | | 142.777(+0,36%) | 5.146(+0,92%) | |
| 2021-01-08 | | 143.494(+0,5%) | 5.195(+0,95%) | |
| 2021-01-09 | | 144.293(+0,56%) | 5.227(+0,62%) | |
| 2021-01-10 | | 144.738(+0,31%) | 5.263(+0,69%) | |
| 2021-01-11 | | 145.179(+0,3%) | 5.302(+0,74%) | |
| 2021-01-12 | | 146.020(+0,58%) | 5.329(+0,51%) | |
| 2021-01-13 | | 146.688(+0,46%) | 5.354(+0,47%) | |
| 2021-01-14 | | 147.283(+0,41%) | 5.387(+0,62%) | |
| 2021-01-15 | | 147.860(+0,39%) | 5.421(+0,63%) | |
| 2021-01-16 | | 148.370(+0,34%) | 5.441(+0,37%) | |
| 2021-01-17 | | 148.607(+0,16%) | 5.469(+0,51%) | |
| 2021-01-18 | | 148.925(+0,21%) | 5.488(+0,35%) | |
| 2021-01-19 | | 149.146(+0,15%) | 5.518(+0,55%) | |
| 2021-01-20 | | 149.973(+0,55%) | 5.545(+0,49%) | |
| 2021-01-21 | | 150.479(+0,34%) | 5.570(+0,45%) | |
| 2021-01-22 | | 151.041(+0,37%) | 5.598(+0,5%) | |
| 2021-01-23 | | 151.646(+0,4%) | 5.622(+0,43%) | |
| 2021-01-24 | | 151.980(+0,22%) | 5.646(+0,43%) | |
| 2021-01-25 | | 152.412(+0,28%) | 5.671(+0,44%) | |
| 2021-01-26 | | 153.226(+0,53%) | 5.692(+0,37%) | |
| 2021-01-27 | | 154.083(+0,56%) | 5.724(+0,56%) | |
| 2021-01-28 | | 154.796(+0,46%) | 5.742(+0,31%) | |
| 2021-01-29 | | 155.678(+0,57%) | 5.764(+0,38%) | |
| 2021-01-30 | | 156.473(+0,51%) | 5.779(+0,26%) | |
| 2021-01-31 | | 156.957(+0,31%) | 5.796(+0,29%) | |
| 2021-02-01 | | 157.495(+0,34%) | 5.829(+0,57%) | |
| 2021-02-02 | | 158.716(+0,78%) | 5.851(+0,38%) | |
| 2021-02-03 | | 159.866(+0,72%) | 5.878(+0,46%) | |
| 2021-02-04 | | 160.935(+0,67%) | 5.903(+0,43%) | |
| 2021-02-05 | | 162.107(+0,73%) | 5.922(+0,32%) | |
| 2021-02-06 | | 163.213(+0,68%) | 5.951(+0,49%) | |
| 2021-02-07 | | 163.946(+0,45%) | 5.972(+0,35%) | |
| 2021-02-08 | | 164.575(+0,38%) | 5.997(+0,42%) | |
| 2021-02-09 | | 166.067(+0,91%) | 6.017(+0,33%) | |
| 2021-02-10 | | 167.549(+0,89%) | 6.034(+0,28%) | |
| 2021-02-11 | | 168.872(+0,79%) | 6.056(+0,36%) | |
| 2021-02-12 | | 170.244(+0,81%) | 6.077(+0,35%) | |
| 2021-02-13 | | 171.466(+0,72%) | 6.103(+0,43%) | |
| 2021-02-14 | | 172.128(+0,39%) | 6.126(+0,38%) | |
| 2021-02-15 | | 172.824(+0,4%) | 6.152(+0,42%) | |
| 2021-02-16 | | 173.905(+0,63%) | 6.181(+0,47%) | |
| 2021-02-17 | | 174.659(+0,43%) | 6.294(+1,8%) | |
| 2021-02-18 | | 176.059(+0,8%) | 6.221(−1,2%) | |
| 2021-02-19 | | 177.494(+0,82%) | 6.249(+0,45%) | |
| 2021-02-20 | | 178.918(+0,8%) | 6.272(+0,37%) | |
| 2021-02-21 | | 179.802(+0,49%) | 6.297(+0,4%) | |
| ⋮ | | 179.802(=) | 6.297(=) | |
| 2021-04-29 | | 342.908(+91%) | 10.315(+64%) | |
| ⋮ | | 342.908(=) | 10.315(=) | |
| 2021-06-21 | | 418.342(+22%) | 12.542(+22%) | |
| ⋮ | | 418.342(=) | 12.542(=) | |
| 2021-06-26 | | 420.670(+0,56%) | 12.637(+0,76%) | |
| ⋮ | | 420.670(=) | 12.637(=) | |
| 2021-06-30 | | 422.456(+0,42%) | 12.687(+0,4%) | |
| ⋮ | | 422.456(=) | 12.687(=) | |
| 2021-09-29 | | 653.535(+55%) | 14.795(+17%) | |
| ⋮ | ||||
| 2022-07-30 | | 4.349.423(n.a.) | 30.999(n.a.) | |
| ⋮ | ||||
| 2022-09-08 | | 4.802.982(n.a.) | 32.757(n.a.) | |
| ⋮ | ||||
| 2022-10-27 | | 5.135.200(n.a.) | 33.574(n.a.) | |
| Sources: | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể loại:
- Biểu đồ số ca nhiễm đại dịch COVID-19
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 tại Hy Lạp