Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Bắc Síp
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Bắc Síp
COVID-19 tại Bắc Síp (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 2020202020212021 Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-03-10 | | 1(n.a.) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-11 | | 1(=) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-12 | | 2(+100%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-13 | | 5(+150%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-14 | | 5(=) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-15 | | 6(+20%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-16 | | 7(+17%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-17 | | 20(+186%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-18 | | 20(=) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-19 | | 33(+65%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-20 | | 33(=) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-21 | | 35(+6,1%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-22 | | 38(+8,6%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-23 | | 40(+5,3%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-24 | | 42(+5%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-25 | | 47(+12%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-26 | | 61(+30%) | 0(n.a.) | |
| 2020-03-27 | | 62(+1,6%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-28 | | 64(+3,2%) | 1(=) | |
| 2020-03-29 | | 69(+7,8%) | 1(=) | |
| 2020-03-30 | | 70(+1,4%) | 1(=) | |
| 2020-03-31 | | 77(+10%) | 2(+100%) | |
| 2020-04-01 | | 81(+5,2%) | 2(=) | |
| 2020-04-02 | | 88(+8,6%) | 2(=) | |
| 2020-04-03 | | 88(=) | 2(=) | |
| 2020-04-04 | | 91(+3,4%) | 2(=) | |
| 2020-04-05 | | 92(+1,1%) | 2(=) | |
| 2020-04-06 | | 94(+2,2%) | 3(+50%) | |
| 2020-04-07 | | 95(+1,1%) | 3(=) | |
| 2020-04-08 | | 96(+1,1%) | 3(=) | |
| 2020-04-09 | | 99(+3,1%) | 3(=) | |
| 2020-04-10 | | 99(=) | 3(=) | |
| 2020-04-11 | | 99(=) | 3(=) | |
| 2020-04-12 | | 100(+1%) | 4(+33%) | |
| 2020-04-13 | | 100(=) | 4(=) | |
| 2020-04-14 | | 105(+5%) | 4(=) | |
| 2020-04-15 | | 105(=) | 4(=) | |
| 2020-04-16 | | 108(+2,9%) | 4(=) | |
| 2020-04-17 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-18 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-19 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-20 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-21 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-22 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-23 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-24 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-25 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-26 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-27 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-28 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-29 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-04-30 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-01 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-02 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-03 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-04 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-05 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-06 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-07 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-08 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-09 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-10 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-11 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-12 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-13 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-14 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-15 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-16 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-17 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-18 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-19 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-20 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-21 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-22 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-23 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-24 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-25 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-26 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-27 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-28 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-29 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-30 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-05-31 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-01 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-02 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-03 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-04 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-05 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-06 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-07 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-08 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-09 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-10 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-11 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-12 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-13 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-14 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-15 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-16 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-17 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-18 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-19 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-20 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-21 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-22 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-23 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-24 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-25 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-26 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-27 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-28 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-29 | | 108(=) | 4(=) | |
| 2020-06-30 | | 109(+0,93%) | 4(=) | |
| 2020-07-01 | | 111(+1,8%) | 4(=) | |
| 2020-07-02 | | 112(+0,9%) | 4(=) | |
| 2020-07-03 | | 113(+0,89%) | 4(=) | |
| 2020-07-04 | | 113(=) | 4(=) | |
| 2020-07-05 | | 113(=) | 4(=) | |
| 2020-07-06 | | 113(=) | 4(=) | |
| 2020-07-07 | | 114(+0,88%) | 4(=) | |
| 2020-07-08 | | 115(+0,88%) | 4(=) | |
| 2020-07-09 | | 115(=) | 4(=) | |
| 2020-07-10 | | 115(=) | 4(=) | |
| 2020-07-11 | | 115(=) | 4(=) | |
| 2020-07-12 | | 116(+0,87%) | 4(=) | |
| 2020-07-13 | | 117(+0,86%) | 4(=) | |
| 2020-07-14 | | 117(=) | 4(=) | |
| 2020-07-15 | | 117(=) | 4(=) | |
| 2020-07-16 | | 117(=) | 4(=) | |
| 2020-07-17 | | 117(=) | 4(=) | |
| 2020-07-18 | | 118(+0,85%) | 4(=) | |
| 2020-07-19 | | 121(+2,5%) | 4(=) | |
| 2020-07-20 | | 123(+1,7%) | 4(=) | |
| 2020-07-21 | | 125(+1,6%) | 4(=) | |
| 2020-07-22 | | 130(+4%) | 4(=) | |
| 2020-07-23 | ||||
| 2020-07-24 | ||||
| 2020-07-25 | ||||
| 2020-07-26 | ||||
| 2020-07-27 | ||||
| 2020-07-28 | | 3(n.a.) | 4(n.a.) | |
| 2020-07-29 | | 142(+4.633%) | 4(=) | |
| 2020-07-30 | ||||
| 2020-07-31 | ||||
| 2020-08-01 | ||||
| 2020-08-02 | ||||
| 2020-08-03 | ||||
| 2020-08-04 | | 158(n.a.) | 4(n.a.) | |
| 2020-08-05 | | 162(+2,5%) | 4(=) | |
| 2020-08-06 | | 163(+0,62%) | 4(=) | |
| 2020-08-07 | | 165(+1,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-08 | | 169(+2,4%) | 4(=) | |
| 2020-08-09 | | 171(+1,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-10 | | 179(+4,7%) | 4(=) | |
| 2020-08-11 | | 183(+2,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-12 | | 185(+1,1%) | 4(=) | |
| 2020-08-13 | | 191(+3,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-14 | | 196(+2,6%) | 4(=) | |
| 2020-08-15 | | 206(+5,1%) | 4(=) | |
| 2020-08-16 | | 212(+2,9%) | 4(=) | |
| 2020-08-17 | | 221(+4,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-18 | | 230(+4,1%) | 4(=) | |
| 2020-08-19 | | 234(+1,7%) | 4(=) | |
| 2020-08-20 | | 237(+1,3%) | 4(=) | |
| 2020-08-21 | | 247(+4,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-22 | | 263(+6,5%) | 4(=) | |
| 2020-08-23 | | 271(+3%) | 4(=) | |
| 2020-08-24 | | 277(+2,2%) | 4(=) | |
| 2020-08-25 | | 281(+1,4%) | 4(=) | |
| 2020-08-26 | | 300(+6,8%) | 4(=) | |
| 2020-08-27 | | 301(+0,33%) | 4(=) | |
| 2020-08-28 | | 311(+3,3%) | 4(=) | |
| 2020-08-29 | | 316(+1,6%) | 4(=) | |
| 2020-08-30 | | 322(+1,9%) | 4(=) | |
| 2020-08-31 | | 331(+2,8%) | 4(=) | |
| 2020-09-01 | | 339(+2,4%) | 4(=) | |
| 2020-09-02 | | 344(+1,5%) | 4(=) | |
| 2020-09-03 | | 361(+4,9%) | 4(=) | |
| 2020-09-04 | | 371(+2,8%) | 4(=) | |
| 2020-09-05 | | 397(+7%) | 4(=) | |
| 2020-09-06 | | 411(+3,5%) | 4(=) | |
| 2020-09-07 | | 437(+6,3%) | 4(=) | |
| 2020-09-08 | | 475(+8,7%) | 4(=) | |
| 2020-09-09 | | 494(+4%) | 4(=) | |
| 2020-09-10 | | 516(+4,5%) | 4(=) | |
| 2020-09-11 | | 541(+4,8%) | 4(=) | |
| 2020-09-12 | | 573(+5,9%) | 4(=) | |
| 2020-09-13 | | 593(+3,5%) | 4(=) | |
| 2020-09-14 | | 607(+2,4%) | 4(=) | |
| 2020-09-15 | | 628(+3,5%) | 4(=) | |
| 2020-09-16 | | 639(+1,8%) | 4(=) | |
| 2020-09-17 | | 651(+1,9%) | 4(=) | |
| 2020-09-18 | | 672(+3,2%) | 4(=) | |
| 2020-09-19 | | 694(+3,3%) | 4(=) | |
| 2020-09-20 | | 700(+0,86%) | 4(=) | |
| 2020-09-21 | | 704(+0,57%) | 4(=) | |
| 2020-09-22 | | 711(+0,99%) | 4(=) | |
| 2020-09-23 | | 725(+2%) | 4(=) | |
| 2020-09-24 | | 732(+0,97%) | 4(=) | |
| 2020-09-25 | | 735(+0,41%) | 4(=) | |
| 2020-09-26 | | 741(+0,82%) | 4(=) | |
| 2020-09-27 | | 746(+0,67%) | 4(=) | |
| 2020-09-28 | | 752(+0,8%) | 4(=) | |
| 2020-09-29 | ||||
| 2020-09-30 | | 0(n.a.) | 4(n.a.) | |
| 2020-10-01 | | 4(n.a.) | 4(=) | |
| 2020-10-02 | | 5(+25%) | 4(=) | |
| 2020-10-03 | | 13(+160%) | 4(=) | |
| 2020-10-04 | | 15(+15%) | 4(=) | |
| 2020-10-05 | | 18(+20%) | 4(=) | |
| 2020-10-06 | | 21(+17%) | 4(=) | |
| 2020-10-07 | | 22(+4,8%) | 4(=) | |
| 2020-10-08 | | 32(+45%) | 4(=) | |
| 2020-10-09 | | 40(+25%) | 4(=) | |
| 2020-10-10 | | 50(+25%) | 4(=) | |
| 2020-10-11 | ||||
| 2020-10-12 | | 1(n.a.) | 4(n.a.) | |
| 2020-10-13 | ||||
| 2020-10-14 | | 3(n.a.) | 4(n.a.) | |
| 2020-10-15 | ||||
| 2020-10-16 | | 5(n.a.) | 5(n.a.) | |
| 2020-10-17 | | 12(+140%) | 5(=) | |
| 2020-10-18 | | 12(=) | 5(=) | |
| 2020-10-19 | | 28(+133%) | 5(=) | |
| 2020-10-20 | ||||
| 2020-10-21 | | 5(n.a.) | 5(n.a.) | |
| 2020-10-22 | | 8(+60%) | 5(=) | |
| 2020-10-23 | | 19(+138%) | 5(=) | |
| 2020-10-24 | | 894(+4.605%) | 5(=) | |
| 2020-10-25 | | 899(+0,56%) | 5(=) | |
| 2020-10-26 | | 910(+1,2%) | 5(=) | |
| 2020-10-27 | | 920(+1,1%) | 5(=) | |
| 2020-10-28 | | 924(+0,43%) | 5(=) | |
| 2020-10-29 | | 927(+0,32%) | 5(=) | |
| 2020-10-30 | | 931(+0,43%) | 5(=) | |
| 2020-10-31 | | 938(+0,75%) | 5(=) | |
| 2020-11-01 | | 939(+0,11%) | 5(=) | |
| 2020-11-02 | | 939(=) | 5(=) | |
| 2020-11-03 | | 945(+0,64%) | 5(=) | |
| 2020-11-04 | | 949(+0,42%) | 5(=) | |
| 2020-11-05 | | 956(+0,74%) | 5(=) | |
| 2020-11-06 | | 958(+0,21%) | 5(=) | |
| 2020-11-07 | | 968(+1%) | 5(=) | |
| 2020-11-08 | | 973(+0,52%) | 5(=) | |
| 2020-11-09 | | 976(+0,31%) | 5(=) | |
| 2020-11-10 | | 980(+0,41%) | 5(=) | |
| 2020-11-11 | | 986(+0,61%) | 5(=) | |
| 2020-11-12 | | 989(+0,3%) | 5(=) | |
| 2020-11-13 | | 990(+0,1%) | 5(=) | |
| 2020-11-14 | | 994(+0,4%) | 5(=) | |
| 2020-11-15 | | 999(+0,5%) | 5(=) | |
| 2020-11-16 | | 1.003(+0,4%) | 5(=) | |
| 2020-11-17 | | 1.006(+0,3%) | 5(=) | |
| 2020-11-18 | | 1.020(+1,4%) | 5(=) | |
| 2020-11-19 | | 1.027(+0,69%) | 5(=) | |
| 2020-11-20 | | 1.031(+0,39%) | 5(=) | |
| 2020-11-21 | | 1.048(+1,6%) | 5(=) | |
| 2020-11-22 | | 1.051(+0,29%) | 5(=) | |
| 2020-11-23 | | 1.053(+0,19%) | 5(=) | |
| 2020-11-24 | | 1.062(+0,85%) | 5(=) | |
| 2020-11-25 | | 1.068(+0,56%) | 5(=) | |
| 2020-11-26 | | 1.077(+0,84%) | 5(=) | |
| 2020-11-27 | | 1.084(+0,65%) | 5(=) | |
| 2020-11-28 | | 1.095(+1%) | 5(=) | |
| 2020-11-29 | | 1.103(+0,73%) | 5(=) | |
| 2020-11-30 | | 1.108(+0,45%) | 5(=) | |
| 2020-12-01 | | 1.129(+1,9%) | 5(=) | |
| 2020-12-02 | | 1.138(+0,8%) | 5(=) | |
| 2020-12-03 | | 1.144(+0,53%) | 5(=) | |
| 2020-12-04 | | 1.150(+0,52%) | 5(=) | |
| 2020-12-05 | | 1.164(+1,2%) | 5(=) | |
| 2020-12-06 | | 1.176(+1%) | 5(=) | |
| 2020-12-07 | | 1.190(+1,2%) | 5(=) | |
| 2020-12-08 | | 1.203(+1,1%) | 6(+20%) | |
| 2020-12-09 | | 1.223(+1,7%) | 6(=) | |
| 2020-12-10 | | 1.253(+2,5%) | 6(=) | |
| 2020-12-11 | | 1.242(−0,88%) | 6(=) | |
| 2020-12-12 | | 1.257(+1,2%) | 6(=) | |
| 2020-12-13 | | 1.270(+1%) | 6(=) | |
| 2020-12-14 | | 1.278(+0,63%) | 6(=) | |
| 2020-12-15 | | 1.295(+1,3%) | 6(=) | |
| 2020-12-16 | | 1.309(+1,1%) | 6(=) | |
| 2020-12-17 | | 1.342(+2,5%) | 6(=) | |
| 2020-12-18 | | 1.355(+0,97%) | 6(=) | |
| 2020-12-19 | | 1.376(+1,5%) | 6(=) | |
| 2020-12-20 | | 1.395(+1,4%) | 6(=) | |
| 2020-12-21 | | 1.412(+1,2%) | 6(=) | |
| 2020-12-22 | | 1.433(+1,5%) | 6(=) | |
| 2020-12-23 | | 1.440(+0,49%) | 6(=) | |
| 2020-12-24 | | 1.451(+0,76%) | 6(=) | |
| 2020-12-25 | | 1.459(+0,55%) | 6(=) | |
| 2020-12-26 | | 1.472(+0,89%) | 6(=) | |
| 2020-12-27 | | 1.492(+1,4%) | 6(=) | |
| 2020-12-28 | | 1.499(+0,47%) | 6(=) | |
| 2020-12-29 | | 1.532(+2,2%) | 6(=) | |
| 2020-12-30 | | 1.555(+1,5%) | 6(=) | |
| 2020-12-31 | | 1.574(+1,2%) | 6(=) | |
| 2021-01-01 | | 1.592(+1,1%) | 7(+17%) | |
| 2021-01-02 | | 1.606(+0,88%) | 7(=) | |
| 2021-01-03 | | 1.640(+2,1%) | 8(+14%) | |
| 2021-01-04 | | 1.666(+1,6%) | 8(=) | |
| 2021-01-05 | | 1.692(+1,6%) | 9(+12%) | |
| 2021-01-06 | | 1.710(+1,1%) | 9(=) | |
| 2021-01-07 | | 1.735(+1,5%) | 9(=) | |
| 2021-01-08 | | 1.743(+0,46%) | 9(=) | |
| 2021-01-09 | | 1.765(+1,3%) | 10(+11%) | |
| 2021-01-10 | | 1.779(+0,79%) | 10(=) | |
| 2021-01-11 | | 1.800(+1,2%) | 10(=) | |
| 2021-01-12 | | 1.810(+0,56%) | 10(=) | |
| 2021-01-13 | | 1.829(+1%) | 11(+10%) | |
| 2021-01-14 | | 1.850(+1,1%) | 11(=) | |
| 2021-01-15 | | 1.881(+1,7%) | 11(=) | |
| 2021-01-16 | | 1.895(+0,74%) | 11(=) | |
| 2021-01-17 | | 1.907(+0,63%) | 11(=) | |
| 2021-01-18 | | 1.921(+0,73%) | 11(=) | |
| 2021-01-19 | | 1.944(+1,2%) | 11(=) | |
| 2021-01-20 | | 1.971(+1,4%) | 11(=) | |
| 2021-01-21 | | 1.983(+0,61%) | 11(=) | |
| 2021-01-22 | | 1.997(+0,71%) | 12(+9,1%) | |
| 2021-01-23 | | 2.012(+0,75%) | 12(=) | |
| 2021-01-24 | | 2.039(+1,3%) | 14(+17%) | |
| 2021-01-25 | | 2.071(+1,6%) | 14(=) | |
| 2021-01-26 | | 2.109(+1,8%) | 14(=) | |
| 2021-01-27 | | 2.164(+2,6%) | 14(=) | |
| 2021-01-28 | | 2.208(+2%) | 14(=) | |
| 2021-01-29 | | 2.255(+2,1%) | 14(=) | |
| 2021-01-30 | | 2.287(+1,4%) | 14(=) | |
| 2021-01-31 | | 2.325(+1,7%) | 14(=) | |
| 2021-02-01 | | 2.371(+2%) | 14(=) | |
| 2021-02-02 | | 2.433(+2,6%) | 14(=) | |
| 2021-02-03 | | 2.504(+2,9%) | 14(=) | |
| 2021-02-04 | | 2.584(+3,2%) | 14(=) | |
| 2021-02-05 | | 2.658(+2,9%) | 14(=) | |
| 2021-02-06 | | 2.722(+2,4%) | 15(+7,1%) | |
| 2021-02-07 | | 2.769(+1,7%) | 16(+6,7%) | |
| 2021-02-08 | | 2.834(+2,3%) | 16(=) | |
| 2021-02-09 | | 2.884(+1,8%) | 16(=) | |
| 2021-02-10 | | 2.919(+1,2%) | 16(=) | |
| 2021-02-11 | | 2.967(+1,6%) | 17(+6,2%) | |
| 2021-02-12 | | 3.007(+1,3%) | 17(=) | |
| 2021-02-13 | | 3.037(+1%) | 17(=) | |
| 2021-02-14 | | 3.054(+0,56%) | 19(+12%) | |
| 2021-02-15 | | 3.082(+0,92%) | 19(=) | |
| 2021-02-16 | | 3.105(+0,75%) | 20(+5,3%) | |
| 2021-02-17 | | 3.132(+0,87%) | 21(+5%) | |
| 2021-02-18 | | 3.157(+0,8%) | 21(=) | |
| 2021-02-19 | | 3.171(+0,44%) | 22(+4,8%) | |
| 2021-02-20 | | 3.192(+0,66%) | 22(=) | |
| 2021-02-21 | | 3.216(+0,75%) | 23(+4,5%) | |
| 2021-02-22 | | 3.232(+0,5%) | 23(=) | |
| 2021-02-23 | | 3.248(+0,5%) | 23(=) | |
| 2021-02-24 | | 3.297(+1,5%) | 23(=) | |
| 2021-02-25 | | 3.318(+0,64%) | 23(=) | |
| 2021-02-26 | | 3.356(+1,1%) | 23(=) | |
| 2021-02-27 | | 3.383(+0,8%) | 23(=) | |
| 2021-02-28 | | 3.416(+0,98%) | 23(=) | |
| 2021-03-01 | | 3.657(+7,1%) | 23(=) | |
| 2021-03-02 | | 3.992(+9,2%) | 23(=) | |
| 2021-03-03 | | 4.219(+5,7%) | 24(+4,3%) | |
| 2021-03-04 | | 4.648(+10%) | 24(=) | |
| 2021-03-05 | | 4.987(+7,3%) | 24(=) | |
| 2021-03-06 | | 5.501(+10%) | 24(=) | |
| 2021-03-07 | | 6.420(+17%) | 24(=) | |
| 2021-03-08 | | 7.037(+9,6%) | 24(=) | |
| 2021-03-09 | | 7.464(+6,1%) | 24(=) | |
| 2021-03-10 | | 7.898(+5,8%) | 25(+4,2%) | |
| 2021-03-11 | | 8.321(+5,4%) | 25(=) | |
| 2021-03-12 | | 8.759(+5,3%) | 25(=) | |
| 2021-03-13 | | 9.093(+3,8%) | 26(+4%) | |
| 2021-03-14 | | 9.518(+4,7%) | 28(+7,7%) | |
| 2021-03-15 | | 10.032(+5,4%) | 29(+3,6%) | |
| 2021-03-16 | | 10.376(+3,4%) | 31(+6,9%) | |
| 2021-03-17 | | 10.613(+2,3%) | 32(+3,2%) | |
| 2021-03-18 | | 11.257(+6,1%) | 34(+6,2%) | |
| 2021-03-19 | | 11.500(+2,2%) | 34(=) | |
| 2021-03-20 | | 11.841(+3%) | 37(+8,8%) | |
| 2021-03-21 | | 11.983(+1,2%) | 38(+2,7%) | |
| 2021-03-22 | | 12.006(+0,19%) | 40(+5,3%) | |
| 2021-03-23 | | 12.390(+3,2%) | 41(+2,5%) | |
| 2021-03-24 | | 12.287(−0,83%) | 43(+4,9%) | |
| 2021-03-25 | | 12.438(+1,2%) | 45(+4,7%) | |
| 2021-03-26 | | 12.523(+0,68%) | 46(+2,2%) | |
| 2021-03-27 | | 12.767(+1,9%) | 49(+6,5%) | |
| 2021-03-28 | | 12.876(+0,85%) | 51(+4,1%) | |
| 2021-03-29 | | 13.000(+0,96%) | 52(+2%) | |
| 2021-03-30 | | 13.122(+0,94%) | 53(+1,9%) | |
| 2021-03-31 | | 13.178(+0,43%) | 53(=) | |
| 2021-04-01 | | 13.197(+0,14%) | 56(+5,7%) | |
| 2021-04-02 | | 13.432(+1,8%) | 57(+1,8%) | |
| 2021-04-03 | | 13.702(+2%) | 60(+5,3%) | |
| 2021-04-04 | | 14.076(+2,7%) | 61(+1,7%) | |
| 2021-04-05 | | 14.126(+0,36%) | 63(+3,3%) | |
| 2021-04-06 | | 14.325(+1,4%) | 65(+3,2%) | |
| 2021-04-07 | | 14.412(+0,61%) | 66(+1,5%) | |
| 2021-04-08 | | 14.576(+1,1%) | 66(=) | |
| 2021-04-09 | | 14.645(+0,47%) | 67(+1,5%) | |
| 2021-04-10 | | 14.813(+1,1%) | 69(+3%) | |
| 2021-04-11 | | 14.973(+1,1%) | 71(+2,9%) | |
| 2021-04-12 | | 15.080(+0,71%) | 72(+1,4%) | |
| 2021-04-13 | | 15.190(+0,73%) | 72(=) | |
| 2021-04-14 | | 15.263(+0,48%) | 72(=) | |
| 2021-04-15 | | 15.337(+0,48%) | 72(=) | |
| 2021-04-16 | | 15.410(+0,48%) | 72(=) | |
| 2021-04-17 | | 15.463(+0,34%) | 72(=) | |
| 2021-04-18 | | 15.516(+0,34%) | 72(=) | |
| 2021-04-19 | | 15.583(+0,43%) | 72(=) | |
| 2021-04-20 | | 15.652(+0,44%) | 72(=) | |
| 2021-04-21 | | 15.746(+0,6%) | 72(=) | |
| Nguồn: Official website | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể loại:
- Biểu đồ số ca nhiễm đại dịch COVID-19
- Bản mẫu đại dịch COVID-19 tại Bắc Síp