Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Úc
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Úc
COVID-19 tại Úc (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 20202020202120212022202220232023 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-01-25 | 4(n.a.) | |||
| 2020-01-26 | 4(=) | |||
| 2020-01-27 | 5(+25%) | |||
| 2020-01-28 | 5(=) | |||
| 2020-01-29 | 7(+40%) | |||
| 2020-01-30 | 9(+29%) | |||
| 2020-01-31 | 9(=) | |||
| 2020-02-01 | 10(+11%) | |||
| 2020-02-02 | 12(+20%) | |||
| 2020-02-03 | 12(=) | |||
| 2020-02-04 | 13(+8,3%) | |||
| 2020-02-05 | 14(+7,7%) | |||
| 2020-02-06 | 15(+7,1%) | |||
| ⋮ | 15(=) | |||
| 2020-02-20 | 17(+13%) | |||
| 2020-02-21 | 21(+24%) | |||
| ⋮ | 21(=) | |||
| 2020-02-25 | 22(+4,8%) | |||
| ⋮ | 22(=) | |||
| 2020-02-28 | ||||
| 2020-02-29 | ||||
| 2020-03-01 | 29(n.a.) | 1(n.a.) | ||
| 2020-03-02 | 33(+14%) | 1(=) | ||
| 2020-03-03 | 40(+21%) | 1(=) | ||
| 2020-03-04 | 51(+28%) | 2(+100%) | ||
| 2020-03-05 | 59(+16%) | 2(=) | ||
| 2020-03-06 | 63(+6,8%) | 2(=) | ||
| 2020-03-07 | 73(+16%) | 2(=) | ||
| 2020-03-08 | 78(+6,8%) | 3(+50%) | ||
| 2020-03-09 | 91(+17%) | 3(=) | ||
| 2020-03-10 | 112(+23%) | 3(=) | ||
| 2020-03-11 | 128(+14%) | 3(=) | ||
| 2020-03-12 | 156(+22%) | 3(=) | ||
| 2020-03-13 | 198(+27%) | 3(=) | ||
| 2020-03-14 | | 248(+25%) | 3(=) | |
| 2020-03-15 | | 298(+20%) | 5(+67%) | |
| 2020-03-16 | | 376(+26%) | 5(=) | |
| 2020-03-17 | | 453(+20%) | 5(=) | |
| 2020-03-18 | | 566(+25%) | 6(+20%) | |
| 2020-03-19 | | 708(+25%) | 6(=) | |
| 2020-03-20 | | 875(+24%) | 7(+17%) | |
| 2020-03-21 | | 1.071(+22%) | 7(=) | |
| 2020-03-22 | | 1.352(+26%) | 7(=) | |
| 2020-03-23 | | 1.716(+27%) | 7(=) | |
| 2020-03-24 | | 2.146(+25%) | 8(+14%) | |
| 2020-03-25 | | 2.431(+13%) | 9(+12%) | |
| 2020-03-26 | | 2.805(+15%) | 13(+44%) | |
| 2020-03-27 | | 3.179(+13%) | 13(=) | |
| 2020-03-28 | | 3.637(+14%) | 14(+7,7%) | |
| 2020-03-29 | | 3.985(+9,6%) | 16(+14%) | |
| 2020-03-30 | | 4.250(+6,6%) | 18(+12%) | |
| 2020-03-31 | | 4.560(+7,3%) | 19(+5,6%) | |
| 2020-04-01 | | 4.864(+6,7%) | 21(+11%) | |
| 2020-04-02 | | 5.136(+5,6%) | 24(+14%) | |
| 2020-04-03 | | 5.358(+4,3%) | 28(+17%) | |
| 2020-04-04 | | 5.552(+3,6%) | 30(+7,1%) | |
| 2020-04-05 | | 5.687(+2,4%) | 34(+13%) | |
| 2020-04-06 | | 5.795(+1,9%) | 39(+15%) | |
| 2020-04-07 | | 5.908(+1,9%) | 45(+15%) | |
| 2020-04-08 | | 6.013(+1,8%) | 50(+11%) | |
| 2020-04-09 | | 6.103(+1,5%) | 51(+2%) | |
| 2020-04-10 | | 6.203(+1,6%) | 53(+3,9%) | |
| 2020-04-11 | | 6.292(+1,4%) | 56(+5,7%) | |
| 2020-04-12 | | 6.313(+0,33%) | 59(+5,4%) | |
| 2020-04-13 | | 6.359(+0,73%) | 61(+3,4%) | |
| 2020-04-14 | | 6.400(+0,64%) | 61(=) | |
| 2020-04-15 | | 6.447(+0,73%) | 63(+3,3%) | |
| 2020-04-16 | | 6.468(+0,33%) | 63(=) | |
| 2020-04-17 | | 6.523(+0,85%) | 65(+3,2%) | |
| 2020-04-18 | | 6.565(+0,64%) | 68(+4,6%) | |
| 2020-04-19 | | 6.606(+0,62%) | 70(+2,9%) | |
| 2020-04-20 | | 6.619(+0,2%) | 71(+1,4%) | |
| 2020-04-21 | | 6.645(+0,39%) | 71(=) | |
| 2020-04-22 | | 6.649(+0,06%) | 74(+4,2%) | |
| 2020-04-23 | | 6.661(+0,18%) | 75(+1,4%) | |
| 2020-04-24 | | 6.675(+0,21%) | 78(+4%) | |
| 2020-04-25 | | 6.695(+0,3%) | 80(+2,6%) | |
| 2020-04-26 | | 6.711(+0,24%) | 83(+3,8%) | |
| 2020-04-27 | | 6.720(+0,13%) | 83(=) | |
| 2020-04-28 | | 6.731(+0,16%) | 84(+1,2%) | |
| 2020-04-29 | | 6.746(+0,22%) | 89(+6%) | |
| 2020-04-30 | | 6.753(+0,1%) | 91(+2,2%) | |
| 2020-05-01 | | 6.767(+0,21%) | 93(+2,2%) | |
| 2020-05-02 | | 6.783(+0,24%) | 93(=) | |
| 2020-05-03 | | 6.801(+0,27%) | 95(+2,2%) | |
| 2020-05-04 | | 6.825(+0,35%) | 95(=) | |
| 2020-05-05 | | 6.849(+0,35%) | 96(+1,1%) | |
| 2020-05-06 | | 6.875(+0,38%) | 97(+1%) | |
| 2020-05-07 | | 6.896(+0,31%) | 97(=) | |
| 2020-05-08 | | 6.914(+0,26%) | 97(=) | |
| 2020-05-09 | | 6.929(+0,22%) | 97(=) | |
| 2020-05-10 | | 6.941(+0,17%) | 97(=) | |
| 2020-05-11 | | 6.948(+0,1%) | 97(=) | |
| 2020-05-12 | | 6.964(+0,23%) | 97(=) | |
| 2020-05-13 | | 6.975(+0,16%) | 98(+1%) | |
| 2020-05-14 | | 6.989(+0,2%) | 98(=) | |
| 2020-05-15 | | 7.019(+0,43%) | 98(=) | |
| 2020-05-16 | | 7.036(+0,24%) | 98(=) | |
| 2020-05-17 | | 7.045(+0,13%) | 98(=) | |
| 2020-05-18 | | 7.060(+0,21%) | 99(+1%) | |
| 2020-05-19 | | 7.068(+0,11%) | 99(=) | |
| 2020-05-20 | | 7.079(+0,16%) | 100(+1%) | |
| 2020-05-21 | | 7.081(+0,03%) | 100(=) | |
| 2020-05-22 | | 7.095(+0,2%) | 101(+1%) | |
| 2020-05-23 | | 7.106(+0,16%) | 102(+0,99%) | |
| 2020-05-24 | | 7.109(+0,04%) | 102(=) | |
| 2020-05-25 | | 7.118(+0,13%) | 102(=) | |
| 2020-05-26 | | 7.133(+0,21%) | 102(=) | |
| 2020-05-27 | | 7.139(+0,08%) | 103(+0,98%) | |
| 2020-05-28 | | 7.150(+0,15%) | 103(=) | |
| 2020-05-29 | | 7.173(+0,32%) | 103(=) | |
| 2020-05-30 | | 7.185(+0,17%) | 103(=) | |
| 2020-05-31 | | 7.195(+0,14%) | 103(=) | |
| 2020-06-01 | | 7.204(+0,13%) | 103(=) | |
| 2020-06-02 | | 7.221(+0,24%) | 102(−0,97%) | |
| 2020-06-03 | | 7.229(+0,11%) | 102(=) | |
| 2020-06-04 | | 7.240(+0,15%) | 102(=) | |
| 2020-06-05 | | 7.251(+0,15%) | 102(=) | |
| 2020-06-06 | | 7.255(+0,06%) | 102(=) | |
| 2020-06-07 | | 7.260(+0,07%) | 102(=) | |
| 2020-06-08 | | 7.265(+0,07%) | 102(=) | |
| 2020-06-09 | | 7.267(+0,03%) | 102(=) | |
| 2020-06-10 | | 7.276(+0,12%) | 102(=) | |
| 2020-06-11 | | 7.285(+0,12%) | 102(=) | |
| 2020-06-12 | | 7.290(+0,07%) | 102(=) | |
| 2020-06-13 | | 7.302(+0,16%) | 102(=) | |
| 2020-06-14 | | 7.320(+0,25%) | 102(=) | |
| 2020-06-15 | | 7.335(+0,2%) | 102(=) | |
| 2020-06-16 | | 7.347(+0,16%) | 102(=) | |
| 2020-06-17 | | 7.370(+0,31%) | 102(=) | |
| 2020-06-18 | | 7.391(+0,28%) | 102(=) | |
| 2020-06-19 | | 7.409(+0,24%) | 102(=) | |
| 2020-06-20 | | 7.436(+0,36%) | 102(=) | |
| 2020-06-21 | | 7.461(+0,34%) | 102(=) | |
| 2020-06-22 | | 7.474(+0,17%) | 102(=) | |
| 2020-06-23 | | 7.492(+0,24%) | 102(=) | |
| 2020-06-24 | | 7.521(+0,39%) | 103(+0,98%) | |
| 2020-06-25 | | 7.558(+0,49%) | 104(+0,97%) | |
| 2020-06-26 | | 7.595(+0,49%) | 104(=) | |
| 2020-06-27 | | 7.641(+0,61%) | 104(=) | |
| 2020-06-28 | | 7.686(+0,59%) | 104(=) | |
| 2020-06-29 | | 7.767(+1,1%) | 104(=) | |
| 2020-06-30 | | 7.834(+0,86%) | 104(=) | |
| 2020-07-01 | | 7.920(+1,1%) | 104(=) | |
| 2020-07-02 | | 8.001(+1%) | 104(=) | |
| 2020-07-03 | | 8.255(+3,2%) | 104(=) | |
| 2020-07-04 | | 8.362(+1,3%) | 104(=) | |
| 2020-07-05 | | 8.449(+1%) | 104(=) | |
| 2020-07-06 | | 8.586(+1,6%) | 106(+1,9%) | |
| 2020-07-07 | | 8.755(+2%) | 106(=) | |
| 2020-07-08 | | 8.886(+1,5%) | 106(=) | |
| 2020-07-09 | | 9.059(+1,9%) | 106(=) | |
| 2020-07-10 | | 9.359(+3,3%) | 106(=) | |
| 2020-07-11 | | 9.553(+2,1%) | 107(+0,94%) | |
| 2020-07-12 | | 9.797(+2,6%) | 108(+0,93%) | |
| 2020-07-13 | | 9.980(+1,9%) | 108(=) | |
| 2020-07-14 | | 10.251(+2,7%) | 108(=) | |
| 2020-07-15 | | 10.495(+2,4%) | 111(+2,8%) | |
| 2020-07-16 | | 10.810(+3%) | 113(+1,8%) | |
| 2020-07-17 | | 11.235(+3,9%) | 116(+2,7%) | |
| 2020-07-18 | | 11.441(+1,8%) | 118(+1,7%) | |
| 2020-07-19 | | 11.802(+3,2%) | 122(+3,4%) | |
| 2020-07-20 | | 12.069(+2,3%) | 123(+0,82%) | |
| 2020-07-21 | | 12.428(+3%) | 126(+2,4%) | |
| 2020-07-22 | | 12.896(+3,8%) | 128(+1,6%) | |
| 2020-07-23 | | 13.306(+3,2%) | 133(+3,9%) | |
| 2020-07-24 | | 13.595(+2,2%) | 139(+4,5%) | |
| 2020-07-25 | | 13.950(+2,6%) | 145(+4,3%) | |
| 2020-07-26 | | 14.403(+3,2%) | 155(+6,9%) | |
| 2020-07-27 | | 14.935(+3,7%) | 161(+3,9%) | |
| 2020-07-28 | | 15.304(+2,5%) | 167(+3,7%) | |
| 2020-07-29 | | 15.582(+1,8%) | 176(+5,4%) | |
| 2020-07-30 | | 16.303(+4,6%) | 189(+7,4%) | |
| 2020-07-31 | | 16.905(+3,7%) | 196(+3,7%) | |
| 2020-08-01 | | 17.282(+2,2%) | 200(+2%) | |
| 2020-08-02 | | 17.923(+3,7%) | 208(+4%) | |
| 2020-08-03 | | 18.318(+2,2%) | 221(+6,2%) | |
| 2020-08-04 | | 18.729(+2,2%) | 232(+5%) | |
| 2020-08-05 | | 19.444(+3,8%) | 247(+6,5%) | |
| 2020-08-06 | | 19.862(+2,1%) | 255(+3,2%) | |
| 2020-08-07 | | 20.272(+2,1%) | 266(+4,3%) | |
| 2020-08-08 | | 20.698(+2,1%) | 278(+4,5%) | |
| 2020-08-09 | | 21.084(+1,9%) | 295(+6,1%) | |
| 2020-08-10 | | 21.397(+1,5%) | 313(+6,1%) | |
| 2020-08-11 | | 21.713(+1,5%) | 331(+5,8%) | |
| 2020-08-12 | | 22.127(+1,9%) | 352(+6,3%) | |
| 2020-08-13 | | 22.358(+1%) | 361(+2,6%) | |
| 2020-08-14 | | 22.743(+1,7%) | 375(+3,9%) | |
| 2020-08-15 | | 23.035(+1,3%) | 379(+1,1%) | |
| 2020-08-16 | | 23.288(+1,1%) | 396(+4,5%) | |
| 2020-08-17 | | 23.559(+1,2%) | 421(+6,3%) | |
| 2020-08-18 | | 23.773(+0,91%) | 438(+4%) | |
| 2020-08-19 | | 23.993(+0,93%) | 450(+2,7%) | |
| 2020-08-20 | | 24.236(+1%) | 463(+2,9%) | |
| 2020-08-21 | | 24.407(+0,71%) | 472(+1,9%) | |
| 2020-08-22 | | 24.602(+0,8%) | 485(+2,8%) | |
| 2020-08-23 | | 24.812(+0,85%) | 502(+3,5%) | |
| 2020-08-24 | | 24.916(+0,42%) | 517(+3%) | |
| 2020-08-25 | | 25.053(+0,55%) | 525(+1,5%) | |
| 2020-08-26 | | 25.205(+0,61%) | 549(+4,6%) | |
| 2020-08-27 | | 25.322(+0,46%) | 572(+4,2%) | |
| 2020-08-28 | | 25.448(+0,5%) | 583(+1,9%) | |
| 2020-08-29 | | 25.547(+0,39%) | 600(+2,9%) | |
| 2020-08-30 | | 25.670(+0,48%) | 611(+1,8%) | |
| 2020-08-31 | | 25.746(+0,3%) | 652(+6,7%) | |
| 2020-09-01 | | 25.819(+0,28%) | 657(+0,77%) | |
| 2020-09-02 | | 25.923(+0,4%) | 663(+0,91%) | |
| 2020-09-03 | | 26.049(+0,49%) | 678(+2,3%) | |
| 2020-09-04 | | 26.136(+0,33%) | 737(+8,7%) | |
| 2020-09-05 | | 26.207(+0,27%) | 748(+1,5%) | |
| 2020-09-06 | | 26.279(+0,27%) | 753(+0,67%) | |
| 2020-09-07 | | 26.322(+0,16%) | 762(+1,2%) | |
| 2020-09-08 | | 26.374(+0,2%) | 770(+1%) | |
| 2020-09-09 | | 26.465(+0,35%) | 781(+1,4%) | |
| 2020-09-10 | | 26.513(+0,18%) | 788(+0,9%) | |
| 2020-09-11 | | 26.565(+0,2%) | 797(+1,1%) | |
| 2020-09-12 | | 26.607(+0,16%) | 803(+0,75%) | |
| 2020-09-13 | | 26.651(+0,17%) | 810(+0,87%) | |
| 2020-09-14 | | 26.692(+0,15%) | 816(+0,74%) | |
| 2020-09-15 | | 26.738(+0,17%) | 816(=) | |
| 2020-09-16 | | 26.779(+0,15%) | 824(+0,98%) | |
| 2020-09-17 | | 26.813(+0,13%) | 832(+0,97%) | |
| 2020-09-18 | | 26.861(+0,18%) | 837(+0,6%) | |
| 2020-09-19 | | 26.885(+0,09%) | 844(+0,84%) | |
| 2020-09-20 | | 26.898(+0,05%) | 849(+0,59%) | |
| 2020-09-21 | | 26.912(+0,05%) | 851(+0,24%) | |
| 2020-09-22 | | 26.942(+0,11%) | 854(+0,35%) | |
| 2020-09-23 | | 26.973(+0,12%) | 859(+0,59%) | |
| 2020-09-24 | | 26.983(+0,04%) | 861(+0,23%) | |
| 2020-09-25 | | 27.000(+0,06%) | 869(+0,93%) | |
| 2020-09-26 | | 27.016(+0,06%) | 870(+0,12%) | |
| 2020-09-27 | | 27.040(+0,09%) | 872(+0,23%) | |
| 2020-09-28 | | 27.044(+0,01%) | 875(+0,34%) | |
| 2020-09-29 | | 27.063(+0,07%) | 882(+0,8%) | |
| 2020-09-30 | | 27.078(+0,06%) | 886(+0,45%) | |
| 2020-10-01 | | 27.096(+0,07%) | 888(+0,23%) | |
| 2020-10-02 | | 27.113(+0,06%) | 890(+0,23%) | |
| 2020-10-03 | | 27.121(+0,03%) | 893(+0,34%) | |
| 2020-10-04 | | 27.136(+0,06%) | 894(+0,11%) | |
| 2020-10-05 | | 27.149(+0,05%) | 894(=) | |
| 2020-10-06 | | 27.174(+0,09%) | 895(+0,11%) | |
| 2020-10-07 | | 27.182(+0,03%) | 897(+0,22%) | |
| 2020-10-08 | | 27.206(+0,09%) | 897(=) | |
| 2020-10-09 | | 27.229(+0,08%) | 897(=) | |
| 2020-10-10 | | 27.244(+0,06%) | 897(=) | |
| 2020-10-11 | | 27.264(+0,07%) | 898(+0,11%) | |
| 2020-10-12 | | 27.286(+0,08%) | 898(=) | |
| 2020-10-13 | | 27.317(+0,11%) | 899(+0,11%) | |
| 2020-10-14 | | 27.341(+0,09%) | 904(+0,56%) | |
| 2020-10-15 | | 27.362(+0,08%) | 904(=) | |
| 2020-10-16 | | 27.371(+0,03%) | 904(=) | |
| 2020-10-17 | | 27.383(+0,04%) | 904(=) | |
| 2020-10-18 | | 27.390(+0,03%) | 904(=) | |
| 2020-10-19 | | 27.399(+0,03%) | 905(+0,11%) | |
| 2020-10-20 | | 27.430(+0,11%) | 905(=) | |
| 2020-10-21 | | 27.444(+0,05%) | 905(=) | |
| 2020-10-22 | | 27.466(+0,08%) | 905(=) | |
| 2020-10-23 | | 27.484(+0,07%) | 905(=) | |
| 2020-10-24 | | 27.499(+0,05%) | 905(=) | |
| 2020-10-25 | | 27.520(+0,08%) | 905(=) | |
| 2020-10-26 | | 27.527(+0,03%) | 905(=) | |
| 2020-10-27 | | 27.541(+0,05%) | 905(=) | |
| 2020-10-28 | | 27.554(+0,05%) | 907(+0,22%) | |
| 2020-10-29 | | 27.569(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-10-30 | | 27.582(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-10-31 | | 27.590(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-01 | | 27.595(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-02 | | 27.602(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-03 | | 27.610(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-04 | | 27.622(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-05 | | 27.633(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-06 | | 27.645(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-07 | | 27.652(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-08 | | 27.658(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-09 | | 27.668(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-10 | | 27.678(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-11 | | 27.686(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-12 | | 27.698(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-13 | | 27.703(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-14 | | 27.711(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-15 | | 27.725(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-11-16 | | 27.750(+0,09%) | 907(=) | |
| 2020-11-17 | | 27.756(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-18 | | 27.777(+0,08%) | 907(=) | |
| 2020-11-19 | | 27.784(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-20 | | 27.789(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-21 | | 27.807(+0,06%) | 907(=) | |
| 2020-11-22 | | 27.821(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-11-23 | | 27.835(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-11-24 | | 27.848(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-11-25 | | 27.854(+0,02%) | 907(=) | |
| 2020-11-26 | | 27.867(+0,05%) | 907(=) | |
| 2020-11-27 | | 27.874(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-28 | | 27.885(+0,04%) | 907(=) | |
| 2020-11-29 | | 27.893(+0,03%) | 907(=) | |
| 2020-11-30 | | 27.904(+0,04%) | 908(+0,11%) | |
| 2020-12-01 | | 27.912(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-02 | | 27.923(+0,04%) | 908(=) | |
| 2020-12-03 | | 27.939(+0,06%) | 908(=) | |
| 2020-12-04 | | 27.949(+0,04%) | 908(=) | |
| 2020-12-05 | | 27.956(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-06 | | 27.965(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-07 | | 27.972(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-08 | | 27.987(+0,05%) | 908(=) | |
| 2020-12-09 | | 27.993(+0,02%) | 908(=) | |
| 2020-12-10 | | 28.000(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-11 | | 28.012(+0,04%) | 908(=) | |
| 2020-12-12 | | 28.025(+0,05%) | 908(=) | |
| 2020-12-13 | | 28.031(+0,02%) | 908(=) | |
| 2020-12-14 | | 28.039(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-15 | | 28.047(+0,03%) | 908(=) | |
| 2020-12-16 | | 28.059(+0,04%) | 908(=) | |
| 2020-12-17 | | 28.072(+0,05%) | 908(=) | |
| 2020-12-18 | | 28.094(+0,08%) | 908(=) | |
| 2020-12-19 | | 28.128(+0,12%) | 908(=) | |
| 2020-12-20 | | 28.171(+0,15%) | 908(=) | |
| 2020-12-21 | | 28.198(+0,1%) | 908(=) | |
| 2020-12-22 | | 28.219(+0,07%) | 908(=) | |
| 2020-12-23 | | 28.238(+0,07%) | 908(=) | |
| 2020-12-24 | | 28.262(+0,08%) | 908(=) | |
| 2020-12-25 | | 28.276(+0,05%) | 908(=) | |
| 2020-12-26 | | 28.296(+0,07%) | 908(=) | |
| 2020-12-27 | | 28.312(+0,06%) | 908(=) | |
| 2020-12-28 | | 28.337(+0,09%) | 909(+0,11%) | |
| 2020-12-29 | | 28.350(+0,05%) | 909(=) | |
| 2020-12-30 | | 28.381(+0,11%) | 909(=) | |
| 2020-12-31 | | 28.408(+0,1%) | 909(=) | |
| 2021-01-01 | | 28.427(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-02 | | 28.462(+0,12%) | 909(=) | |
| 2021-01-03 | | 28.483(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-04 | | 28.504(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-05 | | 28.519(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-01-06 | | 28.536(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-01-07 | | 28.547(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-01-08 | | 28.571(+0,08%) | 909(=) | |
| 2021-01-09 | | 28.582(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-01-10 | | 28.595(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-01-11 | | 28.614(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-12 | | 28.634(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-13 | | 28.650(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-01-14 | | 28.658(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-01-15 | | 28.669(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-01-16 | | 28.689(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-17 | | 28.708(+0,07%) | 909(=) | |
| 2021-01-18 | | 28.721(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-01-19 | | 28.730(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-01-20 | | 28.740(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-01-21 | | 28.750(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-01-22 | | 28.755(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-23 | | 28.761(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-24 | | 28.766(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-25 | | 28.777(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-01-26 | | 28.780(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-01-27 | | 28.786(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-28 | | 28.794(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-01-29 | | 28.800(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-30 | | 28.806(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-01-31 | | 28.811(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-01 | | 28.818(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-02 | | 28.824(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-03 | | 28.829(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-04 | | 28.838(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-02-05 | | 28.842(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-06 | | 28.848(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-07 | | 28.850(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-08 | | 28.857(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-09 | | 28.860(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-10 | | 28.871(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-02-11 | | 28.879(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-02-12 | | 28.886(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-13 | | 28.892(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-14 | | 28.898(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-15 | | 28.900(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-16 | | 28.905(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-17 | | 28.911(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-18 | | 28.912(=) | 909(=) | |
| 2021-02-19 | | 28.918(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-20 | | 28.920(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-21 | | 28.926(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-22 | | 28.930(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-23 | | 28.937(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-24 | | 28.939(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-02-25 | | 28.947(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-02-26 | | 28.958(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-02-27 | | 28.965(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-02-28 | | 28.970(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-01 | | 28.978(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-02 | | 28.986(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-03 | | 28.996(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-04 | | 29.002(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-05 | | 29.020(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-03-06 | | 29.030(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-07 | | 29.037(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-08 | | 29.046(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-09 | | 29.061(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-03-10 | | 29.075(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-03-11 | | 29.090(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-03-12 | | 29.102(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-03-13 | | 29.112(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-14 | | 29.117(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-15 | | 29.130(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-03-16 | | 29.137(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-17 | | 29.153(+0,05%) | 909(=) | |
| 2021-03-18 | | 29.166(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-03-19 | | 29.183(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-03-20 | | 29.192(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-21 | | 29.196(+0,01%) | 909(=) | |
| 2021-03-22 | | 29.206(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-23 | | 29.211(+0,02%) | 909(=) | |
| 2021-03-24 | | 29.220(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-25 | | 29.228(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-26 | | 29.240(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-03-27 | | 29.252(+0,04%) | 909(=) | |
| 2021-03-28 | | 29.260(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-03-29 | | 29.278(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-03-30 | | 29.296(+0,06%) | 909(=) | |
| 2021-03-31 | | 29.304(+0,03%) | 909(=) | |
| 2021-04-01 | | 29.322(+0,06%) | 909(=) | |
