Bản mẫu:Cộng đồng tự trị
Giao diện
| |||||
| [[Hình:{{{bản đồ}}}|250px]] | |||||
| Thủ đô | {{{thủ đô}}} | ||||
| Ngôn ngữ chính thức | {{{ngôn ngữ}}} | ||||
| Diện tích – Tổng số – % của Tây Ban Nha | Hạng {{{hạng diện tích}}} E10 m²"}]]}" data-mw-i18n="{"title":{"lang":"x-page","key":"red-link-title","params":["1 E10 m²"]}}">{{{diện tích}}} km² {{{phần trăm diện tích}}} | ||||
| Dân số – Tổng số ({{{ngày điều tra}}}) – % của Tây Ban Nha – Mật độ | Hạng {{{hạng dân số}}} {{{dân số}}} {{{phần trăm dân số}}} {{{mật độ}}}/km² | ||||
| Tên dân tộc – Tiếng Tây Ban Nha – {{{tiếng địa phương}}} | {{{tên tiếng Tây Ban Nha}}} {{{tên địa phương}}} | ||||
| Đạo luật Tự trị | {{{tự trị}}} | ||||
| Đại diện ở nghị viện – Số ghế trong quốc hội – Số ghế thượng viện | {{{quốc hội}}} {{{thượng viện}}} | ||||
| [[{{{liên kết chủ tịch}}}|Chủ tịch]] | {{{chủ tịch}}} | ||||
| ISO 3166-2 | {{{mã}}} | ||||
| {{{trang web}}} | |||||
Cách dùng:
{{Cộng đồng tự trị|tên = |tên đầy đủ = |cờ = |quốc huy = |khẩu hiệu = |quốc ca = |bản đồ = |thủ đô = |ngôn ngữ = |diện tích = |hạng diện tích = |độ lớn diện tích =|phần trăm diện tích = |dân số = |hạng dân số = |phần trăm dân số = |ngày điều tra = |mật độ = |tên tiếng Việt = |tên tiếng Tây Ban Nha = |tiếng địa phương = |tên địa phương = |tự trị = |quốc hội = |thượng viện = |chủ tịch = |liên kết chủ tịch = |mã = |trang web = }}Thể loại:
- Bản mẫu thông tin khu vực quốc gia châu Âu
- Bản mẫu dùng ParserFunctions