Bản mẫu:Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024–25 (Giải D)
Giao diện
- Bảng 1
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc giành quyền tham dự | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Thăng hạng lên Hạng đấu C | — | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 1–0 | — | 2–2 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 1–3 | 0–0 | — |
- Bảng 2
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc giành quyền tham dự | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | Thăng hạng lên Hạng đấu C | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 1–0 | — | 0–0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | −4 | 1 | 0–1 | 0–1 | — |
- Bảng xếp hạng tổng thể
| Hạng | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 50 | D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 51 | D2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 52 | D1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 53 | D1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 54 | D2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | −4 | 1 |
- Bảng xếp hạng chung cuộc
| Hạng | Đội | P/R |
|---|---|---|
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | League C/D play-off loser | |
| 52 | League C/D play-off loser | |
| 53 | ||
| 54 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 19 tháng 11 năm 2024. Nguồn: UEFA
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
Thể loại:
- 2024–25 UEFA Nations League table templates