Bản mẫu:2021–22 UEFA Champions League group tables
Giao diện
- Group A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | MCI | PAR | RBL | BRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 2–1 | 6–3 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | 2–0 | — | 3–2 | 4–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | Chuyển qua Europa League | 2–1 | 2–2 | — | 1–2 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 | 1–5 | 1–1 | 0–5 | — |
- Group B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | LIV | ATM | POR | MIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 2–0 | 2–0 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | Chuyển qua Europa League | 1–5 | 1–3 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | — |
- Group C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | AJX | SPO | DOR | BES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 4–2 | 4–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9[a] | 1–5 | — | 3–1 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9[a] | Chuyển qua Europa League | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | — |
- Group D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | RMA | INT | SHE | SHK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | Chuyển qua Europa League | 0–3 | 1–3 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | — |
- Group E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | BAY | BEN | BAR | DKV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 5–2 | 3–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | 0–4 | — | 3–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | Chuyển qua Europa League | 0–3 | 0–0 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
- Group F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | MUN | VIL | ATA | YB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | 0–2 | — | 2–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | Chuyển qua Europa League | 2–2 | 2–3 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 | 2–1 | 1–4 | 3–3 | — |
- Group G
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | LOSC | SAL | SEV | WOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | — | 1–0 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | Chuyển qua Europa League | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
- Group H
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | JUV | CHE | ZEN | MAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | Đi tiếp vào vòng 16 đội | — | 1–0 | 4–2 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 4–0 | — | 1–0 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | Chuyển qua Europa League | 0–1 | 3–3 | — | 4–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | — |