Bóng ném tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 – Nam
Giao diện
Môn bóng ném nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023.[1]
Đội hình thi đấu
Giai đoạn vòng bảng
Tất cả các trận đấu đều thi đấu theo giờ chuẩn Trung Hoa (UTC+08:00).
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 43 | +33 | 4 | Vòng chính | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 44 | +20 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 89 | −53 | 0 |
| 24 tháng 9 18:00 | Thái Lan | 17–40 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Wahibi, Al-Shahi (OMA) | |
| Saengsan 8 | (11–20) | Zhang J. 8 | ||
| 2× | Chi tiết | 4× |
| 25 tháng 9 12:00 | Kuwait | 49–19 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Marhoon, Al-Mawt (BHR) | |
| Al-Hendal 8 | (24–8) | Saengsan 6 | ||
| 6× | Chi tiết | 4× |
| 27 tháng 9 18:00 | Trung Quốc | 24–27 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Furukawa, Murata (JPN) | |
| Rao, Zhang J. | (13–14) | Al-Khamees | ||
| 3× | Chi tiết | 5× |
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 45 | +22 | 4 | Vòng chính | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 45 | +14 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 68 | −36 | 0 |
Nguồn: HAGOC
| 24 tháng 9 14:00 | Hồng Kông | 18–36 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Faraj, Taqi (KUW) | |
| 3 cầu thủ 4 | (11–20) | Madadi 8 | ||
| 4× | Chi tiết | 3× |
| 25 tháng 9 12:00 | Hàn Quốc | 32–14 | Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Naseem, Al-Enezi (KUW) | |
| 3 cầu thủ 5 | (17–6) | Kan Y.M., Wong C.H. 3 | ||
| 3× | Chi tiết | 6× |
| 27 tháng 9 16:00 | Qatar | 31–27 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Tawakoli Ataabadi, Valadkhanian (IRI) | |
| Capote 7 | (16–12) | Shin, Song 4 | ||
| 4× | Chi tiết | 4× |
Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 47 | +45 | 4 | Vòng chính | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 72 | −19 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 78 | −26 | 0 |
Nguồn: HAGOC
| 24 tháng 9 12:00 | Kazakhstan | 22–45 | Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Zayyat, Eial Awwad (JOR) | |
| Melnichenko 7 | (11–22) | Qambar 7 | ||
| 2× | Chi tiết | 5× |
| 25 tháng 9 14:00 | Uzbekistan | 27–31 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Murata, Furukawa (JPN) | |
| Yangiboev 7 | (11–15) | Oxikbayev 8 | ||
| 4× | Chi tiết | 5× |
| 27 tháng 9 12:00 | Bahrain | 47–25 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Lee (KOR) | |
| Al-Sayyad, Saad 7 | (25–8) | Zaripov 7 | ||
| 4× | Chi tiết | 1× |
Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 66 | +58 | 6 | Vòng chính | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 72 | +22 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97 | 76 | +21 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 148 | −101 | 0 |
Nguồn: HAGOC
| 24 tháng 9 12:00 | Mông Cổ | 16–50 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Cheng, Zhou (CHN) | |
| Batkhuyag 5 | (7–30) | Heidarpour 7 | ||
| 6× | Chi tiết | 2× |
| 24 tháng 9 16:00 | Nhật Bản | 38–29 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Koo (KOR) | |
| Sugioka 7 | (20–14) | Al-Abas 5 | ||
| 4× | Chi tiết | 3× |
| 25 tháng 9 16:00 | Mông Cổ | 15–45 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Lee (KOR) | |
| Baljinnyam 6 | (9–19) | Furaij 8 | ||
| 5× | Chi tiết |
| 25 tháng 9 18:00 | Nhật Bản | 33–21 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Hussein, Imran (IRQ) | |
| Sugioka 8 | (13–8) | Heidarpour 5 | ||
| 4× | Chi tiết | 3× |
| 27 tháng 9 11:00 | Mông Cổ | 16–53 | Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Ghofli, Hassanzadeh (IRI) | |
| Lkhagvatsend 9 | (11–28) | Agarie, Izumoto 11 | ||
| 6× | Chi tiết | 1× |
| 27 tháng 9 14:00 | Ả Rập Xê Út | 23–23 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Cheng, Zhou (CHN) | |
| Al-Abdulali, Al-Hassan 4 | (14–15) | Heidarpour 5 | ||
| 3× | Chi tiết | 7× |
Vòng chính
Bảng I
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 71 | +21 | 6 | Bán kết | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 80 | −6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 78 | −3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 78 | −12 | 0 |
Nguồn: HAGOC
| 29 tháng 9 12:00 | Iran | 22–24 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Ismoilov, Ismoilov (UZB) | |
| Behnamnia, Taheri 5 | (10–10) | Ali 5 | ||
| 2× | Chi tiết | 3× |
| 29 tháng 9 18:00 | Bahrain | 29–26 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Khalid Shakir, Imran (IRQ) | |
| Al-Sayyad 11 | (13–10) | Jang, Lee H. 6 | ||
| 6× | Chi tiết | 3× |
| 30 tháng 9 14:00 | Iran | 20–29 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Furukawa, Murata (JPN) | |
| Sadeghi 5 | (7–12) | Habib 7 | ||
| 5× | Chi tiết | 2× |
| 30 tháng 9 18:00 | Kuwait | 25–24 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Cheng, Zhou (CHN) | |
| Al-Hendal 7 | (9–13) | Jang 6 | ||
| 4× | Chi tiết | 5× |
| 1 tháng 10 14:00 | Hàn Quốc | 25–24 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Wahibi, Al-Shahi (OMA) | |
| Lee H. 5 | (11–12) | Asari, Kabirianjoo 5 | ||
| 6× | Chi tiết | 10× |
| 1 tháng 10 18:00 | Kuwait | 25–34 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Ismoilov, Ismoilov (UZB) | |
| Al-Harbi, Al-Shammari 7 | (11–21) | Mohamed 8 | ||
| 2× | Chi tiết | 5× |
Bảng II
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 62 | +53 | 6 | Bán kết | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 75 | +30 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 82 | +1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 134 | −84 | 0 |
| 29 tháng 9 14:00 | Nhật Bản | 28–23 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Mawt, Marhoon (BHR) | |
| Motoki 8 | (12–12) | Zhu 8 | ||
| 4× | Chi tiết | 2× |
| 29 tháng 9 16:00 | Kazakhstan | 13–46 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Zayyat, Eial Awwad (JOR) | |
| Milyayev 4 | (6–23) | Denguir 8 | ||
| 1× | Chi tiết | 2× |
| 30 tháng 9 12:00 | Nhật Bản | 48–20 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Al-Enezi, Al-Naseem (KUW) | |
| Tsutaya 12 | (26–12) | Kali, Milyayev 4 | ||
| 1× | Chi tiết | 3× |
| 30 tháng 9 16:00 | Trung Quốc | 20–37 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Koo (KOR) | |
| Sun, Xie 4 | (6–17) | Carol 9 | ||
| 4× | Chi tiết | 2× |
| 1 tháng 10 12:00 | Trung Quốc | 40–17 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Lee (KOR) | |
| Liu, Zhang 6 | (16–7) | Gaziyev 6 | ||
| 3× | Chi tiết | 4× |
| 1 tháng 10 16:00 | Qatar | 32–29 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Cheng, Zhou (CHN) | |
| Carol 11 | (16–15) | Motoki 6 | ||
| 3× | Chi tiết |
Vòng cuối cùng
Sơ đồ thi đấu
| Bán kết | Trận tranh huy chương vàng | |||||
| 3 October | ||||||
| 30 | ||||||
| 5 October | ||||||
| 28 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 October | ||||||
| 32 | ||||||
| 29 | ||||||
| 24 | ||||||
| Trận tranh huy chương đồng | ||||||
| 5 October | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
Bán kết
| 3 tháng 10 16:00 | Bahrain | 30–28 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Ismoilov, Ismoilov (UZB) | |
| Al-Sayyad 9 | (17–13) | Izumoto 6 | ||
| 5× | Chi tiết | 3× |
| 3 tháng 10 18:00 | Qatar | 29–24 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Murata, Furukawa (JPN) | |
| Carol 7 | (12–12) | Ali, Salmeen 4 | ||
| 3× | Chi tiết | 7× |
Trận tranh huy chương đồng
| 5 tháng 10 15:00 | Nhật Bản | 30–31 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Cheng, Zhou (CHN) | |
| Yoshino 9 | (14–14) | Al-Shammari 7 | ||
| 3× | Chi tiết | 4× |
Trận tranh huy chương vàng
| 5 tháng 10 19:00 | Bahrain | 25–32 | Nhà thi đấu Đại học Thương mại và Công nghiệp Chiết Giang, Hàng Châu Trọng tài: Lee, Koo (KOR) | |
| Qambar 5 | (14–12) | Capote 8 | ||
| 7× | Chi tiết | 4× |
Tham khảo
- ↑ "Handball". HAGOC. Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2023.