Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 – Nữ
Giao diện
Nội dung của bài này hoặc đoạn này hầu như chỉ dựa vào một nguồn duy nhất. (September 2023) |
| Bóng chuyền Nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 | |
|---|---|
| Địa điểm | Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Đức Thanh Nhà thi đấu Thương Tiền Đại học Sư phạm Hàng Châu |
| Ngày | 30 tháng 9 – 07 tháng 10 |
| Quốc gia | 13 |
Giải đấu Bóng chuyền Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 là giải đấu lần thứ 19 tại Đại hội thể thao châu Á, được tổ chức bởi Cơ quan Quản lý Bóng chuyền châu Á, Liên đoàn bóng chuyền châu Á, kết hợp với OCA. Được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ 30 tháng 9 đến 07 tháng 10 năm 2023.[1]
Danh sách tuyển thủ
Kết quả
- Tất cả thời gian các trận đấu đều là giờ Việt Nam (UTC+07:00)
Vòng thứ nhất
Bảng A
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng E | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng G |
Nguồn: []
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 tháng 9 | 09:30 | Ấn Độ | – | ||||||||
| 1 tháng 10 | 18:00 | Trung Quốc | – | ||||||||
| 2 tháng 10 | 18:00 | CHDCND Triều Tiên | – |
Bảng B
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng F | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng H |
Nguồn: []
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 tháng 9 | 18:00 | Đài Bắc Trung Hoa | – | ||||||||
| 1 tháng 10 | 13:30 | Thái Lan | – | ||||||||
| 2 tháng 10 | 13:30 | Mông Cổ | – |
Bảng C
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng E | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng G |
Nguồn: []
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 tháng 9 | 13:30 | Việt Nam | – | ||||||||
| 1 tháng 10 | 09:30 | Hàn Quốc | – | ||||||||
| 2 tháng 10 | 09:30 | Nepal | – |
Bảng D
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng F | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bảng H | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Nguồn: []
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 tháng 9 | 13:30 | Nhật Bản | – | ||||||||
| 30 tháng 9 | 18:00 | Kazakhstan | – | ||||||||
| 1 tháng 10 | 13:30 | Hồng Kông | – | ||||||||
| 1 tháng 10 | 18:00 | Nhật Bản | – | ||||||||
| 2 tháng 10 | 13:30 | Nhật Bản | – | ||||||||
| 2 tháng 10 | 18:00 | Afghanistan | – |
Vòng thứ hai
Bảng E
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bán kết |
| 2 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Vòng tranh hạng 5–8 |
| 4 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Nguồn: []
Bảng F
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Bán kết |
| 2 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Vòng tranh hạng 5–8 |
| 4 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Nguồn: []
Bảng G
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Vòng tranh hạng 9–12 |
| 2 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Nguồn: []
Bảng H
| VT | Đội | Tr | T | B | Đ | ST | SB | TSS | ĐT | ĐB | TSĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Vòng tranh hạng 9–12 |
| 2 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | Hạng 13 |
Nguồn: []
Vòng tranh hạng 9–12
| Bán kết vị trí 9–12 | Tranh hạng 9–10 | |||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| G1 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
| H2 | ||||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| G2 | ||||||
| H1 | ||||||
| Tranh hạng 11–12 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
Vòng tranh hạng 5–8
| Bán kết vị trí 5–8 | Tranh hạng 5–6 | |||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| E3 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
| F4 | ||||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| E4 | ||||||
| F3 | ||||||
| Tranh hạng 7–8 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
Vòng chung kết
| Bán kết | Chung kết | |||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| E1 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
| F2 | ||||||
| 6 tháng 10 | ||||||
| E2 | ||||||
| F1 | ||||||
| Tranh hạng 3 | ||||||
| 7 tháng 10 | ||||||
Thứ hạng chung cuộc
| Thứ hạng | Đội tuyển | ST | T | B |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | ||
| 7 | 6 | 1 | ||
| 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 |
Tham khảo
- ↑ "Volleyball". Hangzhou Asian Games 2022 Organizing Committee. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2023.