Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bóng bàn đội nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 |
|---|
| Địa điểm | Nhà thi đấu Suwon |
|---|
| Các ngày | 27 tháng 9 năm 2014 (2014-09-27)–30 tháng 9 năm 2014 (2014-09-30) |
|---|
| Vận động viên | 76 từ 18 quốc gia |
|---|
|
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 Chen Meng, Ding Ning, Liu Shiwen, Wu Yang, Zhu Yuling | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 Ai Fukuhara, Miu Hirano, Sayaka Hirano, Kasumi Ishikawa, Misako Wakamiya | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 Kim Hye-song, Kim Jong, Kim Song-i, Ri Mi-gyong, Ri Myong-sun | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 Feng Tianwei, Li Si Yun Isabelle, Lin Ye, Yu Mengyu, Zhou Yihan |
|
2018 → |
Nội dung bóng bàn đội nữ là một phần thi đấu trong bộ môn bóng bàn và được tổ chức vào giữa 29 tháng 9 và 4 tháng 10, tại Nhà thi đấu Suwon.
Lịch thi đấu Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đội nữ
Tất cả đều là giờ chuẩn Hàn Quốc (UTC+09:00)
| Ngày | Giờ | Nội dung |
|---|
| Thứ 7, 27 tháng 9 năm 2014 | 10:00 | Vòng loại |
| Chủ nhật, 28 tháng 9 năm 2014 | 10:00 | Vòng loại |
| 20:00 | Tứ kết |
| Thứ 2, 29 tháng 9 năm 2014 | 19:30 | Bán kết |
| Thứ 3, 30 tháng 9 năm 2014 | 16:30 | Chung kết |
Kết quả Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đội nữ
Vòng loại
Bảng A
| Đội | Pld | W | L | MF | MA | Pts |
|---|
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Chen Meng | 3–0 | Kajol Rauniyar | 11–2, 11–2, 11–1 |
| Wu Yang | 3–0 | Shrestha Nabita | 11–2, 11–4, 11–5 |
| Zhu Yuling | 3–0 | Elina Maharjan | 11–1, 11–3, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Poulomi Ghatak | 3–1 | Beh Lee Wei | 11–9, 15–17, 11–8, 11–5 |
| Manika Batra | 3–0 | Ho Ying | 11–5, 11–8,11–7 |
| Neha Aggarwal | 3–0 | Lee Rou You | 11–6, 11–6, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Ding Ning | 3–0 | Lee Rou You | 11–4, 11–6, 11–2 |
| Liu Shiwen | 3–0 | Beh Lee Wei | 11–3, 11–5, 11–4 |
| Wu Yang | 3–0 | Ho Ying | 11–3, 11–8, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Manika Batra | 3–0 | Shrestha Nabita | 11–8, 11–5, 11–2 |
| Madhurika Suhas Patkar | 3–0 | Kajol Rauniyar | 11–5, 11–1, 11–5 |
| Ankita Das | 3–0 | Elina Maharjan | 11–6, 11–5, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Zhu Yuling | 3–0 | Neha Aggarwal | 11–7, 11–5, 11–5 |
| Liu Shiwen | 3–0 | Madhurika Suhas Patkar | 11–4, 11–4, 11–2 |
| Chen Meng | 3–0 | Manika Batra | 11–8, 11–2, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Lee Rou You | 3–0 | Rabina Maharjan | 11–3, 11–5, 11–2 |
| Ho Ying | 3–0 | Rita Maiya Prajapati | 11–4, 11–7, 11–9 |
| Beh Lee Wei | 3–0 | Shrestha Nabita | 11–2, 11–4, 11–4 |
| | | |
| | | |
Bảng B
| Đội | Pld | W | L | MF | MA | Pts |
|---|
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Si Yun Isabelle Li | 3–0 | Maha Abdulreda Faramarzi | 11–8, 11–6, 11–5 |
| Lin Ye | 3–0 | Aia Magdy Mohamed | 11–4, 11–3, 11–6 |
| Zhou Yihan | 3–0 | Kholoud Abdulreda Hussain | 11–8, 11–4, 11–6 |
| | | |
| | | |
| Nanthana Komwong | 1–3 | Huang Yi-hua | 5–11, 11–2, 4–11, 2–11 |
| Suthasini Sawettabut | 1–3 | Cheng I-ching | 10–12, 13–11, 5–11, 10–12 |
| Tamolwan Khetkhuan | 1–3 | Lee I-chen | 8–11, 11–9, 4–11, 7–11 |
| | | |
| | | |
| Feng Tianwei | 3–1 | Huang Yi-hua | 11–8, 11–5, 9–11, 11–6 |
| Lin Ye | 0–3 | Cheng I-ching | 3–11, 6–11, 6–11 |
| Zhou Yihan | 2–3 | Chen Szu-yu | 11–9, 9–11, 7–11, 12–10, 4–11 |
| Feng Tianwei | 3–0 | Cheng I-ching | 11–3, 11–5, 11–3 |
| Lin Ye | 3–1 | Huang Yi-hua | 5–11, 11–7, 11–7, 11–5 |
| Nanthana Komwong | 3–0 | Aia Magdy Mohamed | 11–6, 11–4, 11–1 |
| Suthasini Sawettabut | 3–0 | Kholoud Abdulreda Hussain | 11–8, 11–7, 11–3 |
| Tamolwan Khetkhuan | 3–0 | Maha Abdulreda Faramarzi | 11–3, 11–3, 11–6 |
| | | |
| | | |
| Feng Tianwei | 3–0 | Nanthana Komwong | 11–7, 11–6, 11–8 |
| Zhou Yihan | 3–1 | Suthasini Sawettabut | 11–6, 11–2, 6–11, 11–9 |
| Si Yun Isabelle Li | 3–1 | Tamolwan Khetkhuan | 10–12, 11–9, 11–8, 11–6 |
| | | |
| | | |
| Lee I-chen | 3–0 | Kholoud Abdulreda Hussain | 11–2, 11–3, 11–4 |
| Liu Hsing-yin | 3–0 | Maha Abdulreda Faramarzi | 11–9, 11–5, 11–7 |
| Cheng I-ching | 3–0 | Aia Magdy Mohamed | 11–2, 11–4, 11–2 |
| | | |
| | | |
Bảng C
| Đội | Pld | W | L | MF | MA | Pts |
|---|
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Sayaka Hirano | 3–0 | Mueena Mohamed | 11–2, 11–2, 11–3 |
| Misako Wakamiya | 3–0 | Fathimath Jumana Nimal | 11–2, 11–2, 11–1 |
| Miu Hirano | 3–0 | Aminath Shiura Shareef | 11–1, 11–1, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Enkhjin Barkhas | 1–3 | Rahila Kashif | 11–9, 5–11, 9–11, 8–11 |
| Batkhishig Batsaikhan | 1–3 | Shabnam Bilal | 9–11, 11–4, 9–11, 10–12 |
| Sodbolor Bat Ulzii | 2–3 | Aisha Iqbal Ansari | 7–11, 11–4, 11–9, 5–11, 5–11 |
| | | |
| | | |
| Yang Ha-eun | 3–0 | Mueena Mohamed | 11–4, 11–2, 11–2 |
| Suh Hyo-won | 3–0 | Fathimath Jumana Nimal | 11–4, 11–2, 11–3 |
| Jeon Ji-hee | 3–0 | Aishath Nisa | 11–3, 11–1, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Ai Fukuhara | 3–0 | Sodbolor Bat Ulzii | 11–0, 11–7, 11–1 |
| Kasumi Ishikawa | 3–0 | Batkhishig Batsaikhan | 11–4, 11–4, 11–7 |
| Miu Hirano | 3–0 | Enkhjin Barkhas | 11–3, 11–1, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Lee Eun-hee | 3–0 | Shabnam Bilal | 11–4, 11–3, 11–6 |
| Jeon Ji-hee | 3–0 | Rahila Kashif | 11–1, 11–5, 11–4 |
| Park Young-sook | 3–0 | Aisha Iqbal Ansari | 11–5, 11–5, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Enkhjin Barkhas | 3–2 | Mueena Mohamed | 6–11, 11–13, 14–12, 11–8, 11–9 |
| Batkhishig Batsaikhan | 3–0 | Aminath Shiura Shareef | 11–7, 11–3, 11–4 |
| Sodbolor Bat Ulzii | 3–1 | Fathimath Jumana Nimal | 11–8, 7–11, 12–10, 11–8 |
| | | |
| | | |
| Suh Hyo-won | 3–0 | Enkhjin Barkha | 11–3, 11–3, 11–2 |
| Yang Ha-eun | 3–0 | Batkhishig Batsaikhan | 11–3, 11–4, 11–3 |
| Jeon Ji-hee | 3–0 | Sodbolor Bat Ulzii | 11–2, 11–7, 11–1 |
| | | |
| | | |
| Shabnam Bilal | 0–3 | Miu Hirano | 5–11, 4–11, 6–11 |
| Rahila Kashif | 0–3 | Misako Wakamiya | 3–11, 5–11, 8–11 |
| Aisha Iqbal Ansari | 0–3 | Sayaka Hirano | 3–11, 1–11, 3–11 |
| | | |
| | | |
| Yang Ha-eun | 1–3 | Ai Fukuhara | 13–11, 8–11, 5–11, 7–11 |
| Suh Hyo-won | 3–0 | Kasumi Ishikawa | 11–9, 11–6, 11–7 |
| Jeon Ji-hee | 3–2 | Sayaka Hirano | 12–14, 11–8, 11–7, 13–15, 12–10 |
| Suh Hyo-won | 1–3 | Ai Fukuhara | 10–12, 5–11, 11–9, 6–11 |
| Yang Ha-eun | 2–3 | Kasumi Ishikawa | 8–11, 12–10, 13–11, 7–11, 7–11 |
| Rahila Kashif | 3–0 | Fathimath Jumana Nimal | 11–7, 12–10, 11–6 |
| Shabnam Bilal | 3–0 | Mueena Mohamed | 11–5, 11–7, 11–6 |
| Aisha Iqbal Ansari | 3–0 | Aminath Shiura Shareef | 11–6, 11–2, 11–7 |
| | | |
| | | |
Bảng D
| Đội | Pld | W | L | MF | MA | Pts |
|---|
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Ng Wing Nam | 3–0 | Alshammari Menwah | 11–3, 11–3, 11–4 |
| Lee Ho Ching | 3–0 | Abdulraheem Maryam | 11–8, 11–5, 11–6 |
| Doo Hoi Kem | 3–0 | Ahmad Fajir | 11–4, 11–2, 11–3 |
| | | |
| | | |
| Ma Chao In | 1–3 | Seangdavieng Douangpanya | 7–11, 11–2, 6–11, 3–11 |
| Cheong Cheng I | 3–1 | Thiphakone Southammavong | 13–11, 11–5, 8–11, 11–5 |
| U Sio Mei | 3–0 | Sisangvan Phimmayoun | 11–4, 11–4, 11–3 |
| Cheong Cheng I | 2–3 | Seangdavieng Douangpanya | 11–9, 1–11, 7–11, 11–6, 7–11 |
| Ma Chao In | 3–2 | Thiphakone Southammavong | 11–6, 11–9, 8–11, 11–13, 11–4 |
| Ri Myong-sun | 3–0 | Alshammari Menwah | 11–1, 11–2, 11–5 |
| Kim Jong | 3–0 | Abdulraheem Maryam | 11–3, 11–1, 11–3 |
| Ri Mi-gyong | 3–0 | Ahmad Fajir | 11–1, 11–1, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Jiang Huajun | 3–0 | Ma Chao In | 11–1, 11–3, 11–7 |
| Doo Hoi Kem | 3–0 | Cheong Cheng I | 11–5, 11–3, 11–6 |
| Tie Ya Na | 3–1 | U Sio Mei | 11–6, 8–11, 11–2, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Ri Mi-gyong | 3–1 | Thiphakone Southammavong | 11–2, 14–16, 11–1, 11–4 |
| Kim Hye-song | 3–0 | Seangdavieng Douangpanya | 11–4, 11–4, 11–3 |
| Kim Song-i | 3–0 | Sisangvan Phimmayoun | 11–2, 11–1, 11–1 |
| | | |
| | | |
| Ma Chao In | 3–0 | Alshammari Menwah | 11–6, 11–6, 11–7 |
| Cheong Cheng I | 3–0 | Abdulraheem Maryam | 11–9, 11–8, 11–3 |
| U Sio Mei | 3–0 | Salem Noor | 11–4, 11–9, 11–4 |
| | | |
| | | |
| Ri Myong-sun | 3–0 | Tam Sut Fei | 11–6, 11–3, 11–2 |
| Kim Jong | 3–0 | Ma Chao In | 11–3, 11–1, 11–3 |
| Ri Mi-gyong | 3–0 | Cheong Cheng I | 11–4, 11–4, 11–2 |
| | | |
| | | |
| Seangdavieng Douangpanya | 0–3 | Lee Ho Ching | 3–11, 3–11, 10–12 |
| Thiphakone Southammavong | 0–3 | Jiang Huajun | 1–11, 3–11, 4–11 |
| Sisangvan Phimmayoun | 0–3 | Doo Hoi Kem | 3–11, 6–11, 2–11 |
| | | |
| | | |
| Kim Jong | 2–3 | Lee Ho Ching | 11–4, 4–11, 12–10, 4–11, 10–12 |
| Ri Myong-sun | 3–0 | Ng Wing Nam | 11–7, 11–5, 11–5 |
| Ri Mi-gyong | 2–3 | Doo Hoi Kem | 7–11, 11–9, 12–14, 11–7, 8–11 |
| Ri Myong-sun | 3–0 | Lee Ho Ching | 11–4, 11–7, 11–5 |
| Kim Jong | 3–2 | Ng Wing Nam | 11–8, 7–11, 11–4, 10–12, 11–8 |
| Seangdavieng Douangpanya | 3–2 | Abdulraheem Maryam | 11–2, 10–12, 7–11, 11–4, 11–3 |
| Thiphakone Southammavong | 3–1 | Alshammari Menwah | 12–10, 11–4, 12–14, 11–6 |
| Sisangvan Phimmayoun | 3–0 | Salem Noor | 11–9, 11–7, 11–7 |
| | | |
| | | |
Vòng loại trực tiếp
| Tứ kết | | | Bán kết | | | Chung kết | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | | | |
| B2 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 0 | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | |
| C2 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 1 | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 0 | |
| D1 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | | | | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | |
| C1 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | | | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 1 | |
| D2 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 1 | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | | | | |
| A2 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 0 | | | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 2 | |
| B1 | Bản mẫu:Lá cờIOC2 | 3 | | |
Tứ kết
| Ding Ning | 3–0 | Chen Szu-yu | 11–6, 11–8, 11–2 |
| Zhu Yuling | 3–2 | Cheng I-ching | 11–7, 11–7, 9–11, 8–11, 11–9 |
| Chen Meng | 3–0 | Lee I-chen | 11–5, 11–4, 11–9 |
| | | |
| | | |
| Yang Ha-eun | 2–3 | Kim Jong | 11–9, 2–11, 7–11, 11–8, 3–11 |
| Suh Hyo-won | 2–3 | Ri Myong-sun | 8–11, 11–13, 11–6, 11–7, 7–11 |
| Lee Eun-hee | 3–1 | Ri Mi-gyong | 8–11, 11–7, 11–5, 11–3 |
| Yang Ha-eun | 1–3 | Ri Myong-sun | 9–11, 9–11, 11–3, 4–11 |
| | | |
| Kasumi Ishikawa | 3–0 | Lee Ho Ching | 11–6, 11–8, 11–7 |
| Ai Fukuhara | 3–1 | Doo Hoi Kem | 13–11, 11–3, 10–12, 11–7 |
| Sayaka Hirano | 0–3 | Ng Wing Nam | 6–11, 9–11, 8–11 |
| Ai Fukuhara | 3–0 | Lee Ho Ching | 11–7, 11–5, 11–6 |
| | | |
| Manika Batra | 0–3 | Feng Tianwei | 7–11, 8–11, 7–11 |
| Ankita Das | 1–3 | Lin Ye | 9–11, 8–11, 11–6, 8–11 |
| Poulomi Ghatak | 0–3 | Zhou Yihan | 5–11, 11–13, 9–11 |
| | | |
| | | |
Bán kết
| Ding Ning | 3–0 | Kim Jong | 11–9, 11–7, 11–5 |
| Liu Shiwen | 3–0 | Ri Myong-sun | 11–7, 11–3, 11–8 |
| Zhu Yuling | 3–0 | Ri Mi-gyong | 11–3, 11–6, 11–6 |
| | | |
| | | |
| Ai Fukuhara | 3–0 | Lin Ye | 11–8, 11–7, 11–7 |
| Kasumi Ishikawa | 3–2 | Feng Tianwei | 11–8, 13–11, 7–11, 9–11, 11–5 |
| Sayaka Hirano | 2–3 | Zhou Yihan | 13–11, 8–11, 11–3, 8–11, 3–11 |
| Ai Fukuhara | 1–3 | Feng Tianwei | 6–11, 2–11, 11–7, 8–11 |
| Kasumi Ishikawa | 3–1 | Lin Ye | 11–2, 11–7, 7–11, 11–4 |
Chung kết
| Ding Ning | 1–3 | Ai Fukuhara | 6–11, 9–11, 11–3, 13–15 |
| Liu Shiwen | 3–1 | Kasumi Ishikawa | 3–11, 11–6, 11–7, 11–8 |
| Zhu Yuling | 3–0 | Miu Hirano | 11–8, 11–4, 11–3 |
| Ding Ning | 3–0 | Kasumi Ishikawa | 11–6, 11–7, 11–5 |
| | | |
Tham khảo Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đội nữ