Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đôi nữ
Giao diện
| Bóng bàn đôi nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Nhà thi đấu Suwon | ||||||||||||
| Các ngày | 29 tháng 9 năm 2014–3 tháng 10 năm 2014 | ||||||||||||
| Vận động viên | 60 từ 18 quốc gia | ||||||||||||
| Danh sách huy chương | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn | nam | nữ | ||||
| Đôi | nam | nữ | hỗn hợp | |||
| Đội | nam | nữ | ||||
Nội dung bóng bàn đôi nữ là một phần thi đấu trong bộ môn bóng bàn và được tổ chức vào giữa 29 tháng 9 và 4 tháng 10, tại Nhà thi đấu Suwon.
Lịch thi đấu Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đôi nữ
Tất cả đều là giờ chuẩn Hàn Quốc (UTC+09:00)
| Ngày | Giờ | Nội dung |
|---|---|---|
| Thứ 2, 29 tháng 9 năm 2014 | 12:30 | Vòng 1 |
| Thứ 4, 1 tháng 10 năm 2014 | 16:00 | Vòng 2 |
| Thứ 5, 2 tháng 10 năm 2014 | 14:00 | Tứ kết |
| Thứ 6, 3 tháng 10 năm 2014 | 12:00 | Bán kết |
| 19:00 | Chung kết |
Kết quả Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đôi nữ
Chung kết
| Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 13 | 5 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 11 | 3 | 10 | |||||||||
| 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | |||||||||
| 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Nửa trên
Phần 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Phần 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | 11 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 12 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Phần 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Phần 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Tham khảo Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đôi nữ
- incheon2014ag.org Lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2014 tại Wayback Machine