Arthur, Iowa
Giao diện
| Thành phố Arthur | |
|---|---|
| Arthur, Iowa | |
Vị trí trong Quận Ida, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Ida |
| Đặt tên theo | Chester Alan Arthur |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,15 mi2 (0,38 km2) |
| • Đất liền | 0,15 mi2 (0,38 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.299 ft (396 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 222 |
| • Mật độ | 1.510,20/mi2 (584,71/km2) |
| Múi giờ | UTC-6 |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 51431 |
| Mã điện thoại | 712 |
| FIPS code | 19-03115 |
| GNIS feature ID | 2393993[2] |
Arthur là một thành phố thuộc quận Ida, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 206 người.[3]
Dân số
Dân số qua các năm:[4]
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1900 | 162 | — |
| 1910 | 215 | +32.7% |
| 1920 | 290 | +34.9% |
| 1930 | 249 | −14.1% |
| 1940 | 254 | +2.0% |
| 1950 | 243 | −4.3% |
| 1960 | 265 | +9.1% |
| 1970 | 273 | +3.0% |
| 1980 | 288 | +5.5% |
| 1990 | 272 | −5.6% |
| 2000 | 245 | −9.9% |
| 2010 | 206 | −15.9% |
| 2020 | 222 | +7.8% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: | ||
Tham khảo
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Arthur, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Total Population for Iowa's Incorporated Places: 1850-2000" (PDF). Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
