Anton Salétros
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Anton Janos Jönsson Salétros | ||
| Ngày sinh | 12 tháng 4, 1996 | ||
| Nơi sinh | Thụy Điển | ||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ, utility player | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | AIK | ||
| Số áo | 16 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2009 | Enskede IK | ||
| 2010–2013 | AIK | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013– | AIK | 66 | (2) |
| 2017 | → Újpest (mượn) | 5 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2013 | U-17 Thụy Điển | 28 | (3) |
| 2013–2015 | U-19 Thụy Điển | 14 | (0) |
| 2015–2017 | U-21 Thụy Điển | 5 | (0) |
| 2020– | Thụy Điển | 1 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 1 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 12 năm 2017 | |||
Anton Salétros (phát âm tiếng Hungary: [ˈʃɒleːtroʃ]; sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển thi đấu ở vị trí tiền vệ cho AIK.[1] Bố của anh sinh ra ở Hungary.
Thống kê câu lạc bộ
- Tính đến 11 tháng 1 năm 2018[2]
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Hạng đấu | Giải vô địch | Cúp | Châu Âu | Tổng cộng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | |||
| 2013 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2014 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2015 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 1 | ||
| 2016 | 19 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1 | ||
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2017-18 | Újpest (mượn) | Nemzeti Bajnokság I | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 70 | 1 | 7 | 1 | 18 | 0 | 95 | 2 | ||
Danh hiệu
Quốc gia
- U-17 Thụy Điển
Tham khảo
- ↑ "Anton Salétros". Svenskfotboll. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2014.
- ↑ "A. SALÉTROS". Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2016.
Liên kết ngoài
- Bản mẫu:Svenskfotboll
Thể loại:
- Trang có IPA tiếng Hungary
- Sinh năm 1996
- Nhân vật còn sống
- Người Thụy Điển gốc Hungary
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá AIK Fotboll
- Cầu thủ bóng đá Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá Allsvenskan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Thụy Điển
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Thụy Điển
- Cầu thủ bóng đá Enskede IK
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Na Uy
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nga