Andrei Burcă
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Andrei Andonie Burcă | ||
| Ngày sinh | 15 tháng 4, 1993 | ||
| Nơi sinh | Bacău, România | ||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | CFR Cluj | ||
| Số áo | 3 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2013 | Aerostar Bacău | ? | (?) |
| 2013–2016 | SC Bacău | 71 | (4) |
| 2016–2019 | Botoșani | 104 | (4) |
| 2019– | CFR Cluj | 52 | (3) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020– | România | 27 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 5, 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3, 2024 | |||
Andrei Andonie Burcă (sinh ngày 15 tháng 4 năm 1993) là một cầu thủ bóng đá người România thi đấu ở vị trí hậu vệ cho CFR Cluj.[1]
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của România được để trước.[2]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 tháng 3 năm 2023 | Arena Națională, Bucharest, România | 2–0 | 2–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 |
Tham khảo
- ↑ FC Botoșani l-a prezentat pe Andrei Burcă, fotbalistul care a lăsat Suceava cu "ochii în soare". stiri.botosani.ro
- ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênEU
Liên kết ngoài
- Andrei Andonie Burcă trên trang RomanianSoccer.ro (bằng tiếng Romania)
- Andrei Burcă tại Soccerway