Anderson Carvalho
Giao diện
Carvalho với Tosno năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Anderson de Carvalho Santos | ||
| Ngày sinh | 20 tháng 5, 1990 | ||
| Nơi sinh | Cubatão, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Santa Clara | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2000–2010 | Santos | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2014 | Santos | 7 | (0) |
| 2012 | → Vissel Kobe (loan) | 0 | (0) |
| 2013 | → Penapolense (loan) | 11 | (1) |
| 2014–2017 | Boavista | 78 | (5) |
| 2017–2018 | FC Tosno | 1 | (0) |
| 2018– | Santa Clara | 3 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Anderson Carvalho (sinh ngày 20 tháng 5 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá người Brasil.[1]
Sự nghiệp câu lạc bộ Anderson Carvalho
Anderson Carvalho đã từng chơi cho Vissel Kobe.
Tham khảo Anderson Carvalho
- ↑ Anderson Carvalho tại J.League (bằng tiếng Nhật)
Thể loại:
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá Vissel Kobe
- Cầu thủ bóng đá Campeonato Brasileiro Série A
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Nga
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil ở nước ngoài