Ali Adnan Kadhim
Giao diện
Adnan năm 2019 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi | ||
| Ngày sinh | 19 tháng 12, 1993 | ||
| Nơi sinh | Baghdad, Iraq | ||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in)[1] | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Vancouver Whitecaps FC | ||
| Số áo | 53 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2003–2008 | Ammo Baba School | ||
| 2008–2009 | Al-Zawraa | ||
| 2009–2010 | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2013 | Baghdad | 62 | (7) |
| 2013–2015 | Çaykur Rizespor | 41 | (3) |
| 2015–2019 | Udinese | 65 | (1) |
| 2018–2019 | → Atalanta (mượn) | 3 | (0) |
| 2019 | → Vancouver Whitecaps FC (mượn) | 16 | (1) |
| 2019– | Vancouver Whitecaps FC | 33 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2013 | U-20 Iraq | 15 | (4) |
| 2012–2016 | U-23 Iraq | 13 | (5) |
| 2012– | Iraq | 94 | (7) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 11 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 1 năm 2024 | |||
Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi (tiếng Ả Rập: علي عدنان كاظم التميمي; sinh ngày 19 tháng 12 năm 1993), là một cầu thủ bóng đá người Iraq chơi ở vị trí hậu vệ cánh cho Vancouver Whitecaps FC và đội tuyển quốc gia Iraq.
Sự nghiệp quốc tế
Bàn thắng quốc tế
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 tháng 3 năm 2014 | Sân vận động Sharjah, Dubai, UAE | 3–0 | 3–1 | Vòng loại AFC Asian Cup 2015 | |
| 2. | 3 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động PAS, Tehran, Iran | 1–0 | 5–1 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 3. | 24 tháng 3 năm 2016 | 2–2 | 2–2 | |||
| 4. | 8 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Thành phố thể thao Zayed, Abu Dhabi, UAE | 3–2 | 3–2 | Asian Cup 2019 | |
| 5. | 10 tháng 10 năm 2019 | Basra Sports City, Basra, Iraq | 2–0 | 2–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 6. | 17 tháng 11 năm 2020 | Sân vận động Maktoum bin Rashid Al Maktoum, Dubai, UAE | 2–1 | 2–1 | Giao hữu | |
| 7. | 7 tháng 6 năm 2021 | Sân vận động Al Muharraq, Arad, Bahrain | 3–0 | 4–1 | Vòng loại World Cup 2022 |
Tham khảo
- ↑ "Ali Adnan - Udinese". ngày 18 tháng 12 năm 2017. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2020.
Thể loại:
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội của Iraq
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2016
- Huy chương bóng đá Đại hội Thể thao châu Á
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Huy chương Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Cầu thủ bóng đá Serie A
- Cầu thủ bóng đá Udinese
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Iraq
- Cầu thủ bóng đá nam Iraq
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1993
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Ý
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019