Alastair Reynolds
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Alastair David Reynolds | ||
| Ngày sinh | 2 tháng 9, 1996 | ||
| Nơi sinh | Edinburgh, Scotland | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | PVF-CAND | ||
| Số áo | 10 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Hibernian | |||
| 2006–2015 | Apollon Limassol | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2018 | Apollon Limassol | 12 | (0) |
| 2015–2016 | → Ayia Napa (mượn) | 14 | (0) |
| 2017–2018 | → Nea Salamina (mượn) | 27 | (0) |
| 2019–2020 | Nea Salamina | 22 | (0) |
| 2020–2021 | Karmiotissa | 32 | (0) |
| 2021–2022 | AEL Limassol | 15 | (0) |
| 2022–2023 | Achyronas-Onisilos | 26 | (0) |
| 2023–2024 | AEZ Zakakiou | 29 | (1) |
| 2024–2026 | Akritas Chlorakas | 33 | (3) |
| 2026– | PVF-CAND | 0 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 00:55, 14 tháng 12 năm 2025 (UTC) | |||
Alastair David Reynolds (sinh ngày 2 tháng 9 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Scotland hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ PVF-CAND tại V.League 1.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Reynolds bắt đầu sự nghiệp trẻ của mình với Hibernian, trước khi chuyển đến Síp khi anh chín tuổi, sau khi cha anh được điều động đến căn cứ quân sự của Anh tại Episkopi.[1] Anh gia nhập đội bóng của Síp Apollon Limassol và thăng tiến qua các cấp độ trẻ của họ.[2] Anh ra mắt vào ngày cuối cùng của mùa giải 2012–13, thi đấu 80 phút trong trận thua 1–3 trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố AEL Limassol.
Đời tư
Reynolds, một người hâm mộ Rangers và được đặt tên theo người hùng của cha mình là Ally McCoist, sinh ra tại Edinburgh.[1]
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến 9 tháng 11 năm 2024[3]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Apollon Limassol | 2012–13 | Giải bóng đá hạng nhất Síp | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2016–17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Ayia Napa (mượn) | 2015–16 | Giải bóng đá hạng nhất Síp | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| Nea Salamina (mượn) | 2017–18 | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | 29 | 0 | |||
| Nea Salamina | 2018–19 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | — | 12 | 0 | |||
| 2019–20 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 22 | 0 | 3 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
| Karmiotissa | 2020–21 | Giải bóng đá hạng nhất Síp | 32 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 0 | ||
| AEL Limassol | 2021–22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | ||
| Achyronas-Onisilos | 2022–23 | Giải bóng đá hạng nhì Síp | 26 | 0 | 1 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||
| AEZ Zakakiou | 2023–24 | Giải bóng đá hạng nhất Síp | 29 | 1 | 1 | 0 | — | — | 30 | 1 | ||
| Akritas Chlorakas | 2024–25 | Giải bóng đá hạng nhì Síp | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 182 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 | 1 | ||
- Ghi chú
- ↑ Ra sân tại UEFA Europa League
Tham khảo
- 1 2 "Scot Alastair Reynolds insists Aberdeen face tough test against Apollon Limassol". BBC Sport. BBC. ngày 22 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2017.
- ↑ "Young Scot Ally Reynolds dreams of securing transfer to Rangers as he chases footballing career in Cyprus". Daily Record. ngày 19 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2017.
- ↑ Alastair Reynolds tại Soccerway. Truy cập 14 June 2017.
Thể loại:
- Sinh năm 1996
- Cầu thủ bóng đá nam người Scotland
- Cầu thủ bóng đá từ Edinburgh
- Cầu thủ bóng đá Apollon Limassol
- Cầu thủ bóng đá Ayia Napa FC
- Cầu thủ bóng đá AEZ Zakakiou
- Cầu thủ bóng đá Bnei Yehuda Tel Aviv F.C.
- Cầu thủ bóng đá Giải hạng nhất Síp
- Cầu thủ bóng đá Giải hạng nhì Síp
- Cầu thủ bóng đá Liga Leumit
- Cầu thủ bóng đá nam người Scotland thi đấu ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài tại Síp
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài tại Israel
- Vận động viên thể thao người Scotland thi đấu tại Síp
- Vận động viên thể thao người Scotland thi đấu tại Israel
- Tiền vệ bóng đá nam
- Vận động viên thể thao Scotland thế kỷ 21
- Cầu thủ bóng đá Achyronas-Onisilos FC
- Nhân vật còn sống