AVC Challenge Cup for Women 2023
| AVC Challenge Cup for Women 2023 | |
|---|---|
| Tập tin:2023 AVC CCW logo.jpg Logo chính thức | |
| Chi tiết giải đấu | |
| Quốc gia chủ nhà | |
| Thành phố | Gresik, Đông Java |
| Thời gian | 18–25 tháng 6 |
| Số đội | 11 (từ 1 liên đoàn) |
| Địa điểm | 1 (tại 1 thành phố chủ nhà) |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Hạng ba | |
| Hạng tư | |
| Giải thưởng | |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
| Chuyền hai tốt nhất | |
| Chủ công tốt nhất |
|
| Phụ công tốt nhất |
|
| Đối chuyền tốt nhất | |
| Libero tốt nhất | |
| Thống kê giải đấu | |
| Số trận | 29 |
| Khán giả | 22.500 (776 một trận) |
| Trang web chính thức | |
| Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á 2023 | |
AVC Challenge Cup for Women 2023 là giải AVC Challenge Cup for Women lần thứ tư do Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á (AVC) cùng với Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia (PBVSI) tổ chức. Giải đấu này được tổ chức tại nhà thi đấu Tridharma, huyện Gresik, tỉnh Đông Java, Indonesia từ ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 2023. Đội vô địch giải đấu giành quyền dự FIVB Volleyball Women's Challenger Cup 2023.[1][2][3]
Việt Nam đã vô địch giải đấu lần đầu tiên sau đánh bại chủ nhà Indonesia trong trận chung kết dài 5 set. Đài Bắc Trung Hoa giành huy chương đồng sau khi thắng Ấn Độ với tỉ số 3–0. Trần Thị Thanh Thúy là vận động viên xuất sắc nhất của giải đấu.[4]
Vòng loại
Theo quy định của AVC, có tối đa 16 đội được tham dự giải đấu, được lựa chọn như sau:[5]
- 1 đội chủ nhà
- 10 đội dựa trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải đấu trước
- 5 đội từ 5 khu vực (với một giải đấu vòng loại nếu cần)
Các đội vượt qua vòng loại
| Quốc gia | Khu vực | Cách vượt qua vòng loại | Ngày vượt qua vòng loại | Những lần tham dự trước | Thành tích tốt nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số lần | Lần đầu | Lần cuối | |||||
| SEAVA | Chủ nhà | 20 tháng 12, 2022[6] | 0 | Không có | Không có | ||
| OZVA | Đội OZVA thứ nhất | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| EAZVA | Đội EAZVA thứ nhất | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| EAZVA | Đội EAZVA thứ hai | 2 tháng 2, 2023 | 1 | 2022 | 2022 | Vô địch (2022) | |
| CAVA | Đội CAVA thứ nhất | 2 tháng 2, 2023 | 1 | 2022 | 2022 | Á quân (2022) | |
| CAVA | Đội CAVA thứ hai | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| EAZVA | Đội EAZVA thứ ba | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| EAZVA | Đội EAZVA thứ tư | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| SEAVA | Đội SEAVA thứ nhất | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
| CAVA | Đội CAVA thứ tư | 2 tháng 2, 2023 | 1 | 2022 | 2022 | Hạng tư (2022) | |
| SEAVA | Đội SEAVA thứ hai | 2 tháng 2, 2023 | 0 | Không có | Không có | ||
Các bảng đấu
Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.[7]
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
|---|---|---|---|
* Kazakhstan đã rút khỏi giải đấu.[cần dẫn nguồn]
Tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Số trận thắng
- Nếu các đội có số trận thắng bằng nhau, áp dụng tiebreaker thứ nhất: Xếp hạng các đội theo số điểm thu được trong các trận đấu:
- Trận có tỉ số 3–0 hoặc 3–1: Đội thắng được 3 điểm, đội thua không có điểm
- Trận có tỉ số 3–2: Đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm
- Trận đấu bị xử thua: Đội thắng được 3 điểm, đội bị xử thua không có điểm (0–25, 0–25, 0–25)
- Nếu các đội có cùng số trận thắng và cùng số điểm, AVC sẽ xác định thứ hạng theo trình tự sau:
- Tỉ số hiệp: nếu hai hoặc nhiều đội bằng điểm, các đội sẽ được xếp hạng theo tỉ số giữa số hiệp thắng và số hiệp thua.
- Tỉ số quả: nếu có tỉ số hiệp bằng nhau, các đội sẽ được xếp hạng theo tỉ số giữa tổng số quả thắng và tổng số quả thua trong tất cả các hiệp.
- Nếu 2 đội có tỉ số quả bằng nhau, đội thắng trong trận đấu vòng bảng giữa hai đội xếp trên. Nếu có 3 đội trở lên có tỉ số quả bằng nhau, các đội được xếp hạng dựa trên các trận đấu giữa các đội này.
Vòng sơ loại
- Tất cả thời gian theo giờ miền Tây Indonesia (UTC+07:00)
| Đội vào bảng E | |
| Đội vào bảng F | |
| Đội vào vòng phân hạng 9–11 |
Bảng A
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 80 | 1.875 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 122 | 110 | 1.109 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 150 | 0.453 | |
Nguồn: Daily Bulletin 4 AVC Challenge Cup 2023
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 tháng 6 | 11:30 | Ma Cao | 0–3 | 7–25 | 18–25 | 8–25 | 33–75 | Báo cáo | |||
| 19 tháng 6 | 14:00 | Philippines | 3–0 | 25–14 | 25–12 | 25–9 | 75–35 | Báo cáo | |||
| 20 tháng 6 | 19:00 | Indonesia | 3–0 | 25–17 | 25–20 | 25–10 | 75–47 | Báo cáo |
Bảng B
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 99 | 1.515 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 153 | 170 | 0.900 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 147 | 181 | 0.812 | |
Nguồn: Daily Bulletin 4 AVC Challenge Cup 2023
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 tháng 6 | 14:00 | Hồng Kông | 0–3 | 14–25 | 20–25 | 18–25 | 52–75 | Báo cáo | |||
| 19 tháng 6 | 16:30 | Iran | 3–2 | 22–25 | 25–20 | 25–17 | 19–25 | 15–8 | 106–95 | Báo cáo | |
| 20 tháng 6 | 14:00 | Đài Bắc Trung Hoa | 3–0 | 25–18 | 25–16 | 25–13 | 75–47 | Báo cáo |
Bảng C
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 88 | 77 | 1.143 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 77 | 88 | 0.875 | |
Bảng D
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 76 | 1.974 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 129 | 171 | 0.754 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 137 | 169 | 0.811 | |
Vòng phân loại
- Tất cả thời gian theo giờ miền Tây Indonesia (UTC+07:00)
- Kết quả và điểm của các trận đấu giữa các đội đã gặp nhau ở vòng sơ loại sẽ được tính cho vòng phân loại.
| Đội vào bán kết | |
| Đội vào vòng phân hạng 5–8 |
Bảng E
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 144 | 1.563 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 257 | 261 | 0.985 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 219 | 248 | 0.883 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 241 | 289 | 0.834 | |
Nguồn: Daily Bulletin 6 AVC Challenge Cup 2023
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 tháng 6 | 16:30 | Philippines | 3–2 | 25–22 | 26–28 | 11–25 | 29–27 | 18–16 | 109–118 | Báo cáo | |
| 21 tháng 6 | 19:00 | Indonesia | 3–0 | 25–13 | 25–17 | 25–16 | 75–46 | Báo cáo | |||
| 23 tháng 6 | 16:30 | Philippines | 1–3 | 18–25 | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 85–96 | Báo cáo | ||
| 23 tháng 6 | 19:00 | Indonesia | 3–0 | 25–21 | 25–15 | 25–16 | 75–52 | Báo cáo |
Bảng F
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 128 | 1.758 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 206 | 161 | 1.280 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 159 | 203 | 0.783 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 127 | 225 | 0.564 | |
Nguồn: Daily Bulletin 6 AVC Challenge Cup 2023
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 tháng 6 | 11:30 | Iran | 0–3 | 10–25 | 9–25 | 18–25 | 37–75 | Báo cáo | |||
| 21 tháng 6 | 14:00 | Đài Bắc Trung Hoa | 3–0 | 25–7 | 25–16 | 25–16 | 75–39 | Báo cáo | |||
| 23 tháng 6 | 08:30 | Iran | 3–0 | 25–18 | 25–17 | 25–18 | 75–53 | Báo cáo | |||
| 23 tháng 6 | 14:00 | Đài Bắc Trung Hoa | 0–3 | 20–25 | 17–25 | 19–25 | 56–75 | Báo cáo |
Vòng cuối
- Tất cả thời gian theo giờ miền Tây Indonesia (UTC+07:00)
Hạng 9–11
| Trận đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Đội | T | B | T | B | Tỉ lệ | T | B | Tỉ lệ | |
| 9 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 184 | 135 | 1.363 | |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 172 | 143 | 1.203 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 72 | 150 | 0.480 | |
Hạng 5–8
| Phân hạng 5–8 | Tranh hạng 5 | |||||
| 24 tháng 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 tháng 6 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 24 tháng 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| Tranh hạng 7 | ||||||
| 25 tháng 6 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
Phân hạng 5–8
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 6 | 11:30 | Úc | 3–1 | 25–21 | 17–25 | 28–26 | 25–19 | 95–91 | Báo cáo | ||
| 24 tháng 6 | 14:00 | Philippines | 0–3 | 20–25 | 13–25 | 16–25 | 49–75 | Báo cáo |
Tranh hạng 7
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 6 | 11:30 | Uzbekistan | 1–3 | 14–25 | 25–13 | 18–25 | 18–25 | 75–88 | Báo cáo |
Tranh hạng 5
Bốn đội mạnh nhất
| Bán kết | Chung kết | |||||
| 24 tháng 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 tháng 6 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 24 tháng 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| Tranh hạng 3 | ||||||
| 25 tháng 6 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
Bán kết
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 tháng 6 | 16:30 | Indonesia | 3–2 | 22–25 | 26–24 | 22–25 | 25–20 | 15–12 | 110–106 | Báo cáo | |
| 24 tháng 6 | 19:00 | Ấn Độ | 0–3 | 17–25 | 18–25 | 21–25 | 56–75 | Báo cáo |
Tranh hạng 3
| Ngày | Giờ | Tỷ số | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng | Nguồn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 6 | 16:30 | Đài Bắc Trung Hoa | 3–0 | 25–13 | 25–15 | 25–18 | 75–46 | Báo cáo |
Chung kết
Bảng xếp hạng chung cuộc
|
|
Giải thưởng
|
|
Xem thêm
- Cúp Bóng chuyền Thách thức Nam Châu Á 2023
- FIVB Volleyball Women's Challenger Cup 2023
Tham khảo
- ↑ Anindhya Danartikanya (ngày 14 tháng 6 năm 2023). "Jadwal Lengkap AVC Challenge Cup 2023 Putri di MOJI, 18-25 Juni 2023" [Complete Schedule for Women's AVC Challenge Cup 2023 at MOJI, 18-25 June 2023]. BOLA.NET (bằng tiếng Indonesia). Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 7 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2023.
- ↑ Preechachan (ngày 5 tháng 6 năm 2023). "Women's Volleyroos Selected For Women's Challenger Cup". AVC (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2023.
- ↑ Preechachan (ngày 17 tháng 6 năm 2023). "Gresik City Warmly Welcomes Teams Contending AVC Challenge Cup for Women". Asian Volleyball Confederation (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2023.
- ↑ Preechachan (ngày 26 tháng 6 năm 2023). "Vietnam crowned winners of AVC Challenge Cup". AVC (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
- ↑ "4th AVC Women Challenge Cup" (PDF). Asian Volleyball Confederation. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 12 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2023.
- ↑ Preechachan (ngày 20 tháng 12 năm 2022). "AVC releases 2023 Competition Calendar". AVC (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 2 tháng 7 năm 2023.
- ↑ Preechachan (ngày 16 tháng 3 năm 2023). "Results of Remaining Six 2023 AVC Championships Drawing of Lots Revealed". AVC (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2023.
Liên kết ngoài
- Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á
- Bóng chuyền năm 2023
- Bóng chuyền nữ
- Giải đấu thể thao quốc tế tổ chức bởi Indonesia