9908 Aue
Giao diện
![]() | |||||||||||||
| Khám phá | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khám phá bởi | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld & T. Gehrels | ||||||||||||
| Ngày phát hiện | 25 tháng 3 năm 1971 | ||||||||||||
| Tên định danh | |||||||||||||
| 9908 Aue | |||||||||||||
Đặt tên theo | Hartmann von Aue | ||||||||||||
Tên định danh thay thế | 2140 T-1, 1984 YJ6, 1991 HC3, 1998 SZ123 | ||||||||||||
| Đặc trưng quỹ đạo | |||||||||||||
| Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 | |||||||||||||
| Cận điểm quỹ đạo | 2.74876033808799 AU | ||||||||||||
| Viễn điểm quỹ đạo | 3.052157211593745 AU | ||||||||||||
| 2.90045877484086 AU | |||||||||||||
| Độ lệch tâm | 0.0523015317675745 | ||||||||||||
| 1804.257305676249 d | |||||||||||||
| 215.3411767249796° | |||||||||||||
| Độ nghiêng quỹ đạo | 2.48545325331787° | ||||||||||||
| 43.21048493615079° | |||||||||||||
| 24.9665530307365° | |||||||||||||
| Đặc trưng vật lý | |||||||||||||
| Kích thước | ~17.8 km[1] | ||||||||||||
Suất phản chiếu hình học | ~0.01 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 13.2 | |||||||||||||
9908 Aue là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó quay quanh Mặt Trời mỗi 4.94 năm.[2] It has been identified as a member thuộc Koronis family of asteroids.[3]
Được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld ngày photographic plates taken bởi Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar using Samuel Oschin telescope, tên chỉ định của nó là "2140 T-1". It was later renamed "Aue" after Hartmann von Aue, a German poet và participant ở Third Crusade.[4]
Tham khảo
- ↑ Tedesco, E.F.; Noah, P.V.; Noah, M.; Price, S.D. "The supplemental IRAS minor planet survey (SIMPS)".
- ↑ "9908 Aue (2140 T-1)". JPL Small-Body Database Browser. NASA/JPL. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2008.
- ↑ Zappalà, Vincenzo; Bendjoya, Ph.; Cellino, A.; Farinella, P.; Froeschle, C. (1997). "Asteroid Dynamical Families". EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System.
- ↑ MPC 34356 Minor Planet Center
