Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2013
Giao diện
| Đại hội Thể thao châu Á Võ thuật-Trong nhà 2013 | |
|---|---|
| Tập tin:Incheon 2013 logo.png Khẩu hiệu: "Youthful Celebration, Passionate Asia" | |
| Thời gian và địa điểm | |
| Sân vận động | Samsan World |
| Lễ khai mạc | 29 tháng 06 |
| Lễ bế mạc | 6 tháng 7 |
| Tham dự | |
| Quốc gia | 43 nước và vùng lãnh thổ |
| Vận động viên | 1676[1] |
| Sự kiện thể thao | 100 nội dung / 12 môn thể thao |
| Đại diện | |
| Tuyên bố khai mạc | Park Geun-hye |
| Ngọn đuốc Olympic | Cha Yu-Ram |
Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á lần thứ nhất, cũng được tính là Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 4 tổ chức tại Incheon Hàn Quốc từ ngày 29 tháng 6 đến 6 tháng 7 năm 2013.
Lịch thi đấu
| OC | Khai mạc | ● | Thi đấu | 1 | Chung kết | CC | Bế mạc |
| Tháng 6 /7 2013 | 26th Thứ tư | 27th Thứ 5 | 28th Thứ 6 | 29th Thứ 7 | 30th Chủ nhật | 1st Thứ 2 | 2nd Thứ 3 | 3rd Thứ tư | 4th Thứ 5 | 5th Thứ 6 | 6th Thứ 7 | Huy chương Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | OC | CC | ||||||||||
| Bowling | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||
| Chess | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
| Cue sports | ● | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| Dancesport | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| E-Sports | ● | ● | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Futsal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |
| Baduk (Go) | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||
| Kabaddi | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
| Kickboxing | ● | ● | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Kurash | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Muay | ● | ● | ● | 9 | 9 | |||||||
| Short course swimming | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |||||||
| Total gold medals | 9 | 13 | 26 | 12 | 10 | 15 | 15 | 100 | ||||
| June / July 2013 | 26th Wed | 27th Thu | 28th Fri | 29th Sat | 30th Sun | 1st Mon | 2nd Tue | 3rd Wed | 4th Thu | 5th Fri | 6th Sat | Gold medals |
Bảng tổng sắp huy chương
Chú ý:
Nước chủ nhà là màu hoa oải hương
Xem thêm:[3]
| 1 | 29 | 13 | 10 | 52 | |
| 2 | 21 | 27 | 19 | 67 | |
| 3 | 8 | 7 | 12 | 27 | |
| 4 | 8 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 7 | 6 | 18 | 31 | |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 7 | 3 | 5 | 12 | 20 | |
| 8 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 9 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng | 100 | 101 | 150 | 351 | |
|---|---|---|---|---|---|
Chú thích
- ↑ "Sport Information - Biographies". official website. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013.
- ↑ "2013 AIMAG Competition Schedule". Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013.
- ↑ "2013 AIMAG Medal Standing page". Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2013.
liên kết ngoài
- Trang website chính thức Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á Incheon 2013 Lưu trữ ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Wayback Machine
- Liên đoàn Muay Thái thế giới trên trang Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á Lưu trữ ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á
- Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2013
- Thể thao châu Á năm 2013
- Giải đấu thể thao quốc tế tổ chức bởi Hàn Quốc
- Sự kiện thể thao đa môn ở Hàn Quốc