Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Ý
| Hiệp hội | FIPAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liên đoàn | CEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huấn luyện viên | Davide Mazzanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạng FIVB | 4 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng phục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thế vận hội Mùa hè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sồ lần tham dự | 6 (Lần đầu vào năm 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả tốt nhất | Hạng 5 (2004, 2008, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải vô địch thế giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sồ lần tham dự | 11 (Lần đầu vào năm 1978) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả tốt nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cúp thế giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả tốt nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sồ lần tham dự | 26 (Lần đầu vào năm 1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả tốt nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| federvolley.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh hiệu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Ý là một đội tuyển được quản lý bởi Liên đoàn bóng chuyền Ý đại diện cho Ý tham dự các giải đấu và trận đấu giao hữu bóng chuyền trên đấu trường quốc tế. Đội từng vô địch thế giới vào năm 2002 diễn ra trên đất Đức, cũng là đội đầu tiên đã phá vỡ sự thống trị của Nga, Cuba, Trung Quốc và Nhật Bản.
Kết quả các giải đấu
Thế vận hội Mùa hè
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
| Thành tích tại Thế vận hội Mùa hè | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng đấu | Vị trí | Pld | W | L | SW | SL | |
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Vòng 1 | Hạng 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| Tứ kết | Hạng 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | ||
| Tứ kết | Hạng 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | ||
| Tứ kết | Hạng 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | ||
| Vòng 1 | Hạng 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
| Tứ kết | Hạng 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | ||
| Tổng cộng | 0 chức vô địch | 6/14 | 30 | 17 | 13 | 55 | 55 | |
Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
| Thành tích tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng đấu | Vị trí | Pld | W | L | SW | SL | |
| Không tham dự | ||||||||
| Không vượt qua vòng loại | ||||||||
| Vòng 1 | Hạng 20 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||
| Vòng 1 | Hạng 15 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | ||
| Vòng 2 | Hạng 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||
| Vòng 16 đội | Hạng 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
| Vòng 1 | Hạng 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| Vòng 2 | Hạng 5 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | ||
| Vòng 16 đội | Vô địch | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | ||
| Bán kết | Hạng 4 | 11 | 8 | 3 | 22 | 10 | ||
| Vòng 2 | Hạng 5 | 11 | 8 | 3 | 28 | 13 | ||
| Bán kết | Hạng 4 | 13 | 10 | 3 | 35 | 13 | ||
| Chung kết | Á quân | 13 | 11 | 2 | 36 | 13 | ||
| Bán kết | Hạng 3 | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | ||
| Tổng cộng | 1 chức vô địch | 12/19 | 113 | 73 | 40 | 249 | 151 | |
Cúp bóng chuyền nữ vô địch thế giới
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
World Grand Prix
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
Nations League
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
|}
Đội hình
Đội hình hiện tại
Dưới đây là danh sách các cầu thủ tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Âu 2022.
Huấn luyện viên trưởng: Davide Mazzanti
Đội hình trước đây
Dưới đây là danh sách các cầu thủ tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2018.[1]
Huấn luyện viên trưởng: Davide Mazzanti
Tham khảo
- ↑ "MONDIALE FEMMINILE 2018: DOMANI LE AZZURRE PARTONO PER IL GIAPPONE". Federazione Italiana de Pallavolo (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2018.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)