Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961”
Không có tóm lược sửa đổi | nKhông có tóm lược sửa đổi | ||
| Dòng 13: | Dòng 13: | ||
|next=[[Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1963|Campuchia 1963]]|debuting countries={{CAM}}|officially closed by=[[Win Maung]]<br />{{small|[[Tổng thống Myanmar|Tổng thống Miến Điện]]}}|ceremony venue=[[Sân vận động Bogyoke Aung San]]}} | |next=[[Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1963|Campuchia 1963]]|debuting countries={{CAM}}|officially closed by=[[Win Maung]]<br />{{small|[[Tổng thống Myanmar|Tổng thống Miến Điện]]}}|ceremony venue=[[Sân vận động Bogyoke Aung San]]}} | ||
'''Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961''', tên gọi chính thức là '''Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á lần thứ hai''', là kỳ đại hội thể thao đa môn khu vực [[Đông Nam Á]], diễn ra tại [[Rangoon]], [[Miến Điện sau độc lập, 1948–1962|Miến Điện]] (nay là [[Yangon]], [[Myanmar]]) từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 1961, với 13 môn thi đấu được tổ chức. Đây là lần đầu tiên cả sáu quốc gia sáng lập Liên đoàn Thể thao Bán đảo Đông Nam Á cùng tham gia tranh tài tại một kỳ đại hội. Miến Điện cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện, trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực làm chủ nhà sau Thái Lan. Các nghi thức khai mạc và bế mạc diễn ra tại [[sân vận động Bogyoke Aung San]], dưới sự chủ trì của Tổng thống [[Win Maung]]. Đoàn thể thao Miến Điện dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, theo sau là Thái Lan và Mã Lai. | '''Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961''', tên gọi chính thức là '''Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á lần thứ hai''', là kỳ đại hội thể thao đa môn khu vực [[Đông Nam Á]], diễn ra tại [[Rangoon]], [[Miến Điện sau độc lập, 1948–1962|Miến Điện]] (nay là [[Yangon]], [[Myanmar]]) từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 1961, với 13 môn thi đấu được tổ chức. Đây là lần đầu tiên cả sáu quốc gia sáng lập Liên đoàn Thể thao Bán đảo Đông Nam Á cùng tham gia tranh tài tại một kỳ đại hội. Miến Điện cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện, trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực làm chủ nhà sau Thái Lan. Các nghi thức khai mạc và bế mạc diễn ra tại [[sân vận động Bogyoke Aung San]], dưới sự chủ trì của Tổng thống [[Win Maung]]. Đoàn thể thao Miến Điện dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, theo sau là Thái Lan và Mã Lai.<ref>{{Chú thích web |tựa đề=Thông tin Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961 |url=http://seagfoffice.org/games.php?y=2 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20211224094807/http://seagfoffice.org/games.php?y=2 |archive-date=2021-12-24 |ngày truy cập=2021-12-24 |website=South East Asian Games Federation Office}}</ref> | ||
== Quốc gia tham dự == | == Quốc gia tham dự == | ||
Phiên bản lúc 09:33, ngày 24 tháng 8 năm 2025
![]() | |||
| Thành phố chủ nhà | Rangoon | ||
|---|---|---|---|
| Quốc gia | |||
| Quốc gia tham dự | 7 | ||
| Các quốc gia ra mắt | |||
| Vận động viên tham dự | 623 | ||
| Môn thể thao | 13 | ||
| Lễ khai mạc | 11 tháng 12 năm 1961 | ||
| Lễ bế mạc | 16 tháng 12 năm 1961 | ||
| Tuyên bố khai mạc bởi | Win Maung Tổng thống Miến Điện | ||
| Tuyên bố bế mạc bởi | Win Maung Tổng thống Miến Điện | ||
| Địa điểm nghi thức | Sân vận động Bogyoke Aung San | ||
| |||
Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961, tên gọi chính thức là Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á lần thứ hai, là kỳ đại hội thể thao đa môn khu vực Đông Nam Á, diễn ra tại Rangoon, Miến Điện (nay là Yangon, Myanmar) từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 1961, với 13 môn thi đấu được tổ chức. Đây là lần đầu tiên cả sáu quốc gia sáng lập Liên đoàn Thể thao Bán đảo Đông Nam Á cùng tham gia tranh tài tại một kỳ đại hội. Miến Điện cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện, trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực làm chủ nhà sau Thái Lan. Các nghi thức khai mạc và bế mạc diễn ra tại sân vận động Bogyoke Aung San, dưới sự chủ trì của Tổng thống Win Maung. Đoàn thể thao Miến Điện dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, theo sau là Thái Lan và Mã Lai.[1]
Quốc gia tham dự
Bảng tổng sắp huy chương
| Hạng | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 43 | 104 | |
| 2 | 21 | 18 | 22 | 61 | |
| 3 | 16 | 24 | 39 | 79 | |
| 4 | 9 | 5 | 8 | 22 | |
| 5 | 4 | 13 | 11 | 28 | |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Tổng số (7 đơn vị) | 86 | 92 | 135 | 313 | |
1Singapore là một thuộc địa tự quản của Vương quốc Anh vào thời điểm đó.
Môn thể thao
Bắn súng ()
Bóng bàn ()
Bóng chuyền ()
Bóng đá ()
Bóng rổ ()
Cầu lông ()
Cử tạ ()
Điền kinh ()
Quần vợt ()
Quyền anh ()
Thuyền buồm ()
Xe đạp ()
Tham khảo
- ^ "Thông tin Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1961". South East Asian Games Federation Office. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2021.
- ^ "Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á lần thứ 2". Olympic Council of Asia. Truy cập ngày 24 tháng 8 năm 2025.
Liên kết ngoài
- Percy Seneviratne (1993) Golden Moments: the S.E.A Games 1959-1991 Dominie Press, Myanmar ISBN 981-00-4597-2
- History of the SEA Games Lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2004 tại Wayback Machine
- Yangon thế kỷ 20
- Thể thao Yangon
- Sự kiện thể thao đa môn ở Myanmar
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á
- Thể thao châu Á năm 1961
- Sự kiện thể thao đa môn năm 1961
- Miến Điện 1961
- Giải đấu thể thao quốc tế tổ chức bởi Myanmar
