Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kampong Speu”
tỉnh của Campuchia
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n →top: thay thế bản mẫu | Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Thêm tập tin Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS Sửa mã nguồn đề mục trên ứng dụng | ||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{Short description|Province of Cambodia}} | |||
{{Infobox settlement | {{Infobox settlement | ||
| ⚫ | |||
<!--Xem Bảng tại Thông tin khu dân cư để xem tất cả các tham số và miêu tả cách dùng--> | |||
| official_name = Tỉnh Kampong Speu<br />{{nobold|{{lang|km|ខេត្តកំពង់ស្ពឺ}}}} | |||
<!-- Thông tin cơ bản ----------------> | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| native_name_lang = km<!-- ISO 639-2 code --> | |||
| ⚫ | |||
|other_name = ''Tầm Vu'' | |||
| ⚫ | |||
| settlement_type = [[Phân cấp hành chính Campuchia|Tỉnh]] | |||
| ⚫ | |||
| | | image_skyline = Kampong Speu.jpg | ||
| image_caption = Một cánh đồng bị ngập lụt ở Kampong Speu | |||
| ⚫ | |||
| image_flag = | |||
| image_seal = | |||
| image_shield = | |||
| nickname = | |||
| motto = | |||
| image_map = Cambodia Kampong Speu locator map.svg | |||
| map_caption = Bản đồ Campuchia làm nổi bật Kampong Speu | |||
| pushpin_map = | |||
| pushpin_label_position = | |||
| pushpin_map_caption = Vị trí của Kampong Speu ở Campuchia | |||
| coordinates = {{coord|11|30|N|104|20|E|type:adm1st_region:KH|display=inline,title}} | |||
| coordinates_footnotes = | |||
| subdivision_type = [[Quốc gia]] | |||
| subdivision_name = {{KHM}} | |||
| established_title = Thành lập | |||
| established_date = 1907 | |||
| seat_type = Tỉnh lỵ<!-- Capital --> | |||
| seat = [[Chbar Mon]] và [[Udong|Oudong]] | |||
| parts_type = Hành chính | |||
| parts_style = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) --> | |||
| parts = 1 thị xã; 7 huyện | |||
| leader_party = [[Đảng Nhân dân Campuchia]] | |||
| leader_title = Tỉnh trưởng | |||
| leader_name = Cheam Chansophorn | |||
| leader_title1 = | |||
| leader_name1 = | |||
| area_footnotes = | |||
| ⚫ | |||
| area_rank = 11 | |||
| area_note = | |||
| elevation_footnotes = | |||
| elevation_m = | |||
| population_footnotes = <ref>{{Cite web|url=http://nis.gov.kh/nis/Census2019/Final%20General%20Population%20Census%202019-English.pdf|title=General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019 – Final Results|publisher=[[Ministry of Planning (Cambodia)|Ministry of Planning]]|work=National Institute of Statistics|date=26 January 2021|access-date=3 February 2021|archive-date=26 October 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20221026124420/https://nis.gov.kh/nis/Census2019/Final%20General%20Population%20Census%202019-English.pdf|url-status=dead}}</ref> | |||
| population_total = 924,175 | |||
| population_rank = 8 | |||
| population_density_rank = 11 | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| population_demonym = | |||
| population_note = | |||
| blank_name_sec1 = <!-- Districts --> | |||
| blank_info_sec1 = 8 | |||
| blank1_name_sec1 = <!-- Communes --> | |||
| blank1_info_sec1 = 87 | |||
| blank2_name_sec1 = <!-- Villages --> | |||
| blank2_info_sec1 = | |||
| timezone = [[Time in Cambodia|ICT]] | |||
| utc_offset = +07:00 | |||
| postal_code_type = | |||
| postal_code = | |||
| area_code_type = Mã điện thoại | |||
| area_code = [[+855]] | |||
| iso_code = [[ISO 3166-2:KH|KH-5]] | |||
| website = | |||
| footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''Kampong Speu''' là một [[phân cấp hành chính Campuchia|tỉnh]] của [[Campuchia]]. Tỉnh lị là '''Kampong Speu''', vùng đất này còn được gọi là ''Tầm Vu'' trong [[lịch sử Việt Nam]] thời kỳ [[nhà Nguyễn]]. | '''Kampong Speu''' là một [[phân cấp hành chính Campuchia|tỉnh]] của [[Campuchia]]. Tỉnh lị là '''Kampong Speu''', vùng đất này còn được gọi là ''Tầm Vu'' trong [[lịch sử Việt Nam]] thời kỳ [[nhà Nguyễn]]. | ||
Phiên bản lúc 13:09, ngày 19 tháng 8 năm 2025
| Kampong Speu កំពង់ស្ពឺ Tầm Vu | |
|---|---|
| — Tỉnh — | |
| Tỉnh Kampong Speu ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | |
Một cánh đồng bị ngập lụt ở Kampong Speu | |
Bản đồ Campuchia làm nổi bật Kampong Speu | |
| Vị trí của Kampong Speu ở Campuchia | |
| Quốc gia | |
| Thành lập | 1907 |
| Tỉnh lỵ | Kampong Speu |
| Hành chính | 1 thị xã; 7 huyện |
| Chính quyền | |
| • Tỉnh trưởng | Cheam Chansophorn (Đảng Nhân dân Campuchia) |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 7.017 km2 (2,709 mi2) |
| Thứ hạng diện tích | 11 |
| Dân số (2024)[1] | |
| • Tổng cộng | 924,175 |
| • Thứ hạng | 8 |
| • Mật độ | 125/km2 (320/mi2) |
| • Thứ hạng mật độ | 11 |
| Múi giờ | UTC+7 |
| Mã điện thoại | 025 |
| Mã ISO 3166 | KH-5 |
Kampong Speu là một tỉnh của Campuchia. Tỉnh lị là Kampong Speu, vùng đất này còn được gọi là Tầm Vu trong lịch sử Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn.
Tỉnh này có 8 huyện:
- 0501 Basedth
- 0502 Chbar Mon
- 0503 Kong Pisei
- 0504 Aoral
- 0505 Oudong
- 0506 Phnum Sruoch
- 0507 Samraong Tong
- 0508 Thpong
Tham khảo
- ^ "General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019 – Final Results" (PDF). National Institute of Statistics. Ministry of Planning. ngày 26 tháng 1 năm 2021. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 26 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2021.