Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aruba”
→top: thay thế {{IPA-xx}}, clean up | cập nhật bài viết | ||
| Dòng 26: | Dòng 26: | ||
|Diện tích dặm vuông = | |Diện tích dặm vuông = | ||
|Phần nước = không đáng kể | |Phần nước = không đáng kể | ||
|Dân số ước lượng = | |Dân số ước lượng = 108.027 | ||
|Đứng hàng dân số ước lượng = | |Đứng hàng dân số ước lượng = 180 | ||
|Năm ước lượng dân số = | |Năm ước lượng dân số = 2024 | ||
|Mật độ = | |Mật độ = | ||
|Mật độ dân số dặm vuông = | |Mật độ dân số dặm vuông =1.451 | ||
| Năm tính GDP PPP = 2023 | |||
|Đứng hàng mật độ dân số = 22 | |||
| | | GDP PPP = | ||
| GDP PPP = | | GDP PPP bình quân đầu người = 35.717 USD | ||
| | | Năm tính GDP danh nghĩa = 2023 | ||
| GDP | | GDP danh nghĩa = 3,827 tỷ USD | ||
| Xếp hạng GDP PPP bình quân đầu người = 47 | |||
| Năm tính GDP danh nghĩa = 2013 | |||
| GDP danh nghĩa = 2,991 tỷ USD | |||
| Xếp hạng GDP danh nghĩa = 162 | |||
| GDP danh nghĩa bình quân đầu người = 28.924 USD | | GDP danh nghĩa bình quân đầu người = 28.924 USD | ||
| Xếp hạng GDP danh nghĩa bình quân đầu người = 32 | |||
| HDI = 0,908 | |||
| Năm tính HDI = 2013 | |||
| Đứng hàng HDI = | | Đứng hàng HDI = | ||
| Cấp HDI = rất cao | |||
|Đơn vị tiền tệ = [[florin Aruba]] | |Đơn vị tiền tệ = [[florin Aruba]] | ||
|Mã đơn vị tiền tệ = AWG² | |Mã đơn vị tiền tệ = AWG² | ||
| Dòng 54: | Dòng 46: | ||
|Ghi chú1 = Cũng nói [[tiếng Tây Ban Nha]] và [[tiếng Anh]]. | |Ghi chú1 = Cũng nói [[tiếng Tây Ban Nha]] và [[tiếng Anh]]. | ||
|Ghi chú2 = ''Arubaanse Waarde Geld''. | |Ghi chú2 = ''Arubaanse Waarde Geld''. | ||
|GDP_PPP=5,502 tỷ USD}} | |||
}} | |||
{{Spoken Wikipedia|En-aruba.ogg|2005-08-15}} | |||
{{wiktionarypar|Aruba}} | {{wiktionarypar|Aruba}} | ||
'''Aruba''' ({{IPAc-en|ə|ˈ|r|uː|b|ə}} {{respell|ə|ROO|bə}}; {{IPA|nl|aːˈrubaː|lang}}) | '''Aruba''' ({{IPAc-en|ə|ˈ|r|uː|b|ə}} {{respell|ə|ROO|bə}}; {{IPA|nl|aːˈrubaː|lang}}) có tên chính thức là '''Quốc gia Aruba''' (tiếng Hà Lan: ''Land Aruba''; Papiamento: ''Pais Aruba''), là một lãnh thổ tự trị thuộc [[Vương quốc Hà Lan|Vuơng quốc Hà Lan]]. Đảo nằm ở phía nam [[Biển Caribe|biển Caribbean]], cách bán đảo Paraguaná ở phía bắc [[Venezuela]] 29 km (18 mi) và cách tây bắc đảo [[Curaçao]] 80 km (50mi)<ref>{{Chú thích web|url=https://www.britannica.com/place/Aruba|tiêu đề=Aruba {{!}} History, Map, Flag, Population, Climate, & Facts {{!}} Britannica|website=www.britannica.com|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2025-03-12}}</ref>. Năm 1986, Aruba trở thành [[lãnh thổ tự trị]] trong Vuơng quốc Hà Lan và có tên chính thức là Quốc gia Aruba. | ||
Aruba có diện tích 179 km<sup>2</sup> (69.1 sq mi). Aruba dài 32 km (20 mi) từ cực tây bắc tới đông nam và có chiều ngang 10 km (6 mi) ở chiều rộng nhất. Aruba về mặt địa chất nằm ở thềm lục địa Nam Mỹ<ref>{{Chú thích web|url=https://www.worldatlas.com/articles/what-continent-is-aruba-in.html|tiêu đề=What Continent Is Aruba In?|ngày=2018-09-05|website=WorldAtlas|ngôn ngữ=en-US|ngày truy cập=2025-03-12}}</ref>. Trái ngược với các quốc gia khác trong vùng Caribe, Aruba có khi hậu khô với địa hình khô hạn. Hình thái thời tiết ấm và nhiều nắng duy trì suốt cả năm<ref>{{Chú thích|title=Aruba|date=2025-02-21|url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/aruba|work=The World Factbook|publisher=Central Intelligence Agency|language=en|access-date=2025-03-12}}</ref>. | |||
== Khí hậu == | |||
<div style="width:80%;"> | |||
Với dân số 108.207 người (chưa tính đến ngừoi nhập cư bất hợp pháp)<ref>{{Chú thích web|url=https://cbs.aw/wp/index.php/2022/11/24/test-births/|tiêu đề=The development of the population of Aruba – Central Bureau of Statistics|ngày=2022-11-24|ngôn ngữ=en-US|ngày truy cập=2025-03-12}}</ref>, Aruba có dân số chiếm 1/3 tổng dân số của các nước thuộc Vuơng quốc Hà Lan ở biển Caribe. Là một trong bốn thành viên của Vuơng quốc Hà Lan, bên cạnh Hà Lan, Curaçao và Saint Maarten, công dân Aruba được cấp quốc tịch Hà Lan. Aruba thiếu các cơ quan điều hành bên dưới, nhưng được chia làm tám vùng, với dân số tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô Oranjestad. | |||
{{Weather box | |||
| location = Oranjestad, Aruba (1981–2010, cực độ 1951–2010) | |||
| metric first=Yes | |||
| single line = yes | |||
|Jan record high C = 32.5 | |||
|Feb record high C = 33.0 | |||
|Mar record high C = 33.9 | |||
|Apr record high C = 34.4 | |||
|May record high C = 34.9 | |||
|Jun record high C = 35.2 | |||
|Jul record high C = 35.3 | |||
|Aug record high C = 36.1 | |||
|Sep record high C = 36.5 | |||
|Oct record high C = 35.4 | |||
|Nov record high C = 35.0 | |||
|Dec record high C = 34.8 | |||
|year record high C = 36.5 | |||
|Jan high C = 30.0 | |||
|Feb high C = 30.4 | |||
|Mar high C = 30.9 | |||
|Apr high C = 31.5 | |||
|May high C = 32.0 | |||
|Jun high C = 32.2 | |||
|Jul high C = 32.0 | |||
|Aug high C = 32.6 | |||
|Sep high C = 32.7 | |||
|Oct high C = 32.1 | |||
|Nov high C = 31.3 | |||
|Dec high C = 30.4 | |||
|year high C = 31.5 | |||
|Jan mean C = 26.7 | |||
|Feb mean C = 26.8 | |||
|Mar mean C = 27.2 | |||
|Apr mean C = 27.9 | |||
|May mean C = 28.5 | |||
|Jun mean C = 28.7 | |||
|Jul mean C = 28.6 | |||
|Aug mean C = 29.1 | |||
|Sep mean C = 29.2 | |||
|Oct mean C = 28.7 | |||
|Nov mean C = 28.1 | |||
|Dec mean C = 27.2 | |||
|year mean C = 28.1 | |||
|Jan low C = 24.5 | |||
|Feb low C = 24.7 | |||
|Mar low C = 25.0 | |||
|Apr low C = 25.8 | |||
|May low C = 26.5 | |||
|Jun low C = 26.7 | |||
|Jul low C = 26.4 | |||
|Aug low C = 26.8 | |||
|Sep low C = 26.9 | |||
|Oct low C = 26.4 | |||
|Nov low C = 25.8 | |||
|Dec low C = 25.0 | |||
|year low C = 25.9 | |||
|Jan record low C = 21.3 | |||
|Feb record low C = 20.6 | |||
|Mar record low C = 21.4 | |||
|Apr record low C = 21.5 | |||
|May record low C = 21.8 | |||
|Jun record low C = 22.7 | |||
|Jul record low C = 21.2 | |||
|Aug record low C = 21.3 | |||
|Sep record low C = 22.1 | |||
|Oct record low C = 21.9 | |||
|Nov record low C = 22.0 | |||
|Dec record low C = 20.5 | |||
|year record low C = 20.5 | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 39.3 | |||
|Feb precipitation mm = 20.6 | |||
|Mar precipitation mm = 8.7 | |||
|Apr precipitation mm = 11.6 | |||
|May precipitation mm = 16.3 | |||
|Jun precipitation mm = 18.7 | |||
|Jul precipitation mm = 31.7 | |||
|Aug precipitation mm = 25.8 | |||
|Sep precipitation mm = 45.5 | |||
|Oct precipitation mm = 77.8 | |||
|Nov precipitation mm = 94.0 | |||
|Dec precipitation mm = 81.8 | |||
|year precipitation mm = 471.7 | |||
|Jan humidity = 77.5 | |||
|Feb humidity = 76.1 | |||
|Mar humidity = 75.7 | |||
|Apr humidity = 77.1 | |||
|May humidity = 77.9 | |||
|Jun humidity = 77.4 | |||
|Jul humidity = 77.8 | |||
|Aug humidity = 76.2 | |||
|Sep humidity = 76.8 | |||
|Oct humidity = 78.6 | |||
|Nov humidity = 79.1 | |||
|Dec humidity = 78.4 | |||
|year humidity = 77.4 | |||
|Jan precipitation days = 8.4 | |||
|Feb precipitation days = 5.0 | |||
|Mar precipitation days = 1.8 | |||
|Apr precipitation days = 1.9 | |||
|May precipitation days = 2.2 | |||
|Jun precipitation days = 2.8 | |||
|Jul precipitation days = 4.9 | |||
|Aug precipitation days = 4.3 | |||
|Sep precipitation days = 3.9 | |||
|Oct precipitation days = 7.4 | |||
|Nov precipitation days = 10.6 | |||
|Dec precipitation days = 11.4 | |||
|year precipitation days = 64.6 | |||
|unit precipitation days = 1.0 mm | |||
|source 1 = DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA<ref name=climate>{{chú thích web | |||
| url = http://www.meteo.aw/files/Download/climatnormals19812010.pdf | |||
| publisher = Departamento Meteorologico Aruba | |||
| title = Summary Climatological Normals 1981–2010 | |||
| access-date = ngày 20 tháng 2 năm 2015}}</ref><ref name=climate1> | |||
{{chú thích web | |||
| url = http://www.meteo.aw/files/Download/CLIM_SUM_Aua.pdf | |||
| publisher = Departamento Meteorologico Aruba | |||
| title = Summary Climatological Normals 1971–2000 | |||
| access-date = ngày 20 tháng 2 năm 2015}}</ref><ref name=climate2> | |||
{{chú thích web | |||
| url = http://www.meteo.aw/files/Download/climatnormals19511980.pdf | |||
| publisher = Departamento Meteorologico Aruba | |||
| title = Summary Climatological Normals 1951–1980 | |||
| access-date = ngày 20 tháng 2 năm 2015}}</ref> | |||
| date=February 2015 | |||
}} | |||
</div> | |||
==Tham khảo== | ==Tham khảo== | ||
Phiên bản lúc 07:12, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Aruba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Quốc ca | |||||
| Aruba Dushi Tera Aruba, vùng đất đáng yêu | |||||
| Hành chính | |||||
| Quân chủ lập hiến | |||||
| Quân chủ | Willem-Alexander | ||||
| Thống đốc | Alfonso Boekhoudt | ||||
| Thủ tướng | Evelyn Wever-Croes | ||||
| Thủ đô | Oranjestad 12°31′B 70°1′T / 12,517°B 70,017°T | ||||
| Thành phố lớn nhất | thủ đô | ||||
| Địa lý | |||||
| Diện tích | 178,91 km² | ||||
| Diện tích nước | không đáng kể % | ||||
| Múi giờ | AST (UTC-4) | ||||
| Lịch sử | |||||
Tự trị trong Vương quốc Hà Lan | |||||
| 1 tháng 1 năm 1986 | Hiệu lực | ||||
| Ngôn ngữ chính thức | tiếng Hà Lan, Papiamento1 | ||||
| Dân số ước lượng (2024) | 108.027 người (hạng 180) | ||||
| Mật độ | 1.451 người/mi² | ||||
| Kinh tế | |||||
| GDP (PPP) (2023) | Tổng số: 5,502 tỷ USD Bình quân đầu người: 35.717 USD | ||||
| GDP (danh nghĩa) (2023) | Tổng số: 3,827 tỷ USD Bình quân đầu người: 28.924 USD | ||||
| Đơn vị tiền tệ | florin Aruba (AWG²) | ||||
| Thông tin khác | |||||
| Tên miền Internet | .aw | ||||
| Mã điện thoại | 297 | ||||
Aruba (/əˈruːbə/ ə-ROO-bə; tiếng Hà Lan: [aːˈrubaː]) có tên chính thức là Quốc gia Aruba (tiếng Hà Lan: Land Aruba; Papiamento: Pais Aruba), là một lãnh thổ tự trị thuộc Vuơng quốc Hà Lan. Đảo nằm ở phía nam biển Caribbean, cách bán đảo Paraguaná ở phía bắc Venezuela 29 km (18 mi) và cách tây bắc đảo Curaçao 80 km (50mi)[1]. Năm 1986, Aruba trở thành lãnh thổ tự trị trong Vuơng quốc Hà Lan và có tên chính thức là Quốc gia Aruba.
Aruba có diện tích 179 km2 (69.1 sq mi). Aruba dài 32 km (20 mi) từ cực tây bắc tới đông nam và có chiều ngang 10 km (6 mi) ở chiều rộng nhất. Aruba về mặt địa chất nằm ở thềm lục địa Nam Mỹ[2]. Trái ngược với các quốc gia khác trong vùng Caribe, Aruba có khi hậu khô với địa hình khô hạn. Hình thái thời tiết ấm và nhiều nắng duy trì suốt cả năm[3].
Với dân số 108.207 người (chưa tính đến ngừoi nhập cư bất hợp pháp)[4], Aruba có dân số chiếm 1/3 tổng dân số của các nước thuộc Vuơng quốc Hà Lan ở biển Caribe. Là một trong bốn thành viên của Vuơng quốc Hà Lan, bên cạnh Hà Lan, Curaçao và Saint Maarten, công dân Aruba được cấp quốc tịch Hà Lan. Aruba thiếu các cơ quan điều hành bên dưới, nhưng được chia làm tám vùng, với dân số tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô Oranjestad.
Tham khảo
- ^ "Aruba | History, Map, Flag, Population, Climate, & Facts | Britannica". www.britannica.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2025.
- ^ "What Continent Is Aruba In?". WorldAtlas (bằng tiếng Anh). ngày 5 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2025.
- ^ "Aruba", The World Factbook (bằng tiếng Anh), Central Intelligence Agency, ngày 21 tháng 2 năm 2025, truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2025
- ^ "The development of the population of Aruba – Central Bureau of Statistics" (bằng tiếng Anh). ngày 24 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2025.
Liên kết ngoài
Tư liệu liên quan tới Aruba tại Wikimedia Commons
- Ngân hàng Trung ương Aruba
- Cơ quan Hải cảng Aruba
- Cơ quan Hàng không Aruba
- Bảo hiểm sức khỏe Aruba (AZV) Lưu trữ ngày 12 tháng 1 năm 2009 tại Wayback Machine
- Aruba.com - Cổng điện tử Du lịch của chính phủ
- Đại học Aruba
- Arubaplaza.com Lưu trữ ngày 1 tháng 8 năm 2015 tại Wayback Machine - Thông tin chi tiết về Aruba
- Mục “Aruba” trên trang của CIA World Factbook.
- Tiền giấy Aruba Lưu trữ ngày 28 tháng 9 năm 2007 tại Wayback Machine
- NosFM.com Lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2017 tại Wayback Machine - Đài phát thanh bằng tiếng Papiamento
- Aruba
- Quốc gia Caribe của Vương quốc Hà Lan
- Cựu thuộc địa Hà Lan
- Lãnh thổ đặc biệt của Liên minh châu Âu
- Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Hà Lan
- Khu dân cư thành lập thế kỷ 10
- Chấm dứt năm 1804
- Lãnh thổ phụ thuộc Caribe
- Cựu thuộc địa và xứ bảo hộ Anh tại châu Mỹ
- Cựu thuộc địa Tây Ban Nha
- Đảo quốc
- Đảo của Antille thuộc Hà Lan
