Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam vương Thế giới Việt Nam”
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n (Bot) AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:06.0558443, replaced: {{cite web → {{Chú thích web, {{cite news → {{Chú thích báo | |||
| (Không hiển thị 43 phiên bản của 9 người dùng ở giữa) | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{Infobox pageant | |||
{{Không nổi bật|Sự kiện|Cuộc thi mới tổ chức 1 mùa, đã từng bị biểu quyết xóa tại [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nam vương Thế giới Việt Nam]]}} | |||
|name = Nam vương Thế giới Việt Nam | |||
{{Infobox organization | |||
|image = [[File:Logo_of_Mr_World_Vietnam.jpg|250px|Logo của Nam vương Thế giới Việt Nam, bản quyền thuộc về Sen Vàng Entertainment]] | |||
|name = Mr World Vietnam | |||
|image_border = | |||
|image = [[File:Logo_of_Mr_World_Vietnam.jpg|250px|Logo của Nam vương Thế giới Việt Nam, bản quyền thuộc về Sen Vàng Entertainment]] | |||
|size | |size = | ||
| | |caption = | ||
| | |first = [[#2024|2024]] | ||
|recent = | |||
|formation = 2024 | |||
|type = Cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới | |||
|founder = Phạm Kim Dung | |||
|headquarters = [[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Việt Nam]] | |||
|type = Cuộc thi sắc đẹp dành cho nam | |||
|qualification = [[Nam vương Thế giới]] | |||
|headquarters = [[Thành phố Hồ Chí Minh]] | |||
| | |language = [[Tiếng Việt]] | ||
|franchise_holder = Sen Vàng Entertainment | |||
|leader_title = Giám đốc Quốc gia | |||
|organization = | |||
|leader_name = Phạm Kim Dung | |||
| current_titleholder = [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
|key_people = [[Julia Morley]] | |||
| titleholder_represents = [[Hải Phòng]] | |||
|website = | |||
|leader_title = Giám đốc Quốc gia | |||
|leader_name = Phạm Kim Dung | |||
|leader_title2 = | |||
|leader_name2 = | |||
|budget = | |||
|website = | |||
}} | }} | ||
'''Mr World Vietnam'' | '''Nam vương Thế giới Việt Nam''' ([[tiếng Anh]]: ''Mr World Vietnam'') là cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam nhằm lựa chọn đại diện của đất nước tham dự cuộc thi [[Nam vương Thế giới]].<ref>{{Chú thích báo |author=<!--not stated--> |date=23 February 2024 |title=Mr World Vietnam 2024 contest launched for first time |url=https://en.vietnamplus.vn/mr-world-vietnam-2024-contest-launched-for-first-time/279917.vnp |work=VietnamPlus, Vietnam News Agency |location= |access-date=27 February 2024|archive-url=https://archive.today/20241211040508/https://en.vietnamplus.vn/mr-world-vietnam-2024-contest-launched-for-first-time-post279917.vnp |archive-date=2024-12-11}}</ref> Được tổ chức lần đầu vào năm 2024. Đương kim Nam vương Thế giới Việt Nam hiện tại là [[Phạm Tuấn Ngọc]] đến từ [[Hải Phòng]].<ref name="a1">{{Chú thích web|title=Phạm Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024 |url=https://vnexpress.net/pham-tuan-ngoc-dang-quang-mr-world-vietnam-2024-4769666.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20240718122918/https://vnexpress.net/pham-tuan-ngoc-dang-quang-mr-world-vietnam-2024-4769666.html |archive-date=2024-07-18}}</ref> | ||
==Người giữ danh hiệu== | |||
==Mr World Vietnam== | |||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center;" | ||
!rowspan="2" |Lần thứ | !rowspan="2" |Lần thứ | ||
! rowspan="2" |Năm | ! rowspan="2" |Năm | ||
!rowspan="2" |Ngày | !rowspan="2" |Ngày | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |Nam vương Thế giới Việt Nam | ||
! colspan="2" |Á vương | ! colspan="2" |Á vương | ||
! rowspan="2" |Nơi tổ chức | ! rowspan="2" |Nơi tổ chức | ||
! rowspan="2" |Số thí sinh | ! rowspan="2" |Số thí sinh | ||
!rowspan="2" | | !rowspan="2" |Nguồn | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
! 2 | ! 2 | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|'''''1''''' | |||
|2024 | |[[#2024|2024]] | ||
|13 tháng 7 năm 2024 | |13 tháng 7 năm 2024 | ||
|nowrap|[[Phạm Tuấn Ngọc]]<br> | |nowrap|[[Phạm Tuấn Ngọc]]<br>[[Hải Phòng]] | ||
|nowrap|Võ Minh Toại<br> | |nowrap|Võ Minh Toại<br>[[Bình Định (tỉnh)|Bình Định]] | ||
|nowrap|Đinh Ta Bi<br> | |nowrap|Đinh Ta Bi<br>[[Gia Lai]] | ||
|[[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] | |[[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] | ||
|29 | |29 | ||
| Dòng 44: | Dòng 50: | ||
|} | |} | ||
=== Tỉnh/thành theo số | === Tỉnh/thành theo số lần chiến thắng === | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" | ||
! Tỉnh/thành | ! Tỉnh/thành | ||
| Dòng 55: | Dòng 61: | ||
|} | |} | ||
==Các lần tổ chức Mister World Vietnam== | |||
==Mr World Vietnam tại cuộc thi quốc tế== | |||
===2024=== | |||
====[[Nam vương Thế giới]]==== | |||
Chú thích màu{{plainlist| | |||
* {{Color box|gold|border=silver}} : Nam vương | |||
* {{Color box|#FFFF66|border=silver}} : Á vương | |||
* {{Color box|#FFFF99|border=silver}} : Top chung kết | |||
* {{Color box|#FFFACD|border=silver}} : Top bán chung kết | |||
* {{Color box|#FADADD|border=silver}} : Được giải thưởng đặc biệt | |||
}} | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;text-align:center" | |||
! Năm | |||
! Tên | |||
! Thứ hạng | |||
! Giải thưởng đặc biệt | |||
!T.k. | |||
|- | |||
|{{Flagicon|Trung Quốc}} [[Nam vương Thế giới 2007|2007]] | |||
|Hồ Đức Vĩnh | |||
|nowrap|''Không đạt giải'' | |||
| | |||
|<ref>{{Chú thích web|title=Nhật ký của Hồ Đức Vĩnh tại Mr World 2007 |url=https://vnexpress.net/nhat-ky-cua-ho-duc-vinh-tai-mr-world-2007-1892551.html |archive-url=https://archive.today/20241211035918/https://vnexpress.net/nhat-ky-cua-ho-duc-vinh-tai-mr-world-2007-1892551.html |archive-date=2024-12-08}}</ref> | |||
|- style="background-color:#FFFACD; | |||
|{{Flagicon|England}} [[Nam vương Thế giới 2012|2012]] | |||
|nowrap|Trương Nam Thành | |||
|Top 10 | |||
|style="background:;" | {{collapsible list| | |||
| title = 2 | |||
| titlestyle = background:transparent;text-align:center;font-weight:normal;font-size: 105%| | |||
* Mr. World Fashion & Style | |||
* Top 10 Mr. World Talent | |||
}} | |||
|<ref>{{chú thích web|url=https://www.thanhnien.vn/van-hoa/truong-nam-thanh-vao-top-10-mister-world-2012-48231.amp|title=Trương Nam Thành vào Top 10 Mister World 2012|publisher=[[Thanh Niên (báo)|Thanh Niên]]|access-date=25 Nov 2012|archive-url=https://archive.today/20241211040333/https://thanhnien.vn/truong-nam-thanh-vao-top-10-mister-world-2012-18546664.htm |archive-date=2024-12-11}}</ref> | |||
|- | |||
|- style="background-color:#FFFF66; | |||
|{{Flagicon|Việt Nam}} [[Nam vương Thế giới 2024|2024]] | |||
|[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
|Á vương 1 | |||
|style="background:;" | {{collapsible list| | |||
| title = 7 | |||
| titlestyle = background:transparent;text-align:center;font-weight:normal;font-size: 105%| | |||
* Top 5 Mister Talent | |||
* Top 12 Top Model | |||
* Top 20 Head-to-head Challenge | |||
* Top 5 Beauty with a Purpose | |||
* Top 20 Best National Costume | |||
* Top 17 Multimedia | |||
* Mister World Asia & Oceania | |||
}} | |||
|<ref>{{Chú thích web|title=Phạm Tuấn Ngọc - từ người mẫu đến á vương thế giới |url=https://vnexpress.net/pham-tuan-ngoc-tu-nguoi-mau-den-a-vuong-the-gioi-4819752.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20241130045130/https://vnexpress.net/pham-tuan-ngoc-tu-nguoi-mau-den-a-vuong-the-gioi-4819752.html |archive-date=2024-11-30}}</ref> | |||
|} | |||
==Các lần tổ chức Mr World Vietnam== | |||
===Mr World Vietnam 2024=== | |||
{{Infobox beauty pageant | {{Infobox beauty pageant | ||
|image | |image = | ||
|date | |date = 13 tháng 7 năm 2024 | ||
|presenters | |presenters = {{Hlist|Phạm Ngọc Phương Anh|[[Đoàn Nguyên Khang]]}} | ||
|acts | |acts = {{Hlist|Hera Ngọc Hằng}} | ||
|venue | |venue = Nhà thi đấu Nguyễn Du, [[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]] | ||
|broadcaster | |broadcaster = {{Hlist|[[Youtube]]|[[Facebook]]|[[TikTok]]}} | ||
|entrants | |entrants = 29 | ||
|placements | |placements = 20 | ||
|winner | |winner = [[Phạm Tuấn Ngọc]] | ||
|represented | |represented = [[Hải Phòng]] | ||
|before | |before = | ||
|next | |next = | ||
|name=Nam vương Thế giới Việt Nam 2024}} | |||
}} | |||
'''Mr World Vietnam 2024''' là cuộc thi Mr World Vietnam lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, [[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]. Phạm Tuấn Ngọc đến từ [[Hải Phòng]] đăng quang ngôi vị Mr World Vietnam.<ref>{{Chú thích web|title=Sắc vóc tân Mr World Vietnam |url=https://vnexpress.net/sac-voc-tan-mr-world-vietnam-4769798.html |archive-url=https://archive.today/20241211093143/https://vnexpress.net/sac-voc-tan-mr-world-vietnam-4769798.html |archive-date=2024-12-08}}</ref> | |||
'''Nam vương Thế giới Việt Nam 2024''' là cuộc thi Nam vương Thế giới Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, [[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]. Có 29 thí sinh dự thi, [[Phạm Tuấn Ngọc]] đến từ [[Hải Phòng]] đăng quang ngôi vị Nam vương Thế giới Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|title=Sắc vóc tân Mr World Vietnam |url=https://vnexpress.net/sac-voc-tan-mr-world-vietnam-4769798.html |archive-url=https://archive.today/20241211093143/https://vnexpress.net/sac-voc-tan-mr-world-vietnam-4769798.html |archive-date=2024-12-11}}</ref> | |||
;Thứ hạng | |||
;Kết quả | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%;" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%;" | ||
! Hạng | ! Hạng | ||
! Thí sinh | ! Thí sinh | ||
|- | |- | ||
| '' | | Nam vương Thế giới Việt Nam 2024<br>''(Mr World Vietnam 2024)'' | ||
| | | | ||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | * 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | ||
|- | |- | ||
| | | Á vương 1 | ||
| | | | ||
* 256 – Võ Minh Toại | * 256 – Võ Minh Toại | ||
|- | |- | ||
| | | Á vương 2 | ||
| | | | ||
* 234 – Đinh Ta Bi | * 234 – Đinh Ta Bi | ||
|- | |- | ||
| | | Top 5 | ||
| | | | ||
* 082 – Trần Hoàng Sơn | * 082 – Trần Hoàng Sơn | ||
* 116 – Dương Hoàng Hải | * 116 – Dương Hoàng Hải §✦ | ||
|- | |- | ||
| | |Top 10 | ||
| | | | ||
* 014 – Nguyễn Hồng Hà | * 014 – Nguyễn Hồng Hà | ||
| Dòng 155: | Dòng 109: | ||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | * 416 – Trần Khánh Dĩ | ||
|- | |- | ||
| | |Top 20 | ||
| | | | ||
* 011 – Ninh Huỳnh Đức | * 011 – Ninh Huỳnh Đức | ||
| Dòng 167: | Dòng 121: | ||
* 314 – Nguyễn Dương | * 314 – Nguyễn Dương | ||
* 367 – Nguyễn Đức Quang | * 367 – Nguyễn Đức Quang | ||
|- | |||
!colspan=2|Thứ tự gọi tên | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
{{col-begin}} | |||
{{col-4}} | |||
;Top 20 | |||
#Đặng Tuấn Ninh | |||
#Nguyễn Hồng Hà | |||
#Nguyễn Hoàng Duy Hiếu | |||
#Nguyễn Hữu Duy | |||
#Trần Hoàng Sơn | |||
#Trần Khánh Dĩ | |||
#Võ Minh Toại | |||
#Đặng Tiến Đông | |||
#Vũ Sơn Tùng | |||
#Nguyễn Đức Quang | |||
#Nguyễn Văn Lừng | |||
#Nguyễn Dương | |||
#Nguyễn Hoàng Nghĩa | |||
#Nguyễn Văn Hoàng | |||
#Ninh Huỳnh Đức | |||
#Đinh Ta Bi | |||
#Nguyễn Nhật Thuận | |||
#Ngô Trung Nguyên | |||
#[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
#Dương Hoàng Hải | |||
{{col-4}} | |||
;Top 10 | |||
#Dương Hoàng Hải | |||
#Trần Khánh Dĩ | |||
#Võ Minh Toại | |||
#Nguyễn Hồng Hà | |||
#Nguyễn Hữu Duy | |||
#Đặng Tiến Đông | |||
#Nguyễn Hoàng Nghĩa | |||
#Trần Hoàng Sơn | |||
#[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
#Đinh Ta Bi | |||
{{col-4}} | |||
;Top 5 | |||
#Võ Minh Toại | |||
#Trần Hoàng Sơn | |||
#Đinh Ta Bi | |||
#Dương Hoàng Hải | |||
#[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
{{col-4}} | |||
;Top 3 | |||
#Đinh Ta Bi | |||
#Võ Minh Toại | |||
#[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
{{col-end}} | |||
|} | |} | ||
§ {{small|Thắng giải ''Mr Media Award'' vào thẳng Top 10 chung cuộc.}}<br> | |||
✦ {{small|Thắng giải ''Mr Business'' vào thẳng Top 10 chung cuộc.}} | |||
; | ;Các giải thưởng | ||
{| class="wikitable " style="font-size: 85%;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 85%;" | ||
! colspan="2" |Giải thưởng | ! colspan="2" |Giải thưởng | ||
! Thí sinh | ! Thí sinh | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2" |Beauty with a Purpose | ||
|Chiến thắng | |||
| | | | ||
* 256 – Võ Minh Toại | * 256 – Võ Minh Toại | ||
|- | |- | ||
|Top 7 | |||
| colspan="2" |'''Mr Media Award''' | |||
| | | | ||
* | * 066 – Nguyễn Hữu Duy | ||
* 068 – Nguyễn Đăng Đức | |||
* 082 – Trần Hoàng Sơn | |||
* 102 – Hoàng Đặng Phước Ân | |||
* 193 – Nguyễn Nhật Thuận | |||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |Mr Media Award | ||
| | | | ||
* 116 – Dương Hoàng Hải | * 116 – Dương Hoàng Hải | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |Mr Business | ||
|'''Fan Vote''' | |||
| | | | ||
* 116 – Dương Hoàng Hải | * 116 – Dương Hoàng Hải | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Mr Fitness by Fan Vote | |||
|'''Giám khảo''' | |||
|Chiến thắng | |||
| | | | ||
* | * 116 – Dương Hoàng Hải | ||
|- | |- | ||
|Top 5 | |||
| colspan="2" |'''Top Model''' | |||
| | |||
* 082 – Trần Hoàng Sơn | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Head-to-Head Challenge''' | |||
| | |||
* 014 – Nguyễn Hồng Hà | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Mr Talent''' | |||
| | |||
* 066 – Nguyễn Hữu Duy | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Mr Sports''' | |||
| | |||
* 095 – Đặng Tuấn Ninh | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Mr Áo dài''' | |||
| | |||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Mr Veston''' | |||
| | | | ||
* 012 – Huỳnh Tiến Đạt | |||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | * 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | ||
* 256 – Võ Minh Toại | |||
|} | |||
;Sự kiện thử thách | |||
Người chiến thắng trong cuộc thi sẽ được tự động lọt vào Top 20. | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" | |||
|- | |||
!colspan="2"|Beauty With A Purpose | |||
|- | |||
! Hạng | |||
! Thí sinh | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Mr Fitness by Giám khảo | |||
| '''Quán quân''' | |||
| | | | ||
* 255 – Nguyễn Hoàng Duy Hiếu | |||
* 256 – Võ Minh Toại{{efn-lg|Võ Minh Toại thắng phần thi Beauty With A Purpose được tự động lọt vào Top 5.}} | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2" |Top Model | ||
|Chiến thắng | |||
| | | | ||
* 066 – Nguyễn Hữu Duy | |||
* 068 – Nguyễn Đăng Đức | |||
* 082 – Trần Hoàng Sơn | * 082 – Trần Hoàng Sơn | ||
* 102 – Hoàng Đặng Phước Ân | |||
* 193 – Nguyễn Nhật Thuận | |||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | |||
|- | |- | ||
|Top 5 | |||
!colspan="2"|Head to Head Challenge | |||
| | |||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 116 – Dương Hoàng Hải | |||
* 234 – Đinh Ta Bi | |||
* 256 – Võ Minh Toại | |||
|- | |- | ||
|rowspan="4" |Head-to-Head Challenge | |||
!Hạng | |||
|Chiến thắng | |||
! Thí sinh | |||
|- | |||
| '''Quán quân''' | |||
| | | | ||
* 014 – Nguyễn Hồng Hà | * 014 – Nguyễn Hồng Hà | ||
|- | |- | ||
| | |Á quân | ||
| | | | ||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | * 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | ||
|- | |- | ||
| | |Top 4 | ||
| | | | ||
* 256 – Võ Minh Toại | * 256 – Võ Minh Toại | ||
* 367 – Nguyễn Đức Quang | * 367 – Nguyễn Đức Quang | ||
|- | |- | ||
| | |Top 15 | ||
| | | | ||
* 066 – Nguyễn Hữu Duy | * 066 – Nguyễn Hữu Duy | ||
| Dòng 328: | Dòng 208: | ||
* 512 – Phan Ngọc Giang | * 512 – Phan Ngọc Giang | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" |Mr Talent | |||
|Chiến thắng | |||
| | |||
* 066 – Nguyễn Hữu Duy | |||
|- | |- | ||
|Top 5 | |||
!Hạng | |||
| | |||
!Thí sinh | |||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 145 – Nguyễn Công Thành | |||
* 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | |||
* 314 – Nguyễn Dương | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Mr Sports | |||
| '''Quán quân''' | |||
|Chiến thắng | |||
| | | | ||
* 095 – Đặng Tuấn Ninh | * 095 – Đặng Tuấn Ninh | ||
|- | |- | ||
| | |Á quân 1 | ||
| | | | ||
* 012 – Huỳnh Tiến Đạt | * 012 – Huỳnh Tiến Đạt | ||
|- | |- | ||
| | |Á quân 2 | ||
| | | | ||
* 234 – Đinh Ta Bi | * 234 – Đinh Ta Bi | ||
|- | |- | ||
| | |Á quân 3 | ||
| | | | ||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | * 416 – Trần Khánh Dĩ | ||
|- | |- | ||
| | |Á quân 4 | ||
| | | | ||
* 314 – Nguyễn Dương | * 314 – Nguyễn Dương | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Mr Áo dài | |||
|- | |||
!Hạng | |||
!Thí sinh | |||
|- | |||
| '''Quán quân''' | |||
| | | | ||
* 416 – Trần Khánh Dĩ | |||
* 066 – Nguyễn Hữu Duy{{efn-lg|Nguyễn Hữu Duy thắng phần thi Mr Talent được tự động lọt vào Top 20.}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Mr Veston | |||
| '''Top 5''' | |||
| | | | ||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 145 – Nguyễn Công Thành | |||
* 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | * 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | ||
* 314 – Nguyễn Dương | |||
|- | |||
!colspan="2"|Top Model | |||
|- | |||
!Hạng | |||
!Thí sinh | |||
|- | |||
| '''Quán quân''' | |||
| | |||
* 082 – Trần Hoàng Sơn{{efn-lg|Trần Hoàng Sơn thắng phần thi Top Model được tự động lọt vào Top 20.}} | |||
|- | |||
| '''Top 5''' | |||
| | |||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 116 – Dương Hoàng Hải '''§''' | |||
* 234 – Đinh Ta Bi | |||
* 256 – Võ Minh Toại | |||
|- | |||
!colspan="2"|Mr Fitness by Fan Vote | |||
|- | |||
!Hạng | |||
!Thí sinh | |||
|- | |||
| '''Quán quân''' | |||
| | |||
* 116 – Dương Hoàng Hải | |||
|- | |||
| '''Top 5''' | |||
| | |||
* 012 – Huỳnh Tiến Đạt | |||
* 051 – [[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
* 211 – Nguyễn Hoàng Nghĩa | |||
* 256 – Võ Minh Toại | |||
|} | |} | ||
*'''§''' {{small|Tự động lọt vào Top 5 nhờ bình chọn.}} | |||
;Các thí sinh<ref>{{Chú thích web|url=https://thanhnien.vn/top-30-thi-sinh-dien-trai-cua-chung-ket-mr-world-vietnam-chao-san-khan-gia-185240623112649044.htm|title=Top 30 thí sinh điển trai của chung kết Mr World Vietnam 'chào sân' khán giả|publisher=Thanh Niên|date=23 June 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240713080948/https://thanhnien.vn/top-30-thi-sinh-dien-trai-cua-chung-ket-mr-world-vietnam-chao-san-khan-gia-185240623112649044.htm |archive-date=2024-07-13}}</ref><ref>{{Chú thích web|title=Dàn thí sinh Mr World Vietnam điển trai với sơ mi trắng |url=https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069.html |archive-url=https://archive.today/20241211103625/https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069.html |archive-date=2024-12-11}}</ref><ref>{{Chú thích web|title=Thí sinh nổi bật Mr World Vietnam |url=https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069-p2.html |archive-url=https://archive.today/20241211103719/https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069-p2.html |archive-date=2024-12-11}}</ref> | |||
;Các thí sinh | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 85%;" | |||
29 thí sinh dự thi.<ref>{{cite web|url=https://thanhnien.vn/top-30-thi-sinh-dien-trai-cua-chung-ket-mr-world-vietnam-chao-san-khan-gia-185240623112649044.htm|title=Top 30 thí sinh điển trai của chung kết Mr World Vietnam 'chào sân' khán giả|publisher=Thanh Niên|date=23 June 2024|archive-url=https://web.archive.org/web/20240713080948/https://thanhnien.vn/top-30-thi-sinh-dien-trai-cua-chung-ket-mr-world-vietnam-chao-san-khan-gia-185240623112649044.htm |archive-date=2024-07-13}}</ref><ref>{{Chú thích web|title=Dàn thí sinh Mr World Vietnam điển trai với sơ mi trắng |url=https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069.html |archive-url=https://archive.today/20241211103625/https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069.html |archive-date=2024-12-11}}</ref><ref>{{Chú thích web|title=Thí sinh nổi bật Mr World Vietnam |url=https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069-p2.html |archive-url=https://archive.today/20241211103719/https://vnexpress.net/dan-thi-sinh-mr-world-vietnam-dien-trai-voi-so-mi-trang-4744069-p2.html |archive-date=2024-12-11}}</ref> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:85%;" | |||
|- | |- | ||
!SBD | !SBD | ||
| Dòng 423: | Dòng 269: | ||
|1999 | |1999 | ||
| | | | ||
|[[Thừa Thiên Huế]] | |[[Thừa Thiên – Huế]] | ||
|- | |- | ||
|014 | |014 | ||
| Dòng 447: | Dòng 293: | ||
|2000 | |2000 | ||
| | | | ||
|[[Bình Phước]] | |[[Bình Phước (tỉnh)|Bình Phước]] | ||
|- | |- | ||
|082 | |082 | ||
| Dòng 537: | Dòng 383: | ||
|1998 | |1998 | ||
|{{height|m=1,84}} | |{{height|m=1,84}} | ||
|[[Bình Định]] | |[[Bình Định (tỉnh)|Bình Định]] | ||
|- | |- | ||
|305 | |305 | ||
| Dòng 585: | Dòng 431: | ||
|2004 | |2004 | ||
|{{height|m=1,75}} | |{{height|m=1,75}} | ||
|[[Thừa Thiên Huế]] | |[[Thừa Thiên – Huế]] | ||
|} | |||
;Dự thi cuộc thi sắc đẹp quốc tế | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-size: 85%;" | |||
!Cuộc thi | |||
!Năm | |||
!Thí sinh | |||
!Thứ hạng | |||
!Nguồn | |||
|- | |||
|[[Man of the Year]] | |||
|[[Man of the Year#2024|2024]] | |||
|nowrap|Nguyễn Nhật Thuận | |||
|Top 20 | |||
|<ref>{{Chú thích web|title=Việt Nam hai lần đoạt danh hiệu á vương 1 Man Of The Year, năm nay chỉ ở top 20 |url=https://tuoitre.vn/viet-nam-hai-lan-doat-danh-hieu-a-vuong-1-man-of-the-year-nam-nay-chi-o-top-20-20241120163836965.htm |archive-url=https://web.archive.org/web/20241122144000/https://tuoitre.vn/viet-nam-hai-lan-doat-danh-hieu-a-vuong-1-man-of-the-year-nam-nay-chi-o-top-20-20241120163836965.htm |archive-date=2024-11-22}}</ref> | |||
|- | |||
|nowrap|[[Mister Friendship International]] | |||
|[[Mister Friendship International#2024|2024]] | |||
|Nguyễn Hồng Hà | |||
|Á vương 2 | |||
|<ref>{{Chú thích web|title=Nguyễn Hồng Hà đăng quang Á vương Hữu nghị Quốc tế 2024 |url=https://phunuvietnam.vn/nguyen-hong-ha-dang-quang-a-vuong-mister-friendship-international-2024-20241209071728205.htm |archive-url=https://web.archive.org/web/20241211102503/https://phunuvietnam.vn/nguyen-hong-ha-dang-quang-a-vuong-mister-friendship-international-2024-20241209071728205.htm |archive-date=2024-12-11}}</ref> | |||
|- | |||
|[[Nam vương Thế giới|Mister World]] | |||
|[[Nam vương Thế giới 2024|2024]] | |||
|[[Phạm Tuấn Ngọc]] | |||
|Á vương 1 | |||
|<ref>{{Chú thích báo|date=23 November 2024|title=Tuấn Ngọc là á vương 1 trong tiếc nuối, Puerto Rico đoạt Nam vương Thế giới Mr World 2024|url=https://tuoitre.vn/tuan-ngoc-la-a-vuong-1-trong-tiec-nuoi-puerto-rico-doat-nam-vuong-the-gioi-mr-world-2024-20241123184434363.htm|url-status=live|access-date=15 October 2025|website=[[Tuổi Trẻ (báo)|Tuổi Trẻ]]|language=vi}}</ref> | |||
|- | |||
|Face of Asia | |||
|2025 | |||
|Trần Hoàng Sơn | |||
|nowrap|''Không xếp hạng'' | |||
| | |||
|- | |||
|[[Nam vương Quốc tế (Philippines)|Mister International]] | |||
|[[Nam vương Quốc tế (Philippines)#2025|2025]] | |||
|Nguyễn Văn Hoàng | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế== | |||
=== Nam vương Thế giới === | |||
Chú thích màu{{plainlist| | |||
* {{Color box|gold|border=silver}} : Chiến thắng | |||
* {{Color box|#FFFF66|border=silver}} : Á vương | |||
* {{Color box|#FFFF99|border=silver}} : Top chung kết | |||
* {{Color box|#FFFACD|border=silver}} : Top bán chung kết | |||
* {{Color box|#FADADD|border=silver}} : Được giải thưởng đặc biệt | |||
}} | |||
<div style="white-space:nowrap"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;text-align:center" | |||
!Năm | |||
!Đại diện | |||
