Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách bàn thắng quốc tế của Nguyễn Tiến Linh”
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n Mohammed07102007 đã đổi Danh sách bàn thắng quốc tế được ghi bởi Nguyễn Tiến Linh thành Danh sách bàn thắng quốc tế của Nguyễn Tiến Linh: Như các bài viết khác về các bàn thắng của Ronaldo, Công Vinh... Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động | ←Đổi hướng đến Nguyễn Tiến Linh#Thống kê sự nghiệp Thẻ: Trang đổi hướng mới Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao | ||
| (Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa) | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
#đổi [[Nguyễn Tiến Linh#Thống kê sự nghiệp]] | |||
{{Không nổi bật|date=tháng 6/2024}} | |||
{{thiếu nguồn gốc}} | |||
{{cần biên tập}} | |||
[[Nguyễn Tiến Linh]] là một [[Bóng đá|cầu thủ bóng đá]] chuyên nghiệp [[người Việt Nam]], người đã đại diện cho [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam]] với tư cách là một [[Tiền đạo (bóng đá)|tiền đạo]] kể từ khi ra mắt vào năm [[2018]]. Kể từ đó, anh đã ghi 12 bàn sau 30 lần ra sân quốc tế. Anh có trận ra mắt đầu tiên cho [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam|đội tuyển Việt Nam]] tại [[Viêng Chăn]] sau khi vào sân thay người cho [[Nguyễn Anh Đức]] trong trận thắng 3-0 trước [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Lào|Đội tuyển Lào]] tại vòng bảng [[giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018]] vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Anh đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình trong lần ra sân thứ hai cho [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam|đội tuyển Việt Nam]] trước [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Campuchia|đội tuyển Campuchia]] vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. | |||
== Bàn thắng == | |||
{{updated|trận đấu diễn ra ngày 6 tháng 6 năm 2024.}} | |||
:''Trong mục Tỷ số và Kết quả, số bàn thắng của Việt Nam đứng trước.'' | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! Ngày !! Địa điểm !! Đối thủ !! Bàn thắng !! Kết quả !! Giải đấu | |||
|- | |||
|1. || 24 tháng 11 năm 2018 || [[Sân vận động Hàng Đẫy]], [[Hà Nội]], [[Việt Nam]] || {{fb|CAM}} || rowspan="2" align="center" | '''1'''–0 || align=center| 3–0 || [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018|AFF Cup 2018]] | |||
|- | |||
|2. || 25 tháng 12 năm 2018 || [[Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình]], Hà Nội, Việt Nam || {{fb|PRK}} || align="center" | 1–1 || [[Giao hữu]] | |||
|- | |||
|3. || 15 tháng 10 năm 2019 || [[Sân vận động Kapten I Wayan Dipta]], [[Bali]], [[Indonesia]] || {{fb|INA}} || align=center| '''3'''–0 || align=center| 3–1 || rowspan="7" | [[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á|Vòng loại World Cup 2022]] | |||
|- | |||
|4. || 14 tháng 11 năm 2019 || Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam || {{fb|UAE}} || rowspan="3" align="center" | '''1'''–0 || align=center| 1–0 | |||
|- | |||
| 5. || 7 tháng 6 năm 2021 || rowspan="2" | [[Sân vận động Al Maktoum]], [[Dubai]], [[UAE]] || {{fb|IDN}} || align="center" | 4–0 | |||
|- | |||
| 6. || 11 tháng 6 năm 2021 || {{fb|MAS}} || align="center" | 2–1 | |||
|- | |||
| 7. || 15 tháng 6 năm 2021 || [[Sân vận động Zabeel]], Dubai, UAE || {{fb|UAE}} || align="center" | '''1'''–3 || align="center" | 2–3 | |||
|- | |||
| 8. || 7 tháng 10 năm 2021 || [[Sân vận động Sharjah (bóng đá)|Sân vận động Sharjah]], Dubai, UAE || {{fb|CHN}} || align="center" | '''2'''–2 || align="center" | 2–3 | |||
|- | |||
| 9. || 12 tháng 10 năm 2021 || [[Khu liên hợp thể thao Sultan Qaboos]], [[Muscat]], [[Oman]] || {{fb|OMA}} || rowspan="2" align="center" | '''1'''–0 || align="center" | 1–3 | |||
|- | |||
| 10. || rowspan="2" |19 tháng 12 năm 2021 || rowspan="2" |[[Sân vận động Bishan]], Bishan, [[Singapore]] || rowspan="2" | {{fb|CAM}} || rowspan="2" align="center" | 4–0 || rowspan="2" | [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020|AFF Cup 2020]] | |||
|- | |||
| 11. || align=center|'''2'''–0 | |||
|- | |||
| 12. || 1 tháng 2 năm 2022 || Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam || {{fb|CHN}} || align=center|'''2'''–0 || align=center| 3–1 || [[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á|Vòng loại World Cup 2022]] | |||
|- | |||
| 13. || 21 tháng 12 năm 2022 || [[Sân vận động Quốc gia Lào mới]], [[Viêng Chăn]], [[Lào]] || {{fb|LAO}} || align=center|'''1'''–0 || align=center| 6–0 || rowspan=6| [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022|AFF Cup 2022]] | |||
|- | |||
| 14. || 27 tháng 12 năm 2022 ||rowspan=7| Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam || {{fb|MAS}} || align=center|'''1'''–0 || align=center| 3–0 | |||
|- | |||
| 15. || 3 tháng 1 năm 2023 || {{fb|MYA}} || align=center|'''2'''–0 || align=center| 3–0 | |||
|- | |||
| 16. || rowspan=2| 9 tháng 1 năm 2023 || rowspan=2| {{fb|IDN}} || align=center|'''1'''–0 || rowspan=2 align=center| 2–0 | |||
|- | |||
| 17. || align=center|'''2'''–0 | |||
|- | |||
| 18. || 13 tháng 1 năm 2023 || {{fb|THA}} || align=center|'''1'''–0 || align=center| 2–2 | |||
|- | |||
| 19. || rowspan=2| 6 tháng 6 năm 2024 || rowspan=2|{{fb|PHI}} || align=center |'''1'''–1 || rowspan="2" align="center" | 3–2 || rowspan="2" | [[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2026 khu vực châu Á|Vòng loại World Cup 2026]] | |||
|- | |||
| 20. || align=center|'''2'''–1 | |||
|} | |||
== Số liệu thống kê == | |||
'''bàn thắng theo năm''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Năm | |||
!Trận | |||
!Bàn | |||
|- | |||
|2018 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
!Tổng cộng | |||
!30 | |||
!12 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+bàn thắng theo giải đấu | |||
!Giải đấu | |||
!Ra sân | |||
!bàn thắng | |||
|- | |||
|[[Giao hữu]] | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Cúp bóng đá châu Á]] | |||
|3 | |||
|0 | |||
|- | |||
|[[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á]] | |||
|9 | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới]] | |||
|16 | |||
|8 | |||
|- | |||
|'''Tổng cộng''' | |||
|'''30''' | |||
|'''12''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Bàn thắng theo đối thủ | |||
!Đối thủ | |||
!Ra sân | |||
!Bàn thắng | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|IND}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Ấn Độ|Ấn Độ]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|IDN}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia|Indonesia]] | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|UAE}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất|UAE]] | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|MAS}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia|Malaysia]] | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|CAM}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Campuchia|Campuchia]] | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|OMA}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Oman|Oman]] | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|{{Flagicon|PRK}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Triều Tiên]] | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|CHN}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc|Trung Quốc]] | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|THA}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan|Thái Lan]] | |||
|4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|KSA}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Ả Rập Xê Út|Ả Rập Xê Út]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|IRN}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran|Iran]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|JOR}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Jordan|Jordan]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|LAO}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Lào|Lào]] | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|PHI}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines|Philippines]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|AUS}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc|Úc]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|YEM}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Yemen|Yemen]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Biểu tượng lá cờ|JPN}} [[Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản|Nhật Bản]] | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|'''Tổng cộng''' | |||
|'''30''' | |||
|'''12''' | |||
|} | |||
== Xem thêm == | |||
[[Nguyễn Tiến Linh]] | |||
== Tham khảo == | |||
{{tham khảo}} | |||
== Liên kết ngoài == | |||
Bản mới nhất lúc 06:07, ngày 27 tháng 8 năm 2024
Đổi hướng đến: