Đoàn Hải Quân
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Đoàn Hải Quân | ||
| Ngày sinh | 12 tháng 2, 1997 | ||
| Nơi sinh | Đồng Tháp, Việt Nam | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in)[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008 | Đồng Tháp | ||
| 2013–2017 | Long An | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2018 | Long An B | ||
| 2018–2022 | Long An | 53 | (7) |
| 2023–2024 | Becamex Bình Dương | 20 | (2) |
| 2024– | Thành phố Hồ Chí Minh | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015 | U-19 Việt Nam | ||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 6 năm 2023 | |||
Đoàn Hải Quân (sinh 12 tháng 2 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V.League 1.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2023
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Long An B | 2017 | V.League 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Long An | 2018 | V.League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | ||
| 2019 | V.League 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | — | — | 13 | 2 | |||
| 2020 | V.League 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | — | — | 15 | 2 | |||
| 2021 | V.League 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| 2022 | V.League 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | — | 20 | 2 | |||
| Tổng cộng | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | ||
| Becamex Bình Dương | 2023 | V.League 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | — | 9 | 1 | ||
| Tổng cộng | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| Tổng sự nghiệp | 63 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | ||
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Trẻ Long An
- Giải Vô địch U-17 Quốc gia Việt Nam
Huy chương đồng: 2013
- Giải Vô địch U-19 Quốc gia Việt Nam
Huy chương đồng: 2015
Tham khảo
- ↑ "Đoàn Hải Quân". Vietnam Professional Football.
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Việt Nam
- Sinh năm 1997
- Nhân vật còn sống
- Người Đồng Tháp
- Cầu thủ bóng đá nam Việt Nam
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ giải bóng đá hạng nhì quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ giải bóng đá hạng nhất quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Long An
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam