Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc United Nations Economic and Social Council | |
|---|---|
| Lịch sử | |
| Thành lập | 26 tháng 6 năm 1945 |
| Lãnh đạo | |
Chủ tịch | |
| Cơ cấu | |
| Số ghế | Châu Phi (14) Châu Á - Thái Bình Dương (11) Đông Âu (6) Mỹ Latinh và Caribe (10) Quốc gia Tây Âu và những quốc gia khác (13) |
| Trụ sở | |
| Phòng họp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc | |
| Trang web | |
| ecosoc | |
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (tiếng Anh: United Nations Economic and Social Council, viết tắt ECOSOC) là một trong năm cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các ban về kinh tế - xã hội, bao gồm 14 ủy ban chuyên môn, ủy ban chức năng và 5 ủy ban khu vực trực thuộc Liên Hợp Quốc.
Hội đồng Kinh tế và Xã hội có 54 thành viên và tổ chức một cuộc họp lớn kéo dài 4 tuần vào tháng 7 hàng năm.[1]
Hội đồng còn đóng vai trò là một diễn đàn thảo luận các vấn đề kinh tế và xã hội quốc tế và đưa ra các kiến nghị chính sách tới các quốc gia thành viên và cho toàn hệ thống Liên Hợp Quốc.[2]
Thành viên
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc có 54 quốc gia thành viên được Đại hội đồng bầu theo 3 năm một lần dựa theo tính đại diện của từng khu vực.
Châu Phi có 14 ghế, châu Á có 11 ghế, Đông Âu có 6, Mỹ-Latin và các quốc gia vùng Caribbe có 10, còn lại là 13 ghế cho Tây Âu và các khu vực khác.[1]
Các chủ tịch của Hội đồng
| Năm đắc cử | Tên Chủ tịch | Quốc gia | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1946 | Arcot Ramasamy Mudaliar | ||
| 1946 | Andrija Stampar | ||
| 1947 | Arcot Ramasamy Mudaliar | ||
| 1947 | Jan Papanek | ||
| 1948 | Charles Habib Malik | ||
| 1949 | James Thorn | ||
| 1950 - 1951 | Hernan Santa Cruz | ||
| 1952 | Syed Amjad Ali | ||
| 1953 | Raymond Scheyven | ||
| 1954 | Juan I. Cooke | ||
| 1956 | Douglas Copland | ||
| 1956 | Hans Engen | ||
| 1957 | Mohammad Mir Khan | ||
| 1958 | George F. Davidson | ||
| 1959 | Daniel Cosio-Villegas | ||
| 1960 | C. W. A. Schurmann | ||
| 1961 | Foss Shanahan | ||
| 1962 | Jerzy Michalowski | ||
| 1963 | Alfonso Patino | ||
| 1964 | Ronald Walker | ||
| 1965 | Akira Matsui | ||
| 1966 | Tewfik Bouattoura | ||
| 1967 | Milan Klusak | ||
| 1968 | Manuel Perez Guerrero | ||
| 1969 | Raymond Scheyven | ||
| 1970 | J. B. P. Maramis | ||
| 1971 | Rachid Driss | ||
| 1972 | Karoly Szarka | ||
| 1973 | Sergio Armando Frazao | ||
| 1974 | Aarno Karhilo | ||
| 1975 | Iqbal A. Akhund | ||
| 1976 | Simeon Aké | ||
| 1977 | Ladislav Smid | ||
| 1978 | Donald O. Mills | ||
| 1979 | Hugo Scheltema | ||
| 1980 | Andreas V. Mavrommatis | ||
| 1981 | Paul John Firmino Lusaka | ||
| 1982 | Miljan Komatina | ||
| 1983 | Sergio Correa da Costa | ||
| 1984 | Karl Fischer | ||
| 1985 | Tomohiko Kabayashi | ||
| 1986 | Manuel dos Santos | ||
| 1987 | Eugeniusz Noworyta | ||
| 1988 | Andres Aguilar | ||
| 1989 | Kjeld Vilhelm Mortensen | ||
| 1990 | Chinmaya Rajaninath Gharekhan | ||
| 1992[a] | Darko Silovic | ||
| 1992[b] | Robert Mroziewicz | ||
| 1993 | Juan Somavia | ||
| 1994 | Richard William Butler | ||
| 1995 | Ahmad Kamal | ||
| 1996 | Jean-Marie Kacou Gervais | ||
| 1997 | Karel Kovanda | ||
| 1998 | Juan Somavia | ||
| 1999 | Paulo Fulci | ||
| 2000 | Makarim Wibisono | ||
| 2001 | Martin Belinga-Eboutou | ||
| 2002 | Ivan Šimonović | ||
| 2003 | Gert Rosenthal | ||
| 2004 | Marjatta Rasi | ||
| 2005 | Munir Akram | ||
| 2006 | Ali Hachani | ||
| 2007 | Dalius Čekuolis | ||
| 2008 | Léo Mérorès | ||
| 2009 | Sylvie Lucas | ||
| 2010 | Hamidon Ali | ||
| 2011 | Lazarous Kapambwe | ||
| 2012 | Miloš Koterec | ||
| 2013 | Néstor Osorio Londoño | ||
| 2014 | Martin Sajdik | ||
| 2015 | Oh Joon | ||
| 2016 | Frederick Musiiwa Makamure Shava | ||
| 2017 | Marie Chatardová | ||
| 2018 | Inga Rhonda King | ||
| 2019 | Mona Juul | ||
| 2020 | Munir Akram | ||
| 2021 | Collen Vixen Kelapile | ||
| 2022 | Lachezara Stoeva | ||
| 2023 | Paula Narvaez | ||
| 2024 | Bob Rae | ||
| 2025 | Lok Bahadur Thapa | ||
Xem thêm
Tham khảo
- 1 2 "Danh sách các nước thành viên ECOSOC" (bằng tiếng Anh). ECOSOC Liên Hợp Quốc. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2010.
- ↑ "BACKGROUND INFORMATION about the ECOSOC". ECOSOC Liên Hợp Quốc. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2010.
- ↑ ECOSOC members. Truy cập 11/08/2015.