Toàn Thắng
Giao diện
Gia Mô | |||
|---|---|---|---|
| Xã | |||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Tây Bắc Bộ | ||
| Tỉnh | Hòa Bình | ||
| Huyện | Tân Lạc | ||
| Thành lập | 1956[1] | ||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 20°30′31″B 105°17′3″Đ / 20,50861°B 105,28417°Đ | |||
| Diện tích | 19,96 km²[2] | ||
| Dân số (1999) | |||
| Tổng cộng | 2891 người[2] | ||
| Mật độ | 145 người/km² | ||
| Khác | |||
| Mã hành chính | 05197[3] | ||
Gia Mô là một xã thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
Xã Gia Mô có diện tích 19,96 km², dân số năm 1999 là 2891 người,[2] mật độ dân số đạt 145 người/km².
Chú thích
- ↑ 378/1956/TC-CB
- 1 2 3 "Mã số đơn vị hành chính Việt Nam". Bộ Thông tin & Truyền thông. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ↑ "Tổng cục Thống kê". Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2022.