Thành viên:Phuong945/Nháp 4
Giao diện
BigDaddy
Danh sách đĩa nhạc Thành viên:Phuong945/Nháp 4
Album
| Tựa đề | Chi tiết | TK |
|---|---|---|
| Nhân trần |
Danh sách bài hát
|
Đĩa đơn
Với tư cách nghệ sĩ chính
| Năm | Tựa đề | Album | TK. |
|---|---|---|---|
| 2009 | "Bỏ quên" (với VinC) | Đĩa đơn không nằm trong album | |
| "Listen Mah Babe" (với VinC, Yanbi) | |||
| "Trót yêu" (với VinC, Yanbi) | |||
| "Em sai rồi" (với VinC, Yanbi) | |||
| "3,14 (Pí)" (với Yanbi, Bueno, Mr.T) | |||
| "I Tune You" (với Yanbi, Bueno, Mr.AT) | |||
| "Là vì" (với Yanbi, Bueno) | |||
| 2010 | "Người nào đấy" (với Yanbi, Bueno) | ||
| "Tiến lên Việt Nam" (với Yanbi, Mr.T) | |||
| "Plz Don't Come Back" (với Yanbi, Ken-Y) | |||
| 2011 | "Single Man" (với Mr.A, Bueno) | ||
| "F**k U T-Bag" | |||
| 2012 | "Golden Boy" | ||
| 2013 | "Em (phiên bản rap)" (với Hồng Dương M4U) | ||
| "Nóng" (với Hạnh Sino) | |||
| "G.A.T.O" (với Rhymastic, Binz) | |||
| 2014 | "Nói với em" | ||
| "Dấu mưa (Remix)" (với Trung Quân) | |||
| 2015 | "Sacota" (với Touliver) | ||
| "Về đội của anh (Check Out Da Bass)" (với Touliver) | |||
| 2016 | "Dù anh có đứng lại" (với JustaTee) | Trong The Remix | |
| "Về nhà ăn Tết" (với JustaTee) | Đĩa đơn không nằm trong album | ||
| 2019 | "Mượn rượu tỏ tình" (với Emily) | ||
| "Khi mình xinh thì mình làm gì" (với Emily) | |||
| "Người tình nhỏ bé" (với Emily) | |||
| "Ơ sao bé không lắc" (với Emily) | |||
| 2020 | "Mê ly" | ||
| 2021 | "Mẩy thật mẩy" | Trong Trạm cảm xúc | |
| 2023 | "We Go Hard"[a] (với Thái VG, Andree Right Hand, Karik, Suboi, JustaTee, B Ray) | Trong Rap Việt 2023 | |
| "Miễn chê"[b] (với Tez) | |||
| "Ngõ chạm"[c] (với Emily) | Đĩa đơn không nằm trong album | ||
| 2024 | "Mưa thâm lặng giời" (với Grey D) | Nhân trần | |
| "Bờ như ào" (với Phúc Du, Tez, OgeNus) | |||
| "Kiểu nó phải thế" (với 7dnight) | Trong Rap Việt 2024 | ||
| 2025 | "All Eyes On Us" (với 30 anh trai) | Trong Anh trai "say hi" 2025 | |
| "Chill Guys ngon zai" (với Liên quân 1) | |||
| "Người yêu chưa sinh ra" (với Hustlang Robber, Phúc Du, OgeNus, Dillan Hoàng Phan) | |||
| "Ba chìm bảy nổi" (với B Ray, OgeNus, Jaysonlei) | |||
| "To Your Ex" (với Hải Nam, Jey B, Gill, Tez ft. Orange) | |||
| "Đêm Giáng sinh mùa hạ" (với buitruonglinh, Vương Bình, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn) | |||
| "Kẻ hai lời" (với buitruonglinh, Vương Bình, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn) | |||
| "Tiệc vui có bạn hiền" | |||
| "Ngất ngây con gà tây" (với Mason Nguyễn, CongB, Sơn.K) | |||
| "Forever Say Hi" (với 30 anh trai) | |||
| 2026 | "Rất là nhiều tỏi" (với Dangrangto) | Đĩa đơn không nằm trong album |
Với vai trò hợp tác
| Năm | Tựa đề | Album | TK. |
|---|---|---|---|
| 2011 | "I Wanna Be With You" (Yanbi ft. BigDaddy) | Đĩa đơn không nằm trong album | |
| 2012 | "Anh không giữ" (Tiên Cookie, Bích Phương ft. BigDaddy) | Sau tất cả (Tiên Cookie) | |
| 2013 | "Thời gian sẽ trả lời" (Tiên Cookie, JustaTee ft. BigDaddy) | ||
| "Tình yêu màu nắng" (Đoàn Thúy Trang ft. BigDaddy) | 193 (Đoàn Thúy Trang) | ||
| "Dệt những yêu thương" (Đoàn Thúy Trang ft. BigDaddy) | |||
| "Không cần thêm một ai nữa" (Mr. Siro ft. BigDaddy) | Đĩa đơn không nằm trong album | ||
| 2015 | "Daydreams" (Soobin ft. BigDaddy) | ||
| "2AM" (JustaTee ft. BigDaddy) | |||
| "Forever Love" (nhiều nghệ sĩ trong LadyKillah All Star) | |||
| "The Beat of Celebration" (Tóc Tiên, JustaTee ft. BigDaddy) | T (Tóc Tiên) | ||
| 2017 | "Ta đã yêu chưa vậy" (Isaac ft. BigDaddy) | Đĩa đơn không nằm trong album | |
| 2018 | "Em đâu biết" (Châu Bùi, Rhymastic, SunD ft. BigDaddy) | ||
| "Ấm no đời đời" (Đoàn Thúy Trang ft. BigDaddy) | |||
| 2024 | "Mượn rượu tỏ tình" (Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Uyên Linh ft. BigDaddy) | Trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng | |
| "Về nhà ăn Tết 2" (JustaTee, Double2T ft. BigDaddy) | Đĩa đơn không nằm trong album | ||
| 2025 | "Bigteam Bigdream" (nhiều nghệ sĩ) |
Bài hát thương mại
| Năm | Tựa đề | Thương hiệu | TK. |
|---|---|---|---|
| 2019 | "Hết mana" (với JustaTee, Bình Gold) | ViettelPay |
Tham khảo Thành viên:Phuong945/Nháp 4
- ↑ "We Go Hard" đạt hạng 62 ở bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 và Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs.[1][2]
- ↑ "Miễn chê" đạt hạng 95 ở bảng xếp hạng Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs.[3]
- ↑ "Ngõ chạm" đạt hạng 23 ở bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100[4] và hạng 19 ở Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs.[5]
<ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng- ↑ "Billboard Vietnam Hot 100 – Week of June 24, 2023". Billboard (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2024. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2024.
- ↑ "Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs – Week of June 24, 2023". Billboard (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2024. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2024.
- ↑ "Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs – Week of September 23, 2023". Billboard (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 11 năm 2023. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2024.
- ↑ "Billboard Vietnam Hot 100 – Week of September 16, 2023". Billboard (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 12 năm 2023. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2023.
- ↑ "Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs – Week of September 16, 2023". Billboard (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 12 năm 2023. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2023.