Thành viên:NhacNy2412/Dự án/QĐNDVN
Giao diện
(Đổi hướng từ Thành viên:NhacNy2412/Đóng góp/QĐNDVN)
Bài viết
| TT | Bài | Loại | TG | Mất | Ảnh | Data | GG | Quân chủng | Cấp bậc | Danh hiệu | Trình độ | ĐB | CA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Tên | BCB | new | old | BĐ | HT | Lục | Hải | PK | BP | ĐT | Thiếu | Trung | Thượng | LLVT | AHLĐ | NGƯT | NGND | TTND | PGS | GS | TS | |||||||
| Tổng (update 97) | 10 | 75 | 22 | 50 | 35 | 75 | 93 | 79 | 7 | 6 | 2 | 6 | 55 | 28 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 10 | 3 | ||||
| 1 | Phạm Hữu Bồng | o | 2021-05-22 | 2021-09-30 | B | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Trần Đức Thuận | o | 2021-05-29 | 2023-01-02 | L | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Nguyễn Văn Thiện | n | 2021-06-01 | 2023-01-02 | B | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Trương Thiên Tô | n | 2021-06-03 | 2023-01-02 | L | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Bùi Anh Chung | n | 2021-06-03 | 2023-01-02 | K | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Thắng Xuân | n | 2021-06-04 | 2023-01-02 | L | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Đỗ Tất Chuẩn | n | 2021-06-04 | 2023-01-01 | L | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thế Tốt | n | 2021-06-04 | 2023-01-02 | H | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Phan Anh Việt | n | 2021-06-05 | 2023-01-02 | L | 3 | PGS | TS | |||||||||||||||||||||
| 10 | Phan Văn Đường | o | 2021-06-05 | 2021-07-13 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Đức Sơn | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nguyễn Văn Tình | o | H | 3 | AHVT | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Trần Phước | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bùi Sỹ Vui | n | 2021-06-09 | 2021-06-18 | L | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Trương Đình Thanh | o | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nguyễn Văn Viện | o | 4 | x | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lê Minh Cược | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nguyễn Phúc Hoài | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vũ Văn Kiểu | n | 2021-06-13 | 2021-07-03 | L | 3 | PGS | TS | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ngô Thanh Hải | o | 2021-06-15 | 2021-06-15 | L | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Đỗ Xuân Công | o | x | H | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lê Thu Hà | o | L | 3 | PGS | TS | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Lê Minh Vụ | n | L | 3 | NGND | PGS | TS | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Lê Văn Xuân | n | H | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Quốc Duyệt | o | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nguyễn Minh Quang | n | 2021-06-21 | 2023-01-02 | L | 5 | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Nguyễn Minh Quang | n | L | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ngô Lương Hanh | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nguyễn Kim Cách | n | K | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nguyễn Văn Thuận | o | 4 | TS | x | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Đinh Văn Bồng | n | x | K | 4 | TS | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Phan Khuê Tảo | n | H | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Phùng Truyền | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lâm Quang Đại | o | K | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Hoàng Khánh Hưng | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nguyễn Tiến Long | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Võ Trọng Hệ | o | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Phạm Hồng Minh | o | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Nguyễn Văn Chia | o | 2021-07-02 | 2023-01-02 | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Đồng Minh Tại | n | 2021-07-04 | 2023-01-02 | L | 4 | NGƯT | GS | TS | ||||||||||||||||||||
| 41 | Trần Chí Cường | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Phạm Gia Triệu | o | x | L | 4 | AHVT | TTND | GS | TS | ||||||||||||||||||||
| 43 | Phạm Hòa Bình | n | L | 4 | TTND | PGS | TS | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Trần Thanh Phương | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Đỗ Viết Cường | n | H | 4 | AHVT | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nguyễn Minh Hà | n | x | L | 4 | TTND | GS | TS | |||||||||||||||||||||
| 47 | Phạm Xuân Hùng | o | L | 2 | TS | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Trần Tiến Cung | o | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Trần Ngọc Yến | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Nguyễn Thanh Dũng | n | x | L | 4 | AHVT | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Hoàng Văn Toái | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ngô Văn Dương | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Trần Bành | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Nguyễn Hồng Thanh | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Lê Hoài Thanh | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Đặng Kinh | o | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Phạm Ngọc Nghinh | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Nguyễn Văn Trung | n | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Trần Nam Phi | n | L | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Đỗ Vinh Quang | n | x | K | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nguyễn Hồng Sinh | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Vũ Trọng Kính | n | 2021-10-30 | 2022-12-07 | x | L | 4 | TTND | PGS | TS | |||||||||||||||||||
| 63 | Nông Ngọc Toản | n | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mai Đại Từ | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Lê An | n | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Mai Phước Liệu | n | 2021-11-22 | 2021-11-24 | x | L | 5 | AHVT | |||||||||||||||||||||
| 67 | Nguyễn Văn Chánh | n | 2021-11-24 | 2022-12-17 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Trịnh Xuân Bảng | n | 2021-11-26 | 2022-12-17 | H | AHVT | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Phạm Văn Chua | n | 2021-11-26 | 2021-11-28 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Lâm Văn Điện | n | 2021-11-27 | 2021-11-27 | x | 4 | x | ||||||||||||||||||||||
| 71 | Ngô Văn Ny | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Đỗ Trung Dương | o | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Cao Văn Chấn | n | 2021-11-29 | 2023-01-01 | x | K | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Trần Doãn Kỷ | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Đặng Vũ Chính | n | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Cao Thượng Lương | n | x | L | 4 | PGS | TS | ||||||||||||||||||||||
| 77 | Phạm Liêm | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Nguyễn Ngọc Diệp | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Dương Văn Rã | o | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Phạm Minh Tâm | n | x | L | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Trần Ngọc Anh | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | Nguyễn Văn Tức | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Đinh Tích Quân | n | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Nguyễn Hưng Phúc | n | L | 4 | NGND | GS | TS | ||||||||||||||||||||||
| 85 | Trần Văn Dược | n | 2022-12-02 | 2022-12-06 | x | L | 5 | AHLĐ | TTND | ||||||||||||||||||||
| 86 | Hoàng Điền | n | 2022-12-08 | 2022-12-08 | x | L | 4 | GS | |||||||||||||||||||||
| 87 | Nguyễn Văn Song | n | 2022-12-09 | 2022-12-09 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 88 | Chu Văn Mùi | n | 2022-12-09 | 2022-12-10 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Trần Cừ | n | 2022-12-10 | 2022-12-10 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Lê Quang San | n | 2022-12-25 | 2023-01-01 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | Vũ Thanh Lâm | n | 2022-12-28 | 2022-12-28 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | Mai Năng | o | 2023-01-01 | 2023-01-01 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | Đỗ Văn Ninh | n | 2023-02-27 | 2023-02-28 | x | L | 5 | AHVT | |||||||||||||||||||||
| 94 | Lê Dũng | n | 2023-03-01 | 2023-03-01 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | Nguyễn Hữu Lê | n | 2023-03-07 | 2023-03-07 | x | L | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | Lê Hải Lý | n | 2023-05-17 | 2023-05-17 | x | L | 5 | AHVT | |||||||||||||||||||||
| 97 | Trần Đình Hùng | n | 2023-05-17 | 2023-05-17 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Trần Phi Hổ | o | 2023-05-31 | 2023-05-31 | x | L | 3 | AHVT | |||||||||||||||||||||
| 99 | Lưu Quý An | n | 2023-11-09 | 2023-11-09 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 100 | Dương Văn Mạnh | n | 2023-11-10 | 2023-11-10 | x | L | AHVT | ||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TT | CL | Tên | BCB | new | old | BĐ | HT | Mất | Ảnh | Data | GG | Lục | Hải | PK | BP | ĐT | Thiếu | Trung | Thượng | LLVT | AHLĐ | NGƯT | NGND | TTND | PGS | GS | TS | ĐB | CA |
| Bài | Loại | TG | Quân chủng | Cấp bậc | Danh hiệu | Trình độ | |||||||||||||||||||||||
Lịch sử thụ phong quân hàm
| Năm thụ phong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Thiếu úy | Trung úy | Thượng úy | Đại úy | Thiếu tá | Trung tá | Thượng tá | Đại tá | Thiếu tướng | Trung tướng | Thượng tướng | Đại tướng |
| Năm thụ phong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quân hàm | ||||||||||||
| Cấp bậc | Thiếu úy | Trung úy | Thượng úy | Đại úy | Thiếu tá | Trung tá | Thượng tá | Đại tá | Thiếu tướng | Trung tướng | Thượng tướng | Đại tướng |
Miêu tả ảnh SDHL
{{Mô tả sử dụng hợp lý| Mô tả = Chân dung | Nguồn = | Bài = | Phần sử dụng = Toàn bộ| Phân giải thấp = Có| Mục đích = minh họa để mô tả chân dung nhân vật đã mất tại bài| Thay thế = Không có, vì người trong hình đã mất| Thông tin khác = }}{{Mô tả sử dụng hợp lý hình tiểu sử<!-- BẮT BUỘC -->| bài viết = | sinh = | mất = | nguồn = | sử dụng = <!-- Chọn một trong các giá trị sau: hộp thông tin/đầu/thân --><!-- TÙY CHỌN -->| mô tả = | tên = | phần sử dụng = | độ phân giải = | thay thế = | thông tin khác = }}== Giấy phép =={{KTD-hình tiểu sử||image has rationale=yes}}