Phát súng hận thù
Giao diện
| Phát súng hận thù | |
|---|---|
![]() Áp phích phim | |
| Tên khác | Tay súng Joseon |
| Thể loại | Cổ trang Hành động Drama Lãng mạn |
| Kịch bản | Lee Jung-woo Han Hee-jung |
| Đạo diễn | Kim Jung-min Cha Young-hoon |
| Diễn viên | Lee Jun Ki Nam Sang-mi Jeon Hye-bin Han Joo-wan Yu Oh-seong |
| Soạn nhạc | Choi In-hee |
| Quốc gia | Hàn Quốc |
| Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
| Số tập | 22 |
| Sản xuất | |
| Giám chế | Lee Gun-joon |
| Nhà sản xuất | Yoon Jae-hyuk |
| Địa điểm | Hàn Quốc |
| Thời lượng | Thứ tư và thứ năm lúc 21:55 (KST) |
| Đơn vị sản xuất | Gunman in Joseon Co. Ltd. KBS Media |
| Trình chiếu | |
| Kênh trình chiếu | Korean Broadcasting System |
| Phát sóng | 25 tháng 6 năm 2014 – 4 tháng 9 năm 2014 |
| Thông tin khác | |
| Chương trình trước | Golden Cross |
| Chương trình sau | Blade Man |
| Liên kết ngoài | |
| Trang mạng chính thức | |
| Phát súng hận thù | |
| Hangul | 조선 총잡이 |
|---|---|
| Hanja | 朝鮮銃잡이 |
| Romaja quốc ngữ | Joseon Chongjabi |
| McCune–Reischauer | Chosŏn Ch'ongjabi |
Phát súng hận thù (tiếng Hàn: 조선 총잡이; Romaja: Joseon Chongjabi) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc 2014 với sự tham gia của Lee Joon-gi, Nam Sang-mi, Jeon Hye-bin, Han Joo-wan và Yu Oh-seong.[1] Phim được phát sóng trên KBS2 từ 25 tháng 6 đến 4 tháng 9 năm 2014 vào mỗi thứ tư và thứ năm hàng tuần lúc 21:55 gồm 22 tập.
Phân vai
Nhân vật chính
Nhân vật phụ
- Choi Jae-sung vai Park Jin-han [ Phác Chấn Hán ]
- Kim Hyun-soo vai Park Yeon-ha [Phác Liên Hà]
- Choi Cheol-ho vai Moon Il-do [Văn Nhất Độ ]
- Lee Dong-hwi vai Han Jung-hoon [Hàn Chính Huân]
- Choi Ji-na vai phu nhân của Park Jin-han
- Uhm Hyo-sup vai Jung Hwe-ryung [Trịnh Hồi Lĩnh]
- Kim Ye-ryeong vai Lady Kim
- Ahn Ji-hyun vai Jan-yi
- Nam Myung-ryul vai Hyun Am [Huyền Nham]
- Kim Jung-hak vai Oh Kyung [Ngô Cảnh]
- Choi Jong-won vai Kim Jwa-young [Kim Tả Vinh]
- Ahn Suk-hwan vai Kim Byung-je [Kim Bỉnh Tế]
- Choi Jae-hwan vai Sang-chu
- Ryohei Otani vai Ganemaru
- Yoon Hee-seok vai Kim Ok-kyun [Kim Ngọc Quân]
- Jin Sung vai Sung-gil
- Kang Sung-jin vai Kim Moo-deok [Kim Vũ Đức]
- Park Jae-min vai Jong-tae [Tông Thái]
- Jung Geun vai Son Taek-soo [Tôn Thạch Tú]
- Kim Ga-eun vai Im Je-mi [Lâm Tế Mỹ]
- Kim Eung-soo vai Yamamoto
Original soundtrack
| Gunman in Joseon: Original Sound Track | |
|---|---|
| Album soundtrack của Nhiều nghệ sĩ | |
| Phát hành | ngày 3 tháng 9 năm 2014 |
| Thể loại | Pop, K-pop, nhạc phim |
| Hãng đĩa | A&G Modes AGMK-10016 |
| Đĩa 1: | |||
|---|---|---|---|
| STT | Nhan đề | Nghệ sĩ | Thời lượng |
| 1. | "달픈" (Aching) | Bubble Sisters | 3:54 |
| 2. | "돌 틈 꽃" (A Flower in the Rock) | ALi | 4:32 |
| 3. | "아파도 그대죠" (Though It Hurts, It's You) | Misty | 4:17 |
| 4. | "기다리라 해요" (Try to Wait) | Im Chang-jung | 4:15 |
| 5. | "내 맘을 아나요" (Do You Know My Heart?) | Ivy | 3:33 |
| 6. | "무한지애 (無限之愛)" (Infinite Love) | Jo Jang-hyuk | 4:25 |
| 7. | "눈물을 닮아" (Resembling Tears) | The Ray | 4:10 |
| 8. | "언제쯤 그칠까요" (When Will It End?) | Yang Sun-mi | 4:04 |
| 9. | "행복합니다" (Happiness) | Timber | 4:36 |
| Đĩa 2: | |||
|---|---|---|---|
| STT | Nhan đề | Nghệ sĩ | Thời lượng |
| 1. | "義 - 흑랑 (黑狼)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 2. | "雄 - Hero (Title)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 3. | "鬪 - 혈투 (血鬪)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 4. | "命 - Croce" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 5. | "慈 - Salvami l'anima Mia" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 6. | "心 - 그대 머무는 곳에" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 7. | "連 - 다홍치마" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 8. | "相 - 동동 (動動)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 9. | "安 - 태평가 (太平歌)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 10. | "哀 - 이 비가 그치면" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 11. | "殘 - 붉은 달 (赤月)" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 12. | "覺 - 폭풍 속으로" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 13. | "忍 - 바람이라면" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 14. | "孤 - 이제 어디로" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 15. | "憬 - 단 하루만" | Nhiều nghệ sĩ | |
| 16. | "希 - 희망가 (希望歌)" | Nhiều nghệ sĩ | |
Tỉ lệ người xem
| Tập # | Ngày phát sóng | Bình quân người xem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS Ratings[13] | AGB Nielsen[14] | ||||
| Cả nước | Vùng thủ đô Seoul | Cả nước | Vùng thủ đô Seoul | ||
| 1 | 25 tháng 6 năm 2014 | 8.9% | 9.1% | 8.4% | 8.8% |
| 2 | 26 tháng 6 năm 2014 | 6.6% | 8.2% | 8.0% | 8.6% |
| 3 | 2 tháng 7 năm 2014 | 8.3% | 8.6% | 8.0% | 8.3% |
| 4 | 3 tháng 7 năm 2014 | 8.0% | 8.7% | 8.7% | 9.4% |
| 5 | 9 tháng 7 năm 2014 | 8.5% | 8.7% | 9.9% | 9.6% |
| 6 | 10 tháng 7 năm 2014 | 8.9% | 9.9% | 10.5% | 10.6% |
| 7 | 16 tháng 7 năm 2014 | 8.3% | 8.8% | 10.2% | 11.1% |
| 8 | 17 tháng 7 năm 2014 | 8.3% | 8.8% | 10.6% | 12.1% |
| 9 | 23 tháng 7 năm 2014 | 9.3% | 10.3% | 11.6% | 12.4% |
| 10 | 24 tháng 7 năm 2014 | 10.7% | 11.7% | 11.9% | 12.2% |
| 11 | 30 tháng 7 năm 2014 | 9.5% | 10.6% | 11.2% | 12.1% |
| 12 | 31 tháng 7 năm 2014 | 9.4% | 11.2% | 11.7% | 12.8% |
| 13 | 6 tháng 8 năm 2014 | 9.9% | 10.3% | 10.5% | 11.5% |
| 14 | 7 tháng 8 năm 2014 | 9.6% | 10.3% | 12.2% | 13.1% |
| 15 | 13 tháng 8 năm 2014 | 10.1% | 10.6% | 11.1% | 11.3% |
| 16 | 14 tháng 8 năm 2014 | 10.0% | 10.4% | 11.0% | 10.7% |
| 17 | 20 tháng 8 năm 2014 | 9.4% | 9.4% | 11.1% | 11.4% |
| 18 | 21 tháng 8 năm 2014 | 10.0% | 10.7% | 11.7% | 11.9% |
| 19 | 27 tháng 8 năm 2014 | 8.8% | 9.8% | 10.8% | 11.7% |
| 20 | 28 tháng 8 năm 2014 | 9.0% | 9.4% | 11.5% | 12.5% |
| 21 | 3 tháng 9 năm 2014 | 9.1% | 9.2% | 11.8% | 12.0% |
| 22 | 4 tháng 9 năm 2014 | 9.8% | 10.5% | 12.8% | 13.0% |
| Trung bình | 9.1% | 9.8% | 10.7% | 11.2% | |
Giải thưởng và Đề cử
| Năm | Giải | Thể loại | Người nhận | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Top Excellence Award, Actor | Lee Joon-gi | Đề cử | |
| Top Excellence Award, Actress | Nam Sang-mi | Đề cử | ||
| Excellence Award, Actor in a Mid-length Drama | Lee Joon-gi | Đoạt giải | ||
| Excellence Award, Actress in a Mid-length Drama | Nam Sang-mi | Đoạt giải | ||
| Best Supporting Actor | Yu Oh-seong | Đề cử | ||
| Best Supporting Actress | Jeon Hye-bin | Đề cử | ||
| Best New Actress | Kim Ga-eun | Đề cử | ||
| Best Young Actress | Kim Hyun-soo | Đề cử | ||
| Best Couple Award | Lee Joon-gi và Nam Sang-mi | Đoạt giải | ||
| 2015 | 48th WorldFest-Houston International Film Festival | Gold Remi for TV Miniseries | Phát súng hận thù' | Đoạt giải |
Chú thích
- ↑ Cho, Grace (ngày 12 tháng 6 năm 2014). "Joseon's Gunman releases images expressing five characters' role". The Korea Herald. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Cho, Grace (ngày 18 tháng 6 năm 2014). "KBS releases couple photos of Joseon's Gunman". The Korea Herald. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Kim, Hee-eun (ngày 20 tháng 3 năm 2014). "Lee Joon-gi returns to Joseon era in new drama". Korea JoongAng Daily. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ "Lee Jun-gi to return to small screen". The Korea Times. ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Lee, Jawon (ngày 7 tháng 4 năm 2014). "Lee Jun Ki Confirms His Comeback through Drama, Joseon Gunman". TenAsia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Kim, Min-ji (ngày 23 tháng 7 năm 2014). "Lee Joon Gi Wants His Character in Joseon Shooter to Die in the End". enewsWorld. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2014.
- 1 2 Choi, Eun-hwa (ngày 23 tháng 7 năm 2014). "Lee Joon Gi and Nam Sang Mi Talk Romance in Joseon Shooter". enewsWorld. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2014.
- ↑ Ock, Hyun-ju (ngày 1 tháng 9 năm 2014). "Lee Joon-ki almost cried after reading final script". The Korea Herald. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2014.
- ↑ Jeon, Su-mi (ngày 21 tháng 4 năm 2014). "Nam Sang Mi Confirmed to Act Opposite Lee Joon Gi in Joseon Shooter". enewsWorld. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Kim, Ji-soo (ngày 23 tháng 4 năm 2014). "Nam to co-star with Lee Jun-gi". The Korea Times. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Jin, Eun-soo (ngày 22 tháng 4 năm 2014). "Actors reunited 7 years after series". Korea JoongAng Daily. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ Lee, Ji-young (ngày 23 tháng 4 năm 2014). "Jeon Hye Bin Joins Lee Joon Gi and Nam Sang Mi in Joseon Shooter". enewsWorld. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2014.
- ↑ "TNmS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNmS Ratings (bằng tiếng Triều Tiên). Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2014.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết) - ↑ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (bằng tiếng Triều Tiên). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2014.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
Liên kết ngoài
- Gunman in Joseon official KBS website (bằng tiếng Hàn Quốc)
- Gunman in Joseon at KBS World
- Gunman in Joseon trên Internet Movie Database
- The Joseon Shooter trên HanCinema
