Nagi, Okayama
Giao diện
| Nagi 奈義町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūgoku San'yō | ||||||||||||
| Tỉnh | Okayama | ||||||||||||
| Huyện | Katsuta | ||||||||||||
| Đặt tên theo | Mount Nagi | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 69,52 km2 (26,84 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020[1]) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 5,578 | ||||||||||||
| • Mật độ | 80/km2 (210/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 306-1 Toyosawa, Nagi-cho, Katsuta-gun, Okayama-ken 708-1392 | ||||||||||||
| Khí hậu | Cfa | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||

Nagi (
Lịch sử
Địa lý
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Nagi, Okayama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 14.4 (57.9) | 20.1 (68.2) | 24.3 (75.7) | 28.9 (84.0) | 31.9 (89.4) | 35.2 (95.4) | 36.8 (98.2) | 37.2 (99.0) | 35.1 (95.2) | 29.5 (85.1) | 24.8 (76.6) | 18.6 (65.5) | 37.2 (99.0) |
| Trung bình ngày tối đa °C (°F) | 6.8 (44.2) | 7.9 (46.2) | 12.1 (53.8) | 18.3 (64.9) | 23.2 (73.8) | 26.2 (79.2) | 29.7 (85.5) | 31.2 (88.2) | 27.0 (80.6) | 21.3 (70.3) | 15.2 (59.4) | 9.2 (48.6) | 19.0 (66.2) |
| Trung bình ngày °C (°F) | 1.8 (35.2) | 2.6 (36.7) | 6.1 (43.0) | 11.6 (52.9) | 17.0 (62.6) | 21.0 (69.8) | 24.8 (76.6) | 25.7 (78.3) | 21.6 (70.9) | 15.3 (59.5) | 9.1 (48.4) | 3.8 (38.8) | 13.4 (56.1) |
| Tối thiểu trung bình ngày °C (°F) | −2.7 (27.1) | −2.4 (27.7) | 0.3 (32.5) | 4.8 (40.6) | 11.0 (51.8) | 16.6 (61.9) | 21.1 (70.0) | 21.5 (70.7) | 17.0 (62.6) | 9.9 (49.8) | 3.7 (38.7) | −0.9 (30.4) | 8.3 (47.0) |
| Thấp kỉ lục °C (°F) | −13.7 (7.3) | −15.5 (4.1) | −11.5 (11.3) | −4.4 (24.1) | 0.8 (33.4) | 6.8 (44.2) | 11.8 (53.2) | 12.8 (55.0) | 5.8 (42.4) | 0.0 (32.0) | −5.3 (22.5) | −11.0 (12.2) | −15.5 (4.1) |
| Lượng Giáng thủy trung bình mm (inches) | 60.3 (2.37) | 67.5 (2.66) | 105.1 (4.14) | 120.1 (4.73) | 157.3 (6.19) | 191.3 (7.53) | 253.4 (9.98) | 147.5 (5.81) | 172.6 (6.80) | 103.8 (4.09) | 67.8 (2.67) | 64.5 (2.54) | 1.511 (59.49) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 1.0 mm) | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 10.2 | 10.7 | 12.0 | 12.8 | 9.7 | 10.5 | 8.0 | 7.7 | 9.2 | 121.5 |
| Số giờ nắng trung bình tháng | 109.3 | 117.1 | 161.4 | 185.4 | 190.7 | 136.9 | 137.4 | 173.3 | 140.9 | 150.1 | 126.7 | 109.1 | 1.738,3 |
| Nguồn: Cục Khí tượng Nhật Bản[2][3] | |||||||||||||
Nhân khẩu
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1920 | 6.892 | — |
| 1925 | 6.794 | −1.4% |
| 1930 | 6.743 | −0.8% |
| 1935 | 6.626 | −1.7% |
| 1940 | 6.636 | +0.2% |
| 1945 | 8.761 | +32.0% |
| 1950 | 9.136 | +4.3% |
| 1955 | 8.925 | −2.3% |
| 1960 | 8.188 | −8.3% |
| 1965 | 7.401 | −9.6% |
| 1970 | 7.010 | −5.3% |
| 1975 | 7.716 | +10.1% |
| 1980 | 7.818 | +1.3% |
| 1985 | 7.905 | +1.1% |
| 1990 | 7.577 | −4.1% |
| 1995 | 7.230 | −4.6% |
| 2000 | 6.690 | −7.5% |
| 2005 | 6.475 | −3.2% |
| 2010 | 6.086 | −6.0% |
| 2015 | 5.906 | −3.0% |
| 2020 | 5.578 | −5.6% |
| Nagi[1] | ||
Kinh tế
Tham khảo
- 1 2 3 "Nagi population statistics" (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2023.
- ↑ 気象庁 / 平年値(年・月ごとの値). Cục Khí tượng Nhật Bản. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2022.
- ↑ 観測史上1~10位の値(年間を通じての値). Cục Khí tượng Nhật Bản. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2022.