Karate tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2009
Giao diện
| Karate tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á | |
|---|---|
| Địa điểm | Viêng Chăn, Lào |
| Các ngày | 10 - 12 tháng 12 năm 2009 |
Karate tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2009 được tổ chức từ ngày 10 đến 12 tháng 12 năm 2009 tại Chao Anouvong Gymnasium, thành phố Viêng Chăn, Lào. Với hai nội dung chủ đạo là kata (biểu diễn quyền) và kumite (đối kháng). Tổng cộng có 17 huy chương vàng được trao trên tất cả các hạng mục: nội dung cá nhân và đồng đội cho cả nam và nữ. Đoàn thể thao Việt Nam giành được 6 huy chương vàng, xếp thứ nhất toàn đoàn.
Bảng huy chương
Đoàn chủ nhà (
Lào)
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (10 đơn vị) | 17 | 17 | 34 | 68 | |
Tóm tắt kết quả
Kata
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Cá nhân nam | Faizal Zainuddin | Tan Chee Sheng | Inthanousone Vilaysouk |
| Noel Espinosa | |||
| Đồng đội nam | Faizal Zainuddin Fidelys Lolobua Aswar | Tan Chee Sheng Leong Tze Wai Kam Kah Sam | Than Htike Kyaw Kyaw Tun Aung Khant |
Nguyễn Thanh Long Thạch Văn Thành Tô Hải Nam | |||
| Cá nhân nữ | Nguyễn Hoàng Ngân | Ng Pei Yi | Yanisa Torrattanawathana |
| Lim Lee Lee | |||
| Đồng đội nữ | Nguyễn Hoàng Ngân Đỗ Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hằng | Lim Lee Lee Thoe Ai Poh Chong Chew Teng | Dewi Yulianti Yuli Eka Yanti Alit Tresna |
Thaviphone Orlaphan Chanthamaly | |||
Kumite
Nam
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| 55 kg | Puvaneswaran Ramasamy | Phạm Hoài Long | Ace Pediongo Eso |
| Hirannithishatphol Saratham | |||
| 60 kg | Xaysavath Oupalavanh | Kunasilan Lakanathan | Donny Dharmawan |
| Aung Pyae | |||
| 67 kg | Nguyễn Ngọc Thanh | Jintar Simanjuntak | Fadilah Sanif |
| Tay Qing Yuan | |||
| 75 kg | Inkathep | Rolando Lagman | Shaharudin |
| Yuttana Klamprabud | |||
| 84 kg | Mohd Hatta | Hendro Salim | Mainudin Mohamad |
| Soukphansa | |||
| +84 kg | Umar Syarief | Phạm Quang Duy | Sengpheng |
| Jamil Hj Abd Majid | |||
| Team | Nguyễn Ngọc Thanh Phạm Hoài Long Nguyễn Hoàng Hiệp Nguyễn Minh Phụng Dương Hoàng Long | ||
Nữ
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Vu Thi Nguyet Anh | Martinel Prihastut | Masdianah Hj Tengah |
| Chansouda | |||
| 55 kg | Marna Pabillore | Nguyen Thi Hai Yen | Nur Hadiyanti |
| Yanisa Torrattanawathana | |||
| 61 kg | Bui Thi Trieu | Vathana | Puspita Triana |
| Soarescorreia | |||
| 68 kg | Yamini | Ni Ni Cho The | Nongkhan |
| Piyanan Ratbandit | |||
| >68 kg | Jamalliah | Lutche Metante | Sengdaly |
| Surapee Intarajang | |||
| Team | |||