Kamikawa, Hokkaidō
Giao diện
| Kamikawa 上川町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Vị trí thị trấn Kamikawa trên bản đồ Hokkaido (phó tỉnh Kamikawa) | |||||||||||||
| Vị trí thị trấn Kamikawa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō (phó tỉnh Kamikawa) | ||||||||||||
| Huyện | Kamikawa (Ishikari) | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Sato Yoshiji | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 1,049,24 km2 (405,11 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 3,500 | ||||||||||||
| • Mật độ | 3,3/km2 (8,6/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Thành phố kết nghĩa | Rocky Mountain House | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Minami-machi 180, Kamikawa Town, Kamikawa District, Hokkaido (北海道上川郡上川町南町180) 078-1753 | ||||||||||||
| Khí hậu | Dfb | ||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kamikawa (上川町 Kamikawa-chō) là thị trấn thuộc huyện Kamikawa, phó tỉnh Kamikawa, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 3.500 người và mật độ dân số là 3,3 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 1.049,24 km2.
Tham khảo
- ↑ "Kamikawa (Hokkaidō , Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2023.