Gorzów Wielkopolski
| Gorzów Wielkopolski | |
|---|---|
| — City county — | |
Riverside boulevards and the Cathedral St. Mary's Cathedral City Granary Plac Grunwaldzki (Grunwald Square) Gorzów Philharmonic | |
| Khẩu hiệu: Miasto wielu możliwości City of many opportunities | |
| Quốc gia | |
| Tỉnh | Lubusz |
| County | city county |
| Thành lập | Thế kỷ 13 |
| City rights | 1257 |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Jacek Wójcicki |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 85,72 km2 (33,10 mi2) |
| Độ cao | 19 m (62 ft) |
| Dân số (30 tháng 6 năm 2024) | |
| • Tổng cộng | 114,567 Giảm (29th)[1] |
| • Mật độ | 1.344,46/km2 (3,482,1/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | Giờ mùa hè Trung Âu (UTC+2) |
| Mã bưu chính | 66-400 đến 66-414 |
| Mã điện thoại | 95 |
| Thành phố kết nghĩa | Frankfurt (Oder), Jeddah, Saransk, Herford, Eberswalde, Cava de' Tirreni, Jönköping, Teramo, Charlottenburg-Wilmersdorf, Sumi, Voronezh |
| Biển số xe | FG |
| Khí hậu | Cfb |
| Cao tốc | |
| Quốc lộ | |
| Website | www |
Gorzów Wielkopolski [gɔʐuf vjɛlkɔpɔlski] (viết tắt Gorzów Wlkp; tiếng Đức: Landsberg một Warthe der) là một thành phố ở phía tây Ba Lan, bên sông Warta. Đây là thành phố lớn nhất trong tỉnh Lubusz với dân số 125.149 người (tháng sáu năm 2009), và là một trong hai thủ phủ của tỉnh là nơi có trụ sở của một thống đốc tỉnh (thủ phủ khác là Zielona Góra), trước đây nó là thủ phủ của tỉnh Gorzów (1975-1998).
Trong những năm gần đây thành phố đã được biết đến với một cựu Thủ tướng Ba Lan Kazimierz Marcinkiewicz, người sinh ra từ Gorzów Wielkopolski. Xung quanh Gorzów có hai khu rừng lớn: rừng Gorzów (Puszcza Gorzowska) về phía bắc, nơi có công viên cảnh quan Barlinek-Gorzów, và rừng Noteć (Puszcza Notecka) về phía đông nam. Các mỏ dầu lớn nhất ở Ba Lan nằm gần Gorzów.
Lịch sử
Địa lý
Khí hậu
Gorzów Wielkopolski có khí hậu đại dương theo đường đẳng nhiệt −3 °C (27 °F) hoặc khí hậu lục địa ẩm theo đường đẳng nhiệt 0 °C (32 °F).[2][3]
| Dữ liệu khí hậu của Gorzów Wielkopolski (1991–2020 normals, extremes 1951 – hiện tại) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 16.6 (61.9) | 18.2 (64.8) | 24.6 (76.3) | 30.6 (87.1) | 31.5 (88.7) | 36.5 (97.7) | 37.5 (99.5) | 37.3 (99.1) | 33.0 (91.4) | 28.7 (83.7) | 20.3 (68.5) | 15.3 (59.5) | 37.5 (99.5) |
| Trung bình ngày tối đa °C (°F) | 2.4 (36.3) | 4.1 (39.4) | 8.3 (46.9) | 14.9 (58.8) | 19.5 (67.1) | 22.7 (72.9) | 24.8 (76.6) | 24.5 (76.1) | 19.3 (66.7) | 13.3 (55.9) | 6.9 (44.4) | 3.4 (38.1) | 13.7 (56.7) |
| Trung bình ngày °C (°F) | −0.1 (31.8) | 0.9 (33.6) | 4.1 (39.4) | 9.5 (49.1) | 14.0 (57.2) | 17.3 (63.1) | 19.4 (66.9) | 19.0 (66.2) | 14.3 (57.7) | 9.2 (48.6) | 4.3 (39.7) | 1.1 (34.0) | 9.4 (48.9) |
| Tối thiểu trung bình ngày °C (°F) | −2.4 (27.7) | −1.7 (28.9) | 0.6 (33.1) | 4.5 (40.1) | 8.8 (47.8) | 12.2 (54.0) | 14.3 (57.7) | 14.0 (57.2) | 10.1 (50.2) | 5.9 (42.6) | 2.0 (35.6) | −1.0 (30.2) | 5.6 (42.1) |
| Thấp kỉ lục °C (°F) | −24.6 (−12.3) | −27.1 (−16.8) | −19.3 (−2.7) | −5.7 (21.7) | −2.4 (27.7) | 1.8 (35.2) | 5.9 (42.6) | 4.5 (40.1) | −0.5 (31.1) | −6.4 (20.5) | −15.4 (4.3) | −22.2 (−8.0) | −27.1 (−16.8) |
| Lượng Giáng thủy trung bình mm (inches) | 41.9 (1.65) | 34.6 (1.36) | 39.4 (1.55) | 29.5 (1.16) | 57.0 (2.24) | 56.7 (2.23) | 75.0 (2.95) | 56.8 (2.24) | 45.5 (1.79) | 40.4 (1.59) | 38.4 (1.51) | 41.6 (1.64) | 556.8 (21.92) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.1 mm) | 16.93 | 14.44 | 14.27 | 10.93 | 12.67 | 12.37 | 13.70 | 12.23 | 11.57 | 14.47 | 15.10 | 17.77 | 166.44 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0 cm) | 11.8 | 9.4 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 5.7 | 31.6 |
| Độ ẩm tương đối trung bình (%) | 88.4 | 83.9 | 77.3 | 67.7 | 68.2 | 68.6 | 69.5 | 70.4 | 77.8 | 84.4 | 90.3 | 90.0 | 78.0 |
| Số giờ nắng trung bình tháng | 50.0 | 72.9 | 125.9 | 206.1 | 244.8 | 251.1 | 253.9 | 236.4 | 162.9 | 110.1 | 49.5 | 39.6 | 1.803 |
| Nguồn 1: Viện Khí tượng và Quản lý tài nguyên nước[4][5][6][7][8][9][10][11] | |||||||||||||
| Nguồn 2: Meteomodel.pl (records, độ ẩm tương đối 1991–2020)[12][13][14] | |||||||||||||
Nhân khẩu
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1950 | 32.825 | — |
| 1960 | 58.671 | +78.7% |
| 1970 | 74.782 | +27.5% |
| 1980 | 105.909 | +41.6% |
| 1990 | 124.285 | +17.4% |
| 2000 | 125.767 | +1.2% |
| 2010 | 125.394 | −0.3% |
| 2020 | 122.589 | −2.2% |
| source [15] | ||
Tham khảo
- ↑ "Local Data Bank". Statistics Poland. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2025. Data for territorial unit 0861000.
- ↑ Kottek, Markus; Grieser, Jürgen; Beck, Christoph; Rudolf, Bruno; Rubel, Franz (2006). "World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated" (PDF). Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259–263. Bibcode:2006MetZe..15..259K. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130.
- ↑ Peel, M. C.; Finlayson B. L. & McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification" (PDF). Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.
- ↑ "Średnia dobowa temperatura powietrza". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Średnia minimalna temperatura powietrza". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Średnia maksymalna temperatura powietrza". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Miesięczna suma opadu". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Liczba dni z opadem >= 0,1 mm". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Średnia grubość pokrywy śnieżnej". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Liczba dni z pokrywą śnieżna > 0 cm". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Średnia suma usłonecznienia (h)". Normy klimatyczne 1991-2020 (bằng tiếng Ba Lan). Institute of Meteorology and Water Management. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Gorzów WLKP Absolutna temperatura maksymalna" (bằng tiếng Ba Lan). Meteomodel.pl. ngày 6 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2022.
- ↑ "Gorzów WLKP Absolutna temperatura minimalna" (bằng tiếng Ba Lan). Meteomodel.pl. ngày 6 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Gorzów WLKP Średnia wilgotność" (bằng tiếng Ba Lan). Meteomodel.pl. ngày 6 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2022.
- ↑ "Gorzów Wielkopolski (Lubuskie) » mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia".