Giải vô địch pool 9 bóng thế giới 2014
Giao diện
Giải vô địch pool 9 bóng thế giới 2014 là giải vô địch pool 9 bóng diễn ra hàng năm lần thứ 24, được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar từ ngày 21 đến 27 tháng 6 năm 2014 do Hiệp hội Bi-a thế giới tổ chức. Cơ thủ Hà Lan Niels Feijen lần đầu tiên vô địch sau khi vượt qua đối thủ người Áo Albin Ouschan 13–10 ở chung kết.
Thể thức
128 cơ thủ chia ra làm 16 bảng 8 người, đấu theo thể thức "Loại sau hai trận thua", chọn 4 người vào vòng đánh loại trực tiếp. 64 kỳ thủ qua vòng bảng đánh loại trực tiếp gồm 6 vòng đấu chọn ra nhà vô địch.
Vòng đấu bảng
Bảng 1
Bảng 2
Bảng 3
Bảng 4
Bảng 5
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 4 | | 6 | | 7 | ||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 9 | | 5 | ||||||||||||
| | 7 | | 9 | | 6 | ||||||||||
| | 2 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 6
Bảng 7
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | | 4 | | 6 | ||||||||||
| | 1 | | 8 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||
| | 1 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | | 9 | | 9 | ||||||||||
| | 2 | | 7 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 8
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 9 | | 4 | ||||||||||||
| | 9 | | 8 | | 9 | ||||||||||
| | 8 | | 9 | ||||||||||||
| | 6 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 9 | | 3 | ||||||||||||
| | 8 | | 4 | | 9 | ||||||||||
| | 9 | | 7 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 9
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||
| | 4 | | 4 | ||||||||||||
| | 8 | | 9 | | 9 | ||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 8 | | 9 | | 7 | ||||||||||
| | 8 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 10
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 7 | ||||||||||||||
| | 6 | | 9 | ||||||||||||
| | 2 | | 9 | | 7 | ||||||||||
| | 9 | | 3 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| | 0 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | | 9 | | 4 | ||||||||||
| | 6 | | 9 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 11
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 2 | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 7 | | 3 | | 1 | ||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 5 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 9 | | 3 | ||||||||||||
| | 6 | | 5 | | 9 | ||||||||||
| | 9 | | 8 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 4 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 12
Bảng 13
Bảng 14
| Vòng playoff 2 | Vòng playoff 1 | Vòng 1 | Vòng 2 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| | 9 | | 9 | ||||||||||||
| | 8 | | 1 | | 3 | ||||||||||
| | 9 | | 0 | ||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| Nhánh thua | Nhánh thắng | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| | 7 | | 6 | ||||||||||||
| | 9 | | 9 | | 9 | ||||||||||
| | 6 | | 1 | ||||||||||||
| | 8 | ||||||||||||||
| | 9 | ||||||||||||||
| Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua bị loại. | Người thua bị loại. | Người thua thi đấu vòng playoff 1. | Người thắng lọt vào vòng 64. Người thua thi đấu vòng playoff 2. | ||||||||||||
Bảng 15
Bảng 16
Vòng loại trực tiếp
Ở vòng loại trực tiếp tất cả các trận đấu đều chạm 11, trừ trận chung kết chạm 13.
Nhánh trên
| Vòng 64 | Vòng 32 | Vòng 16 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Nhánh dưới
| Vòng 64 | Vòng 32 | Vòng 16 | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
Chung kết
| Cơ thủ | Tỉ số |
|---|---|
| 13 | |
| 10 |
Tham khảo
- Thông tin lưu trữ vòng bảng Lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016 tại Wayback Machine trên trang chủ của Liên đoàn billards và snooker Qatar.
- Thông tin lưu trữ vòng loại trực tiếp Lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại Wayback Machine trên trang chủ của Liên đoàn billards và snooker Qatar.