Giải quần vợt Úc Mở rộng 2019 - Vòng loại đơn nam
Giao diện
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2019 - Vòng loại đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2019 |
Dưới đây là kết quả vòng loại nội dung đơn nam tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 2019.
Hạt giống
Lorenzo Sonego (Vòng loại cuối cùng)
Félix Auger-Aliassime (Vòng 2)
Ričardas Berankis (Vòng 2)
Paolo Lorenzi (Vòng loại cuối cùng)
Casper Ruud (Vòng 1)
Prajnesh Gunneswaran (Vượt qua vòng loại)
Lukáš Lacko (Vòng 1)
Ruben Bemelmans (Vòng 1)
Juan Ignacio Londero (Vòng 2)
Peter Polansky (Vòng loại cuối cùng)
Lloyd Harris (Vượt qua vòng loại)
Jason Jung (Vòng 2)
Marco Trungelliti (Vượt qua vòng loại)
Marcos Baghdatis (Vòng 1)
Yannick Maden (Vòng 1)
Miomir Kecmanović (Vượt qua vòng loại)
Thiago Monteiro (Vòng loại cuối cùng)
Quentin Halys (Vòng 1)
Matthias Bachinger (Vòng 2)
Adrián Menéndez Maceiras (Vòng 2)
Ramkumar Ramanathan (Vòng 2)
Sergiy Stakhovsky (Vòng 2)
Rogério Dutra Silva (Vòng 1)
Bjorn Fratangelo (Vượt qua vòng loại)
Simone Bolelli (Vòng 1)
Carlos Berlocq (Vòng 1)
Stefano Travaglia (Vượt qua vòng loại)
Noah Rubin (Vòng 2)
Dennis Novak (Vòng 1)
Constant Lestienne (Vòng 1)
Lukáš Rosol (Vòng 2)
Thanasi Kokkinakis (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 78 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 61 | |||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 78 | 6 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 718 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 616 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 6
Vòng loại thứ 7
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 5 | 64 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 610 | 66 | |||||||||||||||||||
| 712 | 78 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 78 | 710 | |||||||||||||||||||
| 66 | 68 | |||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 712 | ||||||||||||||||||
| 1 | 610 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 12
Vòng loại thứ 13
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 14
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 15
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 16
Tham khảo
Thể loại:
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 2019
- Giải quần vợt Úc Mở rộng theo năm – Vòng loại