Giải quần vợt Wimbledon 2017 - Vòng loại đơn nam
Giao diện
| Giải quần vợt Wimbledon 2017 - Vòng loại đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Wimbledon 2017 |
Các vận động viên không có đủ thứ hạng và không nhận vé đặc cách có thể tham gia vào một giải đấu đủ điều kiện được tổ chức trước một tuần cho giải chính thức giải quần vợt vô địch Wimbledon.
Hạt giống
Alessandro Giannessi (Vòng một)
Santiago Giraldo (Vòng một)
Tennys Sandgren (Vòng hai)
Lukáš Lacko (Vòng loại cuối cùng)
Andrey Rublev (Vượt qua vòng loại)
Go Soeda (Vòng hai)
Blaž Kavčič (Vòng một, bỏ cuộc)
Darian King
Illya Marchenko
Luca Vanni (Vòng một)
Sergiy Stakhovsky
Ruben Bemelmans
Laslo Đere (Vòng một)
Maximilian Marterer (Vòng một)
Peter Polansky
Konstantin Kravchuk
Reilly Opelka (Vòng một)
Jürgen Melzer (Vòng một)
Alexander Bublik
Paul-Henri Mathieu
Taylor Fritz
Bjorn Fratangelo
Peter Gojowczyk
Stéphane Robert
Quentin Halys
Jan Šátral
Gerald Melzer
Adrián Menéndez-Maceiras
Roberto Carballés Baena
Lee Duck-hee (Vòng một)
Andrej Martin (Vòng một)
Stefan Kozlov
Vượt qua vòng loại
Simone Bolelli
Stefanos Tsitsipas
Taylor Fritz
Peter Gojowczyk
Andrey Rublev
Alexander Ward
Andrew Whittington
Lukáš Rosol
Illya Marchenko
Daniel Brands
Sergiy Stakhovsky
Ruben Bemelmans
Christian Garin
Sebastian Ofner
Stefano Travaglia
Nicolás Jarry
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Nhánh 1
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| PR | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Nhánh 4
Nhánh 5
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 713 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 611 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nhánh 6
Nhánh 7
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 79 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Nhánh 8
Nhánh 9
Nhánh 10
Nhánh 11
Nhánh 12
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nhánh 13
Nhánh 14
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 69 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 711 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nhánh 15
Nhánh 16
| Vòng một | Vòng hai | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Kết quả vòng loại Đơn nam Lưu trữ ngày 10 tháng 12 năm 2013 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Giải quần vợt Wimbledon 2017
- ATP World Tour 2017
- Giải Vô địch Wimbledon 2017
- Giải quần vợt Wimbledon theo năm - Vòng loại đơn nam