Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nữ 1994)
| Đơn nữ | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 1–6, 7–6(7–3), 6–4 |
Arantxa Sánchez Vicario đánh bại đương kim vô địch Steffi Graf trong trận chung kết, 1–6, 7–6(7–3), 6–4, giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994. Đây là lần cuối cùng Sánchez Vicario đánh bại Graf ở bất kì giải đấu nào.[1]
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
Steffi Graf (Chung kết)
Arantxa Sánchez Vicario (Vô địch)
Conchita Martínez (Vòng ba)
Mary Pierce (Tứ kết)
Kimiko Date (Tứ kết)
Lindsay Davenport (Vòng ba)
Jana Novotná (Bán kết)
Gabriela Sabatini (Bán kết)
Mary Joe Fernández (Vòng ba)
Zina Garrison-Jackson (Vòng bốn)
Amanda Coetzer (Tứ kết)
Sabine Hack (Vòng một)
Lori McNeil (Vòng một)
Anke Huber (Vòng hai)
Magdalena Maleeva (Vòng bốn)
Amy Frazier (Vòng hai)
Vòng loại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
Kết quả Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 15 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 16 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
Nhánh 8
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
- ↑ "Head 2 Head comparison". www.wtatennis.com. WTA.
Liên kết ngoài Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994 – Đơn nữ
- 1994 US Open on ITFtennis.com Lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2016 tại Wayback Machine, the source for this draw
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1994
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nữ
- Quần vợt nữ năm 1994
- Thể thao nữ Mỹ năm 1994