Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1984 – Đôi nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng - Đôi nam 1984)
| Đôi nam | |
|---|---|
[[Giải quần vợt Mỹ Mở rộng1984|Giải quần vợt Mỹ Mở rộng1984]] | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–6(7–5), 6–3, 6–3 |
Peter Fleming và John McEnroe là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở bán kết trước Swedes Stefan Edberg và Anders Järryd.
John Fitzgerald và Tomáš Šmíd giành chức vô địch khi đánh bại Edberg và Järryd trong trận chung kết.
Hạt giống
Peter Fleming /
John McEnroe (Bán kết)
Mark Edmondson /
Sherwood Stewart (Tứ kết)
Pat Cash /
Paul McNamee (Vòng một)
Kevin Curren /
Steve Denton (Vòng một)
Fritz Buehning /
Ferdi Taygan (Vòng một)
Heinz Günthardt /
Balázs Taróczy (Bán kết)
John Fitzgerald /
Tomáš Šmíd (Vô địch)
Stefan Edberg /
Anders Järryd (Chung kết)
Ken Flach /
Robert Seguso (Vòng hai)
Tim Gullikson /
Tom Gullikson (Vòng ba)
Wojtek Fibak /
Sandy Mayer (Vòng ba)
Gary Donnelly /
Butch Walts (Vòng ba)- n.a.
Broderick Dyke /
Wally Masur (Vòng hai)
Brad Drewett /
Kim Warwick (Vòng hai)
Tony Giammalva /
Steve Meister (Vòng hai)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nhánh trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 15 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhánh dưới
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1984 Giải quần vợt Mỹ Mở rộng on ITFtennis.com Lưu trữ ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại Wayback Machine
Bản mẫu:Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nam tournaments
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1984
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đôi nam