Esashi, Hokkaidō (Hiyama)
Giao diện
| Esashi 江差町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Vị trí Esashi trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Hiyama) | |||||||||||||
| Vị trí Esashi trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō (phó tỉnh Hiyama) | ||||||||||||
| Huyện | Hiyama | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Terui Yonosuke | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 109,57 km2 (42,31 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 7,428 | ||||||||||||
| • Mật độ | 68/km2 (180/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 193-1 Aza-Nakauta-chō, Esashi-chō, Hiyama-gun, Hokkaidō 043-8560 | ||||||||||||
| Khí hậu | Cfa | ||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
Esashi (江差町 Esashi-chō) là thị trấn thuộc huyện Hiyama, phó tỉnh Hiyama, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 7.428 người và mật độ dân số là 68 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 109,57 km2.
Tham khảo
- ↑ "Esashi (Hokkaidō , Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information" (bằng tiếng Anh). www.citypopulation.de. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2023.