Danh sách xã thuộc tỉnh Đồng Tháp
Giao diện
Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 82 xã.[1]
Dưới đây là danh các xã thuộc tỉnh Đồng Tháp hiện nay.
| Xã[2] | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Hòa | 77,89 | 19.033 | 244 | |||
| An Hữu | 43,94 | 52.177 | 1.187 | |||
| An Long | 72,19 | 50.050 | 693 | |||
| An Phước | 64,93 | 23.788 | 366 | |||
| An Thạnh Thủy | 42,67 | 41.198 | 965 | |||
| Ba Sao | 81,13 | 28.463 | 350 | |||
| Bình Hàng Trung | 78,22 | 39.533 | 505 | |||
| Bình Ninh | 46,64 | 36.131 | 774 | |||
| Bình Phú | 47,33 | 51.081 | 1.079 | |||
| Bình Thành | 72,15 | 31.182 | 432 | |||
| Bình Trưng | 31,23 | 34.618 | 1.108 | |||
| Cái Bè | 41,14 | 59.611 | 1.448 | |||
| Châu Thành | 24,28 | 57.070 | 2.350 | |||
| Chợ Gạo | 25,17 | 33.793 | 1.291 | |||
| Đốc Binh Kiều | 77,82 | 28.797 | 370 | |||
| Đồng Sơn | 44,27 | 40.405 | 912 | |||
| Gia Thuận | 67,41 | 45.907 | 681 | |||
| Gò Công Đông | 106,41 | 30.104 | 282 | |||
| Hậu Mỹ | 78,61 | 40.097 | 510 | |||
| Hiệp Đức | 45,97 | 35.734 | 777 | |||
| Hòa Long | 81,31 | 68.886 | 847 | |||
| Hội Cư | 48,66 | 52.774 | 1.084 | |||
| Hưng Thạnh | 65,15 | 31.368 | 481 | |||
| Kim Sơn | 29,42 | 29.382 | 998 | |||
| Lai Vung | 71,24 | 80.649 | 1.132 | |||
| Lấp Vò | 85,20 | 73.883 | 867 | |||
| Long Bình | 36,62 | 30.788 | 840 | |||
| Long Định | 43,77 | 48.391 | 1.105 | |||
| Long Hưng | 43,25 | 47.304 | 1.093 | |||
| Long Khánh | 29,00 | 35.884 | 1.237 | |||
| Long Phú Thuận | 56,57 | 61.107 | 1.080 | |||
| Long Tiên | 44,64 | 43.997 | 985 | |||
| Lương Hòa Lạc | 35,28 | 37.661 | 1.067 | |||
| Mỹ An Hưng | 65,29 | 55.371 | 848 | |||
| Mỹ Đức Tây | 45,79 | 36.897 | 805 | |||
| Mỹ Hiệp | 79,42 | 54.577 | 687 | |||
| Mỹ Lợi | 43,76 | 33.781 | 771 | |||
| Mỹ Quí | 119,88 | 36.223 | 302 | |||
| Mỹ Thành | 52,30 | 35.768 | 683 | |||
| Mỹ Thiện | 62,59 | 27.745 | 443 | |||
| Mỹ Thọ | 61,49 | 51.191 | 832 | |||
| Mỹ Tịnh An | 41,21 | 36.958 | 896 | |||
| Ngũ Hiệp | 47,94 | 40.635 | 847 | |||
| Phong Hòa | 87,88 | 71.537 | 814 | |||
| Phong Mỹ | 78,58 | 31.182 | 396 | |||
| Phú Cường | 89,91 | 21.122 | 234 | |||
| Phú Hựu | 71,28 | 68.475 | 960 | |||
| Phú Thành | 31,92 | 25.135 | 787 | |||
| Phú Thọ | 84,90 | 30.372 | 357 | |||
| Phương Thịnh | 104,65 | 21.675 | 207 | |||
| Tam Nông | 102,67 | 21.031 | 204 | |||
| Tân Dương | 46,67 | 46.069 | 987 | |||
| Tân Điền | 39,01 | 22.130 | 567 | |||
| Tân Đông | 50,35 | 51.413 | 1.021 | |||
| Tân Hộ Cơ | 77,50 | 25.026 | 322 | |||
| Tân Hòa | 37,96 | 34.149 | 899 | |||
| Tân Hồng | 102,79 | 39.974 | 388 | |||
| Tân Hương | 35,05 | 67.210 | 1.917 | |||
| Tân Khánh Trung | 60,13 | 46.858 | 779 | |||
| Tân Long | 94,86 | 76.717 | 808 | |||
| Tân Nhuận Đông | 92,01 | 59.576 | 647 | |||
| Tân Phú | 38,58 | 31.360 | 812 | |||
| Tân Phú Đông | 175,15 | 23.630 | 134 | |||
| Tân Phú Trung | 82,63 | 62.831 | 760 | |||
| Tân Phước 1 | 95,39 | 12.836 | 134 | |||
| Tân Phước 2 | 89,40 | 10.849 | 121 | |||
| Tân Phước 3 | 80,19 | 75.927 | 946 | |||
| Tân Thành | 64,82 | 30.611 | 472 | |||
| Tân Thạnh | 59,51 | 30.740 | 516 | |||
| Tân Thới | 65,83 | 32.116 | 487 | |||
| Tân Thuận Bình | 39,94 | 40.031 | 1.002 | |||
| Thanh Bình | 85,99 | 47.410 | 551 | |||
| Thanh Hưng | 51,89 | 46.314 | 892 | |||
| Thanh Mỹ | 93,15 | 33.096 | 355 | |||
| Thạnh Phú | 56,64 | 28.431 | 501 | |||
| Tháp Mười | 70,40 | 44.427 | 631 | |||
| Thường Phước | 80,74 | 59.864 | 741 | |||
| Tràm Chim | 90,23 | 22.725 | 251 | |||
| Trường Xuân | 113,76 | 18.124 | 159 | |||
| Vĩnh Bình | 39,78 | 44.540 | 1.119 | |||
| Vĩnh Hựu | 31,89 | 24.210 | 759 | |||
| Vĩnh Kim | 25,57 | 31.466 | 1.230 |
Chú thích
- ↑ "Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 – 2025". Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 11 năm 2024.
- ↑ Tổng cục Thống kê