Danh sách núi thuộc Andes
Dưới đây là danh sách các núi có độ cao trên 4.000 m thuộc Andes.
| Cao độ | Tên | Dãy | Tọa độ | Hình | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,962 | Aconcagua | ||||
| 6,891 | Ojos del Salado | Puna de Atacama | |||
| 6,792 | Monte Pissis | Puna de Atacama | |||
| 6,768 | Huascarán | Cordillera Blanca | |||
| 6,759 | Bonete | Puna de Atacama | Tập tin:Cerro Bonete.jpg | ||
| 6,758 | Tres Cruzes | Puna de Atacama | |||
| 6,739 | Llullaillaco | Puna de Atacama | |||
| 6,720 | Mercedario | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,658 | Cazadero (Walter Penck) | Puna de Atacama | |||
| 6,638 | Incahuasi | Puna de Atacama | |||
| 6,634 | Yerupajá | Cordillera Blanca | |||
| 6,565 | Tupungato | ||||
| 6,542 | Sajama | Cordillera Occidental | |||
| 6,500 | Ramada Norte | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,488 | El Muerto | ||||
| 6,471 | Del Veladero | ||||
| 6,485 | Illampu | Cordillera Real | |||
| 6,462 | Illimani | Cordillera Real | |||
| 6,437 | Antofalla | Puna de Atacama | |||
| 6,436 | Cerro del Nacimiento | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,427 | Janq'u Uma | Cordillera Real | |||
| 6,425 | Coropuna | ||||
| 6,414 | El Cóndor | Puna de Atacama | |||
| 6,395 | Huandoy | Cordillera Blanca | |||
| 6,380 | Ausangate | Willkanuta | |||
| 6,380 | Nevado de Cachi | ||||
| 6,369 | Huantsan | Cordillera Blanca | |||
| 6,345 | Chopicalqui | Cordillera Blanca | |||
| 6,344 | Siula Grande | Waywash | |||
| 6,342 | Parinacota | Cordillera Occidental | |||
| 6,335 | Reclus | ||||
| 6,320 | Solimana | ||||
| 6,310 | Ampato | ||||
| 6,309 | Chinchey | Cordillera Blanca | |||
| 6,282 | Pomerape | Cordillera Occidental | |||
| 6,280 | Majadita | Tập tin:Majadita-from-olivares.jpg | |||
| 6,274 | Pallqarahu | Cordillera Blanca | |||
| 6,271 | Salcantay | ||||
| 6,267 | Chimborazo | Cordillera Occidental | |||
| 6,241 | Pukarahu | Cordillera Blanca | |||
| 6,239 | Tres Quebradas | ||||
| 6,239 | Los Patos | ||||
| 6,233 | Pular | Puna de Atacama | |||
| 6,216 | Olivares | ||||
| 6,205 | Cerro Solo | Puna de Atacama | |||
| 6,200 | Ramada | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,188 | Copa | Cordillera Blanca | |||
| 6,184 | Cerro Quemado | Puna de Atacama | |||
| 6,176 | Aucanquilcha | ||||
| 6,148 | Nevado de Palermo | ||||
| 6,168 | El Toro | ||||
| 6,160 | Las Tórolas | ||||
| 6,152 | Cumbre del Laudo | ||||
| 6,148 | Alto San Juan | ||||
| 6,146 | El Ermitaño | ||||
| 6,145 | San Pedro | ||||
| 6,130 | Queva | ||||
| 6,127 | Ch'iyar Juqhu | Cordillera Real | |||
| 6,127 | Sierra Nevada de Lagunas Bravas | Puna de Atacama | |||
| 6,119 | Barrancas Blancas | ||||
| 6,110 | Alma Negra | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,110 | Qullpa Ananta | ||||
| 6,110 | Juncal | ||||
| 6,108 | El Marmolejo | ||||
| 6,100 | Pico Polacos | Cordillera de la Ramada | |||
| 6,095 | Volcán Aracar | ||||
| 6,092 | San Pablo | ||||
| 6,088 | Wayna Potosí | Cordillera Real | |||
| 6,080 | Cerro Colorados | ||||
| 6,075 | Chachani | ||||
| 6,074 | Chachakumani | Cordillera Real | |||
| 6,070 | El Plomo | ||||
| 6,067 | Vicuñas | ||||
| 6,063 | Wallatiri | ||||
| 6,052 | Acotango | ||||
| 6,052 | Copiapó | ||||
| 6,051 | Socompa | ||||
| 6,046 | Acamarachi | ||||
| 6,040 | Chawpi Urqu | Apolobamba | |||
| 6,040 | El Fraile | ||||
| 6,030 | Ciénaga Grande | ||||
| 6,030 | Peña Blanca | ||||
| 6,029 | Salín | ||||
| 6,028 | Calinga | ||||
| 6,025 | Wallqa Wallqa | ||||
| 6,025 | Artesonraju | Cordillera Blanca | |||
| 6,023 | Palpana | ||||
| 6,019 | Piquenes | ||||
| 6,018 | San Francisco | ||||
| 6,008 | Uturuncu | ||||
| 5,995 | Candelaria | Cordillera Occidental | |||
| 5,990 | Capurata | ||||
| 5,988 | Tacora | ||||
| 5,976 | Sabancaya | ||||
| 5,971 | Sairecabur | ||||
| 5,947 | Allpamayu | Cordillera Blanca | |||
| 5,929 | Lípez | Cordillera de Lípez | |||
| 5,920 | Licancabur | ||||
| 5,910 | Miñiques | ||||
| 5,897 | Cotopaxi | ||||
| 5,896 | Chañi | ||||
| 5,880 | Jotabeche | ||||
| 5,876 | Columa | ||||
| 5,874 | Qalsata | Cordillera Real | |||
| 5,869 | Cerro Mururata | Cordillera Real | |||
| 5,863 | Ollagüe | ||||
| 5,856 | San José | ||||
| 5,828 | Q'asiri | Cordillera Real | |||
| 5,821 | El Misti | ||||
| 5,808 | Cerros de Tocorpuri | ||||
| 5,800 | Jach'a Khunu Qullu | Kimsa Cruz | |||
| 5,796 | Wanakuni | Apolobamba | |||
| 5,790 | Cayambe | Cordillera Real | |||
| 5,763 | Cerro de La Isla | ||||
| 5,762 | Kunturiri | Cordillera Occidental | |||
| 5,761 | Aguas Blancas | ||||
| 5,756 | Nevados de Poquis | ||||
| 5,754 | Volcán Arizaro | ||||
| 5,752 | Pisco | Cordillera Blanca | |||
| 5,750 | Nevado de Acay | ||||
| 5,750 | Nevado del Huila | Cordillera Central | |||
| 5,741 | Cerro Barroso | ||||
| 5,728 | Paruma | ||||
| 5,717 | Umurata | Cordillera Occidental | |||
| 5,704 | Antisana | ||||
| 5,697 | Volcán Lastarria o Azufre | ||||
| 5,690 | Doña Ana | ||||
| 5,688 | Araral | ||||
| 5,680 | León Jiwata | Kimsa Cruz | |||
| 5,679 | Machu Such'i Qhuchi | Apolobamba | |||
| 5,676 | Nelly | Cordillera Occidental | |||
| 5,664 | Pikchu Pikchu | ||||
| 5,648 | Kunturiri | Cordillera Real | |||
| 5,648 | Zapaleri | Cordillera Central | |||
| 5,640 | Wayna Khunu Qullu | Kimsa Cruz | |||
| 5,626 | Inacaliri | ||||
| 5,620 | Cerro Inca | ||||
| 5,610 | Linzor | ||||
| 5,596 | Wila Lluxi | Cordillera Real | |||
| 5,594 | Cerro Rincón | ||||
| 5,590 | Cerro Archibarca | ||||
| 5,589 | Paqu Kiwuta | Cordillera Real | |||
| 5,585 | Nevado de Castillo, Nevado General Güemes o Piedra Sonada | ||||
| 5,566 | Yaypuri | Kimsa Cruz | |||
| 5,557 | Waytapallana | ||||
| 5,552 | Lirima | ||||
| 5,500 | Cerro Macón | ||||
| 5,480 | Volcán Mellado | ||||
| 5,546 | Sirk'i Qullu | Cordillera Real | |||
| 5,540 | Jach'a Waracha | Apolobamba | |||
| 5,520 | Laram Q'awa | ||||
| 5,512 | Janq'u Uyu | Cordillera Real | |||
| 5,508 | Jisk'a Pata | Cordillera Real | |||
| 5,500 | Pajonal | ||||
| 5,490 | Uqi Uqini | Cordillera Occidental | |||
| 5,483 | Milluni | Cordillera Real | |||
| 5,460 | Janq'u Qullu | Kimsa Cruz | |||
| 5,424 | El Plomo | ||||
| 5,421 | Chacaltaya | Cordillera Real | |||
| 5,420 | Cerro Paño | ||||
| 5,412 | Cerro Chuscha | ||||
| 5,400 | Pacuni | Cordillera Occidental | |||
| 5,407 | Ullqa | Cordillera Occidental | |||
| 5,407 | Pukintika | Cordillera Occidental | |||
| 5,404 | Jach'a Kunturiri | Cordillera Occidental | |||
| 5,401 | Cerro Bayo | ||||
| 5,350 | Ch'amak Qullu | Kimsa Cruz | |||
| 5,337 | Cerro Diamante | ||||
| 5,333 | Sura K'uchu | Cordillera Occidental | |||
| 5,330 | Ritacuba Blanco | Cordillera Oriental | |||
| 5,321 | Nevado del Ruiz | Cordillera Central | |||
| 5,320 | El Altar | Cordillera Real | |||
| 5,313 | Cerro Bravo Alto | ||||
| 5,312 | Quri Ch'uma | Kimsa Cruz | |||
| 5,308 | Cerro Silla | ||||
| 5,300 | Patilla Pata | Cordillera Occidental | |||
| 5,281 | Mama Uqllu | Kimsa Cruz | |||
| 5,280 | K'isi K'isini | Cordillera Occidental | |||
| 5,264 | Cerro Tultul | ||||
| 5,263 | Ilinisa | ||||
| 5,244 | Wila Lluxita | Cordillera Real | |||
| 5,230 | Sangay | ||||
| 5,220 | Tolima | Cordillera Central | |||
| 5,214 | Jatun Wila Qullu | ||||
| 5,200 | Cosapilla | ||||
| 5,181 | Quñuqranra | Cordillera Negra | |||
| 5,163 | Iru Phutunqu | Cordillera Occidental | |||
| 5,145 | Napa | ||||
| 5,144 | Wila Qullu | ||||
| 5,140 | Láscar | ||||
| 5,116 | Carihuairazo | Cordillera Real | |||
| 5,107 | Sirk'i | ||||
| 5,106 | Cerro Malcante | ||||
| 5,084 | Uyuni | ||||
| 5,082 | Cerro Ratones | ||||
| 5,073 | Qarwapunta | Cordillera Negra | |||
| 5,072 | Sirk'i | ||||
| 5,071 | Khunurana | Potosí mountain range | |||
| 5,070 | Doña Inés | ||||
| 5,040 | Khari Khari | Khari Khari | |||
| 5,038 | Piqa | ||||
| 5,031 | Jitiri | Cordillera Occidental | |||
| 5,030 | Illimani | Khari Khari | |||
| 5,028 | Cerro Negro (La Caldera) | ||||
| 5,026 | Cerro Negro (Santa Victoria) | ||||
| 5,024 | Cerro Tapado | ||||
| 5,023 | Jatun Q'asa | Khari Khari | |||
| 5,023 | Tungurahua | Cordillera Real | |||
| 5,020 | Volcán Pocitos | ||||
| 5,020 | Kimsa Kunturiri | Khari Khari | |||
| 5,020 | Q'umir Qucha | Potosí mountain range | |||
| 5,015 | Cerro Azul Casa | ||||
| 5,008 | Jatun Kunturiri | Potosí mountain range | |||
| 4,981 | Pico Bolívar | Sierra Nevada | |||
| 4,980 | Kimsa Waylla | Khari Khari | |||
| 4,969 | Wayna Potosí | ||||
| 4,968 | Asu Asuni | Cordillera Occidental | |||
| 4,965 | Santa Isabel | Cordillera Central | |||
| 4,960 | Q'illu Q'asa | Potosí mountain range | |||
| 4,960 | Q'illu Urqu | Potosí mountain range | |||
| 4,948 | Wila Qullu | Cordillera Occidental | |||
| 4,942 | Pico Humboldt | Sierra Nevada | |||
| 4,940 | Mawk'a Tampu | Khari Khari | |||
| 4,937 | Ch'iyar Jaqhi | ||||
| 4,923 | Waylla | Cordillera Occidental | |||
| 4,922 | Pico La Concha | Sierra Nevada | |||
| 4,920 | Ch'uxña Quta | Kimsa Cruz | |||
| 4,920 | Wila Pukarani | ||||
| 4,920 | Yuraq Yuraq | Khari Khari | |||
| 4,883 | Pico Bonpland | Sierra Nevada | |||
| 4,880 | Pico Espejo | Sierra Nevada | |||
| 4,866 | Itapalluni | Kimsa Cruz | |||
| 4,860 | Yana Urqu | Potosí mountain range | |||
| 4,850 | El Palomo | ||||
| 4,843 | Pasto Salado | ||||
| 4,842 | T'ula Qullu | ||||
| 4,815 | Quebraditos | ||||
| 4,800 | El Cisne | Cordillera Central | |||
| 4,790 | Incahuasi | ||||
| 4,787 | Pichincha | ||||
| 4,780 | Kimsa Chata | Cordillera Occidental | |||
| 4,764 | Cumbal | Cordillera Occidental | |||
| 4,761 | Kuntur Ikiña | Cordillera Occidental | |||
| 4,760 | Uma Jalanta | Khari Khari | |||
| 4,755 | Pico El Toro | Cordillera de Mérida | |||
| 4,740 | Pico El León | Cordillera de Mérida | |||
| 4,750 | Nevado del Quindio | Cordillera Central | |||
| 4,748 | Chiles | Cordillera Occidental | |||
| 4,730 | Salla Qullu | Cordillera Occidental | |||
| 4,729 | Wila Qullu | Cordillera Occidental | |||
| 4,704 | Pari Chata | ||||
| 4,702 | Kimsa Chata | Chilla-Kimsa Chata | |||
| 4,701 | Wila Ch'ankha | Cordillera Occidental | |||
| 4,674 | El Morado | ||||
| 4,668 | Coposa | ||||
| 4,648 | Kimsa Chata | ||||
| 4,646 | Puracé | ||||
| 4,645 | Kuntur Nasa | ||||
| 4,581 | Wila Qullu | Cordillera Occidental | |||
| 4,580 | Sotará | ||||
| 4,512 | Kunturiri | ||||
| 4,506 | Chilinchilín | ||||
| 4,450 | El Infiernillo | ||||
| 4,445 | Cerro Negro de Mayasquer | Cordillera Occidental | |||
| 4,380 | Amaculla | ||||
| 4,345 | Ch'alla Qullu | Cordillera Occidental | |||
| 4,345 | Jach'a Ch'ankha | ||||
| 4,277 | Cerro Cesius | ||||
| 4,276 | Galeras | Cordillera Central | |||
| 4,260 | Tinguiririca | ||||
| 4,259 | Uyarani | Cordillera Occidental | |||
| 4,200 | Iru Phutunqu | Cordillera Occidental | |||
| 4,150 | Doña Juana | Cordillera Central | |||
| 4,100 | Farallones de Cali | Cordillera Occidental | |||
| 4,070 | Azufral | Cordillera Occidental | |||
| 4,058 | Monte San Valentín | ||||
| 4,035 | Kuntur Chukuña | ||||
| 4,018 | Pico El Águila | Cordillera de Mérida |
Tham khảo
32°39′N 70°01′T / 32,65°N 70,017°T27°06′34″N 68°32′29″T / 27,10944°N 68,54139°T27°45′N 68°47′T / 27,75°N 68,783°T9°7′N 77°36′T / 9,117°N 77,6°T27°52′N 68°49′T / 27,867°N 68,817°T27°06′N 68°52′T / 27,1°N 68,867°T24°43′10,8″N 68°31′51,9″T / 24,71667°N 68,51667°T31°58′N 70°10′T / 31,967°N 70,167°T27°11′N 68°34′T / 27,183°N 68,567°T27°02′0″N 68°17′48″T / 27,03333°N 68,29667°T10°16′N 76°54′T / 10,267°N 76,9°T33°21′12″N 69°46′17″T / 33,35333°N 69,77139°T18°6′N 68°53′T / 18,1°N 68,883°T27°03′26″N 68°29′2″T / 27,05722°N 68,48389°T27°55′N 68°55′T / 27,917°N 68,917°T15°49′N 68°34′T / 15,817°N 68,567°T16°39′14″N 67°47′5″T / 16,65389°N 67,78472°T25°32′N 68°00′T / 25,53°N 68°T27°14′N 68°32′T / 27,233°N 68,533°T15°51′12″N 68°32′27″T / 15,85333°N 68,54083°T26°38′N 68°22′T / 26,633°N 68,367°T9°1′41″N 77°39′50″T / 9,02806°N 77,66389°T13°47′19″N 71°13′52″T / 13,78861°N 71,23111°T24°55′54,3″N 66°23′27,2″T / 24,91667°N 66,38333°T18°09′59″N 69°08′35″T / 18,16639°N 69,14306°T18°07′41″N 69°07′44″T / 18,12806°N 69,12889°T01°28′N 78°48′T / 1,467°N 78,8°T08°53′39″N 77°42′30″T / 8,89417°N 77,70833°T27°18′4″N 68°48′31″T / 27,30111°N 68,80861°T24°11′42″N 68°03′31″T / 24,195°N 68,05861°T30°17′54″N 69°54′4″T / 30,29833°N 69,90111°T27°06′15″N 68°42′47″T / 27,10417°N 68,71306°T21°13′15″N 68°28′6″T / 21,22083°N 68,46833°T24°45′57,6″N 66°24′43,7″T / 24,75°N 66,4°T29°07′46″N 69°07′58″T / 29,12944°N 69,13278°T29°56′N 69°54′T / 29,933°N 69,9°T33°28′7″N 69°48′54″T / 33,46861°N 69,815°T26°47′13″N 68°36′12″T / 26,78694°N 68,60333°T21°53′27″N 68°23′36″T / 21,89083°N 68,39333°T24°18′29,9″N 66°43′55,6″T / 24,3°N 66,71667°T15°57′0″N 68°24′56″T / 15,95°N 68,41556°T26°29′37″N 68°35′9″T / 26,49361°N 68,58583°T26°59′37″N 68°40′4″T / 26,99361°N 68,66778°T33°03′6″N 70°05′41″T / 33,05167°N 70,09472°T33°44′3″N 69°52′40″T / 33,73417°N 69,87778°T24°17′24,4″N 67°46′59,8″T / 24,28333°N 67,76667°T21°53′12″N 68°20′41″T / 21,88667°N 68,34472°T16°16′N 68°01′T / 16,267°N 68,017°T26°10.4′N 68°22.5′T / 26,1733°N 68,375°T16°11′29″N 71°31′47″T / 16,19139°N 71,52972°T33°06′10″N 70°03′18″T / 33,10278°N 70,055°T27°01′29″N 68°36′53″T / 27,02472°N 68,61472°T18°25′26″N 69°05′25″T / 18,42389°N 69,09028°T18°23′0″N 69°02′52″T / 18,38333°N 69,04778°T27°18′30″N 69°07′58″T / 27,30833°N 69,13278°T24°23′45,7″N 68°14′43,6″T / 24,38333°N 68,23333°T23°18′N 67°37′T / 23,3°N 67,617°T14°27′N 69°05′T / 14,45°N 69,083°T27°02′55″N 68°22′46″T / 27,04861°N 68,37944°T26°49′32″N 68°38′58″T / 26,82556°N 68,64944°T24°19′41,4″N 68°03′58,7″T / 24,31667°N 68,05°T8°57′N 77°38′T / 8,95°N 77,633°T33°30′51″N 69°50′7″T / 33,51417°N 69,83528°T26°55′6″N 68°15′47″T / 26,91833°N 68,26306°T19°45′N 68°41′T / 19,75°N 68,683°T17°43′N 69°46′T / 17,717°N 69,767°T8°56′N 77°42′T / 8,933°N 77,7°T21°53′N 66°52′T / 21,883°N 66,867°T22°50′N 67°53′T / 22,833°N 67,883°T00°40′N 78°26′T / 0,667°N 78,433°T24°03′46,4″N 65°44′46,2″T / 24,05°N 65,73333°T18°30′N 68°4′T / 18,5°N 68,067°T15°55′57″N 68°26′16″T / 15,9325°N 68,43778°T33°47′8″N 69°53′35″T / 33,78556°N 69,89306°T15°54′N 68°30′T / 15,9°N 68,5°T16°17′40″N 71°24′32″T / 16,29444°N 71,40889°T16°58′N 67°20′T / 16,967°N 67,333°T14°51′N 69°10′T / 14,85°N 69,167°T18°2′N 69°4′T / 18,033°N 69,067°T24°25′1,6″N 67°59′15,5″T / 24,41667°N 67,98333°T24°25′1,7″N 66°09′38,7″T / 24,41667°N 66,15°T2°55′36″B 76°1′56″T / 2,92667°B 76,03222°T18°21′20″N 69°2′59″T / 18,35556°N 69,04972°T25°10′6,1″N 68°30′25,2″T / 25,16667°N 68,5°T14°45′N 69°12′T / 14,75°N 69,2°T22°41′55″N 67°45′17″T / 22,69861°N 67,75472°T16°10′N 68°14′T / 16,167°N 68,233°T22°48′0″N 67°10′0″T / 22,8°N 67,16667°T24°35′58,5″N 68°29′36,9″T / 24,58333°N 68,48333°T16°4′29″N 68°20′23″T / 16,07472°N 68,33972°T24°01′50,3″N 67°19′17,9″T / 24,01667°N 67,31667°T25°14′16″N 67°51′54″T / 25,23778°N 67,865°T16°5′17″N 68°20′44″T / 16,08806°N 68,34556°T24°21′49,9″N 65°39′21,3″T / 24,35°N 65,65°T24°27′56″N 67°15′17,5″T / 24,46556°N 67,25°T24°41′2,2″N 68°13′52,1″T / 24,68333°N 68,21667°T16°23′N 67°52′T / 16,383°N 67,867°T16°3′0″N 68°19′16″T / 16,05°N 68,32111°T18°19′N 69°2′T / 18,317°N 69,033°T33°13′58″N 70°12′44″T / 33,23278°N 70,21222°T24°13′48,2″N 65°41′50,3″T / 24,21667°N 65,68333°T26°08′56″N 66°13′50,6″T / 26,14889°N 66,21667°T18°19′0″N 68°48′0″T / 18,31667°N 68,8°T18°44′N 68°59′T / 18,733°N 68,983°T17°59′N 68°59′T / 17,983°N 68,983°T25°25′N 68°35′T / 25,417°N 68,583°T25°47′32,5″N 66°50′57,4″T / 25,78333°N 66,83333°T18°19′N 69°2′T / 18,317°N 69,033°T1°40′N 78°25′T / 1,667°N 78,417°T24°47′27,4″N 68°33′58,9″T / 24,78333°N 68,55°T18°3′0″N 69°2′0″T / 18,05°N 69,03333°T18°14′N 69°4′T / 18,233°N 69,067°T24°11′30,7″N 67°06′25,8″T / 24,18333°N 67,1°T16°3′5″N 68°17′49″T / 16,05139°N 68,29694°T2°00′N 78°20′T / 2°N 78,33°T19°24′7″N 66°34′35″T / 19,40194°N 66,57639°T8°56′N 77°42′T / 8,933°N 77,7°T20°44′N 68°33′T / 20,733°N 68,55°T19°5′N 66°20′T / 19,083°N 66,333°T23°57′N 67°53′T / 23,95°N 67,883°T19°39′N 66°27′T / 19,65°N 66,45°T25°04′29,8″N 65°51′5,8″T / 25,06667°N 65,85°T20°00′N 66°35′T / 20°N 66,583°T25°14′33,4″N 66°52′47,2″T / 25,23333°N 66,86667°T17°21′N 69°24′T / 17,35°N 69,4°T19°48′N 65°39′T / 19,8°N 65,65°T19°35′N 65°40′T / 19,583°N 65,667°T18°13′N 68°48′T / 18,217°N 68,8°T19°38′N 65°39′T / 19,633°N 65,65°T24°24′56,5″N 65°36′2,3″T / 24,4°N 65,6°T22°08′48,3″N 65°11′35,9″T / 22,13333°N 65,18333°T19°43′N 65°39′T / 19,717°N 65,65°T1°28′N 78°26′T / 1,467°N 78,433°T24°15′25,8″N 66°59′14,1″T / 24,25°N 66,98333°T19°35′N 65°40′T / 19,583°N 65,667°T19°48′N 65°39′T / 19,8°N 65,65°T22°30′55,1″N 65°20′27,8″T / 22,5°N 65,33333°T19°43′N 65°38′T / 19,717°N 65,633°T8°35′B 71°2′T / 8,583°B 71,033°T18°2′54″N 68°9′21″T / 18,04833°N 68,15583°T18°13′N 68°31′T / 18,217°N 68,517°T19°46′N 65°39′T / 19,767°N 65,65°T19°46′N 65°39′T / 19,767°N 65,65°T20°20′N 68°39′T / 20,333°N 68,65°T19°35′N 65°40′T / 19,583°N 65,667°T19°17′N 66°27′T / 19,283°N 66,45°T20°22′N 68°44′T / 20,367°N 68,733°T19°19′50″N 68°18′35″T / 19,33056°N 68,30972°T19°41′N 65°39′T / 19,683°N 65,65°T19°47′N 65°38′T / 19,783°N 65,633°T34°36′28″N 70°17′42″T / 34,60778°N 70,295°T17°16′N 69°34′T / 17,267°N 69,567°T18°53′N 68°51′T / 18,883°N 68,85°T18°20′N 69°00′T / 18,333°N 69°T19°38′N 65°39′T / 19,633°N 65,65°T18°28′N 68°59′T / 18,467°N 68,983°T18°23′N 68°58′T / 18,383°N 68,967°T19°19′N 66°0′T / 19,317°N 66°T18°24′N 66°56′T / 18,4°N 66,933°T33°43′33″N 70°03′45″T / 33,72583°N 70,0625°T18°6′35″N 67°39′44″T / 18,10972°N 67,66222°T19°5′N 66°7′T / 19,083°N 66,117°T18°47′N 68°50′T / 18,783°N 68,833°T18°2′54″N 68°9′21″T / 18,04833°N 68,15583°T20°3′N 68°40′T / 20,05°N 68,667°T17°58′N 66°55′T / 17,967°N 66,917°T1°13′B 77°22′T / 1,217°B 77,367°T34°48′N 70°20′T / 34,8°N 70,333°T18°28′21″N 68°39′19″T / 18,4725°N 68,65528°T19°53′18″N 68°32′30″T / 19,88833°N 68,54167°T46°35′42″N 73°20′45″T / 46,595°N 73,34583°T19°15′N 66°43′T / 19,25°N 66,717°T