Chặng đua MotoGP Đức 2022
Giao diện
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 10 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 19 tháng Sáu năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Sachsenring Hohenstein-Ernstthal, Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Đức 2022 là chặng đua thứ 10 của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 17/06/2022 đến ngày 19/06/2022 ở trường đua Sachsenring, Đức. Tay đua giành chiến thắng là Fabio Quartararo của đội đua Yamaha.[1]
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 30 | 41:12.861 | 2 | 25 | |
| 2 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 30 | +4.939 | 3 | 20 | |
| 3 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 30 | +8.372 | 6 | 16 | |
| 4 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 30 | +9.113 | 4 | 13 | |
| 5 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 30 | +11.679 | 7 | 11 | |
| 6 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 30 | +13.164 | 8 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 30 | +15.405 | 15 | 9 | |
| 8 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 30 | +15.851 | 5 | 8 | |
| 9 | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 30 | +19.740 | 14 | 7 | |
| 10 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 30 | +21.611 | 17 | 6 | |
| 11 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 30 | +23.175 | 11 | 5 | |
| 12 | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 30 | +26.548 | 22 | 4 | |
| 13 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 30 | +29.014 | 20 | 3 | |
| 14 | 04 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 30 | +30.680 | 19 | 2 | |
| 15 | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 30 | +30.812 | 21 | 1 | |
| 16 | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 30 | +52.040 | 18 | ||
| Ret | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 22 | Chấn thương | 13 | ||
| Ret | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | Hư xe | 9 | ||
| Ret | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 6 | Tai nạn | 10 | ||
| Ret | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 6 | Hư động cơ | 16 | ||
| Ret | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 5 | Tai nạn | 23 | ||
| Ret | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 3 | Tai nạn | 1 | ||
| Ret | 36 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 3 | Tai nạn | 12 | ||
| DNS | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | Không đua chính | ||||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ↑ "Fabio Quartararo wins to extend championship lead". BBC. ngày 20 tháng 6 năm 2022.