Bản mẫu:Lịch thi đấu Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2014
Giao diện
| ● | Lễ khai mạc | ● | Vòng loại các nội dung | ● | Vòng chung kết các nội dung | ● | Lễ bế mạc |
| Tháng 8 | 14 Năm | 15 Sáu | 16 Bảy | 17 CN | 18 Hai | 19 Ba | 20 Tư | 21 Năm | 22 Sáu | 23 Bảy | 24 CN | 25 Hai | 26 Ba | 27 Tư | 28 Năm | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghi lễ | ● | ● | ||||||||||||||
| Thể thao dưới nước (Nhảy cầu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Thể thao dưới nước (Bơi) | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 36 | |||||||||
| Bắn cung | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Điền kinh | ● | ● | ● | 13 | 12 | 11 | 1 | 37 | ||||||||
| Cầu lông | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||||
| Bóng rổ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||
| Bóng chuyền bãi biển | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Quyền Anh | ● | ● | ● | 3 | 10 | 13 | ||||||||||
| Canoeing | ● | 4 | ● | 4 | 8 | |||||||||||
| Xe đạp | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Cưỡi ngựa | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||
| Đấu kiếm | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| Khúc côn cầu trên cỏ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Bóng đá | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Golf | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||||
| Thể dục dụng cụ | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | 2 | 16 | |||||
| Bóng ném | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
| Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| Năm môn phối hợp hiện đại | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Rowing | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
| Bóng bầu dục bảy người | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||
| Thuyền buồm | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||
| Bắn súng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Bóng bàn | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | ||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Quần vợt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Ba môn phối hợp | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Cử tạ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Vật | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Huy chương vàng theo ngày | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 28 | 29 | 20 | 17 | 25 | 222 | ||||
| Tổng số huy chương vàng | 14 | 33 | 48 | 69 | 85 | 103 | 131 | 160 | 180 | 197 | 222 | |||||
| Tháng 8 | 14 Năm | 15 Sáu | 16 Bảy | 17 CN | 18 Hai | 19 Ba | 20 Tư | 21 Năm | 22 Sáu | 23 Bảy | 24 CN | 25 Hai | 26 Ba | 27 Tư | 28 Năm | Nội dung |
Thể loại:
- Hộp điều hướng sự kiện Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2014