Bản mẫu:Location map Hawaii
Giao diện
| tên | Hawaii | |||
|---|---|---|---|---|
| tọa độ biên | ||||
| 22.4 | ||||
| -160.7 | ←↕→ | -154.6 | ||
| 18.7 | ||||
| tâm bản đồ | 20°33′B 157°39′T / 20,55°B 157,65°T | |||
| hình | USA Hawaii location map.svg | |||
.
| tên | Hawaii | |||
|---|---|---|---|---|
| tọa độ biên | ||||
| 22.4 | ||||
| -160.7 | ←↕→ | -154.6 | ||
| 18.7 | ||||
| tâm bản đồ | 20°33′B 157°39′T / 20,55°B 157,65°T / 20.55; -157.65 | |||
| hình | USA Hawaii location map.svg | |||
.