Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Vắc-xin COVID-19
Giao diện
| Địa điểm | Số lượt tiêm[a] | %[b] | |
|---|---|---|---|
| Thế giới[c] | 5.645.247.500 | 70,7% | |
| Trung Quốc | 1.318.026.800 | 92,5% | |
| Ấn Độ | 1.027.438.900 | 72,1% | |
| châu Âu | 338.481.060 | 75,4% | |
| Hoa Kỳ[d] | 270.227.170 | 79,1% | |
| Indonesia | 204.419.400 | 73,3% | |
| Brasil | 189.643.420 | 90,2% | |
| Pakistan | 165.567.890 | 67,9% | |
| Bangladesh | 151.507.170 | 89,4% | |
| Nhật Bản | 104.740.060 | 83,8% | |
| México | 97.179.496 | 75,6% | |
| Nigeria | 93.829.430 | 42,0% | |
| Việt Nam | 90.497.670 | 90,8% | |
| Nga | 89.081.600 | 61,2% | |
| Philippines | 82.684.776 | 72,6% | |
| Iran | 65.199.830 | 72,8% | |
| Đức | 64.876.300 | 77,2% | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 57.941.052 | 66,6% | |
| Thái Lan | 57.005.496 | 79,5% | |
| Ai Cập | 56.907.320 | 50,5% | |
| Pháp | 54.677.680 | 82,5% | |
| Vương quốc Anh | 53.806.964 | 78,9% | |
| Ethiopia | 52.489.510 | 41,9% | |
| Ý[e] | 50.936.720 | 85,4% | |
| Hàn Quốc | 44.764.956 | 86,4% | |
| Colombia | 43.012.176 | 83,1% | |
| Myanmar | 41.551.930 | 77,3% | |
| Argentina | 41.529.056 | 91,5% | |
| Tây Ban Nha | 41.351.230 | 86,5% | |
| Canada | 34.742.936 | 89,5% | |
| Tanzania | 34.434.932 | 53,2% | |
| Peru | 30.563.708 | 91,3% | |
| Malaysia | 28.138.564 | 81,1% | |
| Nepal | 27.883.196 | 93,8% | |
| Ả Rập Xê Út | 27.041.364 | 84,0% | |
| Maroc | 25.020.168 | 67,0% | |
| Nam Phi | 24.210.952 | 38,8% | |
| Ba Lan | 22.984.544 | 59,9% | |
| Mozambique | 22.869.646 | 70,0% | |
| Úc | 22.231.734 | 84,9% | |
| Venezuela | 22.157.232 | 78,5% | |
| Uzbekistan | 22.094.470 | 63,2% | |
| Đài Loan | 21.899.240 | 93,5% | |
| Uganda | 20.033.188 | 42,3% | |
| Afghanistan | 19.151.368 | 47,2% | |
| Chile | 18.088.516 | 92,5% | |
| Sri Lanka | 17.143.760 | 75,1% | |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 17.045.720 | 16,6% | |
| Angola | 16.550.642 | 46,4% | |
| Ukraina | 16.267.198 | 39,6% | |
| Ecuador | 15.345.791 | 86,1% | |
| Campuchia | 15.316.670 | 89,0% | |
| Sudan | 15.207.452 | 30,8% | |
| Kenya | 14.494.372 | 26,7% | |
| Ghana | 13.864.186 | 41,8% | |
| Bờ Biển Ngà | 13.568.372 | 44,6% | |
| Hà Lan | 12.582.081 | 70,3% | |
| Zambia | 11.711.565 | 58,1% | |
| Iraq | 11.332.925 | 25,7% | |
| Rwanda | 10.884.714 | 79,7% | |
| Kazakhstan | 10.858.101 | 54,2% | |
| Cuba | 10.805.570 | 97,7% | |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 9.991.089 | 97,5% | |
| Bồ Đào Nha | 9.821.414 | 94,3% | |
| Bỉ | 9.261.641 | 79,6% | |
| Somalia | 8.972.167 | 50,4% | |
| Guatemala | 8.937.923 | 50,1% | |
| Tunisia | 8.896.848 | 73,4% | |
| Guinée | 8.715.641 | 62,0% | |
| Hy Lạp | 7.938.031 | 76,2% | |
| Algérie | 7.840.131 | 17,2% | |
| Thụy Điển | 7.775.726 | 74,1% | |
| Zimbabwe | 7.525.882 | 46,8% | |
| Cộng hòa Dominica | 7.367.193 | 65,6% | |
| Bolivia | 7.361.008 | 60,9% | |
| Israel | 7.055.466 | 77,5% | |
| Cộng hòa Séc | 6.982.006 | 65,4% | |
| Hồng Kông | 6.920.057 | 92,7% | |
| Áo | 6.899.873 | 76,1% | |
| Honduras | 6.596.213 | 63,0% | |
| Belarus | 6.536.392 | 71,3% | |
| Hungary | 6.420.354 | 66,3% | |
| Nicaragua | 6.404.524 | 95,2% | |
| Niger | 6.248.483 | 24,7% | |
| Thụy Sĩ | 6.096.911 | 69,3% | |
| Burkina Faso | 6.089.089 | 27,1% | |
| Lào | 5.888.649 | 77,9% | |
| Sierra Leone | 5.676.123 | 68,6% | |
| România | 5.474.507 | 28,6% | |
| Malawi | 5.433.538 | 26,4% | |
| Azerbaijan | 5.373.253 | 52,2% | |
| Tajikistan | 5.328.277 | 52,3% | |
| Singapore | 5.287.005 | 93,6% | |
| Tchad | 5.147.667 | 27,9% | |
| Jordan | 4.821.579 | 42,8% | |
| Đan Mạch | 4.746.522 | 80,4% | |
| El Salvador | 4.659.970 | 74,2% | |
| Costa Rica | 4.650.636 | 91,5% | |
| Turkmenistan | 4.614.869 | 63,8% | |
| Phần Lan | 4.524.288 | 81,2% | |
| Mali | 4.354.292 | 18,9% | |
| Na Uy | 4.346.995 | 79,7% | |
| Nam Sudan | 4.315.127 | 39,2% | |
| New Zealand | 4.302.330 | 83,8% | |
| Ireland | 4.112.237 | 80,5% | |
| Paraguay | 3.995.915 | 59,1% | |
| Liberia | 3.903.802 | 72,7% | |
| Cameroon | 3.753.733 | 13,6% | |
| Panama | 3.746.041 | 85,1% | |
| Bénin | 3.697.190 | 26,9% | |
| Kuwait | 3.457.498 | 75,3% | |
| Serbia | 3.354.075 | 49,4% | |
| Syria | 3.295.630 | 14,7% | |
| Oman | 3.279.632 | 69,3% | |
| Uruguay | 3.010.464 | 88,8% | |
| Qatar | 2.852.178 | 98,6% | |
| Slovakia | 2.840.017 | 51,9% | |
| Liban | 2.740.227 | 47,7% | |
| Madagascar | 2.710.365 | 8,9% | |
| Sénégal | 2.684.696 | 15,2% | |
| Cộng hòa Trung Phi | 2.600.389 | 51,0% | |
| Croatia | 2.323.025 | 59,5% | |
| Libya | 2.316.327 | 32,1% | |
| Mông Cổ | 2.284.018 | 67,5% | |
| Togo | 2.255.579 | 28,0% | |
| Bulgaria | 2.155.863 | 31,6% | |
| Mauritanie | 2.103.754 | 43,1% | |
| Palestine | 2.012.767 | 37,9% | |
| Litva | 1.958.299 | 69,5% | |
| Botswana | 1.951.054 | 80,0% | |
| Kyrgyzstan | 1.736.541 | 25,0% | |
| Gruzia | 1.654.504 | 43,6% | |
| Albania | 1.349.255 | 47,7% | |
| Latvia | 1.346.184 | 71,6% | |
| Slovenia | 1.265.802 | 59,8% | |
| Bahrain | 1.241.174 | 80,9% | |
| Armenia | 1.150.915 | 40,0% | |
| Mauritius | 1.123.773 | 88,1% | |
| Moldova | 1.109.524 | 36,5% | |
| Yemen | 1.050.202 | 2,7% | |
| Lesotho | 1.014.073 | 44,4% | |
| Bosna và Hercegovina | 943.394 | 29,4% | |
| Kosovo | 906.858 | 52,8% | |
| Đông Timor | 886.838 | 64,8% | |
| Estonia | 870.202 | 64,5% | |
| Jamaica | 859.773 | 30,3% | |
| Bắc Macedonia | 854.570 | 46,4% | |
| Trinidad và Tobago | 754.399 | 50,4% | |
| Guiné-Bissau | 747.057 | 35,5% | |
| Fiji | 712.025 | 77,4% | |
| Bhutan | 699.116 | 89,5% | |
| Cộng hòa Congo | 695.760 | 11,5% | |
| Ma Cao | 679.703 | 96,5% | |
| Gambia | 674.314 | 25,6% | |
| Síp | 671.193 | 71,4% | |
| Namibia | 629.767 | 21,8% | |
| Eswatini | 526.050 | 43,2% | |
| Haiti | 521.396 | 4,5% | |
| Guyana | 497.550 | 60,6% | |
| Luxembourg | 481.957 | 73,8% | |
| Malta | 478.953 | 90,7% | |
| Brunei | 451.149 | 99,1% | |
| Comoros | 438.825 | 52,6% | |
| Djibouti | 421.573 | 37,1% | |
| Maldives | 399.308 | 76,2% | |
| Papua New Guinea | 382.020 | 3,7% | |
| Cabo Verde | 356.734 | 68,6% | |
| Quần đảo Solomon | 343.821 | 44,0% | |
| Gabon | 311.244 | 12,8% | |
| Iceland | 309.770 | 81,4% | |
| Bắc Síp | 301.673 | 78,8% | |
| Montenegro | 292.783 | 47,6% | |
| Guinea Xích Đạo | 270.109 | 15,0% | |
| Suriname | 267.820 | 43,0% | |
| Belize | 258.473 | 64,2% | |
| New Caledonia | 192.375 | 67,0% | |
| Samoa | 191.403 | 88,9% | |
| Polynesia thuộc Pháp | 190.908 | 68,1% | |
| Vanuatu | 176.624 | 56,4% | |
| Bahamas | 174.810 | 44,0% | |
| Barbados | 163.853 | 58,0% | |
| São Tomé và Príncipe | 140.256 | 62,0% | |
| Curaçao | 108.601 | 58,6% | |
| Kiribati | 100.900 | 77,3% | |
| Aruba | 90.546 | 84,0% | |
| Seychelles | 88.520 | 70,5% | |
| Tonga | 87.375 | 83,2% | |
| Jersey | 84.365 | 81,5% | |
| Isle of Man | 69.560 | 82,7% | |
| Antigua và Barbuda | 64.290 | 69,2% | |
| Quần đảo Cayman | 62.113 | 86,7% | |
| Saint Lucia | 60.140 | 33,6% | |
| Andorra | 57.913 | 72,6% | |
| Guernsey | 54.223 | 85,1% | |
| Bermuda | 48.554 | 75,0% | |
| Grenada | 44.241 | 37,8% | |
| Gibraltar | 42.175 | 112,1% | |
| Quần đảo Faroe | 41.715 | 77,2% | |
| Greenland | 41.227 | 73,6% | |
| Saint Vincent và Grenadines | 37.532 | 36,8% | |
| Burundi | 36.909 | 0,3% | |
| Saint Kitts và Nevis | 33.794 | 72,3% | |
| Dominica | 32.995 | 49,4% | |
| Quần đảo Turks và Caicos | 32.815 | 71,5% | |
| Sint Maarten | 29.788 | 70,6% | |
| Monaco | 28.875 | 74,1% | |
| Liechtenstein | 26.771 | 68,1% | |
| San Marino | 26.357 | 77,3% | |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 19.466 | 50,8% | |
| Caribbean Hà Lan | 19.109 | 66,7% | |
| Quần đảo Cook | 15.112 | 102,5% | |
| Nauru | 13.106 | 110,9% | |
| Anguilla | 10.858 | 76,5% | |
| Tuvalu | 9.763 | 97,5% | |
| Wallis và Futuna | 7.150 | 62,2% | |
| Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 4.361 | 81,2% | |
| Quần đảo Falkland | 2.632 | 74,9% | |
| Tokelau | 2.203 | 95,3% | |
| Montserrat | 2.104 | 47,0% | |
| Niue | 1.638 | 88,8% | |
| Quần đảo Pitcairn | 47 | 100,0% | |
| Triều Tiên | 0 | 0,0% | |
| Bản mẫu này sử dụng Lua: |
Tham khảo
- ↑ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2026.
- ↑ Số người đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 (trừ khi có ghi chú khác).
- ↑ Phần trăm dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19. Có thể bao gồm việc tiêm chủng cho những người không phải là công dân, có thể tổng này sẽ vượt quá 100% dân số địa phương.
- ↑ Countries which do not report the number of people who have received at least one dose are not included in the world total.
- ↑ Bao gồm Hiệp ước Liên kết Tự do
- ↑ Bao gồm Thành Vatican
<ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứngThể loại:
- Bản mẫu sử dụng mô đun Lua bị khóa
- Các bảng mẫu bảng đại dịch COVID-19 được cập nhật tự động