Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Thụy Điển
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Thụy Điển
COVID-19 tại Thụy Điển (
Tử vong Đang điều trị 2020202020212021 Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-02-04 | 1(n.a.) | |||
| 2020-02-05 | 1(=) | |||
| 2020-02-06 | 1(=) | |||
| 2020-02-07 | 1(=) | |||
| 2020-02-08 | 1(=) | |||
| 2020-02-09 | 1(=) | |||
| 2020-02-10 | 1(=) | |||
| 2020-02-11 | 1(=) | |||
| 2020-02-12 | 1(=) | |||
| 2020-02-13 | 1(=) | |||
| 2020-02-14 | 1(=) | |||
| 2020-02-15 | 1(=) | |||
| 2020-02-16 | 1(=) | |||
| 2020-02-17 | 1(=) | |||
| 2020-02-18 | 1(=) | |||
| 2020-02-19 | 1(=) | |||
| 2020-02-20 | 1(=) | |||
| 2020-02-21 | 1(=) | |||
| 2020-02-22 | 1(=) | |||
| 2020-02-23 | 1(=) | |||
| 2020-02-24 | 1(=) | |||
| 2020-02-25 | 1(=) | |||
| 2020-02-26 | 2(+100%) | |||
| 2020-02-27 | 3(+50%) | |||
| 2020-02-28 | 11(+267%) | |||
| 2020-02-29 | 14(+27%) | |||
| 2020-03-01 | 14(=) | |||
| 2020-03-02 | 19(+36%) | |||
| 2020-03-03 | | 32(+68%) | ||
| 2020-03-04 | | 62(+94%) | ||
| 2020-03-05 | | 87(+40%) | ||
| 2020-03-06 | | 146(+68%) | ||
| 2020-03-07 | | 179(+23%) | ||
| 2020-03-08 | | 225(+26%) | ||
| 2020-03-09 | | 326(+45%) | ||
| 2020-03-10 | | 424(+30%) | ||
| 2020-03-11 | | 620(+46%) | 2(n.a.) | |
| 2020-03-12 | | 771(+24%) | 2(=) | |
| 2020-03-13 | | 923(+20%) | 3(+50%) | |
| 2020-03-14 | | 994(+7,7%) | 4(+33%) | |
| 2020-03-15 | | 1.063(+6,9%) | 6(+50%) | |
| 2020-03-16 | | 1.146(+7,8%) | 8(+33%) | |
| 2020-03-17 | | 1.265(+10%) | 9(+12%) | |
| 2020-03-18 | | 1.410(+11%) | 15(+67%) | |
| 2020-03-19 | | 1.553(+10%) | 22(+47%) | |
| 2020-03-20 | | 1.733(+12%) | 31(+41%) | |
| 2020-03-21 | | 1.869(+7,8%) | 39(+26%) | |
| 2020-03-22 | | 1.987(+6,3%) | 50(+28%) | |
| 2020-03-23 | | 2.169(+9,2%) | 61(+22%) | |
| 2020-03-24 | | 2.399(+11%) | 82(+34%) | |
| 2020-03-25 | | 2.713(+13%) | 104(+27%) | |
| 2020-03-26 | | 2.999(+11%) | 135(+30%) | |
| 2020-03-27 | | 3.364(+12%) | 167(+24%) | |
| 2020-03-28 | | 3.664(+8,9%) | 202(+21%) | |
| 2020-03-29 | | 3.944(+7,6%) | 240(+19%) | |
| 2020-03-30 | | 4.360(+11%) | 285(+19%) | |
| 2020-03-31 | | 4.835(+11%) | 333(+17%) | |
| 2020-04-01 | | 5.321(+10%) | 386(+16%) | |
| 2020-04-02 | | 5.875(+10%) | 456(+18%) | |
| 2020-04-03 | | 6.476(+10%) | 536(+18%) | |
| 2020-04-04 | | 6.833(+5,5%) | 606(+13%) | |
| 2020-04-05 | | 7.173(+5%) | 691(+14%) | |
| 2020-04-06 | | 7.563(+5,4%) | 781(+13%) | |
| 2020-04-07 | | 8.301(+9,8%) | 865(+11%) | |
| 2020-04-08 | | 8.955(+7,9%) | 980(+13%) | |
| 2020-04-09 | | 9.600(+7,2%) | 1.066(+8,8%) | |
| 2020-04-10 | | 10.054(+4,7%) | 1.156(+8,4%) | |
| 2020-04-11 | | 10.449(+3,9%) | 1.258(+8,8%) | |
| 2020-04-12 | | 10.913(+4,4%) | 1.355(+7,7%) | |
| 2020-04-13 | | 11.350(+4%) | 1.439(+6,2%) | |
| 2020-04-14 | | 11.829(+4,2%) | 1.531(+6,4%) | |
| 2020-04-15 | | 12.433(+5,1%) | 1.646(+7,5%) | |
| 2020-04-16 | | 13.056(+5%) | 1.757(+6,7%) | |
| 2020-04-17 | | 13.744(+5,3%) | 1.840(+4,7%) | |
| 2020-04-18 | | 14.276(+3,9%) | 1.926(+4,7%) | |
| 2020-04-19 | | 14.664(+2,7%) | 2.013(+4,5%) | |
| 2020-04-20 | | 15.125(+3,1%) | 2.098(+4,2%) | |
| 2020-04-21 | | 15.832(+4,7%) | 2.160(+3%) | |
| 2020-04-22 | | 16.554(+4,6%) | 2.237(+3,6%) | |
| 2020-04-23 | | 17.312(+4,6%) | 2.323(+3,8%) | |
| 2020-04-24 | | 18.092(+4,5%) | 2.412(+3,8%) | |
| 2020-04-25 | | 18.565(+2,6%) | 2.485(+3%) | |
| 2020-04-26 | | 18.865(+1,6%) | 2.559(+3%) | |
| 2020-04-27 | | 19.428(+3%) | 2.633(+2,9%) | |
| 2020-04-28 | | 20.170(+3,8%) | 2.716(+3,2%) | |
| 2020-04-29 | | 20.969(+4%) | 2.799(+3,1%) | |
| 2020-04-30 | | 21.605(+3%) | 2.877(+2,8%) | |
| 2020-05-01 | | 22.137(+2,5%) | 2.955(+2,7%) | |
| 2020-05-02 | | 22.436(+1,4%) | 3.028(+2,5%) | |
| 2020-05-03 | | 22.697(+1,2%) | 3.103(+2,5%) | |
| 2020-05-04 | | 23.174(+2,1%) | 3.187(+2,7%) | |
| 2020-05-05 | | 23.831(+2,8%) | 3.259(+2,3%) | |
| 2020-05-06 | | 24.576(+3,1%) | 3.332(+2,2%) | |
| 2020-05-07 | | 25.360(+3,2%) | 3.412(+2,4%) | |
| 2020-05-08 | | 26.061(+2,8%) | 3.472(+1,8%) | |
| 2020-05-09 | | 26.570(+2%) | 3.540(+2%) | |
| 2020-05-10 | | 26.849(+1,1%) | 3.613(+2,1%) | |
| 2020-05-11 | | 27.304(+1,7%) | 3.678(+1,8%) | |
| 2020-05-12 | | 28.058(+2,8%) | 3.739(+1,7%) | |
| 2020-05-13 | | 28.756(+2,5%) | 3.789(+1,3%) | |
| 2020-05-14 | | 29.413(+2,3%) | 3.835(+1,2%) | |
| 2020-05-15 | | 30.101(+2,3%) | 3.893(+1,5%) | |
| 2020-05-16 | | 30.459(+1,2%) | 3.941(+1,2%) | |
| 2020-05-17 | | 30.718(+0,85%) | 3.994(+1,3%) | |
| 2020-05-18 | | 31.148(+1,4%) | 4.053(+1,5%) | |
| 2020-05-19 | | 31.815(+2,1%) | 4.094(+1%) | |
| 2020-05-20 | | 32.623(+2,5%) | 4.146(+1,3%) | |
| 2020-05-21 | | 33.233(+1,9%) | 4.199(+1,3%) | |
| 2020-05-22 | | 33.765(+1,6%) | 4.255(+1,3%) | |
| 2020-05-23 | | 34.168(+1,2%) | 4.310(+1,3%) | |
| 2020-05-24 | | 34.378(+0,61%) | 4.354(+1%) | |
| 2020-05-25 | | 34.869(+1,4%) | 4.396(+0,96%) | |
| 2020-05-26 | | 35.615(+2,1%) | 4.424(+0,64%) | |
| 2020-05-27 | | 36.415(+2,2%) | 4.462(+0,86%) | |
| 2020-05-28 | | 37.189(+2,1%) | 4.502(+0,9%) | |
| 2020-05-29 | | 37.962(+2,1%) | 4.543(+0,91%) | |
| 2020-05-30 | | 38.394(+1,1%) | 4.582(+0,86%) | |
| 2020-05-31 | | 38.659(+0,69%) | 4.628(+1%) | |
| 2020-06-01 | | 39.307(+1,7%) | 4.667(+0,84%) | |
| 2020-06-02 | | 40.207(+2,3%) | 4.703(+0,77%) | |
| 2020-06-03 | | 41.253(+2,6%) | 4.731(+0,6%) | |
| 2020-06-04 | | 42.292(+2,5%) | 4.774(+0,91%) | |
| 2020-06-05 | | 43.438(+2,7%) | 4.811(+0,78%) | |
| 2020-06-06 | | 44.218(+1,8%) | 4.840(+0,6%) | |
| 2020-06-07 | | 44.680(+1%) | 4.873(+0,68%) | |
| 2020-06-08 | | 45.357(+1,5%) | 4.911(+0,78%) | |
| 2020-06-09 | | 46.294(+2,1%) | 4.944(+0,67%) | |
| 2020-06-10 | | 47.731(+3,1%) | 4.984(+0,81%) | |
| 2020-06-11 | | 49.024(+2,7%) | 5.019(+0,7%) | |
| 2020-06-12 | | 50.353(+2,7%) | 5.048(+0,58%) | |
| 2020-06-13 | | 51.385(+2%) | 5.081(+0,65%) | |
| 2020-06-14 | | 51.803(+0,81%) | 5.108(+0,53%) | |
| 2020-06-15 | | 52.488(+1,3%) | 5.138(+0,59%) | |
| 2020-06-16 | | 53.697(+2,3%) | 5.166(+0,54%) | |
| 2020-06-17 | | 55.154(+2,7%) | 5.198(+0,62%) | |
| 2020-06-18 | | 56.648(+2,7%) | 5.227(+0,56%) | |
| 2020-06-19 | | 57.857(+2,1%) | 5.257(+0,57%) | |
| 2020-06-20 | | 58.555(+1,2%) | 5.286(+0,55%) | |
| 2020-06-21 | | 58.876(+0,55%) | 5.308(+0,42%) | |
| 2020-06-22 | | 59.676(+1,4%) | 5.328(+0,38%) | |
| 2020-06-23 | | 60.985(+2,2%) | 5.353(+0,47%) | |
| 2020-06-24 | | 62.683(+2,8%) | 5.375(+0,41%) | |
| 2020-06-25 | | 63.962(+2%) | 5.398(+0,43%) | |
| 2020-06-26 | | 65.166(+1,9%) | 5.409(+0,2%) | |
| 2020-06-27 | | 65.921(+1,2%) | 5.423(+0,26%) | |
| 2020-06-28 | | 66.336(+0,63%) | 5.446(+0,42%) | |
| 2020-06-29 | | 67.063(+1,1%) | 5.462(+0,29%) | |
| 2020-06-30 | | 67.867(+1,2%) | 5.482(+0,37%) | |
| 2020-07-01 | | 68.551(+1%) | 5.497(+0,27%) | |
| 2020-07-02 | | 69.238(+1%) | 5.512(+0,27%) | |
| 2020-07-03 | | 69.932(+1%) | 5.520(+0,15%) | |
| 2020-07-04 | | 70.296(+0,52%) | 5.535(+0,27%) | |
| 2020-07-05 | | 70.611(+0,45%) | 5.544(+0,16%) | |
| 2020-07-06 | | 70.862(+0,36%) | 5.559(+0,27%) | |
| 2020-07-07 | | 71.140(+0,39%) | 5.571(+0,22%) | |
| 2020-07-08 | | 71.673(+0,75%) | 5.582(+0,2%) | |
| 2020-07-09 | | 72.007(+0,47%) | 5.597(+0,27%) | |
| 2020-07-10 | | 72.376(+0,51%) | 5.611(+0,25%) | |
| 2020-07-11 | | 72.684(+0,43%) | 5.621(+0,18%) | |
| 2020-07-12 | | 72.790(+0,15%) | 5.629(+0,14%) | |
| 2020-07-13 | | 72.960(+0,23%) | 5.641(+0,21%) | |
| 2020-07-14 | | 73.272(+0,43%) | 5.649(+0,14%) | |
| 2020-07-15 | | 73.559(+0,39%) | 5.655(+0,11%) | |
| 2020-07-16 | | 73.827(+0,36%) | 5.661(+0,11%) | |
| 2020-07-17 | | 74.111(+0,38%) | 5.668(+0,12%) | |
| 2020-07-18 | | 74.302(+0,26%) | 5.679(+0,19%) | |
| 2020-07-19 | | 74.412(+0,15%) | 5.686(+0,12%) | |
| 2020-07-20 | | 74.543(+0,18%) | 5.692(+0,11%) | |
| 2020-07-21 | | 74.769(+0,3%) | 5.699(+0,12%) | |
| 2020-07-22 | | 75.066(+0,4%) | 5.705(+0,11%) | |
| 2020-07-23 | | 75.286(+0,29%) | 5.710(+0,09%) | |
| 2020-07-24 | | 75.548(+0,35%) | 5.713(+0,05%) | |
| 2020-07-25 | | 75.686(+0,18%) | 5.714(+0,02%) | |
| 2020-07-26 | | 75.728(+0,06%) | 5.716(+0,04%) | |
| 2020-07-27 | | 75.799(+0,09%) | 5.722(+0,1%) | |
| 2020-07-28 | | 76.082(+0,37%) | 5.726(+0,07%) | |
| 2020-07-29 | | 76.383(+0,4%) | 5.727(+0,02%) | |
| 2020-07-30 | | 76.685(+0,4%) | 5.727(=) | |
| 2020-07-31 | | 76.943(+0,34%) | 5.729(+0,03%) | |
| 2020-08-01 | | 77.246(+0,39%) | 5.731(+0,03%) | |
| 2020-08-02 | | 77.284(+0,05%) | 5.734(+0,05%) | |
| 2020-08-03 | | 77.449(+0,21%) | 5.738(+0,07%) | |
| 2020-08-04 | | 77.782(+0,43%) | 5.740(+0,03%) | |
| 2020-08-05 | | 78.207(+0,55%) | 5.741(+0,02%) | |
| 2020-08-06 | | 78.585(+0,48%) | 5.745(+0,07%) | |
| 2020-08-07 | | 78.965(+0,48%) | 5.747(+0,03%) | |
| 2020-08-08 | | 79.225(+0,33%) | 5.748(+0,02%) | |
| 2020-08-09 | | 79.298(+0,09%) | 5.752(+0,07%) | |
| 2020-08-10 | | 79.494(+0,25%) | 5.754(+0,03%) | |
| 2020-08-11 | | 79.911(+0,52%) | 5.758(+0,07%) | |
| 2020-08-12 | | 80.354(+0,55%) | 5.761(+0,05%) | |
| 2020-08-13 | | 80.717(+0,45%) | 5.766(+0,09%) | |
| 2020-08-14 | | 81.061(+0,43%) | 5.767(+0,02%) | |
| 2020-08-15 | | 81.287(+0,28%) | 5.768(+0,02%) | |
| 2020-08-16 | | 81.350(+0,08%) | 5.768(=) | |
| 2020-08-17 | | 81.524(+0,21%) | 5.771(+0,05%) | |
| 2020-08-18 | | 81.838(+0,39%) | 5.775(+0,07%) | |
| 2020-08-19 | | 82.189(+0,43%) | 5.776(+0,02%) | |
| 2020-08-20 | | 82.522(+0,41%) | 5.778(+0,03%) | |
| 2020-08-21 | | 82.820(+0,36%) | 5.783(+0,09%) | |
| 2020-08-22 | | 82.980(+0,19%) | 5.784(+0,02%) | |
| 2020-08-23 | | 83.037(+0,07%) | 5.787(+0,05%) | |
| 2020-08-24 | | 83.211(+0,21%) | 5.788(+0,02%) | |
| 2020-08-25 | | 83.433(+0,27%) | 5.789(+0,02%) | |
| 2020-08-26 | | 83.677(+0,29%) | 5.791(+0,03%) | |
| 2020-08-27 | | 83.879(+0,24%) | 5.792(+0,02%) | |
| 2020-08-28 | | 84.058(+0,21%) | 5.793(+0,02%) | |
| 2020-08-29 | | 84.189(+0,16%) | 5.794(+0,02%) | |
| 2020-08-30 | | 84.237(+0,06%) | 5.797(+0,05%) | |
| 2020-08-31 | | 84.399(+0,19%) | 5.799(+0,03%) | |
| 2020-09-01 | | 84.570(+0,2%) | 5.802(+0,05%) | |
| 2020-09-02 | | 84.783(+0,25%) | 5.804(+0,03%) | |
| 2020-09-03 | | 85.069(+0,34%) | 5.806(+0,03%) | |
| 2020-09-04 | | 85.331(+0,31%) | 5.806(=) | |
| 2020-09-05 | | 85.502(+0,2%) | 5.806(=) | |
| 2020-09-06 | | 85.569(+0,08%) | 5.809(+0,05%) | |
| 2020-09-07 | | 85.754(+0,22%) | 5.810(+0,02%) | |
| 2020-09-08 | | 85.990(+0,28%) | 5.811(+0,02%) | |
| 2020-09-09 | | 86.304(+0,37%) | 5.813(+0,03%) | |
| 2020-09-10 | | 86.558(+0,29%) | 5.815(+0,03%) | |
| 2020-09-11 | | 86.849(+0,34%) | 5.819(+0,07%) | |
| 2020-09-12 | | 87.055(+0,24%) | 5.820(+0,02%) | |
| 2020-09-13 | | 87.161(+0,12%) | 5.822(+0,03%) | |
| 2020-09-14 | | 87.381(+0,25%) | 5.824(+0,03%) | |
| 2020-09-15 | | 87.673(+0,33%) | 5.825(+0,02%) | |
| 2020-09-16 | | 88.003(+0,38%) | 5.827(+0,03%) | |
| 2020-09-17 | | 88.392(+0,44%) | 5.828(+0,02%) | |
| 2020-09-18 | | 88.829(+0,49%) | 5.829(+0,02%) | |
| 2020-09-19 | | 89.108(+0,31%) | 5.830(+0,02%) | |
| 2020-09-20 | | 89.241(+0,15%) | 5.834(+0,07%) | |
| 2020-09-21 | | 89.507(+0,3%) | 5.836(+0,03%) | |
| 2020-09-22 | | 89.945(+0,49%) | 5.837(+0,02%) | |
| 2020-09-23 | | 90.498(+0,61%) | 5.837(=) | |
| 2020-09-24 | | 91.038(+0,6%) | 5.838(+0,02%) | |
| 2020-09-25 | | 91.668(+0,69%) | 5.842(+0,07%) | |
| 2020-09-26 | | 91.993(+0,35%) | 5.844(+0,03%) | |
| 2020-09-27 | | 92.160(+0,18%) | 5.845(+0,02%) | |
| 2020-09-28 | | 92.538(+0,41%) | 5.846(+0,02%) | |
| 2020-09-29 | | 93.151(+0,66%) | 5.848(+0,03%) | |
| 2020-09-30 | | 93.840(+0,74%) | 5.852(+0,07%) | |
| 2020-10-01 | | 94.473(+0,67%) | 5.853(+0,02%) | |
| 2020-10-02 | | 95.185(+0,75%) | 5.856(+0,05%) | |
| 2020-10-03 | | 95.646(+0,48%) | 5.859(+0,05%) | |
| 2020-10-04 | | 95.802(+0,16%) | 5.862(+0,05%) | |
| 2020-10-05 | | 96.176(+0,39%) | 5.864(+0,03%) | |
| 2020-10-06 | | 96.962(+0,82%) | 5.868(+0,07%) | |
| 2020-10-07 | | 97.793(+0,86%) | 5.871(+0,05%) | |
| 2020-10-08 | | 98.627(+0,85%) | 5.872(+0,02%) | |
| 2020-10-09 | | 99.410(+0,79%) | 5.877(+0,09%) | |
| 2020-10-10 | | 99.919(+0,51%) | 5.882(+0,09%) | |
| 2020-10-11 | | 100.080(+0,16%) | 5.884(+0,03%) | |
| 2020-10-12 | | 100.717(+0,64%) | 5.887(+0,05%) | |
| 2020-10-13 | | 101.633(+0,91%) | 5.888(+0,02%) | |
| 2020-10-14 | | 102.601(+0,95%) | 5.890(+0,03%) | |
| 2020-10-15 | | 103.503(+0,88%) | 5.893(+0,05%) | |
| 2020-10-16 | | 104.682(+1,1%) | 5.895(+0,03%) | |
| 2020-10-17 | | 105.379(+0,67%) | 5.899(+0,07%) | |
| 2020-10-18 | | 105.700(+0,3%) | 5.900(+0,02%) | |
| 2020-10-19 | | 106.471(+0,73%) | 5.904(+0,07%) | |
| 2020-10-20 | | 107.761(+1,2%) | 5.908(+0,07%) | |
| 2020-10-21 | | 109.332(+1,5%) | 5.911(+0,05%) | |
| 2020-10-22 | | 110.998(+1,5%) | 5.920(+0,15%) | |
| 2020-10-23 | | 112.866(+1,7%) | 5.927(+0,12%) | |
| 2020-10-24 | | 114.343(+1,3%) | 5.935(+0,13%) | |
| 2020-10-25 | | 114.857(+0,45%) | 5.943(+0,13%) | |
| 2020-10-26 | | 115.926(+0,93%) | 5.954(+0,19%) | |
| 2020-10-27 | | 118.341(+2,1%) | 5.963(+0,15%) | |
| 2020-10-28 | | 121.731(+2,9%) | 5.972(+0,15%) | |
| 2020-10-29 | | 124.993(+2,7%) | 5.981(+0,15%) | |
| 2020-10-30 | | 129.049(+3,2%) | 5.990(+0,15%) | |
| 2020-10-31 | | 132.036(+2,3%) | 6.003(+0,22%) | |
| 2020-11-01 | | 133.333(+0,98%) | 6.025(+0,37%) | |
| 2020-11-02 | | 134.902(+1,2%) | 6.045(+0,33%) | |
| 2020-11-03 | | 138.510(+2,7%) | 6.064(+0,31%) | |
| 2020-11-04 | | 142.992(+3,2%) | 6.085(+0,35%) | |
| 2020-11-05 | | 147.736(+3,3%) | 6.107(+0,36%) | |
| 2020-11-06 | | 152.190(+3%) | 6.132(+0,41%) | |
| 2020-11-07 | | 156.642(+2,9%) | 6.158(+0,42%) | |
| 2020-11-08 | | 158.739(+1,3%) | 6.180(+0,36%) | |
| 2020-11-09 | | 162.464(+2,3%) | 6.215(+0,57%) | |
| 2020-11-10 | | 166.961(+2,8%) | 6.250(+0,56%) | |
| 2020-11-11 | | 172.671(+3,4%) | 6.277(+0,43%) | |
| 2020-11-12 | | 178.237(+3,2%) | 6.305(+0,45%) | |
| 2020-11-13 | | 184.967(+3,8%) | 6.338(+0,52%) | |
| 2020-11-14 | | 188.481(+1,9%) | 6.376(+0,6%) | |
| 2020-11-15 | | 190.062(+0,84%) | 6.415(+0,61%) | |
| 2020-11-16 | | 192.607(+1,3%) | 6.452(+0,58%) | |
| 2020-11-17 | | 197.067(+2,3%) | 6.494(+0,65%) | |
| 2020-11-18 | | 202.028(+2,5%) | 6.545(+0,79%) | |
| 2020-11-19 | | 209.647(+3,8%) | 6.590(+0,69%) | |
| 2020-11-20 | | 215.107(+2,6%) | 6.635(+0,68%) | |
| 2020-11-21 | | 219.600(+2,1%) | 6.686(+0,77%) | |
| 2020-11-22 | | 222.022(+1,1%) | 6.745(+0,88%) | |
| 2020-11-23 | | 225.899(+1,7%) | 6.799(+0,8%) | |
| 2020-11-24 | | 231.574(+2,5%) | 6.866(+0,99%) | |
| 2020-11-25 | | 237.641(+2,6%) | 6.936(+1%) | |
| 2020-11-26 | | 244.544(+2,9%) | 6.995(+0,85%) | |
| 2020-11-27 | | 251.006(+2,6%) | 7.058(+0,9%) | |
| 2020-11-28 | | 254.831(+1,5%) | 7.107(+0,69%) | |
| 2020-11-29 | | 257.585(+1,1%) | 7.157(+0,7%) | |
| 2020-11-30 | | 261.068(+1,4%) | 7.220(+0,88%) | |
| 2020-12-01 | | 266.888(+2,2%) | 7.285(+0,9%) | |
| 2020-12-02 | | 273.435(+2,5%) | 7.354(+0,95%) | |
| 2020-12-03 | | 280.421(+2,6%) | 7.428(+1%) | |
| 2020-12-04 | | 287.759(+2,6%) | 7.495(+0,9%) | |
| 2020-12-05 | | 292.624(+1,7%) | 7.537(+0,56%) | |
| 2020-12-06 | | 294.427(+0,62%) | 7.615(+1%) | |
| 2020-12-07 | | 298.207(+1,3%) | 7.664(+0,64%) | |
| 2020-12-08 | | 305.654(+2,5%) | 7.707(+0,56%) | |
| 2020-12-09 | | 314.051(+2,7%) | 7.767(+0,78%) | |
| 2020-12-10 | | 320.753(+2,1%) | 7.834(+0,86%) | |
| 2020-12-11 | | 328.474(+2,4%) | 7.890(+0,71%) | |
| 2020-12-12 | | 335.014(+2%) | 7.934(+0,56%) | |
| 2020-12-13 | | 338.071(+0,91%) | 7.979(+0,57%) | |
| 2020-12-14 | | 341.607(+1%) | 8.034(+0,69%) | |
| 2020-12-15 | | 348.616(+2,1%) | 8.079(+0,56%) | |
| 2020-12-16 | | 357.442(+2,5%) | 8.126(+0,58%) | |
| 2020-12-17 | | 367.089(+2,7%) | 8.161(+0,43%) | |
| 2020-12-18 | | 375.010(+2,2%) | 8.187(+0,32%) | |
| 2020-12-19 | | 380.522(+1,5%) | 8.209(+0,27%) | |
| 2020-12-20 | | 384.276(+0,99%) | 8.238(+0,35%) | |
| 2020-12-21 | | 389.439(+1,3%) | 8.249(+0,13%) | |
| 2020-12-22 | | 396.048(+1,7%) | 8.256(+0,08%) | |
| 2020-12-23 | | 407.334(+2,8%) | 9.036(+9,4%) | |
| 2020-12-24 | | 412.370(+1,2%) | 9.124(+0,97%) | |
| 2020-12-25 | | 415.163(+0,68%) | 9.230(+1,2%) | |
| 2020-12-26 | | 418.129(+0,71%) | 9.324(+1%) | |
| 2020-12-27 | | 421.337(+0,77%) | 9.423(+1,1%) | |
| 2020-12-28 | | 428.428(+1,7%) | 9.544(+1,3%) | |
| 2020-12-29 | | 437.300(+2,1%) | 9.617(+0,76%) | |
| 2020-12-30 | | 447.759(+2,4%) | 9.707(+0,94%) | |
| 2020-12-31 | | 454.758(+1,6%) | 9.817(+1,1%) | |
| 2021-01-01 | | 457.376(+0,58%) | 9.904(+0,89%) | |
| 2021-01-02 | | 459.907(+0,55%) | 10.003(+1%) | |
| 2021-01-03 | | 462.661(+0,6%) | 10.086(+0,83%) | |
| 2021-01-04 | | 469.644(+1,5%) | 10.172(+0,85%) | |
| 2021-01-05 | | 477.190(+1,6%) | 10.265(+0,91%) | |
| 2021-01-06 | | 482.219(+1,1%) | 10.347(+0,8%) | |
| 2021-01-07 | | 489.370(+1,5%) | 10.450(+1%) | |
| 2021-01-08 | | 495.066(+1,2%) | 10.549(+0,95%) | |
| 2021-01-09 | | 499.802(+0,96%) | 10.638(+0,84%) | |
| 2021-01-10 | | 502.120(+0,46%) | 10.730(+0,86%) | |
| 2021-01-11 | | 506.768(+0,93%) | 10.819(+0,83%) | |
| 2021-01-12 | | 512.108(+1,1%) | 10.907(+0,81%) | |
| 2021-01-13 | | 518.704(+1,3%) | 10.998(+0,83%) | |
| 2021-01-14 | | 523.451(+0,92%) | 11.094(+0,87%) | |
| 2021-01-15 | | 527.657(+0,8%) | 11.183(+0,8%) | |
| 2021-01-16 | | 529.819(+0,41%) | 11.265(+0,73%) | |
| 2021-01-17 | | 531.069(+0,24%) | 11.326(+0,54%) | |
| 2021-01-18 | | 533.185(+0,4%) | 11.399(+0,64%) | |
| 2021-01-19 | | 537.917(+0,89%) | 11.491(+0,81%) | |
| 2021-01-20 | | 542.866(+0,92%) | 11.578(+0,76%) | |
| 2021-01-21 | | 547.065(+0,77%) | 11.666(+0,76%) | |
| 2021-01-22 | | 550.788(+0,68%) | 11.725(+0,51%) | |
| 2021-01-23 | | 553.156(+0,43%) | 11.788(+0,54%) | |
| 2021-01-24 | | 554.304(+0,21%) | 11.839(+0,43%) | |
| 2021-01-25 | | 556.189(+0,34%) | 11.898(+0,5%) | |
| 2021-01-26 | | 560.379(+0,75%) | 11.964(+0,55%) | |
| 2021-01-27 | | 564.485(+0,73%) | 12.018(+0,45%) | |
| 2021-01-28 | | 566.857(+0,42%) | 12.074(+0,47%) | |
| 2021-01-29 | | 571.111(+0,75%) | 12.132(+0,48%) | |
| 2021-01-30 | | 573.806(+0,47%) | 12.189(+0,47%) | |
| 2021-01-31 | | 574.970(+0,2%) | 12.228(+0,32%) | |
| 2021-02-01 | | 576.522(+0,27%) | 12.274(+0,38%) | |
| 2021-02-02 | | 580.839(+0,75%) | 12.316(+0,34%) | |
| 2021-02-03 | | 584.576(+0,64%) | 12.368(+0,42%) | |
| 2021-02-04 | | 587.973(+0,58%) | 12.398(+0,24%) | |
| 2021-02-05 | | 591.233(+0,55%) | 12.434(+0,29%) | |
| 2021-02-06 | | 593.566(+0,39%) | 12.467(+0,27%) | |
| 2021-02-07 | | 594.579(+0,17%) | 12.495(+0,22%) | |
| 2021-02-08 | | 596.084(+0,25%) | 12.534(+0,31%) | |
| 2021-02-09 | | 600.154(+0,68%) | 12.559(+0,2%) | |
| 2021-02-10 | | 604.507(+0,73%) | 12.586(+0,21%) | |
| 2021-02-11 | | 608.315(+0,63%) | 12.619(+0,26%) | |
| 2021-02-12 | | 611.884(+0,59%) | 12.646(+0,21%) | |
| 2021-02-13 | | 614.655(+0,45%) | 12.671(+0,2%) | |
| 2021-02-14 | | 615.866(+0,2%) | 12.699(+0,22%) | |
| 2021-02-15 | | 617.769(+0,31%) | 12.722(+0,18%) | |
| 2021-02-16 | | 621.976(+0,68%) | 12.744(+0,17%) | |
| 2021-02-17 | | 626.942(+0,8%) | 12.778(+0,27%) | |
| 2021-02-18 | | 631.077(+0,66%) | 12.795(+0,13%) | |
| 2021-02-19 | | 635.105(+0,64%) | 12.820(+0,2%) | |
| 2021-02-20 | | 637.886(+0,44%) | 12.849(+0,23%) | |
