Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Slovakia
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Slovakia
COVID-19 tại Slovakia (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 202020202021202120222022 Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-03-06 | 1(n.a.) | |||
| 2020-03-07 | 3(+200%) | |||
| 2020-03-08 | 5(+67%) | |||
| 2020-03-09 | 7(+40%) | |||
| 2020-03-10 | 7(=) | |||
| 2020-03-11 | 10(+43%) | |||
| 2020-03-12 | 21(+110%) | |||
| 2020-03-13 | 32(+52%) | |||
| 2020-03-14 | | 44(+38%) | ||
| 2020-03-15 | | 61(+39%) | ||
| 2020-03-16 | | 72(+18%) | ||
| 2020-03-17 | | 97(+35%) | ||
| 2020-03-18 | | 105(+8,2%) | ||
| 2020-03-19 | | 123(+17%) | ||
| 2020-03-20 | | 137(+11%) | ||
| 2020-03-21 | | 178(+30%) | ||
| 2020-03-22 | | 185(+3,9%) | ||
| 2020-03-23 | | 204(+10%) | ||
| 2020-03-24 | | 216(+5,9%) | ||
| 2020-03-25 | | 226(+4,6%) | ||
| 2020-03-26 | | 269(+19%) | ||
| 2020-03-27 | | 292(+8,6%) | ||
| 2020-03-28 | | 314(+7,5%) | ||
| 2020-03-29 | | 336(+7%) | ||
| 2020-03-30 | | 363(+8%) | 1(n.a.) | |
| 2020-03-31 | | 400(+10%) | 1(=) | |
| 2020-04-01 | | 426(+6,5%) | 1(=) | |
| 2020-04-02 | | 450(+5,6%) | 1(=) | |
| 2020-04-03 | | 471(+4,7%) | 1(=) | |
| 2020-04-04 | | 485(+3%) | 1(=) | |
| 2020-04-05 | | 534(+10%) | 1(=) | |
| 2020-04-06 | | 581(+8,8%) | 2(+100%) | |
| 2020-04-07 | | 682(+17%) | 2(=) | |
| 2020-04-08 | | 701(+2,8%) | 2(=) | |
| 2020-04-09 | | 715(+2%) | 2(=) | |
| 2020-04-10 | | 728(+1,8%) | 2(=) | |
| 2020-04-11 | | 742(+1,9%) | 2(=) | |
| 2020-04-12 | | 769(+3,6%) | 2(=) | |
| 2020-04-13 | | 835(+8,6%) | 2(=) | |
| 2020-04-14 | | 863(+3,4%) | 2(=) | |
| 2020-04-15 | | 977(+13%) | 8(+300%) | |
| 2020-04-16 | | 1.049(+7,4%) | 9(+12%) | |
| 2020-04-17 | | 1.089(+3,8%) | 11(+22%) | |
| 2020-04-18 | | 1.161(+6,6%) | 12(+9,1%) | |
| 2020-04-19 | | 1.173(+1%) | 13(+8,3%) | |
| 2020-04-20 | | 1.199(+2,2%) | 14(+7,7%) | |
| 2020-04-21 | | 1.244(+3,8%) | 14(=) | |
| 2020-04-22 | | 1.325(+6,5%) | 15(+7,1%) | |
| 2020-04-23 | | 1.360(+2,6%) | 17(+13%) | |
| 2020-04-24 | | 1.373(+0,96%) | 17(=) | |
| 2020-04-25 | | 1.379(+0,44%) | 18(+5,9%) | |
| 2020-04-26 | | 1.381(+0,15%) | 18(=) | |
| 2020-04-27 | | 1.384(+0,22%) | 20(+11%) | |
| 2020-04-28 | | 1.391(+0,51%) | 22(+10%) | |
| 2020-04-29 | | 1.396(+0,36%) | 23(+4,5%) | |
| 2020-04-30 | | 1.403(+0,5%) | 23(=) | |
| 2020-05-01 | | 1.407(+0,29%) | 24(+4,3%) | |
| 2020-05-02 | | 1.408(+0,07%) | 24(=) | |
| 2020-05-03 | | 1.413(+0,36%) | 25(+4,2%) | |
| 2020-05-04 | | 1.421(+0,57%) | 25(=) | |
| 2020-05-05 | | 1.429(+0,56%) | 25(=) | |
| 2020-05-06 | | 1.445(+1,1%) | 26(+4%) | |
| 2020-05-07 | | 1.455(+0,69%) | 26(=) | |
| 2020-05-08 | | 1.455(=) | 26(=) | |
| 2020-05-09 | | 1.457(+0,14%) | 26(=) | |
| 2020-05-10 | | 1.457(=) | 26(=) | |
| 2020-05-11 | | 1.465(+0,55%) | 27(+3,8%) | |
| 2020-05-12 | | 1.469(+0,27%) | 27(=) | |
| 2020-05-13 | | 1.477(+0,54%) | 27(=) | |
| 2020-05-14 | | 1.480(+0,2%) | 27(=) | |
| 2020-05-15 | | 1.493(+0,88%) | 28(+3,7%) | |
| 2020-05-16 | | 1.494(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-17 | | 1.495(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-18 | | 1.495(=) | 28(=) | |
| 2020-05-19 | | 1.496(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-20 | | 1.502(+0,4%) | 28(=) | |
| 2020-05-21 | | 1.503(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-22 | | 1.504(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-23 | | 1.509(+0,33%) | 28(=) | |
| 2020-05-24 | | 1.511(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-05-25 | | 1.513(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-05-26 | | 1.515(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-05-27 | | 1.520(+0,33%) | 28(=) | |
| 2020-05-28 | | 1.520(=) | 28(=) | |
| 2020-05-29 | | 1.521(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-05-30 | | 1.521(=) | 28(=) | |
| 2020-05-31 | | 1.522(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-06-01 | | 1.522(=) | 28(=) | |
| 2020-06-02 | | 1.525(+0,2%) | 28(=) | |
| 2020-06-03 | | 1.526(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-06-04 | | 1.526(=) | 28(=) | |
| 2020-06-05 | | 1.528(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-06-06 | | 1.528(=) | 28(=) | |
| 2020-06-07 | | 1.530(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-06-08 | | 1.531(+0,07%) | 28(=) | |
| 2020-06-09 | | 1.533(+0,13%) | 28(=) | |
| 2020-06-10 | | 1.541(+0,52%) | 28(=) | |
| 2020-06-11 | | 1.542(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-12 | | 1.545(+0,19%) | 28(=) | |
| 2020-06-13 | | 1.548(+0,19%) | 28(=) | |
| 2020-06-14 | | 1.552(+0,26%) | 28(=) | |
| 2020-06-15 | | 1.552(=) | 28(=) | |
| 2020-06-16 | | 1.561(+0,58%) | 28(=) | |
| 2020-06-17 | | 1.562(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-18 | | 1.576(+0,9%) | 28(=) | |
| 2020-06-19 | | 1.586(+0,63%) | 28(=) | |
| 2020-06-20 | | 1.587(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-21 | | 1.588(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-22 | | 1.589(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-23 | | 1.607(+1,1%) | 28(=) | |
| 2020-06-24 | | 1.630(+1,4%) | 28(=) | |
| 2020-06-25 | | 1.643(+0,8%) | 28(=) | |
| 2020-06-26 | | 1.657(+0,85%) | 28(=) | |
| 2020-06-27 | | 1.664(+0,42%) | 28(=) | |
| 2020-06-28 | | 1.665(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-06-29 | | 1.667(+0,12%) | 28(=) | |
| 2020-06-30 | | 1.687(+1,2%) | 28(=) | |
| 2020-07-01 | | 1.700(+0,77%) | 28(=) | |
| 2020-07-02 | | 1.720(+1,2%) | 28(=) | |
| 2020-07-03 | | 1.749(+1,7%) | 28(=) | |
| 2020-07-04 | | 1.764(+0,86%) | 28(=) | |
| 2020-07-05 | | 1.765(+0,06%) | 28(=) | |
| 2020-07-06 | | 1.767(+0,11%) | 28(=) | |
| 2020-07-07 | | 1.798(+1,8%) | 28(=) | |
| 2020-07-08 | | 1.851(+2,9%) | 28(=) | |
| 2020-07-09 | | 1.870(+1%) | 28(=) | |
| 2020-07-10 | | 1.893(+1,2%) | 28(=) | |
| 2020-07-11 | | 1.901(+0,42%) | 28(=) | |
| 2020-07-12 | | 1.902(+0,05%) | 28(=) | |
| 2020-07-13 | | 1.908(+0,32%) | 28(=) | |
| 2020-07-14 | | 1.927(+1%) | 28(=) | |
| 2020-07-15 | | 1.951(+1,2%) | 28(=) | |
| 2020-07-16 | | 1.965(+0,72%) | 28(=) | |
| 2020-07-17 | | 1.976(+0,56%) | 28(=) | |
| 2020-07-18 | | 1.979(+0,15%) | 28(=) | |
| 2020-07-19 | | 1.980(+0,05%) | 28(=) | |
| 2020-07-20 | | 2.021(+2,1%) | 28(=) | |
| 2020-07-21 | | 2.058(+1,8%) | 28(=) | |
| 2020-07-22 | | 2.089(+1,5%) | 28(=) | |
| 2020-07-23 | | 2.118(+1,4%) | 28(=) | |
| 2020-07-24 | | 2.141(+1,1%) | 28(=) | |
| 2020-07-25 | | 2.179(+1,8%) | 28(=) | |
| 2020-07-26 | | 2.181(+0,09%) | 28(=) | |
| 2020-07-27 | | 2.204(+1,1%) | 28(=) | |
| 2020-07-28 | | 2.245(+1,9%) | 28(=) | |
| 2020-07-29 | | 2.265(+0,89%) | 28(=) | |
| 2020-07-30 | | 2.292(+1,2%) | 29(+3,6%) | |
| 2020-07-31 | | 2.337(+2%) | 29(=) | |
| 2020-08-01 | | 2.344(+0,3%) | 29(=) | |
| 2020-08-02 | | 2.354(+0,43%) | 29(=) | |
| 2020-08-03 | | 2.368(+0,59%) | 29(=) | |
| 2020-08-04 | | 2.417(+2,1%) | 29(=) | |
| 2020-08-05 | | 2.480(+2,6%) | 29(=) | |
| 2020-08-06 | | 2.523(+1,7%) | 31(+6,9%) | |
| 2020-08-07 | | 2.566(+1,7%) | 31(=) | |
| 2020-08-08 | | 2.596(+1,2%) | 31(=) | |
| 2020-08-09 | | 2.599(+0,12%) | 31(=) | |
| 2020-08-10 | | 2.615(+0,62%) | 31(=) | |
| 2020-08-11 | | 2.690(+2,9%) | 31(=) | |
| 2020-08-12 | | 2.739(+1,8%) | 31(=) | |
| 2020-08-13 | | 2.801(+2,3%) | 31(=) | |
| 2020-08-14 | | 2.855(+1,9%) | 31(=) | |
| 2020-08-15 | | 2.902(+1,6%) | 31(=) | |
| 2020-08-16 | | 2.907(+0,17%) | 31(=) | |
| 2020-08-17 | | 2.922(+0,52%) | 31(=) | |
| 2020-08-18 | | 3.022(+3,4%) | 33(+6,5%) | |
| 2020-08-19 | | 3.012(−0,33%) | 33(=) | |
| 2020-08-20 | | 3.225(+7,1%) | 33(=) | |
| 2020-08-21 | | 3.316(+2,8%) | 33(=) | |
| 2020-08-22 | | 3.356(+1,2%) | 33(=) | |
| 2020-08-23 | | 3.424(+2%) | 33(=) | |
| 2020-08-24 | | 3.452(+0,82%) | 33(=) | |
| 2020-08-25 | | 3.536(+2,4%) | 33(=) | |
| 2020-08-26 | | 3.626(+2,5%) | 33(=) | |
| 2020-08-27 | | 3.728(+2,8%) | 33(=) | |
| 2020-08-28 | | 3.842(+3,1%) | 33(=) | |
| 2020-08-29 | | 3.876(+0,88%) | 33(=) | |
| 2020-08-30 | | 3.917(+1,1%) | 33(=) | |
| 2020-08-31 | | 3.989(+1,8%) | 33(=) | |
| 2020-09-01 | | 4.042(+1,3%) | 33(=) | |
| 2020-09-02 | | 4.163(+3%) | 37(+12%) | |
| 2020-09-03 | | 4.300(+3,3%) | 37(=) | |
| 2020-09-04 | | 4.526(+5,3%) | 37(=) | |
| 2020-09-05 | | 4.614(+1,9%) | 37(=) | |
| 2020-09-06 | | 4.636(+0,48%) | 37(=) | |
| 2020-09-07 | | 4.727(+2%) | 37(=) | |
| 2020-09-08 | | 4.888(+3,4%) | 37(=) | |
| 2020-09-09 | | 5.066(+3,6%) | 37(=) | |
| 2020-09-10 | | 5.252(+3,7%) | 37(=) | |
| 2020-09-11 | | 5.453(+3,8%) | 38(+2,7%) | |
| 2020-09-12 | | 5.532(+1,4%) | 38(=) | |
| 2020-09-13 | | 5.580(+0,87%) | 38(=) | |
| 2020-09-14 | | 5.768(+3,4%) | 38(=) | |
| 2020-09-15 | | 5.860(+1,6%) | 38(=) | |
| 2020-09-16 | | 6.021(+2,7%) | 39(+2,6%) | |
| 2020-09-17 | | 6.256(+3,9%) | 39(=) | |
| 2020-09-18 | | 6.546(+4,6%) | 39(=) | |
| 2020-09-19 | | 6.677(+2%) | 39(=) | |
| 2020-09-20 | | 6.756(+1,2%) | 39(=) | |
| 2020-09-21 | | 6.931(+2,6%) | 40(+2,6%) | |
| 2020-09-22 | | 7.269(+4,9%) | 41(+2,5%) | |
| 2020-09-23 | | 7.629(+5%) | 41(=) | |
| 2020-09-24 | | 8.048(+5,5%) | 41(=) | |
| 2020-09-25 | | 8.600(+6,9%) | 44(+7,3%) | |
| 2020-09-26 | | 9.078(+5,6%) | 44(=) | |
| 2020-09-27 | | 9.343(+2,9%) | 44(=) | |
| 2020-09-28 | | 9.574(+2,5%) | 45(+2,3%) | |
| 2020-09-29 | | 10.141(+5,9%) | 48(+6,7%) | |
| 2020-09-30 | | 10.938(+7,9%) | 48(=) | |
| 2020-10-01 | | 11.617(+6,2%) | 54(+12%) | |
| 2020-10-02 | | 12.321(+6,1%) | 54(=) | |
| 2020-10-03 | | 13.139(+6,6%) | 55(+1,9%) | |
| 2020-10-04 | | 13.492(+2,7%) | 55(=) | |
| 2020-10-05 | | 13.812(+2,4%) | 55(=) | |
| 2020-10-06 | | 14.689(+6,3%) | 55(=) | |
| 2020-10-07 | | 15.726(+7,1%) | 57(+3,6%) | |
| 2020-10-08 | | 16.910(+7,5%) | 57(=) | |
| 2020-10-09 | | 18.797(+11%) | 61(+7%) | |
| 2020-10-10 | | 19.851(+5,6%) | 61(=) | |
| 2020-10-11 | | 20.355(+2,5%) | 61(=) | |
| 2020-10-12 | | 20.886(+2,6%) | 61(=) | |
| 2020-10-13 | | 22.296(+6,8%) | 66(+8,2%) | |
| 2020-10-14 | | 24.225(+8,7%) | 71(+7,6%) | |
| 2020-10-15 | | 26.300(+8,6%) | 71(=) | |
| 2020-10-16 | | 28.268(+7,5%) | 82(+15%) | |
| 2020-10-17 | | 29.835(+5,5%) | 88(+7,3%) | |
| 2020-10-18 | | 30.695(+2,9%) | 92(+4,5%) | |
| 2020-10-19 | | 31.400(+2,3%) | 98(+6,5%) | |
| 2020-10-20 | | 33.602(+7%) | 98(=) | |
| 2020-10-21 | | 35.330(+5,1%) | 115(+17%) | |
| 2020-10-22 | | 37.911(+7,3%) | 134(+17%) | |
| 2020-10-23 | | 40.801(+7,6%) | 159(+19%) | |
| 2020-10-24 | | 43.843(+7,5%) | 159(=) | |
| 2020-10-25 | | 45.155(+3%) | 165(+3,8%) | |
| 2020-10-26 | | 46.056(+2%) | 176(+6,7%) | |
| 2020-10-27 | | 48.943(+6,3%) | 184(+4,5%) | |
| 2020-10-28 | | 51.728(+5,7%) | 200(+8,7%) | |
| 2020-10-29 | | 55.091(+6,5%) | 212(+6%) | |
| 2020-10-30 | | 57.664(+4,7%) | 219(+3,3%) | |
| 2020-10-31 | | 59.946(+4%) | 219(=) | |
| 2020-11-01 | | 61.829(+3,1%) | 219(=) | |
| 2020-11-02 | | 63.556(+2,8%) | 235(+7,3%) | |
| 2020-11-03 | | 66.772(+5,1%) | 261(+11%) | |
| 2020-11-04 | | 68.734(+2,9%) | 286(+9,6%) | |
| 2020-11-05 | | 71.088(+3,4%) | 317(+11%) | |
| 2020-11-06 | | 73.667(+3,6%) | 351(+11%) | |
| 2020-11-07 | | 75.495(+2,5%) | 351(=) | |
| 2020-11-08 | | 76.072(+0,76%) | 366(+4,3%) | |
| 2020-11-09 | | 77.123(+1,4%) | 390(+6,6%) | |
| 2020-11-10 | | 79.181(+2,7%) | 414(+6,2%) | |
| 2020-11-11 | | 81.772(+3,3%) | 464(+12%) | |
| 2020-11-12 | | 83.796(+2,5%) | 491(+5,8%) | |
| 2020-11-13 | | 85.567(+2,1%) | 510(+3,9%) | |
| 2020-11-14 | | 86.767(+1,4%) | 510(=) | |
| 2020-11-15 | | 87.276(+0,59%) | 526(+3,1%) | |
| 2020-11-16 | | 88.602(+1,5%) | 557(+5,9%) | |
| 2020-11-17 | | 89.913(+1,5%) | 579(+3,9%) | |
| 2020-11-18 | | 91.578(+1,9%) | 579(=) | |
| 2020-11-19 | | 93.396(+2%) | 614(+6%) | |
| 2020-11-20 | | 95.257(+2%) | 644(+4,9%) | |
| 2020-11-21 | | 96.241(+1%) | 671(+4,2%) | |
| 2020-11-22 | | 96.472(+0,24%) | 693(+3,3%) | |
| 2020-11-23 | | 97.493(+1,1%) | 709(+2,3%) | |
| 2020-11-24 | | 99.304(+1,9%) | 732(+3,2%) | |
| 2020-11-25 | | 101.257(+2%) | 749(+2,3%) | |
| 2020-11-26 | | 103.106(+1,8%) | 771(+2,9%) | |
| 2020-11-27 | | 104.632(+1,5%) | 798(+3,5%) | |
| 2020-11-28 | | 105.733(+1,1%) | 816(+2,3%) | |
| 2020-11-29 | | 105.929(+0,19%) | 839(+2,8%) | |
| 2020-11-30 | | 107.183(+1,2%) | 868(+3,5%) | |
| 2020-12-01 | | 109.226(+1,9%) | 898(+3,5%) | |
| 2020-12-02 | | 111.208(+1,8%) | 930(+3,6%) | |
| 2020-12-03 | | 113.392(+2%) | 957(+2,9%) | |
| 2020-12-04 | | 115.462(+1,8%) | 981(+2,5%) | |
| 2020-12-05 | | 116.731(+1,1%) | 996(+1,5%) | |
| 2020-12-06 | | 117.283(+0,47%) | 1.018(+2,2%) | |
| 2020-12-07 | | 119.232(+1,7%) | 1.046(+2,8%) | |
| 2020-12-08 | | 121.796(+2,2%) | 1.084(+3,6%) | |
| 2020-12-09 | | 124.921(+2,6%) | 1.104(+1,8%) | |
| 2020-12-10 | | 127.087(+1,7%) | 1.122(+1,6%) | |
| 2020-12-11 | | 130.794(+2,9%) | 1.148(+2,3%) | |
| 2020-12-12 | | 132.984(+1,7%) | 1.175(+2,4%) | |
| 2020-12-13 | | 133.489(+0,38%) | 1.205(+2,6%) | |
| 2020-12-14 | | 135.523(+1,5%) | 1.251(+3,8%) | |
| 2020-12-15 | | 139.088(+2,6%) | 1.309(+4,6%) | |
| 2020-12-16 | | 142.133(+2,2%) | 1.378(+5,3%) | |
| 2020-12-17 | | 146.124(+2,8%) | 1.440(+4,5%) | |
| 2020-12-18 | | 149.275(+2,2%) | 1.510(+4,9%) | |
| 2020-12-19 | | 151.336(+1,4%) | 1.555(+3%) | |
| 2020-12-20 | | 152.555(+0,81%) | 1.618(+4,1%) | |
| 2020-12-21 | | 155.218(+1,7%) | 1.618(=) | |
| 2020-12-22 | | 158.905(+2,4%) | 1.686(+4,2%) | |
| 2020-12-23 | | 161.562(+1,7%) | 1.732(+2,7%) | |
| 2020-12-24 | | 165.608(+2,5%) | 1.732(=) | |
| 2020-12-25 | | 166.649(+0,63%) | 1.732(=) | |
| 2020-12-26 | | 167.523(+0,52%) | 1.773(+2,4%) | |
| 2020-12-27 | | 168.092(+0,34%) | 1.879(+6%) | |
| 2020-12-28 | | 170.187(+1,2%) | 1.983(+5,5%) | |
| 2020-12-29 | | 173.228(+1,8%) | 2.065(+4,1%) | |
| 2020-12-30 | | 179.543(+3,6%) | 2.138(+3,5%) | |
| 2020-12-31 | | 184.508(+2,8%) | 2.250(+5,2%) | |
| 2021-01-01 | | 186.244(+0,94%) | 2.250(=) | |
| 2021-01-02 | | 187.463(+0,65%) | 2.317(+3%) | |
| 2021-01-03 | | 188.099(+0,34%) | 2.521(+8,8%) | |
| 2021-01-04 | | 191.088(+1,6%) | 2.603(+3,3%) | |
| 2021-01-05 | | 196.047(+2,6%) | 2.657(+2,1%) | |
| 2021-01-06 | | 198.184(+1,1%) | 2.717(+2,3%) | |
| 2021-01-07 | | 201.164(+1,5%) | 2.788(+2,6%) | |
| 2021-01-08 | | 205.236(+2%) | 2.836(+1,7%) | |
| 2021-01-09 | | 208.209(+1,4%) | 2.918(+2,9%) | |
| 2021-01-10 | | 209.069(+0,41%) | 3.007(+3,1%) | |
| 2021-01-11 | | 211.479(+1,2%) | 3.102(+3,2%) | |
| 2021-01-12 | | 215.055(+1,7%) | 3.163(+2%) | |
| 2021-01-13 | | 217.978(+1,4%) | 3.260(+3,1%) | |
| 2021-01-14 | | 220.707(+1,3%) | 3.362(+3,1%) | |
| 2021-01-15 | | 222.752(+0,93%) | 3.417(+1,6%) | |
| 2021-01-16 | | 223.325(+0,26%) | 3.474(+1,7%) | |
| 2021-01-17 | | 224.385(+0,47%) | 3.526(+1,5%) | |
| 2021-01-18 | | 226.294(+0,85%) | 3.637(+3,1%) | |
| 2021-01-19 | | 228.778(+1,1%) | 3.737(+2,7%) | |
| 2021-01-20 | | 231.242(+1,1%) | 3.801(+1,7%) | |
| 2021-01-21 | | 233.027(+0,77%) | 3.894(+2,4%) | |
| 2021-01-22 | | 234.571(+0,66%) | 3.965(+1,8%) | |
| 2021-01-23 | | 236.476(+0,81%) | 4.068(+2,6%) | |
| 2021-01-24 | | 237.027(+0,23%) | 4.068(=) | |
| 2021-01-25 | | 238.617(+0,67%) | 4.260(+4,7%) | |
| 2021-01-26 | | 241.392(+1,2%) | 4.361(+2,4%) | |
| 2021-01-27 | | 243.427(+0,84%) | 4.411(+1,1%) | |
| 2021-01-28 | | 246.008(+1,1%) | 4.495(+1,9%) | |
| 2021-01-29 | | 248.190(+0,89%) | 4.495(=) | |
| 2021-01-30 | | 249.913(+0,69%) | 4.642(+3,3%) | |
| 2021-01-31 | | 250.357(+0,18%) | 4.711(+1,5%) | |
| 2021-02-01 | | 252.094(+0,69%) | 4.784(+1,5%) | |
| 2021-02-02 | | 254.826(+1,1%) | 4.889(+2,2%) | |
| 2021-02-03 | | 256.903(+0,82%) | 4.976(+1,8%) | |
| 2021-02-04 | | 259.533(+1%) | 5.050(+1,5%) | |
| 2021-02-05 | | 261.774(+0,86%) | 5.135(+1,7%) | |
| 2021-02-06 | | 263.326(+0,59%) | 5.199(+1,2%) | |
| 2021-02-07 | | 264.083(+0,29%) | 5.271(+1,4%) | |
| 2021-02-08 | | 265.807(+0,65%) | 5.382(+2,1%) | |
| 2021-02-09 | | 268.986(+1,2%) | 5.502(+2,2%) | |
| 2021-02-10 | | 271.473(+0,92%) | 5.629(+2,3%) | |
| 2021-02-11 | | 273.904(+0,9%) | 5.733(+1,8%) | |
| 2021-02-12 | | 276.234(+0,85%) | 5.812(+1,4%) | |
| 2021-02-13 | | 277.682(+0,52%) | 5.885(+1,3%) | |
| 2021-02-14 | | 278.254(+0,21%) | 5.952(+1,1%) | |
| 2021-02-15 | | 279.696(+0,52%) | 6.063(+1,9%) | |
| 2021-02-16 | | 282.864(+1,1%) | 6.168(+1,7%) | |
| 2021-02-17 | | 285.419(+0,9%) | 6.271(+1,7%) | |
| 2021-02-18 | | 287.752(+0,82%) | 6.350(+1,3%) | |
| 2021-02-19 | | 290.457(+0,94%) | 6.424(+1,2%) | |
| 2021-02-20 | | 292.143(+0,58%) | 6.505(+1,3%) | |
| 2021-02-21 | | 292.792(+0,22%) | 6.577(+1,1%) | |
| 2021-02-22 | | 294.790(+0,68%) | 6.671(+1,4%) | |
| 2021-02-23 | | 298.337(+1,2%) | 6.775(+1,6%) | |
| 2021-02-24 | | 300.775(+0,82%) | 6.859(+1,2%) | |
| 2021-02-25 | | 303.420(+0,88%) | 6.966(+1,6%) | |
| 2021-02-26 | | 306.268(+0,94%) | 7.075(+1,6%) | |
| 2021-02-27 | | 308.083(+0,59%) | 7.189(+1,6%) | |
| 2021-02-28 | | 308.925(+0,27%) | 7.270(+1,1%) | |
| 2021-03-01 | | 311.002(+0,67%) | 7.388(+1,6%) | |
| 2021-03-02 | | 314.359(+1,1%) | 7.489(+1,4%) | |
| 2021-03-03 | | 317.159(+0,89%) | 7.560(+0,95%) | |
| 2021-03-04 | | 319.582(+0,76%) | 7.665(+1,4%) | |
| 2021-03-05 | | 322.104(+0,79%) | 7.739(+0,97%) | |
| 2021-03-06 | | 323.390(+0,4%) | 7.836(+1,3%) | |
| 2021-03-07 | | 323.786(+0,12%) | 7.921(+1,1%) | |
| 2021-03-08 | | 325.993(+0,68%) | 8.037(+1,5%) | |
| 2021-03-09 | | 329.593(+1,1%) | 8.146(+1,4%) | |
| 2021-03-10 | | 331.571(+0,6%) | 8.244(+1,2%) | |
| 2021-03-11 | | 333.872(+0,69%) | 8.346(+1,2%) | |
| 2021-03-12 | | 336.235(+0,71%) | 8.440(+1,1%) | |
| 2021-03-13 | | 337.503(+0,38%) | 8.528(+1%) | |
| 2021-03-14 | | 337.960(+0,14%) | 8.605(+0,9%) | |
| 2021-03-15 | | 339.538(+0,47%) | 8.669(+0,74%) | |
| 2021-03-16 | | 342.430(+0,85%) | 8.738(+0,8%) | |
| 2021-03-17 | | 344.470(+0,6%) | 8.814(+0,87%) | |
| 2021-03-18 | | 346.149(+0,49%) | 8.894(+0,91%) | |
| 2021-03-19 | | 347.944(+0,52%) | 8.978(+0,94%) | |
| 2021-03-20 | | 348.869(+0,27%) | 9.044(+0,74%) | |
| 2021-03-21 | | 349.270(+0,11%) | 9.104(+0,66%) | |
| 2021-03-22 | | 350.551(+0,37%) | 9.190(+0,94%) | |
| 2021-03-23 | | 352.528(+0,56%) | 9.261(+0,77%) | |
| 2021-03-24 | | 354.182(+0,47%) | 9.313(+0,56%) | |
| 2021-03-25 | | 355.454(+0,36%) | 9.373(+0,64%) | |
| 2021-03-26 | | 356.985(+0,43%) | 9.426(+0,57%) | |
| 2021-03-27 | | 357.910(+0,26%) | 9.496(+0,74%) | |
| 2021-03-28 | | 358.115(+0,06%) | 9.542(+0,48%) | |
| 2021-03-29 | | 359.330(+0,34%) | 9.624(+0,86%) | |
| 2021-03-30 | | 361.185(+0,52%) | 9.719(+0,99%) | |
| 2021-03-31 | | 362.489(+0,36%) | 9.790(+0,73%) | |
| 2021-04-01 | | 363.874(+0,38%) | 9.877(+0,89%) | |
| 2021-04-02 | | 364.622(+0,21%) | 9.948(+0,72%) | |
| 2021-04-03 | | 365.242(+0,17%) | 10.025(+0,77%) | |
| 2021-04-04 | | 365.400(+0,04%) | 10.094(+0,69%) | |
| 2021-04-05 | | 365.733(+0,09%) | 10.156(+0,61%) | |
| 2021-04-06 | | 366.894(+0,32%) | 10.243(+0,86%) | |
| 2021-04-07 | | 368.470(+0,43%) | 10.322(+0,77%) | |
| 2021-04-08 | | 369.393(+0,25%) | 10.411(+0,86%) | |
| 2021-04-09 | | 370.473(+0,29%) | 10.487(+0,73%) | |
| 2021-04-10 | | 371.062(+0,16%) | 10.565(+0,74%) | |
| 2021-04-11 | | 371.168(+0,03%) | 10.630(+0,62%) | |
| 2021-04-12 | | 372.038(+0,23%) | 10.716(+0,81%) | |
| 2021-04-13 | | 373.107(+0,29%) | 10.798(+0,77%) | |
| 2021-04-14 | | 373.950(+0,23%) | 10.877(+0,73%) | |
| 2021-04-15 | | 374.586(+0,17%) | 10.970(+0,86%) | |
| 2021-04-16 | | 375.336(+0,2%) | 11.043(+0,67%) | |
| 2021-04-17 | | 375.974(+0,17%) | 11.106(+0,57%) | |
